아파트 실거래 동향

운정신도시에 GTX 노선이 확정되고 2020.11월 김포가 수도권 집 값 안정에 따른 조정대상지역으로 신규 지정되면서 운정과 인접 지역의 아파트 가격이 상승하고 있는 추세이다.

파주위키는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 자료를 기반으로 R통계프로그램으로 분석됐고 내용 중 아파트의 전용면적은 소수점 이하를 생략하고 금액은 만원 단위로 했다.

210218apart.jpg
2021년 1월 실거래 동향

올해 1월에 파주에서 가장 거래가 많았던 아파트는 운정 한빛마을7단지로 전용면적 84㎡가 39건이다. 두번째로는 가람마을 5단지 31건, 한울마을 6단지 29건으로 전체 521건중 3개단지가 99건으로 19%를 차지한다.

지난 1월 거래된 521건중 거래가격이 가장 비싼 아파트는 운정의 센트럴 푸루지오 전용면적 84㎡가 8억7,500만원에 거래되었다. 두번째로 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 전용면적 118㎡가 7억5천만원 힐스테이운정 72㎡가 7억3999만원에 거래됐다.

거래 지역별로 보면 전체 521건중 금촌지역 100건, 교하운정지역 271건, 문산지역78건, 조리지역 64건으로 대부분 고양시 인접지역인 것으로 나타났다.

단지별 동향

번호 아파트명 전용면적(㎡) 거래건수 최고가격 최저가격 평균가격
1 가람마을 10단지 월드메르디앙(1356) 120 1 48,000 48,000 48,000
2 가람마을11단지 동문굿모닝힐(1368) 118 2 64,000 53,000 58,500
3 가람마을1단지벽산한라(1308) 84 1 46,000 46,000 46,000
4 가람마을3단지(동문굿모닝힐) 84 2 35,900 33,000 34,450
5 가람마을5단지 74 2 21,550 20,205 20,878
6 가람마을5단지 84 31 38,300 22,150 23,767
7 가람마을8단지 동문굿모닝힐 84 1 37,500 37,500 37,500
8 경신(424-9) 84 1 16,100 16,100 16,100
9 교하벽산(200-1) 66 1 41,700 41,700 41,700
10 그린 19 2 6,200 6,200 6,200
11 그린시티동문(218-0) 84 5 22,500 19,000 21,380
12 그린시티동문(218-0) 101 2 24,000 23,000 23,500
13 그린시티동문(218-0) 134 11 26,500 23,000 24,991
14 그린시티동문(218-0) 197 4 35,700 32,000 34,300
15 금촌주공7단지(1019-0) 84 1 34,000 34,000 34,000
16 금촌타워(52-39) 53 1 11,000 11,000 11,000
17 기용 59 1 10,150 10,150 10,150
18 당동주공2단지 49 5 13,000 12,500 12,800
19 당동주공2단지 59 2 14,800 14,700 14,750
20 대방노블랜드(1015-0) 84 2 26,000 23,000 24,500
21 대방노블랜드(1015-0) 90 2 23,500 23,000 23,250
22 대방노블랜드(587-0) 45 1 11,000 11,000 11,000
23 대방노블랜드(587-0) 59 12 15,000 12,100 13,392
24 대방노블랜드(587-0) 84 2 20,000 19,500 19,750
25 동광 모닝스카이 84 5 19,000 16,000 17,600
26 동문1차아파트101동 59 1 14,000 14,000 14,000
27 동문3차 59 1 10,900 10,900 10,900
28 동신라메르 64 1 16,000 16,000 16,000
29 동신라메르 83 1 17,000 17,000 17,000
30 동양부로미(196-2) 59 1 15,500 15,500 15,500
31 동현(781-2) 53 3 12,500 11,000 11,967
32 두보2(234-20) 59 1 15,500 15,500 15,500
33 두산위브 84 4 20,500 19,000 19,750
34 두산위브 120 1 25,500 25,500 25,500
35 롯데캐슬 파크타운Ⅱ 60 1 55,000 55,000 55,000
36 무궁화APT<1동,2동> 45 1 9,300 9,300 9,300
37 문산선유4단지 휴먼시아 84 7 25,000 20,800 22,029
38 문산세성 104 1 14,500 14,500 14,500
39 문산호수 59 1 11,500 11,500 11,500
40 미림(237-1) 49 2 8,900 8,500 8,700
41 보광그랑베르 15 2 6,500 6,500 6,500
42 봉일천프린스(158-2) 43 1 7,500 7,500 7,500
43 산내마을3단지(공공임대) 84 12 25,600 24,250 24,875
44 산내마을3단지(공공임대) 102 18 29,250 28,450 28,953
45 산내마을3단지(공공임대) 124 17 52,650 30,850 33,926
46 산내마을3단지(공공임대) 139 5 70,000 34,150 46,450
47 산내마을6단지한라비발디 84 1 54,700 54,700 54,700
48 산내마을8단지(114-37) 73 1 35,000 35,000 35,000
49 산내마을8단지(114-37) 117 2 41,500 38,000 39,750
50 산호 50 1 9,600 9,600 9,600
51 산호 67 1 11,800 11,800 11,800
52 새꽃마을뜨란채(972-0) 59 3 23,700 23,000 23,233
53 새꽃마을뜨란채(972-0) 84 3 32,000 29,000 30,933
54 선유주공 40 1 9,500 9,500 9,500
55 선유주공 46 1 9,000 9,000 9,000
56 성원 59 1 13,900 13,900 13,900
57 성원 84 2 16,000 15,000 15,500
58 성원(156-1) 59 2 14,000 13,400 13,700
59 성원(156-1) 84 1 17,500 17,500 17,500
60 성호(125-22) 59 1 14,000 14,000 14,000
61 성호2파크힐(259-2) 59 2 14,900 14,500 14,700
62 성호2파크힐(259-2) 84 1 19,600 19,600 19,600
63 세아산호(92-4) 82 1 15,000 15,000 15,000
64 송촌토파즈(13-15) 60 7 15,000 12,000 13,443
65 송촌토파즈(13-15) 84 1 15,300 15,300 15,300
66 쇠재마을뜨란채주공5단지 59 8 24,500 20,900 22,713
67 숲속길마을동문굿모닝힐(560) 84 1 35,400 35,400 35,400
68 신안실크밸리 1차(897-0) 59 2 20,500 20,000 20,250
69 신안실크밸리 1차(897-0) 84 5 30,000 28,000 29,600
70 신안실크밸리2차(900-0) 84 3 30,000 25,500 28,400
71 신안실크밸리2차(900-0) 153 2 44,000 40,000 42,000
72 신원아침도시 59 3 19,800 18,250 19,100
73 신원아침도시 84 5 21,500 19,900 20,660
74 양우내안애1단지 84 2 17,200 15,800 16,500
75 양우내안애2단지 84 3 18,900 17,500 18,133
76 양우내안애3단지 59 1 15,500 15,500 15,500
77 운정 화성파크드림 시그니처 84 2 71,000 59,000 65,000
78 운정신도시 센트럴 푸르지오 84 2 87,500 75,000 81,250
79 운정아모리움 59 1 37,000 37,000 37,000
80 유승 59 1 13,000 13,000 13,000
81 유승 84 1 16,400 16,400 16,400
82 윤창(237-5) 59 2 10,300 9,300 9,800
83 윤창(237-5) 84 1 13,350 13,350 13,350
84 일신건영휴먼빌 59 1 21,500 21,500 21,500
85 일신건영휴먼빌 84 1 24,500 24,500 24,500
86 일신건영휴먼빌 120 1 34,000 34,000 34,000
87 자연앤꿈에그린 6단지 아파트 84 2 26,500 21,900 24,200
88 자연앤꿈에그린5단지아파트 84 4 27,000 25,000 25,625
89 자유로아이파크(975-0) 84 2 44,800 39,000 41,900
90 장미1(230-1) 84 1 18,900 18,900 18,900
91 장미2(230-2) 59 1 15,900 15,900 15,900
92 장미3(233-6) 59 1 15,900 15,900 15,900
93 장미3(233-6) 84 1 17,000 17,000 17,000
94 장미아파트601동 59 1 18,300 18,300 18,300
95 장안(미우)5(339-0) 59 1 13,300 13,300 13,300
96 장안(미우)5(339-0) 84 1 18,000 18,000 18,000
97 장안6흰돌마을(199-6) 59 2 16,300 13,400 14,850
98 장안6흰돌마을(199-6) 84 3 22,800 20,000 21,267
99 장안6흰돌마을(199-6) 134 1 30,000 30,000 30,000
100 장안8차 84 1 17,000 17,000 17,000
101 장안귀빈(769-5) 41 1 6,500 6,500 6,500
102 장안초원1(329-6) 59 1 12,000 12,000 12,000
103 장안초원2(328-49) 69 1 13,500 13,500 13,500
104 주공(922-0) 49 2 16,500 16,000 16,250
105 주공(922-0) 59 5 17,500 15,000 16,430
106 진흥소슬마을 84 6 24,000 21,800 22,350
107 책향기 마을 11단지 신동아 파밀리에 107 1 50,000 50,000 50,000
108 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 84 2 43,000 39,000 41,000
109 책향기마을우남퍼스트빌(1711) 101 1 48,000 48,000 48,000
110 청석마을대원효성(986-0) 129 3 47,000 37,000 42,100
111 청석마을동문굿모닝힐(982-0) 84 1 39,000 39,000 39,000
112 태형내산마을(262-0) 84 1 13,900 13,900 13,900
113 태형내산마을(262-0) 114 1 20,000 20,000 20,000
114 태형미림(262-23) 59 2 11,000 10,900 10,950
115 태형미림(262-23) 84 1 14,600 14,600 14,600
116 파주 푸르지오 (269-0) 124 1 36,000 36,000 36,000
117 파주 푸르지오 (269-0) 158 2 45,000 44,000 44,500
118 파주 힐스테이트 2차 84 1 24,000 24,000 24,000
119 파주 힐스테이트 2차 101 2 30,000 28,000 29,000
120 파주 힐스테이트 2차 125 1 30,300 30,300 30,300
121 파주문산역1차 동문 굿모닝힐 59 1 22,000 22,000 22,000
122 파주한양수자인리버팰리스아파트 84 4 30,000 26,000 28,425
123 파주한양수자인리버팰리스아파트 101 1 33,000 33,000 33,000
124 파주한양수자인리버팰리스아파트 110 2 35,000 31,000 33,000
125 파주힐스테이트1차 84 5 32,900 28,000 30,080
126 파주힐스테이트1차 122 1 35,500 35,500 35,500
127 파주힐스테이트1차 143 1 44,900 44,900 44,900
128 팜스프링(283-0) 51 1 14,700 14,700 14,700
129 팜스프링(283-0) 59 6 19,000 17,700 18,542
130 팜스프링(283-0) 84 8 22,700 17,000 21,300
131 팜스프링(283-0) 115 5 28,000 25,000 26,560
132 팜스프링(283-0) 140 3 28,800 26,000 27,233
133 풍림아이원(1008-0) 97 1 29,000 29,000 29,000
134 한라비발디 센트럴파크(981) 100 1 55,000 55,000 55,000
135 한라비발디(992-1) 84 2 23,500 23,000 23,250
136 한라비발디(992-1) 117 2 34,800 20,000 27,400
137 한라비발디(992-1) 134 1 27,800 27,800 27,800
138 한라비발디(992-1) 210 3 34,000 31,700 32,567
139 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 118 1 75,000 75,000 75,000
140 한빛마을7단지(휴먼시아)(1026) 74 6 42,900 21,100 24,883
141 한빛마을7단지(휴먼시아)(1026) 84 39 53,800 21,400 25,733
142 한울마을 7단지 삼부르네상스 아파트 84 1 57,000 57,000 57,000
143 한울마을3단지(공공임대)(1752) 74 9 20,900 20,250 20,706
144 한울마을3단지(공공임대)(1752) 84 29 47,000 22,000 26,090
145 한진 71 1 16,300 16,300 16,300
146 한진 76 2 16,400 16,300 16,350
147 해솔마을 2단지 월드메르디앙(2-117) 59 1 28,000 28,000 28,000
148 해솔마을 2단지 월드메르디앙(2-117) 74 2 33,000 32,000 32,500
149 해솔마을 2단지 월드메르디앙(2-117) 84 3 37,750 34,000 35,683
150 해솔마을 5단지 삼부르네상스(679) 59 1 44,000 44,000 44,000
151 해솔마을 5단지 삼부르네상스(679) 84 1 49,500 49,500 49,500
152 해솔마을 5단지 삼부르네상스(679) 101 1 54,500 54,500 54,500
153 해솔마을1단지 두산위브 (647) 84 1 49,000 49,000 49,000
154 해솔마을3단지운정현대 59 1 31,600 31,600 31,600
155 해솔마을3단지운정현대 84 1 41,700 41,700 41,700
156 해솔마을4단지 벽산우남연리지(667) 84 1 40,000 40,000 40,000
157 해솔마을7단지롯데캐슬 113 1 68,500 68,500 68,500
158 해솔마을7단지롯데캐슬 126 1 70,000 70,000 70,000
159 홍우(768-1) 49 1 7,000 7,000 7,000
160 효성해링턴플레이스 59 5 24,400 21,500 22,580
161 후곡마을주공6단지 59 2 29,000 25,000 27,000
162 휴먼빌 레이크팰리스(982) 84 1 54,000 54,000 54,000
163 휴먼시아 한울마을6단지(공공임대) 74 15 47,500 19,500 23,723
164 휴먼시아 한울마을6단지(공공임대) 84 23 48,000 22,500 25,400
165 힐스테이트운정 60 1 63,000 63,000 63,000
166 힐스테이트운정 72 1 73,999 73,999 73,999

자료 출처


  • 국토교통부