2022년말 파주시 소재 사업체 현황
페이지 정보
작성자 pajuwiki 작성일 24-05-15 13:42 조회 1,447 댓글 0본문
파주시가 2022년말 현재로 지역 내 서비스, 제조, 농업 등 900여개 업종에 대한 사업체 통계 조사 현황이다.
파주시에 총 59,553개의 사업체가 운영되고 있으며 종사자는 전체 233,478명으로 평균 종사자 수는 3.9명으로 나타난다.
이 중 평균 종사자는 LG디스플레이가 있는 월롱면이 11.3명으로 가장 많고 파주출판단지가 있는 교하동은 4.5명이다. 자유로변으로 공장지대가 형성된 탄현면도 4.8명으로 지역 평균보다 높다.
지역별 사업체 현황
사업체순
|
지역별 | 사업체 | 종사자 | 평균종사자수 | 특징 |
합계 | 59,553 | 233,478 | 3.9 | ||
1 | 교하동 | 8,739 | 39,599 | 4.5 | 출판단지 |
2 | 운정3동 | 6,572 | 17,051 | 2.6 | |
3 | 금촌1동 | 5,295 | 15,858 | 3.0 | |
4 | 운정1동 | 4,724 | 14,425 | 3.1 | |
5 | 문산읍 | 4,704 | 14,902 | 3.2 | |
6 | 조리읍 | 4,472 | 15,024 | 3.4 | |
7 | 탄현면 | 4,107 | 19,573 | 4.8 | 산업단지 |
8 | 운정2동 | 3,716 | 9,138 | 2.5 | |
9 | 광탄면 | 3,427 | 14,709 | 4.3 | |
10 | 금촌2동 | 3,072 | 9,169 | 3.0 | |
11 | 월롱면 | 3,002 | 34,061 | 11.3 | LG디스플레이 |
12 | 금촌3동 | 2,092 | 7,398 | 3.5 | |
13 | 파주읍 | 1,979 | 9,502 | 4.8 | |
14 | 법원읍 | 1,619 | 6,860 | 4.2 | |
15 | 적성면 | 1,292 | 3,617 | 2.8 | |
16 | 파평면 | 672 | 2,376 | 3.5 | |
17 | 장단면 | 69 | 216 | 3.1 |
*단위: 업체,명
*자료 : 2023년 파주시 사업체통계조사 현황
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.