파주시 매각 및 대부 공유재산 목록 공개
페이지 정보

본문
파주시는 유휴 및 저활용 공유재산의 매각과 대부를 활성화하기 위해 전체 39개의 토지 목록을 공개했다.
대상토지는 문산, 탄현, 파평 등 9개 지역으로 구거와 전답, 임야 등이 포함되어 있으며 토지규모에 따라 수의 계약 또는 입찰방식으로 매각된다.
이번에 매각 또는 대부하는 토지의 자세한 내용은 파주시 홈페이지( 정보공개→공개자료실→부서별 공개자료실)에서 확인할 수 있다.[파주시 홈페이에서 보기]
| 연번 | 소재지 | 면적 | 지목 | 현황 | 재산구분 (행정·일반재산) | 재산관리관 |
| 1 | 문산읍 당동리 84-4 | 46 | 구거 | 임야 | 일반재산 | 회계과 |
| 2 | 문산읍 당동리 84-5 | 23 | 전 | 임야 | 일반재산 | 회계과 |
| 3 | 문산읍 선유리 880-2 | 135 | 대 | 대 | 일반재산 | 회계과 |
| 4 | 문산읍 운천리 69-37 | 1,560 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 5 | 문산읍 임진리 57-3 | 191 | 임야 | 도로 | 일반재산 | 회계과 |
| 6 | 조리읍 장곡리 289-5 | 618 | 답 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 7 | 파주읍 연풍리 438-12 | 217 | 대 | 대 | 일반재산 | 회계과 |
| 8 | 파주읍 연풍리 438-15 | 77 | 대 | 대 | 일반재산 | 회계과 |
| 9 | 파주읍 파주리 375-37 | 32 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 10 | 파주읍 파주리 456-29 | 82 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 11 | 파주읍 향양리 297-4 | 2,013 | 임야 | 잡종지 | 일반재산 | 회계과 |
| 12 | 광탄면 신산리 154-27 | 68 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 13 | 광탄면 신산리 154-6 | 85 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 14 | 탄현면 금산리 320-1 | 1,240 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 15 | 탄현면 금산리 322-3 | 893 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 16 | 탄현면 금산리 324-1 | 1,071 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 17 | 탄현면 금산리 325-1 | 516 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 18 | 탄현면 금산리 325-2 | 734 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 19 | 탄현면 금산리 325-3 | 922 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 20 | 탄현면 금산리 326-1 | 902 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 21 | 탄현면 축현리 224-4 | 545 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 22 | 월롱면 덕은리 439-18 | 99 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 23 | 적성면 구읍리 463 | 509 | 임야 | 임야 | 일반재산 | 회계과 |
| 24 | 파평면 금파리 321-7 | 109 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 25 | 파평면 금파리 398-7 | 30 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 26 | 파평면 금파리 398-12 | 76 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 27 | 파평면 금파리 398-17 | 21 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 28 | 파평면 금파리 398-25 | 64 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 29 | 파평면 금파리 398-35 | 184 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 30 | 파평면 금파리 398-47 | 1,048 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 31 | 파평면 금파리 401-7 | 386 | 잡종 | 대 | 일반재산 | 회계과 |
| 32 | 파평면 금파리 401-26 | 12 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 33 | 파평면 금파리 401-47 | 17 | 전 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 34 | 금촌동 52-1 | 172 | 대 | 전 | 일반재산 | 회계과 |
| 35 | 금촌동 54-86 | 57 | 대 | 도로 | 일반재산 | 회계과 |
| 36 | 금촌동 108-68 | 159 | 대 | 대 | 일반재산 | 회계과 |
| 37 | 금촌동 931-30 | 34 | 도로 | 도로 | 일반재산 | 회계과 |
| 38 | 산남동 412 | 661 | 잡종 | 답 | 일반재산 | 회계과 |
| 39 | 파평면 덕천리 111-19 | 50 | 기타 | 기타 | 일반재산 | 회계과 |
관련링크
-
자세히 보기 링크
https://www.paju.go.kr/user/board/BD_board.view.do?seq=202406281521008…
1752회 연결
- 이전글2024년 택시 32대 증차 24.07.03
- 다음글파주시, 천원택시 확대 운영 24.07.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

