| 3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 파주시는 지역별 생활특성을 반영하여 단속 구역과 단속 지역을 나누어 적용하기 위해 단속지침을 별도로 마련하여 운영하고 있다. | + | 파주시는 지역별 생활특성을 반영하여 단속 구역과 단속 방법을 나누어 적용하는 단속지침을 마련하여 운영하고 있다. |
| | | | |
| | ==단속 구역== | | ==단속 구역== |
| 43번째 줄: |
43번째 줄: |
| | 주차 금지구역에 10분 이상 주차한 차량으로 운전자 탑승 여부와 관계 없다. | | 주차 금지구역에 10분 이상 주차한 차량으로 운전자 탑승 여부와 관계 없다. |
| | | | |
| − | 고정형 : 평일 9:00 ~ 21:00, 주말 및 공휴일 9:00 ~ 18:00(촬영: 24시간, 직선거리 100m 내외 도로 및 인도)
| + | *[https://car.paju.go.kr/xit/cctv/cctv/cctv.do?leftMuId=18 고정형CCTV] : 평일 9:00 ~ 21:00, 주말 및 공휴일 9:00 ~ 18:00(촬영: 24시간, 직선거리 100m 내외 도로 및 인도) |
| − | [https://car.paju.go.kr/xit/cctv/cctv/cctv.do?leftMuId=18 CCTV 설치 위치 보기]
| |
| | | | |
| − | 주행형 : 평일 09:00~21:00 / 주말 및 공휴일 09:00~ 18: 00 | + | *주행형 : 평일 09:00~21:00 / 주말 및 공휴일 09:00~ 18: 00 |
| | | | |
| | ===단속 유예=== | | ===단속 유예=== |
| 83번째 줄: |
82번째 줄: |
| | *미성년자(만14세~만19세) | | *미성년자(만14세~만19세) |
| | | | |
| − | | + | ==단속 운영== |
| − | ==행정 시책 == | |
| | ===불법주정차 주민신고제 운영=== | | ===불법주정차 주민신고제 운영=== |
| | 일반 시민이 생활불편 신고앱을 설치하여 스마트폰으로 불법주정차 장면 사진을 2회 촬영하여 민원을 신고하는 제도이다. 중점단속 구역은 1분 간격, 일반 불법주정차 구역은 10분 간격으로 2회 촬영해야 한다. | | 일반 시민이 생활불편 신고앱을 설치하여 스마트폰으로 불법주정차 장면 사진을 2회 촬영하여 민원을 신고하는 제도이다. 중점단속 구역은 1분 간격, 일반 불법주정차 구역은 10분 간격으로 2회 촬영해야 한다. |
| 97번째 줄: |
95번째 줄: |
| | | | |
| | 또 소화전 부근의 경우에는 주․정차 금지 표지판 설치되어 있거나, 도로노면에 황색실선, 복선 표시가 되어 있는 소화전 5M 이내 정지 상태 차량이어야 한다 | | 또 소화전 부근의 경우에는 주․정차 금지 표지판 설치되어 있거나, 도로노면에 황색실선, 복선 표시가 되어 있는 소화전 5M 이내 정지 상태 차량이어야 한다 |
| | + | |
| | + | ===특별단속구역 지정=== |
| | + | 파주시는 2023.7.3일부터 금촌 순달교 인근의 종묘상과 복권방 주변 3개소를 주정차 특별단속구역으로 지정할 계획을 행정예고했다. 이 지역은 종묘상과 복권방 이용객이 불법 주정차하여 교통혼잡이 자주 발생하는 곳이다. 평상시 일반지역은 불법주정차 발견후 10분간의 유예후 적발하지만 특별단속구역은 발견후 5분후에 적발하여 과태료를 부과하게 된다. |
| | + | |
| | + | 이번 특별단속구역 지정은 2023.6.26일까지 시민 의견을 수렴하고 2023.7.3일부 2023.12.31일까지 한시적으로 운영된다.<ref>파주시 공고 제2023-1494호</ref>paki 2023년 6월 5일 (월) 15:25 (KST) |
| | + | |
| | + | ==운영 실태== |
| | + | ===주민신고 급증=== |
| | + | 최근 불법주정차로 적발되는 유형이 공무원 단속보다 주민신고가 급증하고 있다. 파주시는 2024년 5월 20일 기준 불법주정차 주민신고 건은 7,616건으로, 전년 동기 대비 56% 증가했다. |
| | + | |
| | + | 주민신고 적발 건 수 중 인도 주정차 신고가 1,643건으로, 전년 동기 대비 275% 증가했다 . 이는 `주민신고제 (인도) 단속 강화 행정예고`를 시행한 점이 영향이 큰 것으로 보인다.<ref>파주시 보도자료 2024.6.3. 주차관리과</ref>--paki 2024년 6월 3일 (월) 11:42 (KST) |
| | | | |
| | ==담당부서 정보== | | ==담당부서 정보== |
| 116번째 줄: |
125번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | <categorytree mode="pages" >행정</categorytree > | + | <categorytree mode="pages" >규정</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| | | | |
| − | [[분류:행정]] | + | [[분류:규정]] |
| | {{노출틀|불법 주정차 단속 |불법, 주정차, 단속, 자동차, 금지구역 |불법 주정차 단속}} | | {{노출틀|불법 주정차 단속 |불법, 주정차, 단속, 자동차, 금지구역 |불법 주정차 단속}} |