32번째 줄: |
32번째 줄: |
| *운영시간(4~11월) : 09:00~17:00 | | *운영시간(4~11월) : 09:00~17:00 |
| ※ 동절기 휴관 : 12월~3월(휴관기간은 상황에 따라 변경될 수 있음) | | ※ 동절기 휴관 : 12월~3월(휴관기간은 상황에 따라 변경될 수 있음) |
| + | |
| + | ===이용료=== |
| + | 공공체육시설 이용료는 종목 시설과 주야간, 평일, 휴일, 체육외 일반 행사 등에 따라 각각 다르게 적용된다. 천연잔디구장의 경우에는 3시간 기준으로 평일은 주간 30만원, 야간은 50만원이다. |
| + | |
| + | 다목적 실내 체육관인 문산국민체육센터, 월롱100주년체육관은 4시간 기준으로 평일은 6만원, 야간은 8만원이다. |
| + | |
| + | 회원제로 이용하는 배드민턴, 탁구, 테니스, 파크골프는 개인과 단체로 구분되고 평일, 휴일로 이용료가 다르다. 배드민턴 강습프로그램의 경우도 일반인 월10만원, 청소년 9만원, 어린이 8만원으로 이용료가 다르다. |
| + | |
| + | ==== 경기장 전체 사용==== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- style="font-weight:bold;" |
| + | ! rowspan="2" | 시설별 |
| + | ! rowspan="2" colspan="2" | 기준/1회 |
| + | ! colspan="2" | 체육경기 |
| + | ! colspan="2" | 체육 외 행사 |
| + | ! rowspan="2" | 비고 |
| + | |- |
| + | | 평일 |
| + | | 토요일/공휴일 |
| + | | 평일 |
| + | | 토요일/공휴일 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 천연잔디구장 |
| + | | rowspan="2" | 3시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 300,000 |
| + | | 500,000 |
| + | | 1,000,000 |
| + | | 1,500,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 10:00 이후 경기시작 |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 500,000 |
| + | | 700,000 |
| + | | 1,200,000 |
| + | | 1,700,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 인조잔디구장 |
| + | | rowspan="2" | 3시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 60,000 |
| + | | 75,000 |
| + | | 120,000 |
| + | | 160,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 80,000 |
| + | | 100,000 |
| + | | 160,000 |
| + | | 200,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 육상경기장 |
| + | | rowspan="2" | 3시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 40,000 |
| + | | 60,000 |
| + | | 200,000 |
| + | | 300,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 70,000 |
| + | | 90,000 |
| + | | 300,000 |
| + | | 400,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 야구장 |
| + | | rowspan="2" | 3시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 40,000 |
| + | | 60,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 60,000 |
| + | | 80,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 풋살구장 |
| + | | rowspan="2" | 1시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 10,000 |
| + | | 15,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 15,000 |
| + | | 20,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 실내족구장 |
| + | | rowspan="2" | 1시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 10,000 |
| + | | 15,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 15,000 |
| + | | 20,000 |
| + | | - |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 월롱100주년체육관<br /> |
| + | | rowspan="2" | 4시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 60,000 |
| + | | 80,000 |
| + | | 200,000 |
| + | | 280,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 80,000 |
| + | | 120,000 |
| + | | 280,000 |
| + | | 350,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 문산국민체육센터 |
| + | | rowspan="2" | 4시간 |
| + | | 주간 |
| + | | 60,000 |
| + | | 80,000 |
| + | | 200,000 |
| + | | 280,000 |
| + | | style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | 야간 |
| + | | 80,000 |
| + | | 120,000 |
| + | | 280,000 |
| + | | 350,000 |
| + | | style="text-align:left;" | |
| + | |} |
| + | |
| + | ====개인 또는 회원 이용==== |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- |
| + | ! rowspan="2" | 시설별 |
| + | ! rowspan="2" colspan="2" | 기준 |
| + | ! colspan="2" | 월회원(자유이용) |
| + | ! colspan="2" | 일일회원(1회) |
| + | ! rowspan="2" | 비고 |
| + | |- |
| + | | 개인 |
| + | | 단체 |
| + | | 평일 |
| + | | 토요일/<br />공휴일 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 배트민턴장 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 1시간 |
| + | | style="text-align:left;" | 주간 |
| + | | rowspan="2" | 20,000 |
| + | | rowspan="2" | 200,000 |
| + | | 1,000 |
| + | | 1,500 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | style="text-align:left;" | 야간 |
| + | | 1,000 |
| + | | 1,500 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 탁구장 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 1시간 |
| + | | style="text-align:left;" | 주간 |
| + | | rowspan="2" | 30,000 |
| + | | rowspan="2" | 200,000 |
| + | | 2,000 |
| + | | 2,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | |
| + | |- |
| + | | style="text-align:left;" | 야간 |
| + | | 2,000 |
| + | | 2,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 테니스장 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 2시간 |
| + | | style="text-align:left;" | 주간 |
| + | | rowspan="2" | - |
| + | | rowspan="2" | - |
| + | | 8,000 |
| + | | 10,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 코트 당 |
| + | |- |
| + | | style="text-align:left;" | 야간 |
| + | | 16,000 |
| + | | 20,000 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 파크골프장 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 9홀 |
| + | | style="text-align:left;" | 주간 |
| + | | rowspan="2" | 45,000 |
| + | | - |
| + | | 3,000 |
| + | | 4,000 |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 장비대여료<br />1,000원 |
| + | |- |
| + | | style="text-align:left;" | 야간 |
| + | | - |
| + | | 6,000 |
| + | | 8,000 |
| + | |} |
| | | |
| ===이용 신청 및 문의처=== | | ===이용 신청 및 문의처=== |
252번째 줄: |
463번째 줄: |
| | 중앙로 160 (금릉동) | | | 중앙로 160 (금릉동) |
| |} | | |} |
| + | *[[공공체육시설/종목별_현황|종목별 현황]] |
| | | |
| ==관련 정보== | | ==관련 정보== |