40번째 줄: |
40번째 줄: |
| *특히 금촌지역은 행정의 중심지이자 운정과 문산을 있는 중심지로서 각종 공공시설들이 타 지역에 비하여 우선 설치되었으나 시간이 지나 노후화 되고 타 지역에 신규로 설치되는 시설에 비하여 작은 규모 등 주민 불만이 높은 것이 사실입니다. | | *특히 금촌지역은 행정의 중심지이자 운정과 문산을 있는 중심지로서 각종 공공시설들이 타 지역에 비하여 우선 설치되었으나 시간이 지나 노후화 되고 타 지역에 신규로 설치되는 시설에 비하여 작은 규모 등 주민 불만이 높은 것이 사실입니다. |
| | | |
− | *C3블록에 대한 누구나집 사업추진도 같은 고민에서 출발하였습니다. | + | *C3블록에 대한 누구나집 사업추진도 같은 고민에서 출발하였습니다. 현재 10,000㎡의 공공용지에 추정 건축비는 약 1,000억원으로 추정되고 있습니다. C3블록 전체면적 48,000㎡ 공공건축물을 건축한다면 약 3,000억 이상이 필요할 것입니다. 예산을 마련하기 위하여 지금처럼 마냥 기다려야 하는 것인지, 금촌지역 주민들에게 공공시설을 가장 빨리 가장 확실히 공급하는 방안은 없는 것인지 고민하였습니다. |
− | 현재 10,000㎡의 공공용지에 추정 건축비는 약 1,000억원으로 추정되고 있습니다. C3블록 전체면적 48,000㎡ 공공건축물을 건축한다면 약 3,000억 이상이 필요할 것입니다. 예산을 마련하기 위하여 지금처럼 마냥 기다려야 하는 것인지, 금촌지역 주민들에게 공공시설을 가장 빨리 가장 확실히 공급하는 방안은 없는 것인지 고민하였습니다. | |
| | | |
− | *최근 주택가격 상승 등으로 인하여 800억원으로 추정되는 토지 가격은 1,200억원으로 상승하는 등 사업추진의 적기라고 판단하였습니다. | + | *최근 주택가격 상승 등으로 인하여 800억원으로 추정되는 토지 가격은 1,200억원으로 상승하는 등 사업추진의 적기라고 판단하였습니다.주민 요구사항인 공공시설 설치를 위하여 10,000㎡를 남겨두고 나머지 부지를 매각하여 985억원의 부지 매각 대금으로 공공시설을 설치하는 것이고, 누구나집에도 청년주택, 지역 할당 등 지역 주민들에게 혜택이 우선 반영될 수 있도록 다양한 방안을 강구해 나가겠습니다. |
− | 주민 요구사항인 공공시설 설치를 위하여 10,000㎡를 남겨두고 나머지 부지를 매각하여 985억원의 부지 매각 대금으로 공공시설을 설치하는 것이고, 누구나집에도 청년주택, 지역 할당 등 지역 주민들에게 혜택이 우선 반영될 수 있도록 다양한 방안을 강구해 나가겠습니다. | |
| | | |
| '''다섯째 공공시설 부지 추가 확보 방안에 대하여 질의 하셨습니다.''' | | '''다섯째 공공시설 부지 추가 확보 방안에 대하여 질의 하셨습니다.''' |
51번째 줄: |
49번째 줄: |
| | | |
| *지역에 필요한 사업의 용도와 목적에 따른 논의 후 필요부지 추가 확보 등 사업추진 과정에서 부족한 부분들은 항상 열린 자세로 의견을 경청하고 보완해 나가도록 하겠습니다. | | *지역에 필요한 사업의 용도와 목적에 따른 논의 후 필요부지 추가 확보 등 사업추진 과정에서 부족한 부분들은 항상 열린 자세로 의견을 경청하고 보완해 나가도록 하겠습니다. |
− |
| |
| | | |
| ==안명규 의원 질문에 대한 답변== | | ==안명규 의원 질문에 대한 답변== |