| 16번째 줄: |
16번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="4" | 변경전 | | ! colspan="4" | 변경전 |
| − | ! colspan="4" style="font-weight:bold;" | 변경후 | + | ! colspan="4" | 변경후 |
| | |- | | |- |
| | | 선거구명 | | | 선거구명 |
| − | | style="text-align:center;" | 지역 | + | | style="text-align:left;" | 지역 |
| | | 기초 | | | 기초 |
| | | 광역 | | | 광역 |
| | | 선거구명 | | | 선거구명 |
| − | | style="text-align:center;" | 지역 | + | | style="text-align:left;" | 지역 |
| | | 기초 | | | 기초 |
| | | 광역 | | | 광역 |
| 45번째 줄: |
45번째 줄: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | | 가 | + | | 나 |
| − | | style="text-align:left;" | 탄현,교하,운정3 | + | | style="text-align:left;" | 조리,광탄,운정1,운정2 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1 | | | 1 |
| 54번째 줄: |
54번째 줄: |
| | | 1 | | | 1 |
| | |- | | |- |
| − | | 나 | + | | 가 |
| − | | style="text-align:left;" | 조리,광탄,운정1,운정2 | + | | style="text-align:left;" | 탄현,교하,운정3 |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 1 | | | 1 |