3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | |
| ==개요== | | ==개요== |
− | 하수를 공공하수처리시설에서 처리할 수 있는 구역으로 건축물을 신축할 경유 오수처리시설이나 정화조를 설치하지 않고 공공하수도에 연결해서 처리할 수 있다.
| + | 공공하수처리구역은 건축물을 신축할 경유 오수처리시설이나 정화조를 설치하지 않고 공공하수도에 연결해서 처리할 수 있는 지역이다.--paki 2025년 1월 16일 (목) 20:41 (KST) |
| | | |
− | ==공공하수처리장 및 구역 == | + | ==추가 구역== |
| + | ===2025.1.14일 공고=== |
| + | 파주시는 '운정 하수관로 정비사업'을 완료하고 2025.1.14일부터 연다산동(오도동), 산남동, 조리읍 능안리, 탄현면 대동리 일원을 공공하수처리 구역으로 추가 공고했다. |
| + | |
| + | 이번에 확충된 하수처리구역의 총 면적은 182.73ha로, 대동지역 16.19ha, 연다산지역 39.32ha, 능안지역 47.69ha, 산남지역 79.53ha를 포함한다. 각 지역은 탄현, 운정, 통일동산 하수처리구역으로 나뉘어 관리된다. |
| + | |
| + | 시는 이번 사업을 통해 총 38.3km의 분류식 하수관로를 설치했다. 관경별로는 D250관 84m, D200관 31,027m, D150관 721m, 압송관로 6,515m가 설치됐다. 또한 1,140가구의 배수설비와 25개소의 맨홀펌프장도 함께 구축했다. |
| + | |
| + | 이번 사업으로 와동동에 위치한 운정공공하수처리시설은 증설을 통해 하루 12만톤의 처리능력을 갖추게 됐다. 탄현면 법흥리의 통일동산하수처리시설은 하루 2.2만톤, 오금리의 탄현공공하수처리시설은 800톤의 하수를 처리할 수 있게 됐다. |
| + | |
| + | ==공공하수처리장 및 처리구역== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |+ 파주시 공공하수처리시설 현황 | + | |- |
| ! 시설명 !! 위치 !! 면적(㎡) !! 시설용량(㎥/일) !! 처리구역(일부) | | ! 시설명 !! 위치 !! 면적(㎡) !! 시설용량(㎥/일) !! 처리구역(일부) |
| |- | | |- |
30번째 줄: |
40번째 줄: |
| | 탄현 || 오금로 175-112 || 4,907 || 800 || 오금1-2리, 문지리, 만우리, 금승리, 축현1-2리, 대동리 | | | 탄현 || 오금로 175-112 || 4,907 || 800 || 오금1-2리, 문지리, 만우리, 금승리, 축현1-2리, 대동리 |
| |} | | |} |
− | | + | *2025.1.14일 현재 |
− | ===추가 구역===
| |
− | ===2025.1.14일 공고===
| |
− | 파주시는 '운정 하수관로 정비사업'을 완료하고 2025.1.14일부터 연다산동(오도동), 산남동, 조리읍 능안리, 탄현면 대동리 일원을 공공하수처리 구역으로 추가 공고했다.
| |
− |
| |
− | 이번에 확충된 하수처리구역의 총 면적은 182.73ha로, 대동지역 16.19ha, 연다산지역 39.32ha, 능안지역 47.69ha, 산남지역 79.53ha를 포함한다. 각 지역은 탄현, 운정, 통일동산 하수처리구역으로 나뉘어 관리된다.
| |
− | | |
− | 시는 이번 사업을 통해 총 38.3km의 분류식 하수관로를 설치했다. 관경별로는 D250관 84m, D200관 31,027m, D150관 721m, 압송관로 6,515m가 설치됐다. 또한 1,140가구의 배수설비와 25개소의 맨홀펌프장도 함께 구축했다.
| |
− | | |
− | 이번 사업으로 와동동에 위치한 운정공공하수처리시설은 증설을 통해 하루 12만톤의 처리능력을 갖추게 됐다. 탄현면 법흥리의 통일동산하수처리시설은 하루 2.2만톤, 오금리의 탄현공공하수처리시설은 800톤의 하수를 처리할 수 있게 됐다.
| |
| | | |
| ==관련 정보== | | ==관련 정보== |