| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 투기억제를 위해 특정지역을 국토이용관리법상 토지 등의 거래규제구역으로 지정하는 제도이다. 투기가 나타나거나 우려되는 지역을 대상으로 하며, 이 규제구역 내에 있는 토지에 관한 소유권, 지상권, 전세권 및 임차권의 이전 또는 설정의 계약을 체결하고자 하는 양쪽의 당사자는 공동으로 토지거래허가신청서에 국토해양부령에서 정하는 서류를 첨부하여 그 토지를 관할하는 시장, 군수 또는 구청장에게 제출해야 한다. <2021/12/28 16:42> | | 투기억제를 위해 특정지역을 국토이용관리법상 토지 등의 거래규제구역으로 지정하는 제도이다. 투기가 나타나거나 우려되는 지역을 대상으로 하며, 이 규제구역 내에 있는 토지에 관한 소유권, 지상권, 전세권 및 임차권의 이전 또는 설정의 계약을 체결하고자 하는 양쪽의 당사자는 공동으로 토지거래허가신청서에 국토해양부령에서 정하는 서류를 첨부하여 그 토지를 관할하는 시장, 군수 또는 구청장에게 제출해야 한다. <2021/12/28 16:42> |
| | + | ==허가 규정== |
| | + | 토지거래 허가를 받게 되면 농지취득자격증명을 받은 것으로 간주하고 부동산등기 특별조치법에 따른 검인을 받은 것으로 본다. |
| | + | ===허가 대상=== |
| | + | ====대상==== |
| | + | * 자기주거용 택지구입 |
| | + | * 지역주민을 위한 복지·편익시설 설치 |
| | + | * 농업·축산업·임업 등의 영위 |
| | + | * 비농업인(비임업인)이 농지(임야) 구입시는 세대원전원이 서울시에 주민등록이 되어 있는 자로서 실제로 해당지역에 거주하는 자 |
| | + | * 토지수용사업 시행 및 관계법령에 의해 지정된 지역·지구·구역 등 지정 목적에 적합하다고 인정되는 사업의 시행 |
| | + | * 허가구역 지정당시 사업시행자가 그 사업에 이용하는 경우 |
| | + | * 허가구역 내 주민의 일상생활 및 통상적인 경제활동에 필요한 경우 |
| | + | * 보상법에 의한 토지수용자가 당해 허가구역 내에서 대체토지를 구입하는 경우 등 |
| | | | |
| − | ==허가구역 추가지정== | + | ====규모==== |
| − | 파주시는 투기 과열지역인 광탄면 영장리 64-1 등 11필지(1,012,675㎡)의 임야를 2021년 12월 26일부터 2023년 12월 25일까지 2년간 토지거래허가구역으로 신규 지정했다. — pi 2021/12/28 16:58 | + | 토지거래계약 허가는 용도지역에 따라 기준 면적 이상이어야 한다. 도시계획구역내인 경우에는 주거지역 180㎡ 초과, 상업지역 200㎡ 초과, 공업지역 660㎡ 초과, 녹지지역 100㎡ 초과, 용도 미지정 토지 90㎡초과되면 해당된다 |
| − | ===지정 내역=== | + | [[File:20200629_토지거래허가기준면적.jpg|700px|허가 기준 면적]] |
| | + | |
| | + | ===토지이용 의무기간=== |
| | + | 토지거래허가는 토지이용에 대한 의무기간이 있다. |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! 별 |
| | + | ! 농업용 |
| | + | ! 임업용 |
| | + | ! style="text-align:center;" | 주거용 |
| | + | ! style="text-align:center;" | 개발용(사업용) |
| | + | ! style="text-align:center;" | 기타(현상보존 등) |
| | + | |- |
| | + | | 의무기간 |
| | + | | 2년 |
| | + | | 3년 (생산물이 없는 경우는 5년) |
| | + | | style="text-align:center;" | 2년 |
| | + | | style="text-align:center;" | 4년 |
| | + | | style="text-align:center;" | 5년 |
| | + | |} |
| | + | ===허가 신청=== |
| | + | 허가를 받으려는 경우 허가신청서에 계약내용과 그 토지의 이용계획, 취득자금 조달계획 등을 포함하여 파주시 또는 정부24 사이트에 허가신청하여야 한다. 불허가시 1개월내 이의 신청하면 시군도시계획위원회에서 재심의 한다. |
| | + | [https://www.paju.go.kr/user/complaintsForm/BD_complaintsFormView.do?q_sn=736 파주시 허가서식 다운로드] |
| | + | |
| | + | ==허가구역 지정== |
| | + | ===허가구역 추가지정=== |
| | + | 파주시는 투기 과열지역인 광탄면 영장리 64-1 등 11필지(1,012,675㎡)의 임야를 2021년 12월 26일부터 2023년 12월 25일까지 2년간 토지거래허가구역으로 신규 지정했다. <pi 2021/12/28 16:58> |
| | + | |
| | + | ====지정 내역==== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| 11번째 줄: |
51번째 줄: |
| | ! 번지 | | ! 번지 |
| | ! 지목 | | ! 지목 |
| − | ! 대장면적㎡ | + | ! style="text-align:right;" | 대장면적㎡ |
| − | ! 편입면적㎡ | + | ! style="text-align:right;" | 편입면적㎡ |
| | ! 용도지역 | | ! 용도지역 |
| | |- | | |- |
| 20번째 줄: |
60번째 줄: |
| | | 64-1 | | | 64-1 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 99,302 | + | | style="text-align:right;" | 99,302 |
| − | | 99,302 | + | | style="text-align:right;" | 99,302 |
| | | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| | |- | | |- |
| 29번째 줄: |
69번째 줄: |
| | | 64-6 | | | 64-6 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| − | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| | | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| | |- | | |- |
| 38번째 줄: |
78번째 줄: |
| | | 64-7 | | | 64-7 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| − | | 107,578 | + | | style="text-align:right;" | 107,578 |
| | | 계획관리지역 | | | 계획관리지역 |
| | |- | | |- |
| 47번째 줄: |
87번째 줄: |
| | | 64-8 | | | 64-8 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 165,504 | + | | style="text-align:right;" | 165,504 |
| − | | 165,504 | + | | style="text-align:right;" | 165,504 |
| | | 보전관리지역 | | | 보전관리지역 |
| | |- | | |- |
| 56번째 줄: |
96번째 줄: |
| | | 산87 | | | 산87 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 46,800 | + | | style="text-align:right;" | 46,800 |
| − | | 46,800 | + | | style="text-align:right;" | 46,800 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 65번째 줄: |
105번째 줄: |
| | | 511-1 | | | 511-1 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 56,198 | + | | style="text-align:right;" | 56,198 |
| − | | 56,198 | + | | style="text-align:right;" | 56,198 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 74번째 줄: |
114번째 줄: |
| | | 511-3 | | | 511-3 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 59,818 | + | | style="text-align:right;" | 59,818 |
| − | | 59,818 | + | | style="text-align:right;" | 59,818 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 83번째 줄: |
123번째 줄: |
| | | 산101-6 | | | 산101-6 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 168,184 | + | | style="text-align:right;" | 168,184 |
| − | | 168,184 | + | | style="text-align:right;" | 168,184 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 92번째 줄: |
132번째 줄: |
| | | 산101-7 | | | 산101-7 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 169,380 | + | | style="text-align:right;" | 169,380 |
| − | | 169,380 | + | | style="text-align:right;" | 169,380 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 101번째 줄: |
141번째 줄: |
| | | 산20-1 | | | 산20-1 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 17,589 | + | | style="text-align:right;" | 17,589 |
| − | | 17,589 | + | | style="text-align:right;" | 17,589 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |- | | |- |
| 110번째 줄: |
150번째 줄: |
| | | 산20-6 | | | 산20-6 |
| | | 임야 | | | 임야 |
| − | | 14,744 | + | | style="text-align:right;" | 14,744 |
| − | | 14,744 | + | | style="text-align:right;" | 14,744 |
| | | 농림지역 | | | 농림지역 |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | ===일부구역 해제=== |
| | + | 경기도는 2022.5.1일자로 외국인, 법인, 단체가 주택을 포함한 토지 취득거래시 토지거래허가를 받던 구역에서 해제했다. 이번 해제는 지정기간 만료에 따라 경기도 전 지역이 해당되고 임야 투기 방지 목의 토지거래허가 구역은 변함없이 유지된다. <ref>경기도공고 제2022-959호</ref> |
| | | | |
| | ==더보기== | | ==더보기== |
| 122번째 줄: |
165번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:규정]] | | [[분류:규정]] |
| | + | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상, 토지거래, 허가, 규정,구역" /> |