2022.6.1일 지방선거 투개표 결과이다.
파주시장 선거
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 김경일(당선) |
국민의힘 조병국 |
계 | ||||||
합계 | 403,729 | 187,107 | 92,512 | 91,981 | 184,493 | 2,614 | 216,622 | |
거소투표 | 1,069 | 995 | 442 | 457 | 899 | 96 | 74 | |
관외사전투표 | 21,770 | 21,737 | 11,427 | 9,914 | 21,341 | 396 | 33 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,386 | 7,020 | 8,076 | 15,096 | 290 | 22,580 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,409 | 2,190 | 2,164 | 4,354 | 55 | 9 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,977 | 4,830 | 5,912 | 10,742 | 235 | 22,571 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,351 | 5,012 | 6,193 | 11,205 | 146 | 13,338 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,790 | 1,301 | 1,443 | 2,744 | 46 | 3 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,561 | 3,711 | 4,750 | 8,461 | 100 | 13,335 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,182 | 1,472 | 2,588 | 4,060 | 122 | 5,009 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,338 | 501 | 777 | 1,278 | 60 | 6 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,844 | 971 | 1,811 | 2,782 | 62 | 5,003 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,902 | 1,855 | 2,959 | 4,814 | 88 | 6,805 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,409 | 529 | 852 | 1,381 | 28 | 8 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,493 | 1,326 | 2,107 | 3,433 | 60 | 6,797 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,372 | 1,506 | 2,786 | 4,292 | 80 | 5,460 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,579 | 582 | 957 | 1,539 | 40 | 4 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,793 | 924 | 1,829 | 2,753 | 40 | 5,456 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,136 | 2,347 | 2,690 | 5,037 | 99 | 6,343 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,318 | 656 | 609 | 1,265 | 53 | 0 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,818 | 1,691 | 2,081 | 3,772 | 46 | 6,343 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,017 | 1,152 | 1,810 | 2,962 | 55 | 5,808 |
관내사전투표 | 868 | 866 | 387 | 470 | 857 | 9 | 2 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,151 | 765 | 1,340 | 2,105 | 46 | 5,806 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,757 | 842 | 1,863 | 2,705 | 52 | 3,287 |
관내사전투표 | 929 | 925 | 308 | 595 | 903 | 22 | 4 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,832 | 534 | 1,268 | 1,802 | 30 | 3,283 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,850 | 651 | 1,157 | 1,808 | 42 | 1,700 |
관내사전투표 | 502 | 498 | 183 | 300 | 483 | 15 | 4 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,352 | 468 | 857 | 1,325 | 27 | 1,696 | |
장단면 | 계 | 670 | 437 | 173 | 251 | 424 | 13 | 233 |
관내사전투표 | 157 | 156 | 68 | 82 | 150 | 6 | 1 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 105 | 169 | 274 | 7 | 232 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,462 | 9,358 | 7,975 | 17,333 | 129 | 22,870 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,311 | 1,805 | 1,482 | 3,287 | 24 | 3 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,151 | 7,553 | 6,493 | 14,046 | 105 | 22,867 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,664 | 9,438 | 8,050 | 17,488 | 176 | 22,224 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,199 | 2,314 | 1,850 | 4,164 | 35 | 2 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,465 | 7,124 | 6,200 | 13,324 | 141 | 22,222 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,930 | 11,153 | 8,611 | 19,764 | 166 | 24,728 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,253 | 1,933 | 1,284 | 3,217 | 36 | 4 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,677 | 9,220 | 7,327 | 16,547 | 130 | 24,724 | |
운정3동 | 계 | 64,534 | 26,619 | 14,573 | 11,796 | 26,369 | 250 | 37,915 |
관내사전투표 | 5,184 | 5,180 | 2,987 | 2,127 | 5,114 | 66 | 4 | |
선거일투표 | 59,350 | 21,439 | 11,586 | 9,669 | 21,255 | 184 | 37,911 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,443 | 3,109 | 4,191 | 7,300 | 143 | 12,008 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,407 | 1,068 | 1,294 | 2,362 | 45 | 5 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,036 | 2,041 | 2,897 | 4,938 | 98 | 12,003 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,297 | 6,332 | 5,831 | 12,163 | 134 | 13,527 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,841 | 2,085 | 1,716 | 3,801 | 40 | 6 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,456 | 4,247 | 4,115 | 8,362 | 94 | 13,521 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,450 | 4,583 | 4,736 | 9,319 | 131 | 12,800 |
관내사전투표 | 3,141 | 3,136 | 1,573 | 1,511 | 3,084 | 52 | 5 | |
선거일투표 | 19,109 | 6,314 | 3,010 | 3,225 | 6,235 | 79 | 12,795 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 120 | 67 | 47 | 114 | 6 | -120 |
시의원선거
가선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 박대성(당선) |
국민의힘 윤희정(당선) |
국민의힘 김병수 |
정의당 이상헌 |
계 | ||||||
합계 | 78,367 | 37,353 | 15,827 | 13,626 | 5,053 | 1,222 | 35,728 | 1,625 | 41,014 | |
거소투표 | 130 | 121 | 46 | 33 | 29 | 2 | 110 | 11 | 9 | |
관외사전투표 | 3,828 | 3,821 | 1,855 | 1,341 | 363 | 154 | 3,713 | 108 | 7 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,326 | 4,325 | 4,021 | 2,199 | 266 | 10,811 | 515 | 13,363 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,776 | 1,154 | 924 | 546 | 63 | 2,687 | 89 | 17 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,550 | 3,171 | 3,097 | 1,653 | 203 | 8,124 | 426 | 13,346 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,369 | 1,327 | 1,902 | 848 | 68 | 4,145 | 224 | 5,463 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,579 | 530 | 639 | 324 | 22 | 1,515 | 64 | 4 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,790 | 797 | 1,263 | 524 | 46 | 2,630 | 160 | 5,459 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,653 | 8,251 | 6,305 | 1,604 | 730 | 16,890 | 763 | 22,235 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,196 | 2,078 | 1,474 | 370 | 164 | 4,086 | 110 | 5 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,457 | 6,173 | 4,831 | 1,234 | 566 | 12,804 | 653 | 22,230 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 63 | 23 | 24 | 10 | 2 | 59 | 4 | -63 |
나 선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 박은주(당선) |
더불어민주당 이정은(당선) |
국민의힘 최창호(당선) |
국민의힘 박수연 |
진보당 이재희 |
무소속 이정애 |
계 | ||||||
합계 | 103,491 | 49,532 | 17,327 | 7,983 | 13,211 | 5,750 | 1,399 | 506 | 46,176 | 3,356 | 53,959 | |
거소투표 | 155 | 143 | 49 | 18 | 49 | 10 | 3 | 1 | 130 | 13 | 12 | |
관외사전투표 | 6,867 | 6,855 | 2,427 | 1,101 | 1,858 | 722 | 148 | 62 | 6,318 | 537 | 12 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,124 | 1,557 | 680 | 1,623 | 652 | 147 | 35 | 4,694 | 430 | 6,355 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,311 | 440 | 180 | 371 | 169 | 31 | 6 | 1,197 | 114 | 7 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,813 | 1,117 | 500 | 1,252 | 483 | 116 | 29 | 3,497 | 316 | 6,348 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,445 | 6,012 | 2,628 | 4,881 | 1,921 | 665 | 202 | 16,309 | 1,136 | 22,887 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,300 | 1,102 | 535 | 829 | 365 | 122 | 40 | 2,993 | 307 | 14 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,145 | 4,910 | 2,093 | 4,052 | 1,556 | 543 | 162 | 13,316 | 829 | 22,873 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,918 | 7,269 | 3,543 | 4,790 | 2,441 | 434 | 205 | 18,682 | 1,236 | 24,740 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,247 | 1,226 | 583 | 692 | 394 | 79 | 30 | 3,004 | 243 | 10 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,671 | 6,043 | 2,960 | 4,098 | 2,047 | 355 | 175 | 15,678 | 993 | 24,730 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 47 | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 43 | 4 | -47 |
다 선거구
시의원 다 선거구는 의원 정수 2명으로 더불어민주당 손성익 후보와 국민의힘 박신성 후보가 무투표 당선됐다.
라 선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 최유각(당선) |
더불어민주당 이성철(당선) |
국민의힘 손형배(당선) |
국민의힘 이효숙 |
무소속 홍윤기 |
계 | ||||||
합계 | 60,416 | 27,591 | 8,059 | 3,914 | 8,870 | 3,436 | 1,249 | 25,528 | 2,063 | 32,825 | |
거소투표 | 460 | 422 | 110 | 62 | 135 | 21 | 30 | 358 | 64 | 38 | |
관외사전투표 | 2,535 | 2,533 | 838 | 304 | 930 | 211 | 85 | 2,368 | 165 | 2 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,390 | 5,028 | 1,854 | 4,716 | 1,792 | 896 | 14,286 | 1,104 | 22,576 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,414 | 1,496 | 601 | 1,269 | 440 | 283 | 4,089 | 325 | 4 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,976 | 3,532 | 1,253 | 3,447 | 1,352 | 613 | 10,197 | 779 | 22,572 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,184 | 813 | 1,098 | 1,314 | 551 | 93 | 3,869 | 315 | 5,007 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,339 | 258 | 357 | 429 | 167 | 24 | 1,235 | 104 | 5 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,845 | 555 | 741 | 885 | 384 | 69 | 2,634 | 211 | 5,002 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,753 | 657 | 325 | 1,045 | 458 | 59 | 2,544 | 209 | 3,291 |
관내사전투표 | 929 | 924 | 233 | 102 | 349 | 154 | 21 | 859 | 65 | 5 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,829 | 424 | 223 | 696 | 304 | 38 | 1,685 | 144 | 3,286 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,849 | 475 | 230 | 582 | 339 | 65 | 1,691 | 158 | 1,701 |
관내사전투표 | 502 | 499 | 128 | 64 | 143 | 100 | 25 | 460 | 39 | 3 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,350 | 347 | 166 | 439 | 239 | 40 | 1,231 | 119 | 1,698 | |
장단면 | 계 | 670 | 438 | 133 | 36 | 141 | 63 | 20 | 393 | 45 | 232 |
관내사전투표 | 157 | 157 | 53 | 12 | 52 | 17 | 8 | 142 | 15 | 0 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 80 | 24 | 89 | 46 | 12 | 251 | 30 | 232 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 22 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | -22 |
마 선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 목진혁(당선) |
더불어민주당 성선미 |
국민의힘 오창식(당선) |
국민의힘 이익선(당선) |
계 | ||||||
합계 | 92,088 | 41,140 | 13,583 | 5,632 | 10,915 | 6,815 | 36,945 | 4,195 | 50,948 | |
거소투표 | 229 | 218 | 82 | 22 | 54 | 31 | 189 | 29 | 11 | |
관외사전투표 | 3,802 | 3,797 | 1,222 | 607 | 1,183 | 439 | 3,451 | 346 | 5 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,894 | 1,380 | 543 | 1,355 | 1,063 | 4,341 | 553 | 6,813 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,407 | 395 | 148 | 394 | 297 | 1,234 | 173 | 10 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,487 | 985 | 395 | 961 | 766 | 3,107 | 380 | 6,803 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,015 | 802 | 383 | 944 | 518 | 2,647 | 368 | 5,810 |
관내사전투표 | 868 | 868 | 253 | 112 | 224 | 161 | 750 | 118 | 0 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,147 | 549 | 271 | 720 | 357 | 1,897 | 250 | 5,810 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,438 | 2,220 | 935 | 2,143 | 1,435 | 6,733 | 705 | 12,013 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,412 | 742 | 350 | 668 | 424 | 2,184 | 228 | 0 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,026 | 1,478 | 585 | 1,475 | 1,011 | 4,549 | 477 | 12,013 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,281 | 4,506 | 1,910 | 2,815 | 1,814 | 11,045 | 1,236 | 13,543 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,842 | 1,462 | 632 | 826 | 548 | 3,468 | 374 | 5 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,439 | 3,044 | 1,278 | 1,989 | 1,266 | 7,577 | 862 | 13,538 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,437 | 3,359 | 1,228 | 2,403 | 1,506 | 8,496 | 941 | 12,813 |
관내사전투표 | 3,141 | 3,134 | 1,127 | 431 | 753 | 481 | 2,792 | 342 | 7 | |
선거일투표 | 19,109 | 6,303 | 2,232 | 797 | 1,650 | 1,025 | 5,704 | 599 | 12,806 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 60 | 12 | 4 | 18 | 9 | 43 | 17 | -60 |
도의원 선거
①선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 손희정 |
국민의힘 고준호(당선) |
정의당 김찬우 |
계 | ||||||
합계 | 78,367 | 37,351 | 17,422 | 18,226 | 950 | 36,598 | 753 | 41,016 | |
거소투표 | 130 | 121 | 50 | 61 | 2 | 113 | 8 | 9 | |
관외사전투표 | 3,828 | 3,825 | 1,946 | 1,651 | 131 | 3,728 | 97 | 3 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,352 | 4,735 | 6,134 | 259 | 11,128 | 224 | 13,337 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,790 | 1,221 | 1,455 | 54 | 2,730 | 60 | 3 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,562 | 3,514 | 4,679 | 205 | 8,398 | 164 | 13,334 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,371 | 1,511 | 2,609 | 79 | 4,199 | 172 | 5,461 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,581 | 601 | 891 | 26 | 1,518 | 63 | 2 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,790 | 910 | 1,718 | 53 | 2,681 | 109 | 5,459 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,665 | 9,173 | 7,764 | 478 | 17,415 | 250 | 22,223 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,198 | 2,259 | 1,765 | 97 | 4,121 | 77 | 3 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,467 | 6,914 | 5,999 | 381 | 13,294 | 173 | 22,220 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1 | 15 | 2 | -17 |
②선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 조성환(당선) |
국민의힘 이승철 |
계 | ||||||
합계 | 103,491 | 49,532 | 27,401 | 21,256 | 48,657 | 875 | 53,959 | |
거소투표 | 155 | 143 | 67 | 60 | 127 | 16 | 12 | |
관외사전투표 | 6,867 | 6,863 | 3,787 | 2,852 | 6,639 | 224 | 4 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,132 | 2,369 | 2,618 | 4,987 | 145 | 6,347 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,317 | 659 | 613 | 1,272 | 45 | 1 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,815 | 1,710 | 2,005 | 3,715 | 100 | 6,346 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,458 | 9,612 | 7,599 | 17,211 | 247 | 22,874 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,311 | 1,862 | 1,349 | 3,211 | 100 | 3 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,147 | 7,750 | 6,250 | 14,000 | 147 | 22,871 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,921 | 11,557 | 8,121 | 19,678 | 243 | 24,737 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,255 | 1,954 | 1,217 | 3,171 | 84 | 2 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,666 | 9,603 | 6,904 | 16,507 | 159 | 24,735 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | -15 |
③선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 이용욱(당선) |
국민의힘 정경민 |
계 | ||||||
합계 | 69,367 | 31,450 | 17,248 | 13,768 | 31,016 | 434 | 37,917 | |
거소투표 | 95 | 91 | 44 | 41 | 85 | 6 | 4 | |
관외사전투표 | 4,738 | 4,734 | 2,626 | 1,991 | 4,617 | 117 | 4 | |
운정3동 | 계 | 64,534 | 26,620 | 14,574 | 11,735 | 26,309 | 311 | 37,914 |
관내사전투표 | 5,184 | 5,184 | 3,006 | 2,118 | 5,124 | 60 | 0 | |
선거일투표 | 59,350 | 21,436 | 11,568 | 9,617 | 21,185 | 251 | 37,914 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | -5 |
④선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 이진 |
국민의힘 이한국(당선) |
계 | ||||||
합계 | 60,416 | 27,591 | 11,957 | 14,492 | 26,449 | 1,142 | 32,825 | |
거소투표 | 460 | 422 | 180 | 163 | 343 | 79 | 38 | |
관외사전투표 | 2,535 | 2,527 | 1,197 | 1,261 | 2,458 | 69 | 8 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,374 | 7,225 | 7,486 | 14,711 | 663 | 22,592 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,400 | 2,247 | 1,969 | 4,216 | 184 | 18 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,974 | 4,978 | 5,517 | 10,495 | 479 | 22,574 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,185 | 1,607 | 2,428 | 4,035 | 150 | 5,006 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,342 | 539 | 752 | 1,291 | 51 | 2 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,843 | 1,068 | 1,676 | 2,744 | 99 | 5,004 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,758 | 890 | 1,798 | 2,688 | 70 | 3,286 |
관내사전투표 | 929 | 926 | 321 | 563 | 884 | 42 | 3 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,832 | 569 | 1,235 | 1,804 | 28 | 3,283 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,847 | 662 | 1,097 | 1,759 | 88 | 1,703 |
관내사전투표 | 502 | 497 | 193 | 272 | 465 | 32 | 5 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,350 | 469 | 825 | 1,294 | 56 | 1,698 | |
장단면 | 계 | 670 | 438 | 179 | 246 | 425 | 13 | 232 |
관내사전투표 | 157 | 157 | 72 | 78 | 150 | 7 | 0 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 107 | 168 | 275 | 6 | 232 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 40 | 17 | 13 | 30 | 10 | -40 |
⑤선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 한양수 |
국민의힘 안명규(당선) |
계 | ||||||
합계 | 92,088 | 41,137 | 18,942 | 20,988 | 39,930 | 1,207 | 50,951 | |
거소투표 | 229 | 217 | 101 | 99 | 200 | 17 | 12 | |
관외사전투표 | 3,802 | 3,798 | 1,800 | 1,890 | 3,690 | 108 | 4 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,897 | 1,833 | 2,897 | 4,730 | 167 | 6,810 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,408 | 534 | 831 | 1,365 | 43 | 9 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,489 | 1,299 | 2,066 | 3,365 | 124 | 6,801 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,017 | 1,134 | 1,794 | 2,928 | 89 | 5,808 |
관내사전투표 | 868 | 867 | 371 | 460 | 831 | 36 | 1 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,150 | 763 | 1,334 | 2,097 | 53 | 5,807 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,444 | 3,158 | 4,041 | 7,199 | 245 | 12,007 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,410 | 1,089 | 1,274 | 2,363 | 47 | 2 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,034 | 2,069 | 2,767 | 4,836 | 198 | 12,005 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,294 | 6,319 | 5,689 | 12,008 | 286 | 13,530 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,844 | 2,077 | 1,695 | 3,772 | 72 | 3 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,450 | 4,242 | 3,994 | 8,236 | 214 | 13,527 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,444 | 4,589 | 4,564 | 9,153 | 291 | 12,806 |
관내사전투표 | 3,141 | 3,133 | 1,585 | 1,463 | 3,048 | 85 | 8 | |
선거일투표 | 19,109 | 6,311 | 3,004 | 3,101 | 6,105 | 206 | 12,798 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 26 | 8 | 14 | 22 | 4 | -26 |
시의원 비례대표 선거
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 정당별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 | 국민의힘 | 정의당 | 계 | ||||||
합계 | 403,729 | 187,068 | 86,225 | 88,850 | 8,191 | 183,266 | 3,802 | 216,661 | |
거소투표 | 1,069 | 995 | 372 | 449 | 31 | 852 | 143 | 74 | |
관외사전투표 | 21,770 | 21,744 | 10,661 | 9,718 | 1,078 | 21,457 | 287 | 26 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,374 | 6,541 | 7,823 | 548 | 14,912 | 462 | 22,592 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,406 | 2,082 | 2,112 | 150 | 4,344 | 62 | 12 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,968 | 4,459 | 5,711 | 398 | 10,568 | 400 | 22,580 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,348 | 4,681 | 6,019 | 398 | 11,098 | 250 | 13,341 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,790 | 1,226 | 1,435 | 87 | 2,748 | 42 | 3 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,558 | 3,455 | 4,584 | 311 | 8,350 | 208 | 13,338 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,184 | 1,407 | 2,531 | 125 | 4,063 | 121 | 5,007 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,342 | 484 | 772 | 49 | 1,305 | 37 | 2 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,842 | 923 | 1,759 | 76 | 2,758 | 84 | 5,005 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,905 | 1,737 | 2,863 | 138 | 4,738 | 167 | 6,802 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,415 | 521 | 834 | 32 | 1,387 | 28 | 2 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,490 | 1,216 | 2,029 | 106 | 3,351 | 139 | 6,800 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,371 | 1,448 | 2,700 | 119 | 4,267 | 104 | 5,461 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,580 | 575 | 933 | 41 | 1,549 | 31 | 3 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,791 | 873 | 1,767 | 78 | 2,718 | 73 | 5,458 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,135 | 2,111 | 2,620 | 238 | 4,969 | 166 | 6,344 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,318 | 616 | 619 | 61 | 1,296 | 22 | 0 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,817 | 1,495 | 2,001 | 177 | 3,673 | 144 | 6,344 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,017 | 1,046 | 1,759 | 108 | 2,913 | 104 | 5,808 |
관내사전투표 | 868 | 868 | 353 | 462 | 32 | 847 | 21 | 0 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,149 | 693 | 1,297 | 76 | 2,066 | 83 | 5,808 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,755 | 791 | 1,800 | 73 | 2,664 | 91 | 3,289 |
관내사전투표 | 929 | 926 | 287 | 597 | 26 | 910 | 16 | 3 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,829 | 504 | 1,203 | 47 | 1,754 | 75 | 3,286 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,853 | 582 | 1,142 | 71 | 1,795 | 58 | 1,697 |
관내사전투표 | 502 | 502 | 177 | 291 | 18 | 486 | 16 | 0 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,351 | 405 | 851 | 53 | 1,309 | 42 | 1,697 | |
장단면 | 계 | 670 | 438 | 166 | 243 | 12 | 421 | 17 | 232 |
관내사전투표 | 157 | 157 | 63 | 84 | 4 | 151 | 6 | 0 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 103 | 159 | 8 | 270 | 11 | 232 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,444 | 8,534 | 7,644 | 958 | 17,136 | 308 | 22,888 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,313 | 1,689 | 1,405 | 195 | 3,289 | 24 | 1 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,131 | 6,845 | 6,239 | 763 | 13,847 | 284 | 22,887 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,661 | 8,682 | 7,732 | 916 | 17,330 | 331 | 22,227 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,195 | 2,148 | 1,798 | 204 | 4,150 | 45 | 6 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,466 | 6,534 | 5,934 | 712 | 13,180 | 286 | 22,221 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,919 | 10,375 | 8,197 | 1,056 | 19,628 | 291 | 24,739 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,255 | 1,801 | 1,260 | 171 | 3,232 | 23 | 2 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,664 | 8,574 | 6,937 | 885 | 16,396 | 268 | 24,737 | |
운정3동 | 계 | 64,534 | 26,606 | 13,597 | 11,525 | 1,152 | 26,274 | 332 | 37,928 |
관내사전투표 | 5,184 | 5,183 | 2,823 | 2,120 | 208 | 5,151 | 32 | 1 | |
선거일투표 | 59,350 | 21,423 | 10,774 | 9,405 | 944 | 21,123 | 300 | 37,927 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,442 | 3,042 | 3,992 | 251 | 7,285 | 157 | 12,009 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,411 | 1,051 | 1,244 | 89 | 2,384 | 27 | 1 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,031 | 1,991 | 2,748 | 162 | 4,901 | 130 | 12,008 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,291 | 5,952 | 5,531 | 580 | 12,063 | 228 | 13,533 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,844 | 1,983 | 1,637 | 195 | 3,815 | 29 | 3 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,447 | 3,969 | 3,894 | 385 | 8,248 | 199 | 13,530 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,447 | 4,429 | 4,507 | 335 | 9,271 | 176 | 12,803 |
