9번째 줄: |
9번째 줄: |
| 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. | | 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. |
| | | |
− | ==선거 주요일정== | + | ==출마 현황== |
| + | 2023년 조합장 선거에는 32명이 출마할 예정에 있다. |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- style="font-weight:bold;" |
| + | ! style="text-align:left;" | 조합명 |
| + | ! 조합원수(2019년) |
| + | ! 현조합장 |
| + | ! 출마예상자 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌농협 |
| + | | rowspan="3" | 1,490 |
| + | | 이석관 |
| + | | 이석관 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 박우철 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 정세영 |
| + | |- |
| + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 광탄농협 |
| + | | rowspan="5" | 1,743 |
| + | | (공석, 전 백조현) |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 김흥래 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 백무현 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 신동준 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 이건희 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 신교하농협 |
| + | | rowspan="3" | 1,731 |
| + | | 황규영 |
| + | | 황규영 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 윤명진 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 황규영 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 월롱농협 |
| + | | rowspan="3" | 813 |
| + | | 안병철 |
| + | | 안병철 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 사년환 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 심긍택 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 조리농협 |
| + | | rowspan="3" | 1,535 |
| + | | 남궁섭 |
| + | | 남궁섭 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 김재환 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 김홍수 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 북파주농협 |
| + | | rowspan="2" | 3,830 |
| + | | 이갑영 |
| + | | 이갑영 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 성찬현 |
| + | |- |
| + | | style="text-align:left;" | 천현농협 |
| + | | 1,266 |
| + | | 김기욱 |
| + | | 김기욱 |
| + | |- |
| + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 탄현농협 |
| + | | rowspan="2" | 1,363 |
| + | | 신영균 |
| + | | 신영균 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 유재근 |
| + | |- |
| + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 파주농협 |
| + | | rowspan="5" | 1,350 |
| + | | 김윤석 |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 구선희 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 김기봉 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 이윤기 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 이희걸 |
| + | |- |
| + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 파주연천축협 |
| + | | rowspan="5" | 1,280 |
| + | | 이철호 |
| + | | 이철호 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 김근수 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 신덕현 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 이상영 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 장석철 |
| + | |- |
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파주시산람조합 |
| + | | rowspan="3" | |
| + | | 이성열 |
| + | | - |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 전진옥 |
| + | |- |
| + | | |
| + | | 차정만 |
| + | |- |
| + | | 김포파주인삼조합 |
| + | | |
| + | | 조재열 |
| + | | |
| + | |} |
| + | *<ref>파주타임스 2023.2.2. / http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=43515</ref> |
| + | |
| + | ==선거 추진== |
| + | ===설명회 개최=== |
| + | 파주시선거관리위원회는 2023.1.26일 입후보예정자 30여명이 참석한 가운데 선거에 관한 설명회를 개최했다. 설명회에서는 후보자 등록방법과 투개표 참관인 선정, 선거운동 절차, 위법행위 사례 등에 대하여 안내했다. <ref>파주저널 2023.1.27. http://www.pjjn.co.kr/coding/news.aspx/1/1/394061</ref> |
| + | |
| + | ==관련 정보== |
| + | ===선거 주요일정=== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
108번째 줄: |
256번째 줄: |
| |} | | |} |
| *「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」은 “법”으로, 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」은 “규”로 각각 약기함.<ref>중앙선거관리위원회 선거사무안내</ref> | | *「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」은 “법”으로, 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」은 “규”로 각각 약기함.<ref>중앙선거관리위원회 선거사무안내</ref> |
− |
| |
− | ==선거 추진==
| |
− | ===설명회 개최===
| |
− | 파주시선거관리위원회는 2023.1.26일 입후보예정자 30여명이 참석한 가운데 선거에 관한 설명회를 개최했다. 설명회에서는 후보자 등록방법과 투개표 참관인 선정, 선거운동 절차, 위법행위 사례 등에 대하여 안내했다. <ref>파주저널 2023.1.27. http://www.pjjn.co.kr/coding/news.aspx/1/1/394061</ref>
| |
− |
| |
− | ==관련 정보==
| |
| | | |
| '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |