1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 2022.7.26일 현재 파주시가 관리하고 있는 공공체육시설 현황이다. | | 2022.7.26일 현재 파주시가 관리하고 있는 공공체육시설 현황이다. |
| [[File:파주공설운동장.png|400px|섬네일|파주스타디움]] | | [[File:파주공설운동장.png|400px|섬네일|파주스타디움]] |
| + | |
| + | ==개요== |
| + | 파주시가 시민체육활동을 위해 설치한 기반시설로 체육공원과 실내체육관, 단일 종목 운동장 등은 전체 38개 정도가 된다. 이중 가장 규모가 큰 시설은 금촌에 있는 파주스타디움이고 운정건강공원과 지역별 스포트센터 등이 많이 이용되고 있다. |
| + | |
| + | 공공체육시설의 관리는 파주시에서 직집으로 운영하거나 체육관련 단체, 전문업체 등 외부에 위탁운영하고 있다. |
| + | |
| + | ==시설 운영== |
| + | 파주시가 자체 또는 외부 위탁으로 운영하는 휴관일과 운영시간이 통일되어 있으나 체육 시설 이용이나 종목 특성에 따라 운영시간과 이용방법을 다르게 운영한다. |
| + | |
| + | ===휴관일=== |
| + | *매월 두번째 월요일(시설점검) |
| + | *명절연휴기간(설, 추석) |
| + | |
| + | ===운영시간=== |
| + | *일반 : 09:00~18:00 |
| + | |
| + | ====다목적 실내체육관==== |
| + | *일반 : 09:00~22:00 |
| + | |
| + | ====풋살구장==== |
| + | *일반 구장 : 06:00~22:00 |
| + | *운정건강공원 : 10:00~22:00 |
| + | |
| + | ====엑스게임장 및 인공암벽장==== |
| + | '''운정건강공원''' |
| + | *하절기(3월~10월) : 10:00~21:00 |
| + | *동절기(11월~2월) : 10:00~18:00 |
| + | |
| + | ====파크 골프장==== |
| + | *운영시간(4~11월) : 09:00~17:00 |
| + | ※ 동절기 휴관 : 12월~3월(휴관기간은 상황에 따라 변경될 수 있음) |
| + | |
| + | ===이용 신청 및 문의처=== |
| + | ====일반시설==== |
| + | *테니스장 : 파주시 테니스협회 (031-943-8378, [https://www.pjtennis.or.kr/ 예약신청] |
| + | *실내배드민턴 : 파주시배드민턴협회 (010-3271-3731) |
| + | *정구장 : 파주시소프트테니스협회 사무장(010-9376-1281) |
| + | *탁구장 : 파주시 탁구협회 (010-8384-6013), 문산체육공원(010-5501-6502) , 파주스타디움 탁구장(010-8384-6013) |
| + | *운정파크골프장 : 031-948-8388 |
| + | *심학산파크골프장 : 031-941-6010 |
| + | *문산국민체육센터 : 031-940-5242 |
| + | *월롱100주년기념체육관 : 031-940-5225 |
| + | |
| + | ====스포츠센터==== |
| + | *파주시스포츠센터 031-942-9933 [http://paju.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *교하청석스포츠센터 031-943-5596 [http://paju2.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *운정스포츠센터 031-8071-8200~1 [http://paju3.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *운정행복센터 수영장 031-957-8908 [http://paju4.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *운정다목적체육관 031-948-8031~2 [http://paju6.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *파주문화체육센터 031-954-2553 [http://paju5.sporex.com/nakha/main 홈페이지] |
| + | *금촌다목적실내체육관 031-943-4447 [http://www.kasa-paju.com/ 홈페이지] |
| | | |
| ==체육시설 현황== | | ==체육시설 현황== |
| 지역별로 위치한 체육시설 현황으로 종목별 구분된 시설현황은 '[[공공체육시설/종목별_현황|종목별 현황]]'을 참고해야 한다. | | 지역별로 위치한 체육시설 현황으로 종목별 구분된 시설현황은 '[[공공체육시설/종목별_현황|종목별 현황]]'을 참고해야 한다. |
− |
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
202번째 줄: |
252번째 줄: |
| | 중앙로 160 (금릉동) | | | 중앙로 160 (금릉동) |
| |} | | |} |
− |
| |
− | ==사용 신청==
| |
− | ===테니스장 온라인 예약===
| |
− | 파주시는 테니스장 12개에 대한 온라인 예약 시스템을 2023.3.9일부터 운영한다. [https://www.pjtennis.or.kr/ 온라인 예약 시스템]은 파주시테니협회 홈페이지에 위탁해서 운영한다. --pi2023.3.2.
| |
| | | |
| ==관련 정보== | | ==관련 정보== |