| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 파주시건거관리위원회 위원 현황이다. | | 파주시건거관리위원회 위원 현황이다. |
| | + | |
| | + | ==직무 및 조직== |
| | + | 국민투표의 공정한 관리, 정당 및 정치자금에 관한 사무를 처리하기 위하여 설치된 합의제 기관으로 중앙선거관리위원회와 시·도선거관리위원회/구·시·군선거관리위원회, 읍,면,동 선거관리위원회의 4단계로 구성되어 있다. |
| | + | |
| | + | 4단계 선거관리위원회 중 읍면동선거관리위원회를 제외하고는 결정된 사무를 처리하기 위해 중앙 및 도단위는 사무처, 시군구 단위에는 사무국(과)을 두고 있다. |
| | + | |
| | + | ===세부 업무=== |
| | + | * 대통령, 국회의원, 지방자치단체장, 지방의회의원선거관리 |
| | + | * 국민투표, 주민투표, 주민소환투표관리 |
| | + | * 시/도 교육위원선거와 교육감선거 관리 |
| | + | * 기타 법령의 규정에 따라 공공기관, 단체 선거의 위탁관리 |
| | + | * 정당과 정치자금 사무관리 |
| | + | * 올바른 민주시민의식 함양 교육 |
| | + | * 선거에 대한 올바른 인식을 심어주기 위한 공명선거 홍보활동 |
| | | | |
| | ==위원 현황== | | ==위원 현황== |
| 61번째 줄: |
75번째 줄: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==자료 출처=== | + | '''주변 명소''' |
| − | * 파주시선거관리위원회
| + | <br> |
| | + | ---- |
| | + | |
| | + | |
| | + | '''더보기''' |
| | + | <br> |
| | + | ---- |
| | + | |
| | + | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > |
| | + | <br> |
| | | | |
| − | [[분류:인물]]
| |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| | + | |
| | + | {{노출틀|파주시 선거관리위원회 | 파주, 선거관리, 위원회 |파주시 선거관리위원회}} |
| | + | *중앙선거관리위원회 |