2,641번째 줄: | 2,641번째 줄: | ||
| -139 | | -139 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==경기도지사 선거== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | ! rowspan="2" | 읍면동명 | ||
+ | ! rowspan="2" | 구분 | ||
+ | ! rowspan="2" | 선거인수 | ||
+ | ! rowspan="2" | 투표수 | ||
+ | ! colspan="7" | 후보자별 득표수 | ||
+ | ! rowspan="2" | 무효<br />투표수 | ||
+ | ! rowspan="2" | 기권수 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | 더불어민주당<br />김동연 | ||
+ | | 국민의힘<br />김은혜 | ||
+ | | 정의당<br />황순식 | ||
+ | | 기본소득당<br />서태성 | ||
+ | | 진보당<br />송영주 | ||
+ | | 무소속<br />강용석 | ||
+ | | 계 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 합계 | ||
+ | | style="text-align:left;" | | ||
+ | | 403,729 | ||
+ | | 187,129 | ||
+ | | 93,171 | ||
+ | | 87,769 | ||
+ | | 1,378 | ||
+ | | 324 | ||
+ | | 507 | ||
+ | | 1,801 | ||
+ | | 184,950 | ||
+ | | 2,179 | ||
+ | | 216,600 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 거소투표 | ||
+ | | style="text-align:left;" | | ||
+ | | 1,069 | ||
+ | | 995 | ||
+ | | 445 | ||
+ | | 389 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 911 | ||
+ | | 84 | ||
+ | | 74 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 | ||
+ | | style="text-align:left;" | | ||
+ | | 21,770 | ||
+ | | 21,755 | ||
+ | | 11,507 | ||
+ | | 9,416 | ||
+ | | 194 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | 234 | ||
+ | | 21,509 | ||
+ | | 246 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 문산읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 37,966 | ||
+ | | 15,394 | ||
+ | | 6,915 | ||
+ | | 7,868 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 132 | ||
+ | | 15,112 | ||
+ | | 282 | ||
+ | | 22,572 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 문산읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 4,418 | ||
+ | | 4,418 | ||
+ | | 2,166 | ||
+ | | 2,131 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 4,383 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 문산읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 33,548 | ||
+ | | 10,976 | ||
+ | | 4,749 | ||
+ | | 5,737 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 101 | ||
+ | | 10,729 | ||
+ | | 247 | ||
+ | | 22,572 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 조리읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 24,689 | ||
+ | | 11,351 | ||
+ | | 5,030 | ||
+ | | 5,949 | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 104 | ||
+ | | 11,194 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 13,338 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 조리읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 2,793 | ||
+ | | 2,789 | ||
+ | | 1,280 | ||
+ | | 1,443 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 2,768 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 조리읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 21,896 | ||
+ | | 8,562 | ||
+ | | 3,750 | ||
+ | | 4,506 | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 83 | ||
+ | | 8,426 | ||
+ | | 136 | ||
+ | | 13,334 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 법원읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 9,191 | ||
+ | | 4,188 | ||
+ | | 1,468 | ||
+ | | 2,552 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 4,112 | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 5,003 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 법원읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 1,344 | ||
+ | | 1,344 | ||
+ | | 501 | ||
+ | | 788 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 1,317 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 법원읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 7,847 | ||
+ | | 2,844 | ||
+ | | 967 | ||
+ | | 1,764 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 2,795 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 5,003 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 11,707 | ||
+ | | 4,911 | ||
+ | | 1,790 | ||
+ | | 2,900 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 4,797 | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 6,796 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 1,417 | ||
+ | | 1,416 | ||
+ | | 532 | ||
+ | | 847 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1,398 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파주읍 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 10,290 | ||
+ | | 3,495 | ||
+ | | 1,258 | ||
+ | | 2,053 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 3,399 | ||
+ | | 96 | ||
+ | | 6,795 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 광탄면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 9,832 | ||
+ | | 4,376 | ||
+ | | 1,553 | ||
+ | | 2,661 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 4,295 | ||
+ | | 81 | ||
+ | | 5,456 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 광탄면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 1,583 | ||
+ | | 1,583 | ||
+ | | 601 | ||
+ | | 923 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 1,549 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 광탄면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 8,249 | ||
+ | | 2,793 | ||
+ | | 952 | ||
+ | | 1,738 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 2,746 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 5,456 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 탄현면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 11,479 | ||
+ | | 5,133 | ||
+ | | 2,326 | ||
+ | | 2,614 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 5,051 | ||
+ | | 82 | ||
+ | | 6,346 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 탄현면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 1,318 | ||
+ | | 1,316 | ||
+ | | 650 | ||
+ | | 622 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 1,297 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 탄현면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 10,161 | ||
+ | | 3,817 | ||
+ | | 1,676 | ||
+ | | 1,992 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 3,754 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 6,344 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 월롱면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 8,825 | ||
+ | | 3,016 | ||
+ | | 1,149 | ||
+ | | 1,740 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 2,978 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 5,809 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 월롱면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 868 | ||
+ | | 866 | ||
+ | | 374 | ||
+ | | 467 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 860 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 월롱면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 7,957 | ||
+ | | 2,150 | ||
+ | | 775 | ||
+ | | 1,273 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 2,118 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 5,807 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 적성면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 6,044 | ||
+ | | 2,760 | ||
+ | | 855 | ||
+ | | 1,795 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 2,713 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 3,284 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 적성면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 929 | ||
+ | | 928 | ||
+ | | 308 | ||
+ | | 591 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 917 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 적성면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 5,115 | ||
+ | | 1,832 | ||
+ | | 547 | ||
+ | | 1,204 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1,796 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 3,283 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파평면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 3,550 | ||
+ | | 1,854 | ||
+ | | 640 | ||
+ | | 1,123 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 1,804 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 1,696 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파평면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 502 | ||
+ | | 502 | ||
+ | | 196 | ||
+ | | 283 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 490 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 파평면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 3,048 | ||
+ | | 1,352 | ||
+ | | 444 | ||
+ | | 840 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 1,314 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 1,696 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 장단면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 670 | ||
+ | | 438 | ||
+ | | 170 | ||
+ | | 250 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 430 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 장단면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 84 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 장단면 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 513 | ||
+ | | 281 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 166 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 276 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 교하동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 40,332 | ||
+ | | 17,471 | ||
+ | | 9,392 | ||
+ | | 7,546 | ||
+ | | 118 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 176 | ||
+ | | 17,323 | ||
+ | | 148 | ||
+ | | 22,861 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 교하동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 3,314 | ||
+ | | 3,314 | ||
+ | | 1,836 | ||
+ | | 1,399 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 3,301 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 교하동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 37,018 | ||
+ | | 14,157 | ||
+ | | 7,556 | ||
+ | | 6,147 | ||
+ | | 96 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | 14,022 | ||
+ | | 135 | ||
+ | | 22,861 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 39,888 | ||
+ | | 17,672 | ||
+ | | 9,551 | ||
+ | | 7,644 | ||
+ | | 128 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 171 | ||
+ | | 17,543 | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 22,216 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 4,201 | ||
+ | | 4,200 | ||
+ | | 2,350 | ||
+ | | 1,790 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 4,183 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 35,687 | ||
+ | | 13,472 | ||
+ | | 7,201 | ||
+ | | 5,854 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 154 | ||
+ | | 13,360 | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 22,215 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 44,658 | ||
+ | | 19,935 | ||
+ | | 11,254 | ||
+ | | 8,161 | ||
+ | | 147 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 172 | ||
+ | | 19,800 | ||
+ | | 135 | ||
+ | | 24,723 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 3,257 | ||
+ | | 3,255 | ||
+ | | 1,930 | ||
+ | | 1,269 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3,239 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 41,401 | ||
+ | | 16,680 | ||
+ | | 9,324 | ||
+ | | 6,892 | ||
+ | | 127 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 166 | ||
+ | | 16,561 | ||
+ | | 119 | ||
+ | | 24,721 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 64,534 | ||
+ | | 26,625 | ||
+ | | 14,719 | ||
+ | | 11,264 | ||
+ | | 176 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 239 | ||
+ | | 26,477 | ||
+ | | 148 | ||
+ | | 37,909 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 5,184 | ||
+ | | 5,182 | ||
+ | | 3,026 | ||
+ | | 2,094 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 5,170 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 운정3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 59,350 | ||
+ | | 21,443 | ||
+ | | 11,693 | ||
+ | | 9,170 | ||
+ | | 159 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 214 | ||
+ | | 21,307 | ||
+ | | 136 | ||
+ | | 37,907 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 19,451 | ||
+ | | 7,447 | ||
+ | | 3,238 | ||
+ | | 3,939 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 7,335 | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 12,004 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 2,412 | ||
+ | | 2,409 | ||
+ | | 1,109 | ||
+ | | 1,247 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 2,392 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌1동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 17,039 | ||
+ | | 5,038 | ||
+ | | 2,129 | ||
+ | | 2,692 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 4,943 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 12,001 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 25,824 | ||
+ | | 12,302 | ||
+ | | 6,456 | ||
+ | | 5,472 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | 12,184 | ||
+ | | 118 | ||
+ | | 13,522 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 3,847 | ||
+ | | 3,846 | ||
+ | | 2,134 | ||
+ | | 1,630 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 3,823 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌2동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 21,977 | ||
+ | | 8,456 | ||
+ | | 4,322 | ||
+ | | 3,842 | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 93 | ||
+ | | 8,361 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 13,521 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 계 | ||
+ | | 22,250 | ||
+ | | 9,458 | ||
+ | | 4,685 | ||
+ | | 4,468 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 87 | ||
+ | | 9,336 | ||
+ | | 122 | ||
+ | | 12,792 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | ||
+ | | 3,141 | ||
+ | | 3,140 | ||
+ | | 1,606 | ||
+ | | 1,468 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 3,118 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 금촌3동 | ||
+ | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | ||
+ | | 19,109 | ||
+ | | 6,318 | ||
+ | | 3,079 | ||
+ | | 3,000 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 6,218 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 12,791 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 잘못 투입·구분된 투표지 | ||
+ | | style="text-align:left;" | | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | -48 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==도의원 비례대표 선거== | ==도의원 비례대표 선거== |
2022년 6월 2일 (목) 10:39 판
2022.6.1일 지방선거 투개표 결과이다.
파주시장 선거
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 김경일 |
국민의힘 조병국 |
계 | ||||||
합계 | 403,729 | 187,107 | 92,512 | 91,981 | 184,493 | 2,614 | 216,622 | |
거소투표 | 1,069 | 995 | 442 | 457 | 899 | 96 | 74 | |
관외사전투표 | 21,770 | 21,737 | 11,427 | 9,914 | 21,341 | 396 | 33 | |
문산읍 | 계 | 37,966 | 15,386 | 7,020 | 8,076 | 15,096 | 290 | 22,580 |
관내사전투표 | 4,418 | 4,409 | 2,190 | 2,164 | 4,354 | 55 | 9 | |
선거일투표 | 33,548 | 10,977 | 4,830 | 5,912 | 10,742 | 235 | 22,571 | |
조리읍 | 계 | 24,689 | 11,351 | 5,012 | 6,193 | 11,205 | 146 | 13,338 |
관내사전투표 | 2,793 | 2,790 | 1,301 | 1,443 | 2,744 | 46 | 3 | |
선거일투표 | 21,896 | 8,561 | 3,711 | 4,750 | 8,461 | 100 | 13,335 | |
법원읍 | 계 | 9,191 | 4,182 | 1,472 | 2,588 | 4,060 | 122 | 5,009 |
관내사전투표 | 1,344 | 1,338 | 501 | 777 | 1,278 | 60 | 6 | |
선거일투표 | 7,847 | 2,844 | 971 | 1,811 | 2,782 | 62 | 5,003 | |
파주읍 | 계 | 11,707 | 4,902 | 1,855 | 2,959 | 4,814 | 88 | 6,805 |
관내사전투표 | 1,417 | 1,409 | 529 | 852 | 1,381 | 28 | 8 | |
선거일투표 | 10,290 | 3,493 | 1,326 | 2,107 | 3,433 | 60 | 6,797 | |
광탄면 | 계 | 9,832 | 4,372 | 1,506 | 2,786 | 4,292 | 80 | 5,460 |
관내사전투표 | 1,583 | 1,579 | 582 | 957 | 1,539 | 40 | 4 | |
선거일투표 | 8,249 | 2,793 | 924 | 1,829 | 2,753 | 40 | 5,456 | |
탄현면 | 계 | 11,479 | 5,136 | 2,347 | 2,690 | 5,037 | 99 | 6,343 |
관내사전투표 | 1,318 | 1,318 | 656 | 609 | 1,265 | 53 | 0 | |
선거일투표 | 10,161 | 3,818 | 1,691 | 2,081 | 3,772 | 46 | 6,343 | |
월롱면 | 계 | 8,825 | 3,017 | 1,152 | 1,810 | 2,962 | 55 | 5,808 |
관내사전투표 | 868 | 866 | 387 | 470 | 857 | 9 | 2 | |
선거일투표 | 7,957 | 2,151 | 765 | 1,340 | 2,105 | 46 | 5,806 | |
적성면 | 계 | 6,044 | 2,757 | 842 | 1,863 | 2,705 | 52 | 3,287 |
관내사전투표 | 929 | 925 | 308 | 595 | 903 | 22 | 4 | |
선거일투표 | 5,115 | 1,832 | 534 | 1,268 | 1,802 | 30 | 3,283 | |
파평면 | 계 | 3,550 | 1,850 | 651 | 1,157 | 1,808 | 42 | 1,700 |
관내사전투표 | 502 | 498 | 183 | 300 | 483 | 15 | 4 | |
선거일투표 | 3,048 | 1,352 | 468 | 857 | 1,325 | 27 | 1,696 | |
장단면 | 계 | 670 | 437 | 173 | 251 | 424 | 13 | 233 |
관내사전투표 | 157 | 156 | 68 | 82 | 150 | 6 | 1 | |
선거일투표 | 513 | 281 | 105 | 169 | 274 | 7 | 232 | |
교하동 | 계 | 40,332 | 17,462 | 9,358 | 7,975 | 17,333 | 129 | 22,870 |
관내사전투표 | 3,314 | 3,311 | 1,805 | 1,482 | 3,287 | 24 | 3 | |
선거일투표 | 37,018 | 14,151 | 7,553 | 6,493 | 14,046 | 105 | 22,867 | |
운정1동 | 계 | 39,888 | 17,664 | 9,438 | 8,050 | 17,488 | 176 | 22,224 |
관내사전투표 | 4,201 | 4,199 | 2,314 | 1,850 | 4,164 | 35 | 2 | |
선거일투표 | 35,687 | 13,465 | 7,124 | 6,200 | 13,324 | 141 | 22,222 | |
운정2동 | 계 | 44,658 | 19,930 | 11,153 | 8,611 | 19,764 | 166 | 24,728 |
관내사전투표 | 3,257 | 3,253 | 1,933 | 1,284 | 3,217 | 36 | 4 | |
선거일투표 | 41,401 | 16,677 | 9,220 | 7,327 | 16,547 | 130 | 24,724 | |
운정3동 | 계 | 64,534 | 26,619 | 14,573 | 11,796 | 26,369 | 250 | 37,915 |
관내사전투표 | 5,184 | 5,180 | 2,987 | 2,127 | 5,114 | 66 | 4 | |
선거일투표 | 59,350 | 21,439 | 11,586 | 9,669 | 21,255 | 184 | 37,911 | |
금촌1동 | 계 | 19,451 | 7,443 | 3,109 | 4,191 | 7,300 | 143 | 12,008 |
관내사전투표 | 2,412 | 2,407 | 1,068 | 1,294 | 2,362 | 45 | 5 | |
선거일투표 | 17,039 | 5,036 | 2,041 | 2,897 | 4,938 | 98 | 12,003 | |
금촌2동 | 계 | 25,824 | 12,297 | 6,332 | 5,831 | 12,163 | 134 | 13,527 |
관내사전투표 | 3,847 | 3,841 | 2,085 | 1,716 | 3,801 | 40 | 6 | |
선거일투표 | 21,977 | 8,456 | 4,247 | 4,115 | 8,362 | 94 | 13,521 | |
금촌3동 | 계 | 22,250 | 9,450 | 4,583 | 4,736 | 9,319 | 131 | 12,800 |
관내사전투표 | 3,141 | 3,136 | 1,573 | 1,511 | 3,084 | 52 | 5 | |
선거일투표 | 19,109 | 6,314 | 3,010 | 3,225 | 6,235 | 79 | 12,795 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 120 | 67 | 47 | 114 | 6 | -120 |
시의원선거
가선거구
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 |
기권수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 박대성 |
국민의힘 윤희정 |
국민의힘 김병수 |
정의당 이상헌 |
계 | ||||||
합계 | 78,367 | 37,353 | 15,827 | 13,626 | 5,053 | 1,222 | 35,728 | 1,625 | 41,014 | |
