| 13번째 줄: |
13번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 더불어민주당<br />김경일 | + | | style="text-align:center;" | 더불어민주당<br />김경일(당선) |
| | | style="text-align:center;" | 국민의힘<br />조병국 | | | style="text-align:center;" | 국민의힘<br />조병국 |
| | | style="text-align:center;" | 계 | | | style="text-align:center;" | 계 |
| 714번째 줄: |
714번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />박은주 | + | | 더불어민주당<br />박은주(당선) |
| − | | 더불어민주당<br />이정은 | + | | 더불어민주당<br />이정은(당선) |
| − | | 국민의힘<br />최창호 | + | | 국민의힘<br />최창호(당선) |
| | | 국민의힘<br />박수연 | | | 국민의힘<br />박수연 |
| | | 진보당<br />이재희 | | | 진보당<br />이재희 |
| 726번째 줄: |
726번째 줄: |
| | | 103,491 | | | 103,491 |
| | | 49,532 | | | 49,532 |
| − | | 17,327 | + | | '''17,327''' |
| − | | 7,983 | + | | '''7,983''' |
| − | | 13,211 | + | | '''13,211''' |
| | | 5,750 | | | 5,750 |
| | | 1,399 | | | 1,399 |
| 913번째 줄: |
913번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />최유각 | + | | 더불어민주당<br />최유각(당선) |
| − | | 더불어민주당<br />이성철 | + | | 더불어민주당<br />이성철(당선) |
| − | | 국민의힘<br />손형배 | + | | 국민의힘<br />손형배(당선) |
| | | 국민의힘<br />이효숙 | | | 국민의힘<br />이효숙 |
| | | 무소속<br />홍윤기 | | | 무소속<br />홍윤기 |
| 924번째 줄: |
924번째 줄: |
| | | 60,416 | | | 60,416 |
| | | 27,591 | | | 27,591 |
| − | | 8,059 | + | | '''8,059''' |
| − | | 3,914 | + | | '''3,914''' |
| − | | 8,870 | + | | '''8,870''' |
| | | 3,436 | | | 3,436 |
| | | 1,249 | | | 1,249 |
| 1,169번째 줄: |
1,169번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />목진혁 | + | | 더불어민주당<br />목진혁(당선) |
| | | 더불어민주당<br />성선미 | | | 더불어민주당<br />성선미 |
| − | | 국민의힘<br />오창식 | + | | 국민의힘<br />오창식(당선) |
| − | | 국민의힘<br />이익선 | + | | 국민의힘<br />이익선(당선) |
| | | 계 | | | 계 |
| | |- | | |- |
| 1,179번째 줄: |
1,179번째 줄: |
| | | 92,088 | | | 92,088 |
| | | 41,140 | | | 41,140 |
| − | | 13,583 | + | | '''13,583''' |
| | | 5,632 | | | 5,632 |
| − | | 10,915 | + | | '''10,915''' |
| − | | 6,815 | + | | '''6,815''' |
| | | 36,945 | | | 36,945 |
| | | 4,195 | | | 4,195 |
| 1,393번째 줄: |
1,393번째 줄: |
| | | -60 | | | -60 |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| | | | |
| | ==도의원 선거== | | ==도의원 선거== |
| 1,409번째 줄: |
1,408번째 줄: |
| | | style="border-color:inherit;" | | | | style="border-color:inherit;" | |
| | | 더불어민주당<br />손희정 | | | 더불어민주당<br />손희정 |
| − | | 국민의힘<br />고준호 | + | | 국민의힘<br />고준호(당선) |
| | | 정의당<br />김찬우 | | | 정의당<br />김찬우 |
| | | 계 | | | 계 |
| 1,418번째 줄: |
1,417번째 줄: |
| | | style="border-color:inherit;" | 37,351 | | | style="border-color:inherit;" | 37,351 |
| | | 17,422 | | | 17,422 |
| − | | 18,226 | + | | '''18,226''' |
| | | 950 | | | 950 |
| | | 36,598 | | | 36,598 |
| 1,562번째 줄: |
1,561번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />조성환 | + | | 더불어민주당<br />조성환(당선) |
| | | 국민의힘<br />이승철 | | | 국민의힘<br />이승철 |
| | | 계 | | | 계 |
| 1,570번째 줄: |
1,569번째 줄: |
| | | 103,491 | | | 103,491 |
| | | 49,532 | | | 49,532 |
| − | | 27,401 | + | | '''27,401''' |
| | | 21,256 | | | 21,256 |
| | | 48,657 | | | 48,657 |
| 1,702번째 줄: |
1,701번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />이용욱 | + | | 더불어민주당<br />이용욱(당선) |
| | | 국민의힘<br />정경민 | | | 국민의힘<br />정경민 |
| | | 계 | | | 계 |
| 1,710번째 줄: |
1,709번째 줄: |
| | | 69,367 | | | 69,367 |
| | | 31,450 | | | 31,450 |
| − | | 17,248 | + | | '''17,248''' |
| | | 13,768 | | | 13,768 |
| | | 31,016 | | | 31,016 |
| 1,786번째 줄: |
1,785번째 줄: |
| | ! rowspan="2" | 기권수 | | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| − | | 더불어민주당<br />이용욱 | + | | 더불어민주당<br />이진 |
| − | | 국민의힘<br />정경민 | + | | 국민의힘<br />이한국(당선) |
| | | 계 | | | 계 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 합계 | | | style="text-align:left;" | 합계 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| − | | 69,367 | + | | 60,416 |
| − | | 31,450 | + | | 27,591 |
| − | | 17,248 | + | | 11,957 |
| − | | 13,768 | + | | '''14,492''' |
| − | | 31,016 | + | | 26,449 |
| − | | 434 | + | | 1,142 |
| − | | 37,917 | + | | 32,825 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 거소투표 | | | style="text-align:left;" | 거소투표 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| − | | 95 | + | | 460 |
| − | | 91 | + | | 422 |
| − | | 44 | + | | 180 |
| − | | 41 | + | | 163 |
| − | | 85 | + | | 343 |
| − | | 6 | + | | 79 |
| − | | 4 | + | | 38 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| − | | 4,738 | + | | 2,535 |
| − | | 4,734 | + | | 2,527 |
| − | | 2,626 | + | | 1,197 |
| − | | 1,991 | + | | 1,261 |
| − | | 4,617 | + | | 2,458 |
| − | | 117 | + | | 69 |
| − | | 4 | + | | 8 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 운정3동 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 문산읍 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 64,534 | + | | 37,966 |
| − | | 26,620 | + | | 15,374 |
| − | | 14,574 | + | | 7,225 |
| − | | 11,735 | + | | 7,486 |
| − | | 26,309 | + | | 14,711 |
| − | | 311 | + | | 663 |
| − | | 37,914 | + | | 22,592 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 5,184 | + | | 4,418 |
| − | | 5,184 | + | | 4,400 |
| − | | 3,006 | + | | 2,247 |
| − | | 2,118 | + | | 1,969 |
| − | | 5,124 | + | | 4,216 |
| − | | 60 | + | | 184 |
| − | | 0 | + | | 18 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 59,350 | + | | 33,548 |
| − | | 21,436 | + | | 10,974 |
| − | | 11,568 | + | | 4,978 |
| − | | 9,617 | + | | 5,517 |
| − | | 21,185 | + | | 10,495 |
| − | | 251 | + | | 479 |
| − | | 37,914 | + | | 22,574 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 법원읍 |
| | + | | style="text-align:left;" | 계 |
| | + | | 9,191 |
| | + | | 4,185 |
| | + | | 1,607 |
| | + | | 2,428 |
| | + | | 4,035 |
| | + | | 150 |
| | + | | 5,006 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 잘못 투입·구분된 투표지 | + | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | 1,344 |
| − | | 0 | + | | 1,342 |
| − | | 5 | + | | 539 |
| − | | 4 | + | | 752 |
| − | | 1 | + | | 1,291 |
| − | | 5 | + | | 51 |
| − | | 0
| + | | 2 |
| − | | -5
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===⑤선거구===
| |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:right;"
| |
| − | |- style="text-align:center;"
| |
| − | ! rowspan="2" | 읍면동명
| |
| − | ! rowspan="2" | 구분
| |
| − | ! rowspan="2" | 선거인수
| |
| − | ! rowspan="2" | 투표수
| |
| − | ! colspan="3" | 후보자별 득표수
| |
| − | ! rowspan="2" | 무효<br />투표수
| |
| − | ! rowspan="2" | 기권수
| |
| − | |- style="text-align:center;"
| |
| − | | 더불어민주당<br />한양수
| |
| − | | 국민의힘<br />안명규
| |
| − | | 계
| |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 합계 | + | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | 7,847 |
| − | | 92,088
| + | | 2,843 |
| − | | 41,137 | + | | 1,068 |
| − | | 18,942 | + | | 1,676 |
| − | | 20,988
| + | | 2,744 |
| − | | 39,930
| |
| − | | 1,207 | |
| − | | 50,951 | |
| − | |-
| |
| − | | style="text-align:left;" | 거소투표
| |
| − | | style="text-align:left;" |
| |
| − | | 229
| |
| − | | 217
| |
| − | | 101
| |
| | | 99 | | | 99 |
| − | | 200 | + | | 5,004 |
| − | | 17
| |
| − | | 12
| |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 관외사전투표
| + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 적성면 |
| − | | style="text-align:left;" |
| + | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 3,802
| + | | 6,044 |
| − | | 3,798
| + | | 2,758 |
| − | | 1,800
| + | | 890 |
| − | | 1,890
| + | | 1,798 |
| − | | 3,690
| + | | 2,688 |
| − | | 108
| + | | 70 |
| − | | 4
| + | | 3,286 |
| − | |-
| |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파주읍 | |
| − | | style="text-align:left;" | 계 | |
| − | | 11,707 | |
| − | | 4,897 | |
| − | | 1,833 | |
| − | | 2,897 | |
| − | | 4,730
| |
| − | | 167 | |
| − | | 6,810 | |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 1,417 | + | | 929 |
| − | | 1,408 | + | | 926 |
| − | | 534 | + | | 321 |
| − | | 831 | + | | 563 |
| − | | 1,365 | + | | 884 |
| − | | 43 | + | | 42 |
| − | | 9 | + | | 3 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 10,290 | + | | 5,115 |
| − | | 3,489 | + | | 1,832 |
| − | | 1,299 | + | | 569 |
| − | | 2,066 | + | | 1,235 |
| − | | 3,365 | + | | 1,804 |
| − | | 124 | + | | 28 |
| − | | 6,801 | + | | 3,283 |
| − | |- | + | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 월롱면 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파평면 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 8,825 | + | | 3,550 |
| − | | 3,017 | + | | 1,847 |
| − | | 1,134 | + | | 662 |
| − | | 1,794 | + | | 1,097 |
| − | | 2,928 | + | | 1,759 |
| − | | 89 | + | | 88 |
| − | | 5,808 | + | | 1,703 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 868 | + | | 502 |
| − | | 867 | + | | 497 |
| − | | 371 | + | | 193 |
| − | | 460 | + | | 272 |
| − | | 831 | + | | 465 |
| − | | 36 | + | | 32 |
| − | | 1 | + | | 5 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 7,957 | + | | 3,048 |
| − | | 2,150 | + | | 1,350 |
| − | | 763 | + | | 469 |
| − | | 1,334 | + | | 825 |
| − | | 2,097 | + | | 1,294 |
| − | | 53 | + | | 56 |
| − | | 5,807 | + | | 1,698 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌1동 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 장단면 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 19,451 | + | | 670 |
| − | | 7,444 | + | | 438 |
| − | | 3,158 | + | | 179 |
| − | | 4,041 | + | | 246 |
| − | | 7,199 | + | | 425 |
| − | | 245 | + | | 13 |
| − | | 12,007 | + | | 232 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 2,412 | + | | 157 |
| − | | 2,410 | + | | 157 |
| − | | 1,089 | + | | 72 |
| − | | 1,274 | + | | 78 |
| − | | 2,363 | + | | 150 |
| − | | 47 | + | | 7 |
| − | | 2 | + | | 0 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 17,039 | + | | 513 |
| − | | 5,034 | + | | 281 |
| − | | 2,069 | + | | 107 |
| − | | 2,767 | + | | 168 |
| − | | 4,836 | + | | 275 |
| − | | 198 | + | | 6 |
| − | | 12,005 | + | | 232 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌2동 | + | | style="text-align:left;" | 잘못 투입·구분된 투표지 |
| − | | style="text-align:left;" | 계 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 25,824 | + | | 0 |
| − | | 12,294 | + | | 40 |
| − | | 6,319 | + | | 17 |
| − | | 5,689 | + | | 13 |
| − | | 12,008 | + | | 30 |
| − | | 286 | + | | 10 |
| − | | 13,530 | + | | -40 |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | ===⑤선거구=== |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | ! rowspan="2" | 읍면동명 |
| | + | ! rowspan="2" | 구분 |
| | + | ! rowspan="2" | 선거인수 |
| | + | ! rowspan="2" | 투표수 |
| | + | ! colspan="3" | 후보자별 득표수 |
| | + | ! rowspan="2" | 무효<br />투표수 |
| | + | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | | 더불어민주당<br />한양수 |
| | + | | 국민의힘<br />안명규(당선) |
| | + | | 계 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | + | | style="text-align:left;" | 합계 |
| − | | 3,847 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 3,844 | + | | 92,088 |
| − | | 2,077 | + | | 41,137 |
| − | | 1,695 | + | | 18,942 |
| − | | 3,772 | + | | '''20,988''' |
| − | | 72 | + | | 39,930 |
| − | | 3 | + | | 1,207 |
| | + | | 50,951 |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | 거소투표 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | | 229 |
| | + | | 217 |
| | + | | 101 |
| | + | | 99 |
| | + | | 200 |
| | + | | 17 |
| | + | | 12 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | + | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 |
| − | | 21,977 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 8,450 | + | | 3,802 |
| − | | 4,242 | + | | 3,798 |
| − | | 3,994 | + | | 1,800 |
| − | | 8,236 | + | | 1,890 |
| − | | 214 | + | | 3,690 |
| − | | 13,527 | + | | 108 |
| | + | | 4 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌3동 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파주읍 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 22,250 | + | | 11,707 |
| − | | 9,444 | + | | 4,897 |
| − | | 4,589 | + | | 1,833 |
| − | | 4,564 | + | | 2,897 |
| − | | 9,153 | + | | 4,730 |
| − | | 291 | + | | 167 |
| − | | 12,806 | + | | 6,810 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 3,141 | + | | 1,417 |
| − | | 3,133 | + | | 1,408 |
| − | | 1,585 | + | | 534 |
| − | | 1,463 | + | | 831 |
| − | | 3,048 | + | | 1,365 |
| − | | 85 | + | | 43 |
| − | | 8 | + | | 9 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 19,109 | + | | 10,290 |
| − | | 6,311 | + | | 3,489 |
| − | | 3,004 | + | | 1,299 |
| − | | 3,101 | + | | 2,066 |
| − | | 6,105 | + | | 3,365 |
| − | | 206 | + | | 124 |
| − | | 12,798 | + | | 6,801 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 잘못 투입·구분된 투표지 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 월롱면 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 0 | + | | 8,825 |
| − | | 26 | + | | 3,017 |
| − | | 8 | + | | 1,134 |
| − | | 14 | + | | 1,794 |
| − | | 22 | + | | 2,928 |
| − | | 4 | + | | 89 |
| − | | -26 | + | | 5,808 |
| − | |} | + | |- |
| − | | + | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | ==시의원 비례대표 선거==
| + | | 868 |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:right;"
| + | | 867 |
| − | |- style="text-align:center;" | + | | 371 |
| − | ! rowspan="2" | 읍면동명
| + | | 460 |
| − | ! rowspan="2" | 구분
| + | | 831 |
| − | ! rowspan="2" | 선거인수
| + | | 36 |
| − | ! rowspan="2" | 투표수
| + | | 1 |
| − | ! colspan="4" | 정당별 득표수
| |
| − | ! rowspan="2" | 무효<br />투표수
| |
| − | ! rowspan="2" | 기권수
| |
| − | |- style="text-align:center;"
| |
| − | | 더불어민주당
| |
| − | | 국민의힘 | |
| − | | 정의당 | |
| − | | 계
| |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 합계 | + | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | 7,957 |
| − | | 403,729
| + | | 2,150 |
| − | | 187,068
| + | | 763 |
| − | | 86,225 | + | | 1,334 |
| − | | 88,850 | + | | 2,097 |
| − | | 8,191 | + | | 53 |
| − | | 183,266 | + | | 5,807 |
| − | | 3,802 | |
| − | | 216,661 | |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 거소투표 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌1동 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 1,069 | + | | 19,451 |
| − | | 995 | + | | 7,444 |
| − | | 372 | + | | 3,158 |
| − | | 449 | + | | 4,041 |
| − | | 31 | + | | 7,199 |
| − | | 852 | + | | 245 |
| − | | 143 | + | | 12,007 |
| − | | 74
| |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 | + | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | 2,412 |
| − | | 21,770
| + | | 2,410 |
| − | | 21,744 | + | | 1,089 |
| − | | 10,661 | + | | 1,274 |
| − | | 9,718
| + | | 2,363 |
| − | | 1,078 | + | | 47 |
| − | | 21,457 | + | | 2 |
| − | | 287 | |
| − | | 26 | |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 문산읍 | + | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| | + | | 17,039 |
| | + | | 5,034 |
| | + | | 2,069 |
| | + | | 2,767 |
| | + | | 4,836 |
| | + | | 198 |
| | + | | 12,005 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌2동 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 37,966 | + | | 25,824 |
| − | | 15,374 | + | | 12,294 |
| − | | 6,541 | + | | 6,319 |
| − | | 7,823 | + | | 5,689 |
| − | | 548 | + | | 12,008 |
| − | | 14,912
| + | | 286 |
| − | | 462 | + | | 13,530 |
| − | | 22,592 | |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 4,418 | + | | 3,847 |
| − | | 4,406 | + | | 3,844 |
| − | | 2,082 | + | | 2,077 |
| − | | 2,112 | + | | 1,695 |
| − | | 150
| + | | 3,772 |
| − | | 4,344 | + | | 72 |
| − | | 62 | + | | 3 |
| − | | 12 | |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 33,548 | + | | 21,977 |
| − | | 10,968 | + | | 8,450 |
| − | | 4,459 | + | | 4,242 |
| − | | 5,711 | + | | 3,994 |
| − | | 398 | + | | 8,236 |
| − | | 10,568
| + | | 214 |
| − | | 400 | + | | 13,527 |
| − | | 22,580 | |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 조리읍 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌3동 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 24,689 | + | | 22,250 |
| − | | 11,348 | + | | 9,444 |
| − | | 4,681 | + | | 4,589 |
| − | | 6,019 | + | | 4,564 |
| − | | 398 | + | | 9,153 |
| − | | 11,098
| + | | 291 |
| − | | 250 | + | | 12,806 |
| − | | 13,341 | |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 2,793 | + | | 3,141 |
| − | | 2,790 | + | | 3,133 |
| − | | 1,226 | + | | 1,585 |
| − | | 1,435 | + | | 1,463 |
| − | | 87 | + | | 3,048 |
| − | | 2,748
| + | | 85 |
| − | | 42 | + | | 8 |
| − | | 3 | |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 21,896 | + | | 19,109 |
| − | | 8,558 | + | | 6,311 |
| − | | 3,455 | + | | 3,004 |
| − | | 4,584 | + | | 3,101 |
| − | | 311
| + | | 6,105 |
| − | | 8,350 | + | | 206 |
| − | | 208 | + | | 12,798 |
| − | | 13,338 | |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 법원읍 | + | | style="text-align:left;" | 잘못 투입·구분된 투표지 |
| − | | style="text-align:left;" | 계 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 9,191 | + | | 0 |
| − | | 4,184 | + | | 26 |
| − | | 1,407 | + | | 8 |
| − | | 2,531 | + | | 14 |
| − | | 125 | + | | 22 |
| − | | 4,063 | + | | 4 |
| − | | 121 | + | | -26 |
| − | | 5,007 | + | |} |
| | + | |
| | + | ==시의원 비례대표 선거== |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | ! rowspan="2" | 읍면동명 |
| | + | ! rowspan="2" | 구분 |
| | + | ! rowspan="2" | 선거인수 |
| | + | ! rowspan="2" | 투표수 |
| | + | ! colspan="4" | 정당별 득표수 |
| | + | ! rowspan="2" | 무효<br />투표수 |
| | + | ! rowspan="2" | 기권수 |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | | 더불어민주당 |
| | + | | 국민의힘 |
| | + | | 정의당 |
| | + | | 계 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | + | | style="text-align:left;" | 합계 |
| − | | 1,344 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 1,342 | + | | 403,729 |
| − | | 484 | + | | 187,068 |
| − | | 772 | + | | 86,225 |
| − | | 49 | + | | 88,850 |
| − | | 1,305 | + | | 8,191 |
| − | | 37 | + | | 183,266 |
| − | | 2 | + | | 3,802 |
| | + | | 216,661 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | + | | style="text-align:left;" | 거소투표 |
| − | | 7,847 | + | | style="text-align:left;" | |
| − | | 2,842 | + | | 1,069 |
| − | | 923 | + | | 995 |
| − | | 1,759 | + | | 372 |
| − | | 76 | + | | 449 |
| − | | 2,758 | + | | 31 |
| − | | 84 | + | | 852 |
| − | | 5,005 | + | | 143 |
| | + | | 74 |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | 관외사전투표 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | | 21,770 |
| | + | | 21,744 |
| | + | | 10,661 |
| | + | | 9,718 |
| | + | | 1,078 |
| | + | | 21,457 |
| | + | | 287 |
| | + | | 26 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파주읍 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 문산읍 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 11,707 | + | | 37,966 |
| − | | 4,905 | + | | 15,374 |
| − | | 1,737 | + | | 6,541 |
| − | | 2,863 | + | | 7,823 |
| − | | 138 | + | | 548 |
| − | | 4,738 | + | | 14,912 |
| − | | 167 | + | | 462 |
| − | | 6,802 | + | | 22,592 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 1,417 | + | | 4,418 |
| − | | 1,415 | + | | 4,406 |
| − | | 521 | + | | 2,082 |
| − | | 834 | + | | 2,112 |
| − | | 32 | + | | 150 |
| − | | 1,387 | + | | 4,344 |
| − | | 28 | + | | 62 |
| − | | 2 | + | | 12 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 10,290 | + | | 33,548 |
| − | | 3,490 | + | | 10,968 |
| − | | 1,216 | + | | 4,459 |
| − | | 2,029 | + | | 5,711 |
| − | | 106 | + | | 398 |
| − | | 3,351 | + | | 10,568 |
| − | | 139 | + | | 400 |
| − | | 6,800 | + | | 22,580 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 광탄면 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 조리읍 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 9,832 | + | | 24,689 |
| − | | 4,371 | + | | 11,348 |
| − | | 1,448 | + | | 4,681 |
| − | | 2,700 | + | | 6,019 |
| − | | 119 | + | | 398 |
| − | | 4,267 | + | | 11,098 |
| − | | 104 | + | | 250 |
| − | | 5,461 | + | | 13,341 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 | | | style="text-align:left;" | 관내사전투표 |
| − | | 1,583 | + | | 2,793 |
| − | | 1,580 | + | | 2,790 |
| − | | 575 | + | | 1,226 |
| − | | 933 | + | | 1,435 |
| − | | 41 | + | | 87 |
| − | | 1,549 | + | | 2,748 |
| − | | 31 | + | | 42 |
| | | 3 | | | 3 |
| | |- | | |- |
| | | style="text-align:left;" | 선거일투표 | | | style="text-align:left;" | 선거일투표 |
| − | | 8,249 | + | | 21,896 |
| − | | 2,791 | + | | 8,558 |
| − | | 873 | + | | 3,455 |
| − | | 1,767 | + | | 4,584 |
| − | | 78 | + | | 311 |
| − | | 2,718 | + | | 8,350 |
| − | | 73 | + | | 208 |
| − | | 5,458 | + | | 13,338 |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 탄현면 | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 법원읍 |
| | | style="text-align:left;" | 계 | | | style="text-align:left;" | 계 |
| − | | 11,479 | + | | 9,191 |
| − | | 5,135 | + | | 4,184 |
| − | | 2,111 | + | | 1,407 |
| − | | 2,620 | + | | 2,531 |
| − | | 238 | + | | 125 |
| − | | 4,969 | + | | 4,063 |
| − | | 166 | + | | 121 |
