| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | 2022.6.1일 지방선거와 관련된 파주 지역내 선거활동 내역이다. | | 2022.6.1일 지방선거와 관련된 파주 지역내 선거활동 내역이다. |
| | + | [[File:캠페인.png|400px|섬네일|link=https://www.nec.go.kr/site/nec/ex/bbs/View.do?cbIdx=1147&bcIdx=175379]] |
| | | | |
| | ==선거 일반== | | ==선거 일반== |
| 8번째 줄: |
9번째 줄: |
| | 공직선거법의 일부 개정으로 선거구가 4개소에서 5개소로 변경되고 도단위 광역의원 기존4명에서 5명으로, 시의원은 14명에서 15명으로 각각 1명씩 추가됐다.[[선거구 및 의원정수|...자세히 보기]] | | 공직선거법의 일부 개정으로 선거구가 4개소에서 5개소로 변경되고 도단위 광역의원 기존4명에서 5명으로, 시의원은 14명에서 15명으로 각각 1명씩 추가됐다.[[선거구 및 의원정수|...자세히 보기]] |
| | <br> | | <br> |
| | + | |
| | + | === 후보자 확정 현황 === |
| | + | 각 정당에서 예비후보자 중 경선 등을 통하여 후보자를 확정했다.이 현황은 2022.5.4일 현재 현황이며 2022.5.12.~5.13일 양일간 후보등록을 해야 최종 후보자가 된다. |
| | + | |
| | + | ====파주시장==== |
| | + | *더불어민주당 : [[김경일]] |
| | + | *국민의힘 : [[조병국]] |
| | + | *무소속 : [[<del>최종환</del>]] 2022.5.11 사퇴 |
| | + | ¤2022.5.13일 후보자 등록 최종 현황 : 김경일, 조병국 |
| | + | |
| | + | ====시 및 도의원==== |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="3" | 선거구 |
| | + | ! rowspan="3" | 읍면동 |
| | + | ! colspan="5" style="text-align:center;" | 시의원 |
| | + | ! colspan="3" style="text-align:center;" | 도의원 |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | | colspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | colspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 기타 |
| | + | | rowspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | rowspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 정의당 |
| | + | |- style="text-align:center;" |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | |- |
| | + | | 가/1 |
| | + | | 조리,광탄,운정1 |
| | + | | [[박대성]] |
| | + | | - |
| | + | | [[윤희정]] |
| | + | | 김병수 |
| | + | | 이상헌(정의당) |
| | + | | style="text-align:center;" | 손희정 |
| | + | | style="text-align:center;" | 고준호 |
| | + | | style="text-align:center;" | 김찬우 |
| | + | |- |
| | + | | 나/2 |
| | + | | 탄현,교하,운정2 |
| | + | | [[박은주]] |
| | + | | 이정은 |
| | + | | [[최창호]] |
| | + | | [[박수연]] |
| | + | | 이재희(진보당)<br>이정애(무소속) |
| | + | | style="text-align:center;" | 조성환 |
| | + | | style="text-align:center;" | 이승철 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 다/3 |
| | + | | 운정3 |
| | + | | 손성익 |
| | + | | - |
| | + | | 박신성 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | style="text-align:center;" | [[이용욱]] |
| | + | | style="text-align:center;" | 정경민 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 라/4 |
| | + | | 문산,법원, 파평,적성,장단 |
| | + | | [[최유각]] |
| | + | | [[이성철]] |
| | + | | 손형배 |
| | + | | [[이효숙]] |
| | + | | 홍윤기(무소속) |
| | + | | style="text-align:center;" | 이진 |
| | + | | style="text-align:center;" | 이한국 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 마/5 |
| | + | | 파주,월롱,금촌1·2·3 |
| | + | | [[목진혁]] |
| | + | | 성선미 |
| | + | | [[오창식]] |
| | + | | 이익선 |
| | + | | |
| | + | | style="text-align:center;" | 한양수 |
| | + | | style="text-align:center;" | 안명규 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 비례 |
| | + | | |
| | + | | 이혜정 |
| | + | | |
| | + | | 이진아 |
| | + | | 송근수 |
| | + | | 김현선(정의당) |
| | + | | style="text-align:center;" | |
| | + | | style="text-align:center;" | |
| | + | |} |
| | + | *시의원은 가,다선거구는 2명이고 나머지 3개선거구는 3명씩, 도의원은 선거구당 1명씩 선출한다. |
| | + | |
| | + | ¤ 후보자 최종 등록현황(2022.5.13일): 후보자 확정 시 및 도의원 현황과 동일 [[지방선거 후보자명단 2022|'''후보자 현황 자세히 보기''']] |
| | + | |
| | + | [[파일:2022pajuwiki.png|700픽셀]]<br>지방선거 후보자 사진모음(시의원 순서 없음) |
| | + | |
| | + | === 사전투표소 확정=== |
| | + | 2022.5.27(금) ~5.28(토)일 양일간 실시되는 사전 투표소가 읍면동 단위별로 설치됐다. |
| | + | |
| | + | 사전투표는 사전투표는 신분증만 있으면 주소지와 상관 없이 전국 어디에서나 사전 투표가 가능하다. 다만,코로나19 감염확진자로 격리 통보 받은 유권자는 5.28(토) 오후 6시30분~오후8시까지만 투표가 가능하다. |
| | + | |
| | + | 투표소 안까지 이동하기 어려운 이동약자를 위해 임시기표소도 설치 운영한다. 임시기표소는 광탄면과 장단면 사전투표소에만 설치된다. [[지방선거_사전투표소_2022#투표소 현황| 사전투표소 보기]] |
| | + | |
| | + | ===선거일 투표소 확정=== |
| | + | 2022.6.1일 선거 당일 투표장소 135개소가 확정 공고됐다. 투표소는 읍면동별 소재 학교, 마을회관, 회의실 등으로 거주자별로 투표소가 정해져 있다. [[선거일 투표소 2022| 투표소 보기]] |
| | + | |
| | + | === 개표결과 === |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="3" | 구 |
| | + | ! rowspan="3" | 읍면동 |
| | + | ! colspan="5" | 시장, 시의원 |
| | + | ! colspan="3" | 도의원 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | colspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 기타 |
| | + | | rowspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | rowspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 정의당 |
| | + | |- |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | |- |
| | + | | 파주시장 |
| | + | | |
| | + | | 김경일<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 조병국 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 가/1 |
| | + | | 조리,광탄,운정1 |
| | + | | 박대성<br>(당선) |
| | + | | - |
| | + | | 윤희정<br>(당선) |
| | + | | 김병수 |
| | + | | 이상헌(정의당) |
| | + | | 손희정 |
| | + | | 고준호<br>(당선) |
| | + | | 김찬우 |
| | + | |- |
| | + | | 나/2 |
| | + | | 탄현,교하,운정2 |
| | + | | 박은주<br>(당선) |
| | + | | 이정은<br>(당선) |
| | + | | 최창호<br>(당선) |
| | + | | 박수연 |
| | + | | 이재희(진보당)<br />이정애(무소속) |
| | + | | 조성환<br>(당선) |
| | + | | 이승철 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 다/3 |
| | + | | 운정3 |
| | + | | 손성익<br>(당선) |
| | + | | - |
| | + | | 박신성<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 이용욱<br>(당선) |
| | + | | 정경민 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 라/4 |
| | + | | 문산,법원, 파평,적성,장단 |
| | + | | 최유각<br>(당선) |
| | + | | 이성철<br>(당선) |
| | + | | 손형배<br>(당선) |
| | + | | 이효숙 |
| | + | | 홍윤기(무소속) |
| | + | | 이진 |
| | + | | 이한국<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 마/5 |
| | + | | 파주,월롱,금촌1·2·3 |
| | + | | 목진혁<br>(당선) |
| | + | | 성선미 |
| | + | | 오창식<br>(당선) |
| | + | | 이익선<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 한양수 |
| | + | | 안명규<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 비례 |
| | + | | |
| | + | | 이혜정<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 이진아<br>(당선) |
| | + | | 송근수 |
| | + | | 김현선(정의당) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |} |
| | + | ¤ 2022.6.2일 18:00 최종 기준이며 시의원 정수 2명인 다선거구는 2명만 출마해 무투표로 당선됐다. |
| | + | |
| | + | *'''[[지방선거 개표결과 2022|선거구별 투개표 결과 보기]]''' |
| | + | |
| | ==더불어민주당== | | ==더불어민주당== |
| | ===후보자 확정 1차발표=== | | ===후보자 확정 1차발표=== |
| 17번째 줄: |
230번째 줄: |
| | === 후보자 확정 4차 발표=== | | === 후보자 확정 4차 발표=== |
| | 2022.4.24일 파주시장 후보로 현 [[최종환]] 시장을 컷오프하고 김경일, 이상협, 조일출을 여론 조사후 확정한다고 발표했다. | | 2022.4.24일 파주시장 후보로 현 [[최종환]] 시장을 컷오프하고 김경일, 이상협, 조일출을 여론 조사후 확정한다고 발표했다. |
| − | <br>
| + | |
| | + | === 후보자 확정 6차 발표=== |
| | + | 2022.4.30일 신실된 운정3동의 제3선거구 도의원 후보에 이용욱 현 시의원을 단수로 공천하고 , 가선거구 시의원은 박대성, 나선거구 박은주, 다선거구 손성익으로 확정했다. 이중 나선거구는 정원이 2명으로 나머지 1명은 추가공모한다고 발표했다. |
| | + | |
| | + | === 도의원 확정 === |
| | + | 파주4선거구 후보경선에서 이진 현직 도의원이 김순현 평화경제시민포럼 대표를 꺽고 후보로 최종 확정됐다. |
| | + | |
| | + | === 최종환 탈당 및 무소속 출마=== |
| | + | 컷오프된 [[최종환]] 전 파주시장은 2022. 4. 30일 탈당하고 2022.5.2일 파주시선거관리위원회에 무소속으로 시장 예비후보로 등록했다. |
| | + | |
| | + | ===후보자 확정 발표 7차=== |
| | + | *2022.5.3일 경기도당은 시의원 후보자 공모중이던 탄현,교하,운정2동의 나선거구 나번에 이정은을 확정했다. |
| | + | *2022.5.1~5.2일간 치루어진 파주시장 후보 경선에서 김경일 예비후보가 선출됐다고 2022.5.3일 발표했다. |
| | + | |
| | + | === 최종환 무소속 예비후보 사퇴=== |
| | + | 최종환 무소속 파주시장 예비후보는 2022.5.11일 페이스북을 통하여 민주당 김경일 후보를 지지하면서 예비후보를 사퇴했다. |
| | | | |
| | ==국민의힘== | | ==국민의힘== |
| − | === 후보자 확정 발표=== | + | === 도의원 확정 및 시장 후보 경선 발표=== |
| | 2022.4.22일 도의원 후보로 1.선거구 고준호, 2선거구 이승철, 3선거구 정경민, 5선거구 [[안명규]]를 단수 공천하고 4선거구는 김광선,김보경을 경선하는 것으로 발표했다. | | 2022.4.22일 도의원 후보로 1.선거구 고준호, 2선거구 이승철, 3선거구 정경민, 5선거구 [[안명규]]를 단수 공천하고 4선거구는 김광선,김보경을 경선하는 것으로 발표했다. |
| | | | |
| | 파주시장 후보는 김동규 전 국민의힘 파주을 당협위원장, [[박재홍]] 전 파주시 기획재정국장, [[조병국]] 전 국민의힘 파주을 당협위원장, 한길룡 전 대선 경기도선대위 종합상황실장 등 4인이 경선한다. | | 파주시장 후보는 김동규 전 국민의힘 파주을 당협위원장, [[박재홍]] 전 파주시 기획재정국장, [[조병국]] 전 국민의힘 파주을 당협위원장, 한길룡 전 대선 경기도선대위 종합상황실장 등 4인이 경선한다. |
| | | | |
| − | ==더보기== | + | ===파주시장 후보 확정=== |
| | + | 국민의힘은 당원과 일반인 여론조사 결과에 따라 파주시장 후보로 [[조병국]] 후보가 결정됐다고 2022.4.29일 발표했다. 이번 여론 조사에서 조병국 후보가 31.41%로 1위, 박재홍 25.60%로 2위, 한길룡 23.10%로 3위, 김동규 19.89%로 4위를 기록했다.<ref>경인매일, 파주시장 후보 조병국 확정</ref> |
| | + | |
| | + | ===기초의원 후보 확정=== |
| | + | 국민의힘 경기도당 공천관리위원회는 2022.5.2일 기초의원 후보를 최종 확정해 발표했다. |
| | + | |
| | + | 공천 결과에 따르면 파주가선거구에 윤희정 시의원이 가번, 김병수 전 시의원이 나번을 배정 받았으며 파주나선거구는 최창호 시의원이 가번, 박수연 시의원이 나번을 받았다. |
| | + | |
| | + | 신설 선거구인 파주다선거구는 박신성 파주시골프협회 이사가 단수로 공천됐으며 가장 경쟁이 치열했던 파주라선거구는 손형배 전 문산읍이장단협의회 총무가 가번, 이효숙 시의원이 나번을 배정받았다. |
| | + | |
| | + | 파주마선거구는 [[오창식]] 전 민주평통 파주시자문위원이 가번, 이익선 전 파주상공회의소 사무국장이 나번으로 확정됐다. |
| | + | |
| | + | '''더보기''' |
| | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > | | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| 31번째 줄: |
271번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| − | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상, 선거,정보,지방, 공천,의원" /> | + | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상, 선거,정보,지방, 공천,의원" google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |