| 14번째 줄: |
14번째 줄: |
| | | | |
| | ====파주시장==== | | ====파주시장==== |
| − | *더불어민주당 : 김경일 | + | *더불어민주당 : [[김경일]] |
| | *국민의힘 : [[조병국]] | | *국민의힘 : [[조병국]] |
| | *무소속 : [[<del>최종환</del>]] 2022.5.11 사퇴 | | *무소속 : [[<del>최종환</del>]] 2022.5.11 사퇴 |
| 56번째 줄: |
56번째 줄: |
| | | [[최창호]] | | | [[최창호]] |
| | | [[박수연]] | | | [[박수연]] |
| − | | | + | | 이재희(진보당)<br>이정애(무소속) |
| | | style="text-align:center;" | 조성환 | | | style="text-align:center;" | 조성환 |
| | | style="text-align:center;" | 이승철 | | | style="text-align:center;" | 이승철 |
| 106번째 줄: |
106번째 줄: |
| | *시의원은 가,다선거구는 2명이고 나머지 3개선거구는 3명씩, 도의원은 선거구당 1명씩 선출한다. | | *시의원은 가,다선거구는 2명이고 나머지 3개선거구는 3명씩, 도의원은 선거구당 1명씩 선출한다. |
| | | | |
| − | ¤ 후보자 최종 등록현황(2022.5.13일): 후보자 확정 시 및 도의원 현황과 동일 | + | ¤ 후보자 최종 등록현황(2022.5.13일): 후보자 확정 시 및 도의원 현황과 동일 [[지방선거 후보자명단 2022|'''후보자 현황 자세히 보기''']] |
| | + | |
| | + | [[파일:2022pajuwiki.png|700픽셀]]<br>지방선거 후보자 사진모음(시의원 순서 없음) |
| | + | |
| | + | === 사전투표소 확정=== |
| | + | 2022.5.27(금) ~5.28(토)일 양일간 실시되는 사전 투표소가 읍면동 단위별로 설치됐다. |
| | + | |
| | + | 사전투표는 사전투표는 신분증만 있으면 주소지와 상관 없이 전국 어디에서나 사전 투표가 가능하다. 다만,코로나19 감염확진자로 격리 통보 받은 유권자는 5.28(토) 오후 6시30분~오후8시까지만 투표가 가능하다. |
| | + | |
| | + | 투표소 안까지 이동하기 어려운 이동약자를 위해 임시기표소도 설치 운영한다. 임시기표소는 광탄면과 장단면 사전투표소에만 설치된다. [[지방선거_사전투표소_2022#투표소 현황| 사전투표소 보기]] |
| | + | |
| | + | ===선거일 투표소 확정=== |
| | + | 2022.6.1일 선거 당일 투표장소 135개소가 확정 공고됐다. 투표소는 읍면동별 소재 학교, 마을회관, 회의실 등으로 거주자별로 투표소가 정해져 있다. [[선거일 투표소 2022| 투표소 보기]] |
| | + | |
| | + | === 개표결과 === |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="3" | 구 |
| | + | ! rowspan="3" | 읍면동 |
| | + | ! colspan="5" | 시장, 시의원 |
| | + | ! colspan="3" | 도의원 |
| | + | |- |
| | + | | colspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | colspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 기타 |
| | + | | rowspan="2" | 더불어민주당 |
| | + | | rowspan="2" | 국민의힘 |
| | + | | rowspan="2" | 정의당 |
| | + | |- |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | | 가 |
| | + | | 나 |
| | + | |- |
| | + | | 파주시장 |
| | + | | |
| | + | | 김경일<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 조병국 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 가/1 |
| | + | | 조리,광탄,운정1 |
| | + | | 박대성<br>(당선) |
| | + | | - |
| | + | | 윤희정<br>(당선) |
| | + | | 김병수 |
| | + | | 이상헌(정의당) |
| | + | | 손희정 |
| | + | | 고준호<br>(당선) |
| | + | | 김찬우 |
| | + | |- |
| | + | | 나/2 |
| | + | | 탄현,교하,운정2 |
| | + | | 박은주<br>(당선) |
| | + | | 이정은<br>(당선) |
| | + | | 최창호<br>(당선) |
| | + | | 박수연 |
| | + | | 이재희(진보당)<br />이정애(무소속) |
| | + | | 조성환<br>(당선) |
| | + | | 이승철 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 다/3 |
| | + | | 운정3 |
| | + | | 손성익<br>(당선) |
| | + | | - |
| | + | | 박신성<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 이용욱<br>(당선) |
| | + | | 정경민 |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 라/4 |
| | + | | 문산,법원, 파평,적성,장단 |
| | + | | 최유각<br>(당선) |
| | + | | 이성철<br>(당선) |
| | + | | 손형배<br>(당선) |
| | + | | 이효숙 |
| | + | | 홍윤기(무소속) |
| | + | | 이진 |
| | + | | 이한국<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 마/5 |
| | + | | 파주,월롱,금촌1·2·3 |
| | + | | 목진혁<br>(당선) |
| | + | | 성선미 |
| | + | | 오창식<br>(당선) |
| | + | | 이익선<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 한양수 |
| | + | | 안명규<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 비례 |
| | + | | |
| | + | | 이혜정<br>(당선) |
| | + | | |
| | + | | 이진아<br>(당선) |
| | + | | 송근수 |
| | + | | 김현선(정의당) |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |} |
| | + | ¤ 2022.6.2일 18:00 최종 기준이며 시의원 정수 2명인 다선거구는 2명만 출마해 무투표로 당선됐다. |
| | + | |
| | + | *'''[[지방선거 개표결과 2022|선거구별 투개표 결과 보기]]''' |
| | | | |
| | ==더불어민주당== | | ==더불어민주당== |
| 152번째 줄: |
265번째 줄: |
| | 파주마선거구는 [[오창식]] 전 민주평통 파주시자문위원이 가번, 이익선 전 파주상공회의소 사무국장이 나번으로 확정됐다. | | 파주마선거구는 [[오창식]] 전 민주평통 파주시자문위원이 가번, 이익선 전 파주상공회의소 사무국장이 나번으로 확정됐다. |
| | | | |
| − | ==더보기==
| + | '''더보기''' |
| | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > | | <categorytree mode="pages" >선거</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| 158번째 줄: |
271번째 줄: |
| | ---- | | ---- |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| − | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상, 선거,정보,지방, 공천,의원" /> | + | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="파주, 이슈, 이기상, 선거,정보,지방, 공천,의원" google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |