(새 문서: 파주시 본청 및 산하 행정기관의 대표 소재지와 연락처이다. 300px|섬네일|파주시 전경, 2009, 사진 파주시 == 소속 기관...) |
(차이 없음)
|
2022년 9월 4일 (일) 21:13 판
파주시 본청 및 산하 행정기관의 대표 소재지와 연락처이다.
소속 기관 소재지
구분 | 명칭 | 위치 | 대표전화 |
---|---|---|---|
본청 | 파주시청 | 파주시 시청로 50 (아동동 215-1) | 031)940-4114 |
읍면동사무소 | 문산읍사무소 | 파주시 문산읍 통일로 1680 행복센터1층 (선유리 1402) | 031)940-8001 |
조리읍사무소 | 파주시 조리읍 봉천로 64 (봉일천리 188-6) | 031)940-8121 | |
법원읍사무소 | 파주시 법원읍 사임당로907번길21 (법원리 376-1) | 031)940-8041 | |
파주읍사무소 | 파주시 파주읍 술이홀로 295 (파주리 146-1) | 031)940-8021 | |
광탄면사무소 | 파주시 광탄면 혜음로 1044 (신산리 134-1) | 031)940-8141 | |
탄현면사무소 | 파주시 탄현면 방촌로 649번길 24-7 (축현리 877-1) | 031)940-8081 | |
월롱면사무소 | 파주시 월롱면 휴암로 11 (위전리 598-4) | 031)940-8068 | |
적성면사무소 | 파주시 적성면 청송로 1013 (마지리 48-1) | 031)940-8181 | |
파평면사무소 | 파주시 파평면 청송로 189-21 (금파리 285-5) | 031)940-8161 | |
교하동사무소 | 파주시 교하로 1401 (교하동 388-3) | 031)940-8115 | |
운정1동사무소 | 파주시 와석순환로 415 (와동동 1358) | 031)940-5755 | |
운정2동사무소 | 파주시 와석순환로 415 (와동동 1358) | 031)940-8655 | |
운정3동사무소 | 파주시 교하로 239 (동패동 1800-2 한울도서관 1층,2021.1.22일 이전) | 031)940-8775 | |
금촌1동사무소 | 파주시 새꽃로 215 (아동동 351-5) | 031)940-8205 | |
금촌2동사무소 | 파주시 쇠재로 115 (금촌동 1011) | 031)940-8225 | |
금촌3동사무소 | 파주시 시청로 194 (아동동 291-4) | 031)940-8748 | |
장단면사무소 | 파주시 군내면 통일촌길 220 (백연리 480-1) | 031)940-8245 | |
직속기관 | 보건소 | 파주시 후곡로 13 (금촌동 953-1) | 031)940-4881 |
문산보건지소 | 파주시 문산읍 개포래로 34 (문산리 35-8) | 031)940-5604 | |
운정보건지소 | 파주시 해솔로 90 (목동동 656) | 031)940-5684 | |
농업기술센터 | 파주시 통일로 600 (아동동 91-6) | 031)940-4561 | |
사업소 | 중앙도서관 | 파주시 쇠재로 33 (금촌동 995) | 031)940-5561 |
금촌도서관 | 파주시 시민회관길 40 (금촌동 780-1) | 031)940-4381 | |
문산도서관 | 파주시 문산읍 개포래로 42 (문산리 35-13) | 031)940-8433 | |
해솔도서관 | 파주시 해솔로 34 (목동동 665) | 031)940-5140 | |
법원도서관 | 파주시 법원읍 사임당로 947 (법원리 417-2) | 031)940-4193 | |
적성도서관 | 파주시 적성면 청송로 1013 (마지리 48-1) | 031)940-8552 | |
한빛도서관 | 파주시 와석순환로 94 (야당동 1003-1) | 031)940-5777 | |
조리도서관 | 파주시 조리읍 내산길 29 (봉일천리 270) | 031)944-2945 | |
교하도서관 | 파주시 숲속노을로 256 (동패동 1692) | 031)940-5153 | |
가람도서관 | 파주시 가람로 116번길170 (와동동 1339) | 031)949-2552 | |
물푸레도서관 | 파주시 청석로 360 (다율동 981) | 031)944-5951 |
본청 위치도
파주시 본청 소속 부서중 일부는 시청 인근의 중앙빌딩 및 명성빌딩에 배치되어 있다.
위치 번호별 안내
구분 | 건물명 | 층 | 해당부서 |
---|---|---|---|
1 | 민원동 | 2층 | 도시개발과, 산림농지과, 건축과, 주택과 |
1층 | 민원봉사과, 토지정보과 | ||
2 | 복지동 | 2층 | 보육청소년과, 위생과, 지역발전과, 기업지원과, 여성가족과 |
1층 | 복지지원과, 복지정책과, 노인장애인과, NH농협은행, CAFE | ||
3 | 본관 | 3층 | 국장실(도시발전국, 안전건설교통국), 기획예산과, 의회법무과, 청문실, 통계실, 대회의실 |
2층 | 시장실, 부시장실, 자치행정과, 영상회의실 국장실(기획경제국, 자치행정국), 국장실(복지정책국, 문화교육국, 평화기반국) | ||
1층 | 행정안내, 회계과, 홍보담당관, 기사송고실(PRESS ROOM), 납세지원과, 세정과 | ||
4 | 신관 | 5층 | 건설과, 평화협력과, 평화안보자문관 |
4층 | 대중교통과 | ||
3층 | 정보통신과, 비즈니스룸 | ||
2층 | 교육지원과, 징수과 | ||
1층 | 관광과, 문화예술과 | ||
5 | 별관1 | 3층 | 체육과, 남북철도교통과, 컨퍼런스룸 |
2층 | 감사관실, 상설감사실 | ||
1층 | 도시경관과, CCTV 단속상황실 | ||
6 | 별관2 | 1층 | 공무원 노조 |
7 | 주차타워 | 주차장 | |
8 | 차고동 | 2층 | 안전총괄과, 일자리경제과 |
1층 | 차량관리팀 | ||
9 | 시민회관 | 대공연장 | |
10 | 시민회관 | 3층 | 친수하천과 |
11 | 도서관 | 금촌도서관 | |
12 | 의회 | 의회사무국 | |
13 | 명성빌딩 | 4층 | 청년정책담당관, 체납실태조사팀 |
3층 | 상수도과, 하수도과 | ||
2층 | 본부장실, 환경보전과, 자원순환과 | ||
1층 | 공공건축건립추진단, 공원녹지과 | ||
14 | 중앙빌딩 | 2층 | 통일기반조성과, 도시재생과 |
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처