(양조) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | 주 제조를 활성화하기 위해 농어업 등의 경영체, 생산자 단체, 전문생산자 조직 등이 제조하거나 원료를 생산 또는 이용하는 전문업체에게 주류 면허를 신청할 수 있도록 경기도에서 추천해 준다. | |
==업체 현황== | ==업체 현황== |
2022년 4월 1일 (금) 22:27 판
주 제조를 활성화하기 위해 농어업 등의 경영체, 생산자 단체, 전문생산자 조직 등이 제조하거나 원료를 생산 또는 이용하는 전문업체에게 주류 면허를 신청할 수 있도록 경기도에서 추천해 준다.
업체 현황
업체명(단체명) | 지번주소 | 추천주류 | 연간제조수량 | 부지 | 건물 | 자금소요액 | 발급일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배어코리아 | 탄현면 법흥리 1652-542번지 크레타 103호 | 탁주,약주 | 탁주 3㎘,약주 3㎘ | 2015-03-19 | |||
빅베리 | 비공개 | 과실주 | 과실주 2㎘ | 2016-01-08 | |||
파주양봉영농조합법인 | 파평면 눌노리 802번지 | 기타주류(꿀술) | 기타주류(꿀술) 5.4㎘ | 1,555 | 573 | 50 | 2017-03-07 |
농업인 | 비공개 | 약주,증류식소주,일반증류주 | 약주 12㎘,증류식소주 3.6㎘,일반증류주 3.6㎘ | 1,180 | 198 | 67 | 2018-10-31 |
농업인 | 비공개 | 탁주,약주,일반증류주 | 탁주 30㎘,약주 27.8㎘,일반증류주 0.84㎘ | 500 | 87 | 150 | 2019-01-31 |
최행숙전통주가 | 법원읍 가야리 44-6 | 탁주 | 탁주 3.0㎘ | 220.9 | 65.6 | 기존시설 활용 | 2019-03-26 |
농업회사법인 주식회사 감홍로 | 파주읍 부곡리 34-7 | 증류식소주 | 증류식소주 18.0㎘ | 1,141 | 396 | 기존시설 활용 | 2019-05-21 |
힐팜바이오농업회사법인㈜ | 탄현면 성동리 664-3 | 약주, 기타주류 | 약주 2.0㎘, 기타주류 2.0㎘ | 1,186.8 | 192.2 | 350 | 2019-08-14 |
빅베리 | 금촌동 390-2 | 탁주, 약주, 일반증류주 | 탁주 3.0㎘, 약주 2.0㎘, 일반증류주 2.0㎘ | 405 | 144.88 | 30 | 2020-01-09 |
힐팜바이오농업회사법인㈜ | 산남동373, 가동 | 탁주, 약주, 증류식소주 | 탁주 20.0㎘, 약주 40.0㎘, 증류식소주 40.0㎘ | 2,045 | 41.48 | 200 | 2020-03-05 |
양조 분류가 없습니다