(새 문서: 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. == 일반사항 == * 성 명 : 이성철(李成哲, 남) * 출생년도 : 19...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | 2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다. | ||
− | + | [[파일:이성철.jpg|120px|섬네일|이성철]] | |
== 일반사항 == | == 일반사항 == | ||
− | + | * 성 명 : 이성철(李成哲, 남) | |
− | + | * 출생년도 : 1965년 | |
− | + | * 학 력 : 수원대학교 경영대학원 경영학과 졸업 | |
− | + | * 휴대폰 : 010-8803-0283 | |
− | + | * 이메일 : likelscc@hanmail.net | |
− | + | * 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005491862529 | |
− | |||
== 일반경력 == | == 일반경력 == | ||
− | + | * 법원읍 주민자치위원장(전) | |
− | + | * 법원읍 갈곡리 이장(전) | |
− | + | * 파주향교 여충사(윤관장군) 총무장의(전) | |
− | + | * 더불어민주당 파주시(을) 농어민위원회 위원장(전) | |
− | + | * 파주 통일로 가는 평화의 소녀상 세움 집행위원(현) | |
− | + | * 파주경제시민회의 사무국장(현) | |
− | + | * 파주시 고추연구회 사무국장(현) | |
− | + | * 파주시민참여연대 회원(현) | |
== 선거이력 == | == 선거이력 == | ||
=== 제6회 지방선거 === | === 제6회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2014.6.3 | |
− | + | * 선거구분 : 도의원 | |
− | + | * 선거구 : 경기도 파주시제4선거구 (문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 ) | |
− | + | * 정당 : 새정치민주연합 | |
− | + | * 득표율 : 38.42% (11,364명/ 29,572명) | |
− | + | * 선거결과 : 낙선 | |
− | + | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:이성철2014공보.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:이성철2014벽보.pdf |}} | |
=== 제7회 지방선거 === | === 제7회 지방선거 === | ||
− | + | * 선거일 : 2018.6.13 | |
− | + | * 선거구분 : 시의원 | |
− | + | * 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 ) | |
− | + | * 정당 : 더불어 민주당 | |
− | + | * 득표율 : 18.47% (5,661명/30,638명) | |
− | + | * 선거결과 : 당선 | |
− | + | * 홍보물 : {{ :파주인물:정치분야:이성철후보공약.pdf |}} {{ :파주인물:정치분야:이성철후보벽보.pdf |}} | |
== 의원활동 == | == 의원활동 == | ||
=== 제7대 의회 === | === 제7대 의회 === | ||
− | + | * 2018.7.1 도시산업위원장(전) | |
− | + | * 2019.12.5 장기미집행 도시계획시설 일몰제 대책 촉구 (5분 자유발언) | |
− | + | * 2020.1.21 파주시 생활위험수목 처리 지원에 관한 조례안 대표발의 | |
− | + | * 2020.7.1 도시산업위원회 위원(현) | |
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
<categorytree mode="pages" >인물</categorytree > | <categorytree mode="pages" >인물</categorytree > | ||
+ | [[분류:인물]] |
2022년 4월 2일 (토) 13:12 판
2018.6.13일 치러진 제7회 전국지방선거에서 제7대 파주시 의원으로 당선됐다.
일반사항
- 성 명 : 이성철(李成哲, 남)
- 출생년도 : 1965년
- 학 력 : 수원대학교 경영대학원 경영학과 졸업
- 휴대폰 : 010-8803-0283
- 이메일 : likelscc@hanmail.net
- 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005491862529
일반경력
- 법원읍 주민자치위원장(전)
- 법원읍 갈곡리 이장(전)
- 파주향교 여충사(윤관장군) 총무장의(전)
- 더불어민주당 파주시(을) 농어민위원회 위원장(전)
- 파주 통일로 가는 평화의 소녀상 세움 집행위원(현)
- 파주경제시민회의 사무국장(현)
- 파주시 고추연구회 사무국장(현)
- 파주시민참여연대 회원(현)
선거이력
제6회 지방선거
- 선거일 : 2014.6.3
- 선거구분 : 도의원
- 선거구 : 경기도 파주시제4선거구 (문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 )
- 정당 : 새정치민주연합
- 득표율 : 38.42% (11,364명/ 29,572명)
- 선거결과 : 낙선
- 홍보물 : 파주인물:정치분야:이성철2014공보.pdf 파주인물:정치분야:이성철2014벽보.pdf
제7회 지방선거
- 선거일 : 2018.6.13
- 선거구분 : 시의원
- 선거구 : 파주시 라선거구 ( 문산읍, 법원읍, 적성면, 파평면, 군내면, 진동면 )
- 정당 : 더불어 민주당
- 득표율 : 18.47% (5,661명/30,638명)
- 선거결과 : 당선
- 홍보물 : 파주인물:정치분야:이성철후보공약.pdf 파주인물:정치분야:이성철후보벽보.pdf
의원활동
제7대 의회
- 2018.7.1 도시산업위원장(전)
- 2019.12.5 장기미집행 도시계획시설 일몰제 대책 촉구 (5분 자유발언)
- 2020.1.21 파주시 생활위험수목 처리 지원에 관한 조례안 대표발의
- 2020.7.1 도시산업위원회 위원(현)