(새 문서: 파주시의 조직의 변천 과정이다. 400px|섬네일|시청 현관,2000년 ==1994년 이전== *1953년 : 내무과와 산업과의 2개 과로만...) |
|||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
*1989년 : 기획실 · 문화공보실 · 내무과 • 새마을과 · 재무과 • 사회과 · 농산과 • 식산과 · 산림과 · 건설과 도시과 지적과 · 민방위과 · 보건소 · 농촌지도소 · 위민실 · 통일 공원관리사무소 · 위생처리장관리소 · 군내 출장소로 3실 11과 4소가 되었다. | *1989년 : 기획실 · 문화공보실 · 내무과 • 새마을과 · 재무과 • 사회과 · 농산과 • 식산과 · 산림과 · 건설과 도시과 지적과 · 민방위과 · 보건소 · 농촌지도소 · 위민실 · 통일 공원관리사무소 · 위생처리장관리소 · 군내 출장소로 3실 11과 4소가 되었다. | ||
*1994년 : 기획실 · 문화공보실 2개의 실, 내무과 · 사회진흥과 · 재무과 • 지적과 · 사회과 · 환경보호과 · 가정복지과 · 산업과 · 축산과 지역경제과 · 산림과 · 건설과 · 도 시과 · 민방위과 14개의 과, 농촌지도소 · 보건소 · 위생처리장관리소 · 통일공원관리사무소 4개의 소로 직제가 편성됐다. | *1994년 : 기획실 · 문화공보실 2개의 실, 내무과 · 사회진흥과 · 재무과 • 지적과 · 사회과 · 환경보호과 · 가정복지과 · 산업과 · 축산과 지역경제과 · 산림과 · 건설과 · 도 시과 · 민방위과 14개의 과, 농촌지도소 · 보건소 · 위생처리장관리소 · 통일공원관리사무소 4개의 소로 직제가 편성됐다. | ||
+ | |||
+ | ==2023년== | ||
+ | 파주시는 운정신도시 인구 증가 등 새로운 행정수요에 대응하기 위해 2023.1.1일자로 조직을 개편했다.--pi2023.1.19. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! rowspan="10" | 본청 | ||
+ | ! colspan="2" | 기획재정국 | ||
+ | ! colspan="2" | 자치행정국 | ||
+ | ! colspan="2" | 복지정책국 | ||
+ | ! colspan="2" | 문화교육국 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | |- | ||
+ | | 기획재정국 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 재정경제국 | ||
+ | | 자치행정국 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 자치행정국 | ||
+ | | 복지정책국 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 복지정책국 | ||
+ | | 문화교육국 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 문화교육국 | ||
+ | |- | ||
+ | | 기획예산과 | ||
+ | | 예산정책과 | ||
+ | | 자치행정과 | ||
+ | | 행정지원과 | ||
+ | | 복지정책과 | ||
+ | | 복지정책과 | ||
+ | | 문화예술과 | ||
+ | | 문화예술과 | ||
+ | |- | ||
+ | | 의회법무과 | ||
+ | | 의회법무과 | ||
+ | | 민원봉사과 | ||
+ | | 민원봉사과 | ||
+ | | 복지지원과 | ||
+ | | 복지지원과 | ||
+ | | 관광과 | ||
+ | | 관광과 | ||
+ | |- | ||
+ | | 회계과 | ||
+ | | 회계과 | ||
+ | | 정보통신과 | ||
+ | | 정보통신과 | ||
+ | | 노인장애인과 | ||
+ | | 노인장애인과 | ||
+ | | 교육지원과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 일자리경제과 | ||
+ | | 일자리경제과 | ||
+ | | 세정과 | ||
+ | | 세정과 | ||
+ | | 여성가족과 | ||
+ | | 여성가족과 | ||
+ | | 평생학습과 | ||
+ | | 평생교육과 | ||
+ | |- | ||
+ | | 기업지원과 | ||
+ | | 기업지원과 | ||
+ | | 징수과 | ||
+ | | 징수과 | ||
+ | | 보육청소년과 | ||
+ | | 보육청소년과 | ||
+ | | 체육과 | ||
+ | | 체육과 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 위생과 | ||
+ | | 납세지원과 | ||
+ | | 납세지원과 | ||
+ | | | ||
+ | | 청년정책과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 공공건축과 | ||
+ | | | ||
+ | | 자치협력과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! rowspan="12" | 본청 | ||
+ | ! colspan="2" | 평화기반국 | ||
+ | ! colspan="2" | 도시발전국 | ||
+ | ! colspan="2" | 안전건설교통국 | ||
+ | ! colspan="2" | 건축주택국 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | |- | ||
+ | | 평화기반국 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 도시발전국 | ||
+ | | 도시발전국 | ||
+ | | 안전건설교통국 | ||
+ | | 시민안전교통국 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 건축주택국 | ||
+ | |- | ||
+ | | 평화협력과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 도시개발과 | ||
+ | | 도시계획과 | ||
+ | | 안전총괄과 | ||
+ | | 안전총괄과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 건축디자인과 | ||
+ | |- | ||
+ | | 남북철도교통과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 도시재생과 | ||
+ | | 도시재생과 | ||
+ | | 건설과 | ||
+ | | 도로건설과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 주택과 | ||
+ | |- | ||
+ | | 통일기반조성과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 지역발전과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 친수하천과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 허가1과(읍) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 산림농지과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 대중교통과 | ||
+ | | 버스정책과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 허가2과(면) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 토지정보과 | ||
+ | | 토지정보과 | ||
+ | | 주택과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 허가3과(동) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 공영개발과 | ||
+ | | 건축과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 부동산과 | ||
+ | | 도시경관과 | ||
+ | | 주차관리과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 철도교통과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 첨단도시정보과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
+ | ! style="width:30px"; rowspan="9" | 직속기관 및 사업소 | ||
+ | ! colspan="2" | 보건소 | ||
+ | ! colspan="2" | 농업기술센터 | ||
+ | ! colspan="2" | 환경수도관리본부 | ||
+ | ! colspan="2" | 도시기반관리본부 | ||
+ | ! colspan="2" | 과단위 사업소 | ||
+ | |- style="text-align:center;" | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | | 개편전 | ||
+ | | 개편후 | ||
+ | |- | ||
+ | | 보건소 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 보건소 | ||
+ | | 농업기술센터 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 농업기술센터 | ||
+ | | 환경수도관리본부 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 푸른환경사업본부 | ||
+ | | 도시기반관리본부 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 맑은물사업본부 | ||
+ | | 중앙도서관 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 중앙도서관 | ||
+ | |- | ||
+ | | 보건행정과 | ||
+ | | 보건행정과 | ||
+ | | 농업정책과 | ||
+ | | 농업정책과 | ||
+ | | 환경보전과 | ||
+ | | 환경지도과 | ||
+ | | 도로관리과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 교하도서관 | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 교하도서관 | ||
+ | |- | ||
+ | | 건강증진과 | ||
+ | | 건강증진과 | ||
+ | | 동물자원과 | ||
+ | | 동물관리과 | ||
+ | | 자원순환과 | ||
+ | | 자원순환과 | ||
+ | | 공원관리과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 공공건축건립단 | ||
+ | | style="text-align:center; font-weight:bold;" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 위생과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | 농업진흥과 | ||
+ | | 도시농업과 | ||
+ | | 공원녹지과 | ||
+ | | 산림휴양과 | ||
+ | | 자동차관리과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 도로관리사업소 | ||
+ | |- | ||
+ | | 운정보건지소 | ||
+ | | 운정보건소 | ||
+ | | 스마트농업과 | ||
+ | | 연구개발과 | ||
+ | | 상수도과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | | ||
+ | | 친수하천과 | ||
+ | | | ||
+ | | style="font-weight:bold;" | 차량등록사업소 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문산보건지소 | ||
+ | | 문산보건지소 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 하수도과 | ||
+ | | style="text-align:center;" | - | ||
+ | | | ||
+ | | 상수도과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 질병관리과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 공원과 | ||
+ | | | ||
+ | | 하수도과 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==관련 정보== | ==관련 정보== |
2023년 1월 19일 (목) 16:09 판
파주시의 조직의 변천 과정이다.
1994년 이전
- 1953년 : 내무과와 산업과의 2개 과로만 구성되어 있었다.
- 1962년 : 재무과 · 건설과 · 공보실 그리고 농촌지도소가 신설됨에 따라 행정기구는 1실 4 과 1소체제를 갖추게 되었다.
- 1963년 : 사회과와 보건소가 추가되어 행정기구는 공보실 내무과 · 재무과 • 사 회과 · 산업과 · 건설과 · 농촌지도소 · 보건*소의 1실 5과 2소체제로 정착되었다.
- 1968년 : 문화공보실 · 감사실 • 내무과 • 재무과 • 식산과 · 농림과 · 건설과 · 보건소 · 농촌지도소의 2실 5과 2소체제로 확대 개편 되었고 감사실은 1971년 폐지되었다
- 1978년 : 문화공보실 · 내무과 • 새마을과 · 재무과 • 사회과 동산과 · 산림과 · 식산과 민방위과 · 건설과 · 보건소 · 농촌지도소, 모두 1실 9과 2소로 확대되었다.
- 1989년 : 기획실 · 문화공보실 · 내무과 • 새마을과 · 재무과 • 사회과 · 농산과 • 식산과 · 산림과 · 건설과 도시과 지적과 · 민방위과 · 보건소 · 농촌지도소 · 위민실 · 통일 공원관리사무소 · 위생처리장관리소 · 군내 출장소로 3실 11과 4소가 되었다.
- 1994년 : 기획실 · 문화공보실 2개의 실, 내무과 · 사회진흥과 · 재무과 • 지적과 · 사회과 · 환경보호과 · 가정복지과 · 산업과 · 축산과 지역경제과 · 산림과 · 건설과 · 도 시과 · 민방위과 14개의 과, 농촌지도소 · 보건소 · 위생처리장관리소 · 통일공원관리사무소 4개의 소로 직제가 편성됐다.
2023년
파주시는 운정신도시 인구 증가 등 새로운 행정수요에 대응하기 위해 2023.1.1일자로 조직을 개편했다.--pi2023.1.19.
본청 | 기획재정국 | 자치행정국 | 복지정책국 | 문화교육국 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | |
기획재정국 | 재정경제국 | 자치행정국 | 자치행정국 | 복지정책국 | 복지정책국 | 문화교육국 | 문화교육국 | |
기획예산과 | 예산정책과 | 자치행정과 | 행정지원과 | 복지정책과 | 복지정책과 | 문화예술과 | 문화예술과 | |
의회법무과 | 의회법무과 | 민원봉사과 | 민원봉사과 | 복지지원과 | 복지지원과 | 관광과 | 관광과 | |
회계과 | 회계과 | 정보통신과 | 정보통신과 | 노인장애인과 | 노인장애인과 | 교육지원과 | - | |
일자리경제과 | 일자리경제과 | 세정과 | 세정과 | 여성가족과 | 여성가족과 | 평생학습과 | 평생교육과 | |
기업지원과 | 기업지원과 | 징수과 | 징수과 | 보육청소년과 | 보육청소년과 | 체육과 | 체육과 | |
위생과 | 납세지원과 | 납세지원과 | 청년정책과 | |||||
공공건축과 | 자치협력과 |
본청 | 평화기반국 | 도시발전국 | 안전건설교통국 | 건축주택국 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | |
평화기반국 | - | 도시발전국 | 도시발전국 | 안전건설교통국 | 시민안전교통국 | - | 건축주택국 | |
평화협력과 | - | 도시개발과 | 도시계획과 | 안전총괄과 | 안전총괄과 | - | 건축디자인과 | |
남북철도교통과 | - | 도시재생과 | 도시재생과 | 건설과 | 도로건설과 | - | 주택과 | |
통일기반조성과 | - | 지역발전과 | - | 친수하천과 | - | - | 허가1과(읍) | |
산림농지과 | - | 대중교통과 | 버스정책과 | - | 허가2과(면) | |||
토지정보과 | 토지정보과 | 주택과 | - | - | 허가3과(동) | |||
공영개발과 | 건축과 | - | ||||||
부동산과 | 도시경관과 | 주차관리과 | ||||||
철도교통과 | ||||||||
첨단도시정보과 |
직속기관 및 사업소 | 보건소 | 농업기술센터 | 환경수도관리본부 | 도시기반관리본부 | 과단위 사업소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | 개편전 | 개편후 | |
보건소 | 보건소 | 농업기술센터 | 농업기술센터 | 환경수도관리본부 | 푸른환경사업본부 | 도시기반관리본부 | 맑은물사업본부 | 중앙도서관 | 중앙도서관 | |
보건행정과 | 보건행정과 | 농업정책과 | 농업정책과 | 환경보전과 | 환경지도과 | 도로관리과 | - | 교하도서관 | 교하도서관 | |
건강증진과 | 건강증진과 | 동물자원과 | 동물관리과 | 자원순환과 | 자원순환과 | 공원관리과 | - | 공공건축건립단 | - | |
위생과 | - | 농업진흥과 | 도시농업과 | 공원녹지과 | 산림휴양과 | 자동차관리과 | - | 도로관리사업소 | ||
운정보건지소 | 운정보건소 | 스마트농업과 | 연구개발과 | 상수도과 | - | 친수하천과 | 차량등록사업소 | |||
문산보건지소 | 문산보건지소 | 하수도과 | - | 상수도과 | ||||||
질병관리과 | 공원과 | 하수도과 |
관련 정보
주변 명소
더보기
자료 출처