(→공릉천) |
(→관련 정보) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== 구역 현황== | == 구역 현황== | ||
===[[:공릉천]]=== | ===[[:공릉천]]=== | ||
− | 금지구간 : 12km(조리읍 장곡리 ~ 송촌동) - 낚시, 야영, 취사 금지 | + | *금지구간 : 12km(조리읍 장곡리 ~ 송촌동) - 낚시, 야영, 취사 금지 |
+ | *허용구간 : 4km(금촌천 합류부<야동동 473> ~ 영천배수갑문<오도동 298>) - 취사 금지, 낚시·야영 허용 | ||
+ | ====기간 연장==== | ||
+ | 파주시는 낚시금지 구역에 대한 기간 연장을 행정 예고했다. --pi2022.10.06. | ||
− | + | 행정예고를 마치고 예고내용과 동일하게 2022.10.28일 확정 공고했다.--pi2022.10.28 | |
+ | *종전 : 2017.11.2~2022.11.10 | ||
+ | *변경 : 공고일~2027.11.10(5년간) | ||
+ | [[File:공릉천 낚시 등의 금지지역 위치도.jpg|700px]] | ||
− | [[파일:낚시금지공릉천.jpg| | + | *[[:파일:낚시금지공릉천.jpg|종전 위치도]] |
===소리천=== | ===소리천=== | ||
24번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[[파일:하천낚시만우천.jpg|700px]] | [[파일:하천낚시만우천.jpg|700px]] | ||
+ | ==관련 정보== | ||
+ | ===이슈 유튜브=== | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=Ny3OjEKjznU</youtube> | ||
+ | |||
+ | 파주의 유일한 무료낚시터, 공릉천 낚시허용구간의 최근소식 | ||
+ | |||
+ | ===낚시터 현황=== | ||
+ | 파주시에는 전체15개 낚시터가 있다. 이 중 발랑 및 직천저수지의 인근에는 2개의 낚시터가 있으며 비암천에도 1개소가 있다. 대부분 수계중 상류지역인 광탄,법원,문산에 낚시터가 형성됐다.[[낚시터|파주의 낚시터 현황]] | ||
+ | |||
+ | ==더보기== | ||
+ | <categorytree mode="pages" >자연생태</categorytree > | ||
+ | <br> | ||
+ | '''자료 출처''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[분류:자연생태]] | ||
[[분류:규정]] | [[분류:규정]] | ||
− | + | ||
+ | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 위키, 파주이야기, 파주위키" metadescription="자연생태, 자연, 생태, 하천, 공릉천, 만우천,소리천,문산천 " /> |
2023년 3월 7일 (화) 14:53 기준 최신판
파주시가 하천오염 방지를 위해 2017.8.31일 지정한 낚시금지 구역현황이다.
구역 현황
공릉천
- 금지구간 : 12km(조리읍 장곡리 ~ 송촌동) - 낚시, 야영, 취사 금지
- 허용구간 : 4km(금촌천 합류부<야동동 473> ~ 영천배수갑문<오도동 298>) - 취사 금지, 낚시·야영 허용
기간 연장
파주시는 낚시금지 구역에 대한 기간 연장을 행정 예고했다. --pi2022.10.06.
행정예고를 마치고 예고내용과 동일하게 2022.10.28일 확정 공고했다.--pi2022.10.28
- 종전 : 2017.11.2~2022.11.10
- 변경 : 공고일~2027.11.10(5년간)
소리천
금지구간 : L=4.3km / 소리천 시점부~ 공릉천 합류부 - 낚시, 야영, 취사 금지
문산천
금지구간 : 총연장 L=6.4km / 백석리(월롱교) ~ 창만리(만장교) - 낚시, 야영, 취사 금지
만우천
금지구간 : L=2.0km / 전흥천 합류부(오금교) ~ 자유로(만우리) - 낚시, 야영, 취사 금지
관련 정보
이슈 유튜브
파주의 유일한 무료낚시터, 공릉천 낚시허용구간의 최근소식
낚시터 현황
파주시에는 전체15개 낚시터가 있다. 이 중 발랑 및 직천저수지의 인근에는 2개의 낚시터가 있으며 비암천에도 1개소가 있다. 대부분 수계중 상류지역인 광탄,법원,문산에 낚시터가 형성됐다.파주의 낚시터 현황
더보기
자료 출처