40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 등록일 | | 등록일 | ||
| 2020-12-29 | | 2020-12-29 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===손성익(孫星益,남)=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffff;" | ||
+ | |- style="background-color:#efefef;" | ||
+ | ! 사진 | ||
+ | ! 구분 | ||
+ | ! 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | | ||
+ | [[파일:210201손성익1.jpg|120px|프레임없음|손성익 예비후보]] | ||
+ | | 정당 | ||
+ | | 민주당 | ||
+ | |- | ||
+ | | 생년월일 | ||
+ | | 1987.05.22(33세) | ||
+ | |- | ||
+ | | 주소 | ||
+ | | 경기도 파주시 심학산로 | ||
+ | |- | ||
+ | | 현직 | ||
+ | | 회사원(LG디스플레이 재직 중) | ||
+ | |- | ||
+ | | 학력 | ||
+ | | 대구대학교 경제학과 1년 제적 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경력 | ||
+ | | (현)더불어민주당 전국청년당 대변인 / (현)더불어민주당 경기도당 홍보소통위원회 부위원장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 전과기록 | ||
+ | | 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 등록일 | ||
+ | | 2021-01-11 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 손배옥(孫培玉, 남) === | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffff;" | ||
+ | |- style="background-color:#efefef;" | ||
+ | ! 사진 | ||
+ | ! 구분 | ||
+ | ! 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | | ||
+ | [[파일:210201손배옥1.jpg|120px|프레임없음|손배옥 예비후보]] | ||
+ | | 정당 | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | |- | ||
+ | | 생년월일 | ||
+ | | 1961.07.18 (59세) | ||
+ | |- | ||
+ | | 주소 | ||
+ | | 경기도 파주시 운정역길 | ||
+ | |- | ||
+ | | 현직 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | |- | ||
+ | | 학력 | ||
+ | | 국민대학교 정치대학원 리더십개발전공 석사과정 재학중 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경력 | ||
+ | | (전)제6대 파주시의회의원 /(현)국민의힘 경기도당부위원장 | ||
+ | |- | ||
+ | | 전과기록 | ||
+ | | 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 등록일 | ||
+ | | 2021-01-13 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | {| class="wikitable" style="background-color:#ffffff;" | ||
+ | |- style="background-color:#efefef;" | ||
+ | ! 사진 | ||
+ | ! 구분 | ||
+ | ! 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="8" | | ||
+ | [[파일:210219박수연1.jpg|120px|프레임없음|박수연 후보]] | ||
+ | | 정당 | ||
+ | | 국민의힘 | ||
+ | |- | ||
+ | | 생년월일 | ||
+ | | 1975.03.25 (46세) | ||
+ | |- | ||
+ | | 주소 | ||
+ | | 경기도 파주시 가온로 | ||
+ | |- | ||
+ | | 현직 | ||
+ | | 정당인 | ||
+ | |- | ||
+ | | 학력 | ||
+ | | 이화여자대학교 정치외교학과 졸업 | ||
+ | |- | ||
+ | | 경력 | ||
+ | | (현)파주시민기자 /(전)고양신문기자 | ||
+ | |- | ||
+ | | 전과기록 | ||
+ | | 없음 | ||
+ | |- | ||
+ | | 등록일 | ||
+ | | 2021-02-10 | ||
|} | |} |
2022년 4월 4일 (월) 11:42 판
지난 2018년 제7회 지방선거에서 당선된 안소희(민중당, 1979년생) 의원이 2020.5.14 국가보안법상 찬양·고무 등 혐의로 실형을 받게되어 궐위됐다. 이에따라 공석 상태인 파주시가선구구 탄현면, 교하동, 운정3동 지역의 보궐선거가 2021.4.7 실시된다.
선거 구역
탄현면, 교하동, 운정3동 등 파주시가선거구 3개 지역이 해당된다.
2018년 제7회 선거결과
2018년 선거에서는 93,940명의 유권자 중 53,344명이 투표해 손배찬(민주당, 54.49% ), 최창호(국민의힘, 19.78%), 안소희(민중당, 11.62%) 후보가 당선되고 바른미래당 윤정용(7.28%), 정의당 김상영(6.81%)는 낙선됐다.
예비후보자 등록
김영중(金榮中,남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 진보당 | |
생년월일 | 1980.11.02(40세) | |
주소 | 경기도 파주시 동패로 | |
현직 | 민주노총 고양파주지부 사무차장 | |
학력 | 경희대학교 국제관계·지역학과군 졸업 | |
경력 | (현)민주노총 고양파주지부 교육위원장 / (현)진보당 파주지역위원회 부위원장 | |
전과기록 | 2건 | |
등록일 | 2020-12-29 |
손성익(孫星益,남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 민주당 | |
생년월일 | 1987.05.22(33세) | |
주소 | 경기도 파주시 심학산로 | |
현직 | 회사원(LG디스플레이 재직 중) | |
학력 | 대구대학교 경제학과 1년 제적 | |
경력 | (현)더불어민주당 전국청년당 대변인 / (현)더불어민주당 경기도당 홍보소통위원회 부위원장 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-01-11 |
손배옥(孫培玉, 남)
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 국민의힘 | |
생년월일 | 1961.07.18 (59세) | |
주소 | 경기도 파주시 운정역길 | |
현직 | 정당인 | |
학력 | 국민대학교 정치대학원 리더십개발전공 석사과정 재학중 | |
경력 | (전)제6대 파주시의회의원 /(현)국민의힘 경기도당부위원장 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-01-13 |
사진 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
정당 | 국민의힘 | |
생년월일 | 1975.03.25 (46세) | |
주소 | 경기도 파주시 가온로 | |
현직 | 정당인 | |
학력 | 이화여자대학교 정치외교학과 졸업 | |
경력 | (현)파주시민기자 /(전)고양신문기자 | |
전과기록 | 없음 | |
등록일 | 2021-02-10 |