"대통령선거2017"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 제19대 대통령선거는 2017.5.9일 치루어졌다. — pi 2022/03/01 21:16 ==투표 결과== {| class="wikitable" |- ! 구분 ! 투표수 ! 비율(%) |- | 선거인수 | 340,7...)
(차이 없음)

2022년 4월 4일 (월) 13:11 판

제19대 대통령선거는 2017.5.9일 치루어졌다. — pi 2022/03/01 21:16

투표 결과

구분 투표수 비율(%)
선거인수 340,754
투표수 256,847 75.38%
더불어민주당 문재인 107,148 41.88
자유한국당 홍준표 55,347 21.63
국민의당 안철수 54,921 21.46
바른정당 유승민 16,819 6.57
정의당 심상정 20,208 7.89
새누리당 조원진 399 0.15
경제애국당 오영국 52 0.02
국민대통합당 장성민 198 0.07
늘푸른한국당 이재오 82 0.03
민중연합당 김선동 224 0.08
한국국민당 이경희 92 0.03
홍익당 윤홍식 96 0.03
무소속 김민찬 259 0.1
255,845
무효투표수 1,002
기권수 83,907

지역별 투표현황

동명 구분 선거인수 투표수 후보자별 득표수 무효투표수 기권수
더불어민주당 문재인 자유한국당홍준표 국민의당안철수 바른정당유승민 정의당심상정 새누리당 조원진 경제애국당오영국 국민대통합당장성민 늘푸른한국당이재오 민중연합당김선동 한국국민당이경희 홍익당윤홍식 무소속김민찬
합계 340,754 256,847 107,148 55,347 54,921 16,819 20,208 399 52 198 82 224 92 96 259 255,845 1,002 83,907
거소·선상투표 828 786 277 141 227 55 35 0 3 4 3 1 5 1 4 756 30 42
관외사전투표 26,250 26,242 12,199 4,206 5,267 1,954 2,329 38 10 17 9 18 13 8 30 26,098 144 8
재외투표 2,109 1,651 1,015 115 218 71 220 8 0 0 0 0 0 0 0 1,647 4 458
문산읍 37,173 26,018 10,060 6,454 5,458 1,711 2,041 43 9 25 10 30 5 15 43 25,904 114 11,155
사전투표 7,190 7,190 3,278 1,357 1,337 496 638 12 3 8 3 9 0 2 15 7,158 32 0
선거일투표 29,983 18,828 6,782 5,097 4,121 1,215 1,403 31 6 17 7 21 5 13 28 18,746 82 11,155
조리읍 23,691 16,895 6,030 4,604 3,864 969 1,263 36 1 15 10 11 8 6 19 16,836 59 6,796
사전투표 3,900 3,900 1,608 925 756 219 346 13 0 3 3 8 1 0 6 3,888 12 0
선거일투표 19,791 12,995 4,422 3,679 3,108 750 917 23 1 12 7 3 7 6 13 12,948 47 6,796
법원읍 9,658 6,325 1,741 2,316 1,468 321 351 17 3 9 6 11 9 4 16 6,272 53 3,333
사전투표 1,420 1,420 462 421 305 92 103 5 1 2 3 4 2 0 3 1,403 17 0
선거일투표 8,238 4,905 1,279 1,895 1,163 229 248 12 2 7 3 7 7 4 13 4,869 36 3,333
파주읍 11,119 7,231 2,127 2,479 1,617 406 499 8 3 9 2 4 8 6 15 7,183 48 3,888
사전투표 1,683 1,683 590 456 364 96 149 1 0 1 1 2 4 1 3 1,668 15 0
선거일투표 9,436 5,548 1,537 2,023 1,253 310 350 7 3 8 1 2 4 5 12 5,515 33 3,888
광탄면 10,196 6,792 1,914 2,311 1,576 335 559 14 4 5 4 6 4 10 7 6,749 43 3,404
사전투표 1,975 1,975 691 575 430 92 165 1 0 1 0 3 0 3 3 1,964 11 0
선거일투표 8,221 4,817 1,223 1,736 1,146 243 394 13 4 4 4 3 4 7 4 4,785 32 3,404
탄현면 10,670 7,420 2,793 2,093 1,488 413 559 8 1 11 2 5 2 2 5 7,382 38 3,250
사전투표 1,452 1,452 685 318 235 60 137 2 0 1 2 0 0 0 0 1,440 12 0
선거일투표 9,218 5,968 2,108 1,775 1,253 353 422 6 1 10 0 5 2 2 5 5,942 26 3,250
월롱면 10,552 7,522 3,252 1,331 1,371 654 839 5 1 4 2 11 5 3 13 7,491 31 3,030
사전투표 2,145 2,145 1,058 328 349 166 217 4 0 3 1 2 2 3 3 2,136 9 0
선거일투표 8,407 5,377 2,194 1,003 1,022 488 622 1 1 1 1 9 3 0 10 5,355 22 3,030
적성면 6,121 4,203 1,054 1,612 973 283 215 6 1 3 1 5 5 4 8 4,170 33 1,918
사전투표 1,114 1,114 335 372 234 83 72 1 1 0 0 1 1 1 4 1,105 9 0
선거일투표 5,007 3,089 719 1,240 739 200 143 5 0 3 1 4 4 3 4 3,065 24 1,918
파평면 3,454 2,497 699 969 504 129 158 6 3 2 0 1 3 1 4 2,479 18 957
사전투표 455 455 179 98 80 41 43 3 1 0 0 1 1 0 1 448 7 0
선거일투표 2,999 2,042 520 871 424 88 115 3 2 2 0 0 2 1 3 2,031 11 957
군내면 716 633 238 159 140 39 41 2 1 0 0 0 0 1 3 624 9 83
사전투표 333 333 143 51 82 28 18 1 1 0 0 0 0 1 2 327 6 0
선거일투표 383 300 95 108 58 11 23 1 0 0 0 0 0 0 1 297 3 83
진동면 227 198 68 67 33 16 4 0 1 0 1 2 0 1 2 195 3 29
사전투표 125 125 46 31 22 15 2 0 1 0 1 2 0 1 2 123 2 0
선거일투표 102 73 22 36 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1 29
교하동 27,327 20,515 9,338 4,102 4,264 1,238 1,444 38 3 8 8 10 2 5 7 20,467 48 6,812
사전투표 2,569 2,569 1,236 493 450 159 211 3 1 1 0 3 0 2 1 2,560 9 0
선거일투표 24,758 17,946 8,102 3,609 3,814 1,079 1,233 35 2 7 8 7 2 3 6 17,907 39 6,812
운정1동 33,092 26,520 12,526 4,382 5,661 1,803 2,004 26 1 18 3 25 1 6 19 26,475 45 6,572
사전투표 8,517 8,517 4,346 1,273 1,575 557 730 4 0 8 1 7 0 1 3 8,505 12 0
선거일투표 24,575 18,003 8,180 3,109 4,086 1,246 1,274 22 1 10 2 18 1 5 16 17,970 33 6,572
운정2동 24,387 19,311 9,068 3,160 4,161 1,343 1,484 23 0 9 4 11 2 4 7 19,276 35 5,076
사전투표 3,492 3,492 1,966 361 625 210 315 4 0 3 0 1 0 2 2 3,489 3 0
선거일투표 20,895 15,819 7,102 2,799 3,536 1,133 1,169 19 0 6 4 10 2 2 5 15,787 32 5,076
운정3동 38,271 28,996 13,407 4,848 6,374 1,955 2,198 45 3 16 5 33 4 9 12 28,909 87 9,275
사전투표 6,316 6,316 3,341 834 1,172 389 521 8 0 3 3 12 0 6 2 6,291 25 0
선거일투표 31,955 22,680 10,066 4,014 5,202 1,566 1,677 37 3 13 2 21 4 3 10 22,618 62 9,275
금촌1동 18,009 11,647 4,167 3,176 2,614 699 876 17 1 10 4 12 4 5 11 11,596 51 6,362
사전투표 2,514 2,514 1,082 544 486 171 212 1 0 1 0 4 0 0 4 2,505 9 0
선거일투표 15,495 9,133 3,085 2,632 2,128 528 664 16 1 9 4 8 4 5 7 9,091 42 6,362
금촌2동 25,316 19,464 8,660 3,458 4,135 1,354 1,700 30 1 25 5 11 7 2 21 19,409 55 5,852
사전투표 5,243 5,243 2,569 795 947 360 534 6 0 2 0 1 1 0 10 5,225 18 0
선거일투표 20,073 14,221 6,091 2,663 3,188 994 1,166 24 1 23 5 10 6 2 11 14,184 37 5,852
금촌3동 21,588 15,980 6,515 3,363 3,508 1,071 1,389 29 2 8 3 17 5 3 13 15,926 54 5,608
사전투표 4,786 4,786 2,149 889 926 339 446 8 1 3 1 6 0 1 4 4,773 13 0
선거일투표 16,802 11,194 4,366 2,474 2,582 732 943 21 1 5 2 11 5 2 9 11,153 41 5,608
오류 투표지 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1

관련 정보