| 5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | 파주군은 부군제로 개편되면서 지금의 서울인 한성부 관할로 되었다가 1896.8.4일 경기도 관할로 변경됐다. | | 파주군은 부군제로 개편되면서 지금의 서울인 한성부 관할로 되었다가 1896.8.4일 경기도 관할로 변경됐다. |
| | | | |
| − | 1914년 교하군이었던 금촌과 교하, 탄현 지역이 파주군으로 편입되면서 파주군의 기본체제가 만들어졌다. | + | 1914년 교하군이었던 금촌과 교하, 탄현 지역과 1945년 38선 이남의 적성 주변 지역이 파주군에 편입되면서 파주군 기본체제가 만들어지고 1996.3.1일 [[파주시|파주시]]로 승격됐다. |
| | | | |
| | ==연혁== | | ==연혁== |
| 22번째 줄: |
22번째 줄: |
| | * 1989. 4. 1일 천현면을 법원읍으로 승격하였다. (4읍 11면) | | * 1989. 4. 1일 천현면을 법원읍으로 승격하였다. (4읍 11면) |
| | * 1996. 3. 1일 파주군 일원이 파주시로 승격되고, 금촌읍이 폐지되고 금촌1,2동으로 분동됐다. (3읍 11면 2행정동) | | * 1996. 3. 1일 파주군 일원이 파주시로 승격되고, 금촌읍이 폐지되고 금촌1,2동으로 분동됐다. (3읍 11면 2행정동) |
| − | * 2002. 4. 1일. 교하면이 교하읍, 조리면이 조리읍으로 승격(5읍 9면 2동)
| |
| − | * 2011. 5. 1일. 군내출장소를 장단출장소로 명칭 변경
| |
| − | * 2011. 7. 25일. 교하읍이 교하동,운정1,2,3동으로 분동,금촌3동신설
| |
| − | * 2021. 7. 1일 장단출장소를 장단면행정복지센터로 명칭 변경
| |
| | | | |
| | ==행정구역명 변천== | | ==행정구역명 변천== |
| − | 대한제국 시기부터 읍면동의 통폐합 등의 변천 과정으로 년대별로 나누었다.<ref>위키백과사전, https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B5%B0</ref> | + | 대한제국 시기부터 읍면 행정구역의 변천 과정을 년대별로 나누었다.<ref>위키백과사전, https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B5%B0</ref> |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| 125번째 줄: |
121번째 줄: |
| | | | |
| | ==역대 군수== | | ==역대 군수== |
| − | 일본 식민지에서 해방된 1945년을 기준으로 정리된 역대 시장 명단이다.<ref>파주시홈페이지 역대시장군수 명단</ref> | + | 일본 식민지에서 해방된 1945년을 기준으로 정리된 역대 군수 명단이다.<ref>파주시홈페이지 역대시장군수 명단</ref> |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| | |- style="font-weight:bold;" | | |- style="font-weight:bold;" |
| 134번째 줄: |
130번째 줄: |
| | |- | | |- |
| | | 1 | | | 1 |
| − | | 정 계 열 | + | | 정계열 |
| − | | 1945-08-10 | + | | style="text-align:left;" | 1945-08-10 |
| | | 1947-02-28 | | | 1947-02-28 |
| | |- | | |- |
| | | 2 | | | 2 |
| − | | 오 명 근 | + | | 오명근 |
| − | | 1947-03-01 | + | | style="text-align:left;" | 1947-03-01 |
| | | 1948-02-14 | | | 1948-02-14 |
| | |- | | |- |
| | | 3 | | | 3 |
| − | | 민 태 정 | + | | 민태정 |
| − | | 1948-02-15 | + | | style="text-align:left;" | 1948-02-15 |
| | | 1948-07-04 | | | 1948-07-04 |
| | |- | | |- |
| | | 4 | | | 4 |
| − | | 김 건 열 | + | | 김건열 |
| − | | 1948-07-05 | + | | style="text-align:left;" | 1948-07-05 |
| | | 1949-03-09 | | | 1949-03-09 |
| | |- | | |- |
| | | 5 | | | 5 |
| − | | 이 동 환 | + | | 이동환 |
| − | | 1949-03-10 | + | | style="text-align:left;" | 1949-03-10 |
| | | 1950-05-11 | | | 1950-05-11 |
| | |- | | |- |
| | | 6 | | | 6 |
| − | | 이 석 구 | + | | 이석구 |
| − | | 1950-05-12 | + | | style="text-align:left;" | 1950-05-12 |
| | | 1953-01-14 | | | 1953-01-14 |
| | |- | | |- |
| | | 7 | | | 7 |
| − | | 이 종 상 | + | | 이종상 |
| − | | 1953-01-15 | + | | style="text-align:left;" | 1953-01-15 |
| | | 1954-03-14 | | | 1954-03-14 |
| | |- | | |- |
| | | 8 | | | 8 |
| − | | 이 의 종 | + | | 이의종 |
| − | | 1954-03-15 | + | | style="text-align:left;" | 1954-03-15 |
| | | 1956-07-18 | | | 1956-07-18 |
| | |- | | |- |
| | | 9 | | | 9 |
| − | | 신 현 종 | + | | 신현종 |
| − | | 1956-07-19 | + | | style="text-align:left;" | 1956-07-19 |
| | | 1960-05-22 | | | 1960-05-22 |
| | |- | | |- |
| | | 10 | | | 10 |
| − | | 홍 순 항 | + | | 홍순항 |
| − | | 1960-05-25 | + | | style="text-align:left;" | 1960-05-25 |
| | | 1961-11-04 | | | 1961-11-04 |
| | |- | | |- |
| | | 11 | | | 11 |
| − | | 이 재 덕 | + | | 이재덕 |
| − | | 1961-11-05 | + | | style="text-align:left;" | 1961-11-05 |
| | | 1962-11-01 | | | 1962-11-01 |
| | |- | | |- |
| | | 12 | | | 12 |
| − | | 조 남 인 | + | | 조남인 |
| − | | 1962-11-02 | + | | style="text-align:left;" | 1962-11-02 |
| | | 1963-11-21 | | | 1963-11-21 |
| | |- | | |- |
| | | 13 | | | 13 |
| − | | 손 수 익 | + | | 손수익 |
| − | | 1964-02-05 | + | | style="text-align:left;" | 1964-02-05 |
| | | 1964-11-30 | | | 1964-11-30 |
| | |- | | |- |
| | | 14 | | | 14 |
| − | | 안 제 징 | + | | 안제징 |
| − | | 1964-12-01 | + | | style="text-align:left;" | 1964-12-01 |
| | | 1966-03-18 | | | 1966-03-18 |
| | |- | | |- |
| | | 15 | | | 15 |
| − | | 남 상 집 | + | | 남상집 |
| − | | 1966-03-19 | + | | style="text-align:left;" | 1966-03-19 |
| | | 1967-12-09 | | | 1967-12-09 |
| | |- | | |- |
| | | 16 | | | 16 |
| − | | 윤 석 범 | + | | 윤석범 |
| − | | 1967-12-10 | + | | style="text-align:left;" | 1967-12-10 |
| | | 1968-09-25 | | | 1968-09-25 |
| | |- | | |- |
| | | 17 | | | 17 |
| − | | 윤 기 영 | + | | 윤기영 |
| − | | 1968-09-26 | + | | style="text-align:left;" | 1968-09-26 |
| | | 1970-03-02 | | | 1970-03-02 |
| | |- | | |- |
| | | 18 | | | 18 |
| − | | 윤 자 순 | + | | 윤자순 |
| − | | 1970-03-03 | + | | style="text-align:left;" | 1970-03-03 |
| | | 1970-08-18 | | | 1970-08-18 |
| | |- | | |- |
| | | 19 | | | 19 |
| − | | 박 상 필 | + | | 박상필 |
| − | | 1970-08-19 | + | | style="text-align:left;" | 1970-08-19 |
| | | 1971-08-20 | | | 1971-08-20 |
| | |- | | |- |
| | | 20 | | | 20 |
| − | | 우 광 선 | + | | 우광선 |
| − | | 1971-08-21 | + | | style="text-align:left;" | 1971-08-21 |
| | | 1975-09-02 | | | 1975-09-02 |
| | |- | | |- |
| | | 21 | | | 21 |
| − | | 강 도 희 | + | | 강도희 |
| − | | 1975-09-03 | + | | style="text-align:left;" | 1975-09-03 |
| | | 1978-08-01 | | | 1978-08-01 |
| | |- | | |- |
| | | 22 | | | 22 |
| − | | 민 충 근 | + | | 민충근 |
| − | | 1978-08-02 | + | | style="text-align:left;" | 1978-08-02 |
| | | 1980-04-03 | | | 1980-04-03 |
| | |- | | |- |
| | | 23 | | | 23 |
| − | | 권 귀 태 | + | | 권귀태 |
| − | | 1980-08-01 | + | | style="text-align:left;" | 1980-08-01 |
| | | 1981-07-05 | | | 1981-07-05 |
| | |- | | |- |
| | | 24 | | | 24 |
| − | | 이 승 철 | + | | 이승철 |
| − | | 1981-07-06 | + | | style="text-align:left;" | 1981-07-06 |
| | | 1982-09-17 | | | 1982-09-17 |
| | |- | | |- |
| | | 25 | | | 25 |
| − | | 박 계 민 | + | | 박계민 |
| − | | 1982-09-18 | + | | style="text-align:left;" | 1982-09-18 |
| | | 1983-12-26 | | | 1983-12-26 |
| | |- | | |- |
| | | 26 | | | 26 |
| − | | 한 인 석 | + | | 한인석 |
| − | | 1983-12-27 | + | | style="text-align:left;" | 1983-12-27 |
| | | 1986-04-06 | | | 1986-04-06 |
| | |- | | |- |
| | | 27 | | | 27 |
| − | | 송 은 복 | + | | 송은복 |
| − | | 1986-04-07 | + | | style="text-align:left;" | 1986-04-07 |
| | | 1986-06-24 | | | 1986-06-24 |
| | |- | | |- |
| | | 28 | | | 28 |
| − | | 신 중 대 | + | | 신중대 |
| − | | 1986-06-25 | + | | style="text-align:left;" | 1986-06-25 |
| | | 1987-09-01 | | | 1987-09-01 |
| | |- | | |- |
| | | 29 | | | 29 |
| − | | 이 동 우 | + | | 이동우 |
| − | | 1987-09-13 | + | | style="text-align:left;" | 1987-09-13 |
| | | 1988-06-01 | | | 1988-06-01 |
| | |- | | |- |
| | | 30 | | | 30 |
| − | | 송 달 용 | + | | 송달용 |
| − | | 1988-06-11 | + | | style="text-align:left;" | 1988-06-11 |
| | | 1988-12-03 | | | 1988-12-03 |
| | |- | | |- |
| | | 31 | | | 31 |
| − | | 이 찬 영 | + | | 이찬영 |
| − | | 1989-01-01 | + | | style="text-align:left;" | 1989-01-01 |
| | | 1991-07-01 | | | 1991-07-01 |
| | |- | | |- |
| | | 32 | | | 32 |
| − | | 홍 종 대 | + | | 홍종대 |
| − | | 1991-07-12 | + | | style="text-align:left;" | 1991-07-12 |
| | | 1993-03-02 | | | 1993-03-02 |
| | |- | | |- |
| | | 33 | | | 33 |
| − | | 이 무 광 | + | | 이무광 |
| − | | 1993-03-29 | + | | style="text-align:left;" | 1993-03-29 |
| | | 1994-03-02 | | | 1994-03-02 |
| | |- | | |- |
| | | 34 | | | 34 |
| − | | 유 희 두 | + | | 유희두 |
| − | | 1994-03-21 | + | | style="text-align:left;" | 1994-03-21 |
| | | 1994-12-31 | | | 1994-12-31 |
| | |- | | |- |
| | | 35 | | | 35 |
| − | | 권 두 현 | + | | 권두현 |
| − | | 1995-01-01 | + | | style="text-align:left;" | 1995-01-01 |
| | | 1995-06-30 | | | 1995-06-30 |
| | |- | | |- |
| | | 36 | | | 36 |
| − | | 송 달 용 | + | | 송달용 |
| − | | 1995-07-01 | + | | style="text-align:left;" | 1995-07-01 |
| | | 1996-02-29 | | | 1996-02-29 |
| | |} | | |} |
| 316번째 줄: |
312번째 줄: |
| | | | |
| | ==파주군청== | | ==파주군청== |
| | + | 1459년 원평도호부가 '파주목'으로 승격되면서 현 문산읍 선유리 73-1번지(문산동초등학교)에 있던 관아를 현 파주읍 파주리(파주초등학교) 로 이전했다 <ref>파주시의 연혁 26쪽</ref> |
| | + | |
| | + | 파주리에 위치하던 파주목은 1895년 부군제로 개편되면서 '파주군'이 되었고 경의선 개통과 함께 문산역이 개설되자 조선총독부는 1913년 현 문산읍 문산리 73-1번지로 이전 시겼다.<ref>한국전쟁 이전 파주군 부지에 설치된 표지석에는 1904년에 문산으로 이전됐다고 기록됐다.</ref> |
| | + | |
| | + | 한국전쟁 휴전협정이 지연되면서 문산지역이 수복이 늦어지자 금촌에 있는 일본인 전용 금촌심상소학교를 군청사로 운영했다. 휴전협정이 체결되자 미군의 지원을 받아 현재 시청로 50번지(당시 아동리 215)에 청사를 신축하면서 군청이 자리잡게 됐다. [[파주시청/청사_역사#.ED.8C.8C.EC.A3.BC.EA.B5.B0.EC.B2.AD_.EC.9D.B4.EC.A0.84|청사 역사 자세히 보기]] |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 332번째 줄: |
333번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:지역일반]] | | [[분류:지역일반]] |
| − | [[분류:역사]] | + | [[분류:지역사]] |
| | {{노출틀|파주군 개괄 |파주, 군청, 파주군, 승격 |파주군 개괄}} | | {{노출틀|파주군 개괄 |파주, 군청, 파주군, 승격 |파주군 개괄}} |