(새 문서: 2012.12.19일 치루어진 제18대 대통령 선거의 파주시 읍면동별 투표 결과이다. ==읍면동별 투표 결과== {| class="wikitable" |- ! rowspan="2" | 읍면동...) |
(차이 없음)
|
2022년 4월 4일 (월) 13:22 판
2012.12.19일 치루어진 제18대 대통령 선거의 파주시 읍면동별 투표 결과이다.
읍면동별 투표 결과
읍면동명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새누리당 박근혜 | 민주통합당 문재인 | 무소속 박종선 | 무소속 김소연 | 무소속 강지원 | 무소속 김순자 | 계 | |||||
합계 | 302,153 | 222,553 | 114,672 | 106,323 | 68 | 114 | 348 | 326 | 221,851 | 702 | 79,600 |
재외투표 | 1,433 | 996 | 401 | 583 | 0 | 0 | 7 | 0 | 991 | 5 | 437 |
국내부재자투 표 | 6,955 | 6,517 | 3,162 | 3,141 | 13 | 13 | 21 | 40 | 6,390 | 127 | 438 |
문산읍 | 34,777 | 24,429 | 13,815 | 10,488 | 5 | 5 | 34 | 25 | 24,372 | 57 | 10,348 |
조리읍 | 24,230 | 17,677 | 10,119 | 7,457 | 5 | 12 | 21 | 16 | 17,630 | 47 | 6,553 |
법원읍 | 10,745 | 7,443 | 4,994 | 2,349 | 2 | 7 | 12 | 25 | 7,389 | 54 | 3,302 |
파주읍 | 11,484 | 7,757 | 5,056 | 2,635 | 5 | 7 | 8 | 20 | 7,731 | 26 | 3,727 |
광탄면 | 10,564 | 7,319 | 4,784 | 2,473 | 4 | 3 | 13 | 11 | 7,288 | 31 | 3,245 |
탄현면 | 10,901 | 7,679 | 4,221 | 3,389 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7,649 | 30 | 3,222 |
월롱면 | 13,752 | 10,507 | 3,790 | 6,589 | 6 | 11 | 19 | 41 | 10,456 | 51 | 3,245 |
적성면 | 6,496 | 4,586 | 3,263 | 1,278 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4,566 | 20 | 1,910 |
파평면 | 3,754 | 2,800 | 1,926 | 849 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2,786 | 14 | 954 |
군내면 | 540 | 446 | 266 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2 | 94 |
진동면 | 144 | 116 | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 28 |
교하동 | 30,443 | 23,062 | 10,614 | 12,341 | 7 | 8 | 35 | 16 | 23,021 | 41 | 7,381 |
운정1동 | 20,449 | 15,583 | 7,025 | 8,468 | 3 | 8 | 27 | 18 | 15,549 | 34 | 4,866 |
운정2동 | 18,855 | 15,031 | 6,632 | 8,325 | 4 | 8 | 24 | 14 | 15,007 | 24 | 3,824 |
운정3동 | 32,131 | 24,171 | 10,656 | 13,419 | 1 | 7 | 32 | 10 | 24,125 | 46 | 7,960 |
금촌1동 | 18,407 | 12,366 | 7,241 | 5,060 | 2 | 1 | 15 | 17 | 12,336 | 30 | 6,041 |
금촌2동 | 25,050 | 18,654 | 8,779 | 9,780 | 5 | 8 | 36 | 17 | 18,625 | 29 | 6,396 |
금촌3동 | 21,043 | 15,414 | 7,860 | 7,473 | 0 | 7 | 22 | 18 | 15,380 | 34 | 5,629 |
자료 출처
- 중앙선거관리위원회