| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | 2023.3.8일 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합의 조합장을 선출하는 선거이다. | + | 2023.3.8일에 실시되는 농업협동조합, 수산업협동조합, 산림조합 등의 조합장을 선출하는 선거이다. |
| | [[File:조합장선거.JPG|300px|섬네일|선거관리위원회 안내표지]] | | [[File:조합장선거.JPG|300px|섬네일|선거관리위원회 안내표지]] |
| | | | |
| 5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | 파주지역에는 지역농협 9개소, 축협 1개소, 인삼농협 1개소, 산립조합 1개소 등 전체 12개 조합이 해당되고 공공단체등 위탁선거에 관한 법률에 따라 파주시선거관리위원회 주관한다. | | 파주지역에는 지역농협 9개소, 축협 1개소, 인삼농협 1개소, 산립조합 1개소 등 전체 12개 조합이 해당되고 공공단체등 위탁선거에 관한 법률에 따라 파주시선거관리위원회 주관한다. |
| | | | |
| − | 후보자는 2023.2.21.~2.22일까지 2일간 등록하고 2023.2.23.~3.7일까지 13일동인 선거운동을 한다. 투표는 2023.3.8일 07:00~17:00까지 정해진 장소에서 실시하고 선관위는 개표 결과를 공표한다. | + | 후보자는 2023.2.21.~2.22일까지 2일간 등록하고 2023.2.23.~3.7일까지 13일동안 선거운동을 한다. 투표는 2023.3.8일 07:00~17:00까지 정해진 장소에서 실시하고 선관위가 개표 결과를 공표한다. |
| | | | |
| | 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. | | 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. |
| | | | |
| − | ==선거 주요일정== | + | *[[조합장_선거_2019|2019년 조합장선거 개표결과]] |
| | + | |
| | + | ==출마 현황== |
| | + | 2023년 조합장 선거에는 32명이 출마할 예정에 있다. |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| | + | |- style="font-weight:bold;" |
| | + | ! style="text-align:left;" | 조합명 |
| | + | ! 조합원수(2019년) |
| | + | ! 현조합장 |
| | + | ! 출마예상자 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 금촌농협 |
| | + | | rowspan="3" | 1,490 |
| | + | | 이석관 |
| | + | | 이석관 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 박우철 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 정세영 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 광탄농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,743 |
| | + | | (공석, 전 백조현) |
| | + | | - |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김흥래 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 백무현 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신동준 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이건희 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 신교하농협 |
| | + | | rowspan="3" | 1,731 |
| | + | | 황규영 |
| | + | | 황규영 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 윤명진 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 윤기덕 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 월롱농협 |
| | + | | rowspan="3" | 813 |
| | + | | 안병철 |
| | + | | 안병철 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 사년환 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 심긍택 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 조리농협 |
| | + | | rowspan="3" | 1,535 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김재환 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김홍수 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 북파주농협 |
| | + | | rowspan="2" | 3,830 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 성찬현 |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | 천현농협 |
| | + | | 1,266 |
| | + | | 김기욱 |
| | + | | 김기욱 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" style="text-align:left;" | 탄현농협 |
| | + | | rowspan="2" | 1,363 |
| | + | | 신영균 |
| | + | | 신영균 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 유재근 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 파주농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,350 |
| | + | | 김윤석 |
| | + | | - |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 구선희 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김기봉 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이윤기 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이희걸 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" style="text-align:left;" | 파주연천축협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,280 |
| | + | | 이철호 |
| | + | | 이철호 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김근수 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신덕현 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이상영 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 장석철 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" style="text-align:left;" | 파주시산림조합 |
| | + | | rowspan="3" | 2,429 |
| | + | | 이성열 |
| | + | | - |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 전진옥 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 차정만 |
| | + | |- |
| | + | | [[김포파주인삼협동조합|김포파주인삼조합]] |
| | + | | 493 |
| | + | | 조재열 |
| | + | | |
| | + | |} |
| | + | *<ref>파주타임스 2023.2.2. / http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=43515</ref> |
| | + | *[http://photo.paju.wiki/photo/index.php?/category/333 출마자 사진 보기] |
| | + | |
| | + | ==선거 추진== |
| | + | ===설명회 개최=== |
| | + | 파주시선거관리위원회는 2023.1.26일 입후보예정자 30여명이 참석한 가운데 선거에 관한 설명회를 개최했다. 설명회에서는 후보자 등록방법과 투개표 참관인 선정, 선거운동 절차, 위법행위 사례 등에 대하여 안내했다. <ref>파주저널 2023.1.27. http://www.pjjn.co.kr/coding/news.aspx/1/1/394061</ref> |
| | + | |
| | + | ===투표소 공고=== |
| | + | 파주시선거관리위원회는 2023.2.14일 2023.3.8일 치루어 지는 조합장선거 투표소 13개소를 공고했다. 대부분 지역농협 회의실을 투표소로 지정하고 읍면동사무소도 일부 사용한다. 운정동과 교하동 지역은 신교하농협, 금촌동 지역은 금촌농협을 투표소로 지정했다. [http://photo.paju.wiki/pajuwiki-doc/선거/pw2023조합장투표소.pdf 자세히 보기] -pi2023.2.23. |
| | + | |
| | + | ===후보자 명부 확정=== |
| | + | 파주시 선거관리위원회는 2023.2.21.~2.22까지 3일간 후보자 접수를 마치고 중앙선거관리위원회 홈페이지에 병단을 게시했다.<ref>중앙선거관리위원회 동시조합장선거통계시스템</ref>--pi2023.3.6. |
| | + | |
| | + | [[File:2023조합장후보1.JPG|border|800px]] |
| | + | [[File:2023조합장선거후보2.jpg|border|800px]] |
| | + | [[File:2023조합장선거후보3.jpg|border|800px]] |
| | + | [[File:2023조합장선거후보4.JPG|border|800px]] |
| | + | <br> |
| | + | |
| | + | ===개표 결과=== |
| | + | 2023.3.8일 20:00 현재 조합장 선거 최종 개표 결과이다.<ref>중앙선거관리위원회 통계시스템</ref> |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| | + | |- style="font-weight:bold;" |
| | + | ! 조합명 |
| | + | ! 선거인수 |
| | + | ! 투표인수 |
| | + | ! 유효투표수 |
| | + | ! 현조합장 |
| | + | ! 후보자 |
| | + | ! 득표수 |
| | + | ! 득표율 |
| | + | ! 당선구분 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 금촌농협 |
| | + | | rowspan="4" | 1,428 |
| | + | | rowspan="4" | 1,029 |
| | + | | rowspan="4" | 1,028 |
| | + | | 이석관 |
| | + | | 이석관 |
| | + | | 488 |
| | + | | 47.5% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 박우철 |
| | + | | 195 |
| | + | | 19.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이필하 |
| | + | | 191 |
| | + | | 18.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 정세영 |
| | + | | 154 |
| | + | | 15.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 광탄농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,515 |
| | + | | rowspan="5" | 1,230 |
| | + | | rowspan="5" | 1,229 |
| | + | | (공석, 전 백조현) |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김흥래 |
| | + | | 170 |
| | + | | 13.8% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 백무현 |
| | + | | 307 |
| | + | | 25.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신동준 |
| | + | | 450 |
| | + | | 36.6% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이건희 |
| | + | | 302 |
| | + | | 24.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 신교하농협 |
| | + | | rowspan="2" | 1,835 |
| | + | | rowspan="2" | 1,297 |
| | + | | rowspan="2" | 1,293 |
| | + | | 황규영 |
| | + | | 황규영 |
| | + | | 647 |
| | + | | 50.04% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 윤기덕 |
| | + | | 646 |
| | + | | 49.96% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 월롱농협 |
| | + | | rowspan="3" | 847 |
| | + | | rowspan="3" | 673 |
| | + | | rowspan="3" | 672 |
| | + | | 안병철 |
| | + | | 안병철 |
| | + | | 202 |
| | + | | 30.1% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 사년환 |
| | + | | 118 |
| | + | | 17.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 심긍택 |
| | + | | 352 |
| | + | | 52.4% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 조리농협 |
| | + | | rowspan="3" | 1,207 |
| | + | | rowspan="3" | 941 |
| | + | | rowspan="3" | 939 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | | 460 |
| | + | | 49.0% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김재환 |
| | + | | 393 |
| | + | | 41.9% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김홍수 |
| | + | | 86 |
| | + | | 9.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 북파주농협 |
| | + | | rowspan="2" | 3,917 |
| | + | | rowspan="2" | 2,749 |
| | + | | rowspan="2" | 2,745 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | | 2,034 |
| | + | | 74.1% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 성찬현 |
| | + | | 711 |
| | + | | 25.9% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 천현농협 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 김기욱 |
| | + | | 김기욱 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 무투표 당선 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 탄현농협 |
| | + | | rowspan="2" | 1,341 |
| | + | | rowspan="2" | 999 |
| | + | | rowspan="2" | 997 |
| | + | | 신영균 |
| | + | | 신영균 |
| | + | | 564 |
| | + | | 56.6% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 유재근 |
| | + | | 433 |
| | + | | 43.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 파주농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,304 |
| | + | | rowspan="5" | 953 |
| | + | | rowspan="5" | 950 |
| | + | | 김윤석 |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 구선희 |
| | + | | 296 |
| | + | | 31.2% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김기봉 |
| | + | | 249 |
| | + | | 26.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이윤기 |
| | + | | 209 |
| | + | | 22.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이희걸 |
| | + | | 196 |
| | + | | 20.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 파주연천축협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,218 |
| | + | | rowspan="5" | 1,127 |
| | + | | rowspan="5" | 1,125 |
| | + | | 이철호 |
| | + | | 이철호 |
| | + | | 599 |
| | + | | 53.2% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김근수 |
| | + | | 307 |
| | + | | 27.3% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신덕현 |
| | + | | 72 |
| | + | | 6.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이상영 |
| | + | | 97 |
| | + | | 8.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 장석철 |
| | + | | 50 |
| | + | | 4.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 파주시산람조합 |
| | + | | rowspan="3" | 2,390 |
| | + | | rowspan="3" | 1,591 |
| | + | | rowspan="3" | 1,586 |
| | + | | 이성열 |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 전진옥 |
| | + | | 1,077 |
| | + | | 67.9% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 차정만 |
| | + | | 509 |
| | + | | 32.1% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 김포파주인삼조합 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | 조재열 |
| | + | | 조재열 |
| | + | | 29 |
| | + | | 56.9% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 서은범 |
| | + | | 21 |
| | + | | 41.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 민관홍 |
| | + | | 1 |
| | + | | 2.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이형만 |
| | + | | 0 |
| | + | | 0.0% |
| | + | | |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | ==관련 정보== |
| | + | ===선거 주요일정=== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
| 108번째 줄: |
568번째 줄: |
| | |} | | |} |
| | *「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」은 “법”으로, 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」은 “규”로 각각 약기함.<ref>중앙선거관리위원회 선거사무안내</ref> | | *「공공단체등 위탁선거에 관한 법률」은 “법”으로, 「공공단체등 위탁선거에 관한 규칙」은 “규”로 각각 약기함.<ref>중앙선거관리위원회 선거사무안내</ref> |
| − |
| |
| − | ==선거 추진==
| |
| − | ===설명회 개최===
| |
| − | 파주시선거관리위원회는 2023.1.26일 입후보예정자 30여명이 참석한 가운데 선거에 관한 설명회를 개최했다. 설명회에서는 후보자 등록방법과 투개표 참관인 선정, 선거운동 절차, 위법행위 사례 등에 대하여 안내했다. <ref>파주저널 2023.1.27. http://www.pjjn.co.kr/coding/news.aspx/1/1/394061</ref>
| |
| − |
| |
| − | ==관련 정보==
| |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |
| 128번째 줄: |
582번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| − | {{노출틀|2023년 조합장 선거 |조합,조합장,선거,농협, 축협, 인삼조합,산림조합 |2023년 조합장 선거}} | + | {{노출틀|2023년 조합장 선거 |조합,조합장,선거,농협, 축협, 인삼조합,산림조합, 파주, 당선, 개표, 투표 |2023년 조합장 선거}} |