| 5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | 파주지역에는 지역농협 9개소, 축협 1개소, 인삼농협 1개소, 산립조합 1개소 등 전체 12개 조합이 해당되고 공공단체등 위탁선거에 관한 법률에 따라 파주시선거관리위원회 주관한다. | | 파주지역에는 지역농협 9개소, 축협 1개소, 인삼농협 1개소, 산립조합 1개소 등 전체 12개 조합이 해당되고 공공단체등 위탁선거에 관한 법률에 따라 파주시선거관리위원회 주관한다. |
| | | | |
| − | 후보자는 2023.2.21.~2.22일까지 2일간 등록하고 2023.2.23.~3.7일까지 13일동인 선거운동을 한다. 투표는 2023.3.8일 07:00~17:00까지 정해진 장소에서 실시하고 선관위가 개표 결과를 공표한다. | + | 후보자는 2023.2.21.~2.22일까지 2일간 등록하고 2023.2.23.~3.7일까지 13일동안 선거운동을 한다. 투표는 2023.3.8일 07:00~17:00까지 정해진 장소에서 실시하고 선관위가 개표 결과를 공표한다. |
| | | | |
| | 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. | | 이번 선거에 당선된 조합장의 임기는 2023. 3. 21.부터 2027. 3. 20일까지 4년간이며 2차에 한하여 연임이 가능하다. |
| 153번째 줄: |
153번째 줄: |
| | |} | | |} |
| | *<ref>파주타임스 2023.2.2. / http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=43515</ref> | | *<ref>파주타임스 2023.2.2. / http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=43515</ref> |
| | + | *[http://photo.paju.wiki/photo/index.php?/category/333 출마자 사진 보기] |
| | | | |
| | ==선거 추진== | | ==선거 추진== |
| 171번째 줄: |
172번째 줄: |
| | | | |
| | ===개표 결과=== | | ===개표 결과=== |
| − | 2023.3.8일 18:00 현재 조합장 선거 개표 결과이다. | + | 2023.3.8일 20:00 현재 조합장 선거 최종 개표 결과이다.<ref>중앙선거관리위원회 통계시스템</ref> |
| − | | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| − | * 김포파주인삼농업협동조합 - 당선 조재열 29/ 서은범 21/ 민관홍1/ 이형만 0
| + | |- style="font-weight:bold;" |
| | + | ! 조합명 |
| | + | ! 선거인수 |
| | + | ! 투표인수 |
| | + | ! 유효투표수 |
| | + | ! 현조합장 |
| | + | ! 후보자 |
| | + | ! 득표수 |
| | + | ! 득표율 |
| | + | ! 당선구분 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 금촌농협 |
| | + | | rowspan="4" | 1,428 |
| | + | | rowspan="4" | 1,029 |
| | + | | rowspan="4" | 1,028 |
| | + | | 이석관 |
| | + | | 이석관 |
| | + | | 488 |
| | + | | 47.5% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 박우철 |
| | + | | 195 |
| | + | | 19.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이필하 |
| | + | | 191 |
| | + | | 18.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 정세영 |
| | + | | 154 |
| | + | | 15.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 광탄농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,515 |
| | + | | rowspan="5" | 1,230 |
| | + | | rowspan="5" | 1,229 |
| | + | | (공석, 전 백조현) |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김흥래 |
| | + | | 170 |
| | + | | 13.8% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 백무현 |
| | + | | 307 |
| | + | | 25.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신동준 |
| | + | | 450 |
| | + | | 36.6% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이건희 |
| | + | | 302 |
| | + | | 24.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 신교하농협 |
| | + | | rowspan="2" | 1,835 |
| | + | | rowspan="2" | 1,297 |
| | + | | rowspan="2" | 1,293 |
| | + | | 황규영 |
| | + | | 황규영 |
| | + | | 647 |
| | + | | 50.04% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 윤기덕 |
| | + | | 646 |
| | + | | 49.96% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 월롱농협 |
| | + | | rowspan="3" | 847 |
| | + | | rowspan="3" | 673 |
| | + | | rowspan="3" | 672 |
| | + | | 안병철 |
| | + | | 안병철 |
| | + | | 202 |
| | + | | 30.1% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 사년환 |
| | + | | 118 |
| | + | | 17.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 심긍택 |
| | + | | 352 |
| | + | | 52.4% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 조리농협 |
| | + | | rowspan="3" | 1,207 |
| | + | | rowspan="3" | 941 |
| | + | | rowspan="3" | 939 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | | 남궁섭 |
| | + | | 460 |
| | + | | 49.0% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김재환 |
| | + | | 393 |
| | + | | 41.9% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김홍수 |
| | + | | 86 |
| | + | | 9.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 북파주농협 |
| | + | | rowspan="2" | 3,917 |
| | + | | rowspan="2" | 2,749 |
| | + | | rowspan="2" | 2,745 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | | 이갑영 |
| | + | | 2,034 |
| | + | | 74.1% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 성찬현 |
| | + | | 711 |
| | + | | 25.9% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | 천현농협 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 김기욱 |
| | + | | 김기욱 |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | 무투표 당선 |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="2" | 탄현농협 |
| | + | | rowspan="2" | 1,341 |
| | + | | rowspan="2" | 999 |
| | + | | rowspan="2" | 997 |
| | + | | 신영균 |
| | + | | 신영균 |
| | + | | 564 |
| | + | | 56.6% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 유재근 |
| | + | | 433 |
| | + | | 43.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 파주농협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,304 |
| | + | | rowspan="5" | 953 |
| | + | | rowspan="5" | 950 |
| | + | | 김윤석 |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 구선희 |
| | + | | 296 |
| | + | | 31.2% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김기봉 |
| | + | | 249 |
| | + | | 26.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이윤기 |
| | + | | 209 |
| | + | | 22.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이희걸 |
| | + | | 196 |
| | + | | 20.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="5" | 파주연천축협 |
| | + | | rowspan="5" | 1,218 |
| | + | | rowspan="5" | 1,127 |
| | + | | rowspan="5" | 1,125 |
| | + | | 이철호 |
| | + | | 이철호 |
| | + | | 599 |
| | + | | 53.2% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 김근수 |
| | + | | 307 |
| | + | | 27.3% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 신덕현 |
| | + | | 72 |
| | + | | 6.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이상영 |
| | + | | 97 |
| | + | | 8.6% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 장석철 |
| | + | | 50 |
| | + | | 4.4% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="3" | 파주시산람조합 |
| | + | | rowspan="3" | 2,390 |
| | + | | rowspan="3" | 1,591 |
| | + | | rowspan="3" | 1,586 |
| | + | | 이성열 |
| | + | | - |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 전진옥 |
| | + | | 1,077 |
| | + | | 67.9% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 차정만 |
| | + | | 509 |
| | + | | 32.1% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | rowspan="4" | 김포파주인삼조합 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | rowspan="4" | 51 |
| | + | | 조재열 |
| | + | | 조재열 |
| | + | | 29 |
| | + | | 56.9% |
| | + | | 당선 |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 서은범 |
| | + | | 21 |
| | + | | 41.2% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 민관홍 |
| | + | | 1 |
| | + | | 2.0% |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | | 이형만 |
| | + | | 0 |
| | + | | 0.0% |
| | + | | |
| | + | |} |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 289번째 줄: |
582번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:선거]] | | [[분류:선거]] |
| − | {{노출틀|2023년 조합장 선거 |조합,조합장,선거,농협, 축협, 인삼조합,산림조합 |2023년 조합장 선거}} | + | {{노출틀|2023년 조합장 선거 |조합,조합장,선거,농협, 축협, 인삼조합,산림조합, 파주, 당선, 개표, 투표 |2023년 조합장 선거}} |