(새 문서: 파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다. 400px|섬네일|자료사진, 파주위키 ==업체 목록== {| class="wikitable" |- style=...) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다. | 파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다. | ||
[[File:가축농장.PNG|400px|섬네일|자료사진, 파주위키]] | [[File:가축농장.PNG|400px|섬네일|자료사진, 파주위키]] | ||
+ | ==개요== | ||
+ | 2013년부터 가축질병에 대한 효율적인 차단과 방역을 효율적으로 관리하기 위해 축산업 허가제를 도입했다. | ||
− | ==업체 목록 | + | ==허가 및 등록 요건== |
+ | 가축사육업을 운영하기 위해서는 가축사육업 등록 또는 허가를 받아야만 한다. 등록은 사육시설 면적이 50㎡이하로 환기시설과 간이 분무용 소독기, 분무용 소독시설, 신발 소독조 등의 소독 독시설을 갖추어야 한다. | ||
+ | |||
+ | 사육시설 면적이 50㎡ 초과되면 허가 대상이고 가축사육시설과 환기시설 등을 갖추도록 되어있다. 차량·대인 소독시설과 차량진입 차단바, 방문차량 소독실시기록부 및 출입자 방문기록부, 신발 소독조 등도 있어야 한다. | ||
+ | |||
+ | 단위면적당 적정 사육두수도 축종별로 다르다. 소는 비육우 기준 7.0㎡/마리로 330㎡당 47마리 정도 된다. 돼지는 비육돈 기준 0.8㎡/마리로 50㎡를 기준으로 본다면 62마리, 닭은 산란계 케이지 기준 0.075㎡/마리이다. | ||
+ | |||
+ | 사육시설의 지역 여건도 지방도 이상 도로 30m 이내 지역과 축산관련시설(도축장, 사료공장, 원유집유장, 종축장, 정액 등 처리업체, 축산연구기관 등)로부터 500m 이내 지역은 신규허가가 제한된다. 사육 면적 10㎡ 미만 면적에서 사육하는 닭, 오리 농장은 가축사육업 등록 대상에서 제외된다 | ||
+ | |||
+ | ==축산업 현황== | ||
+ | 파주지역의 가축업 등록 및 허가 업체수는 전체 553개소 이다. 이중 적성면 142개소로 25.7%를 차지하고 법원읍 75개소, 광탄면 70개소, 파평면 64개소가 있다. 축종별로는 젖소를 키우는 업체가 200개소이고 한우 166개소, 돼지 56개소, 육우 28개소가 된다. | ||
+ | |||
+ | '''지역 및 가축종별''' | ||
+ | |||
+ | [[File:chart지역별.png|400px]] [[File:chart업종.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | '''업체 목록''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" |
2023년 8월 29일 (화) 15:54 판
파주시에 소재한 읍면동별 축산업체 목록이다.
개요
2013년부터 가축질병에 대한 효율적인 차단과 방역을 효율적으로 관리하기 위해 축산업 허가제를 도입했다.
허가 및 등록 요건
가축사육업을 운영하기 위해서는 가축사육업 등록 또는 허가를 받아야만 한다. 등록은 사육시설 면적이 50㎡이하로 환기시설과 간이 분무용 소독기, 분무용 소독시설, 신발 소독조 등의 소독 독시설을 갖추어야 한다.
사육시설 면적이 50㎡ 초과되면 허가 대상이고 가축사육시설과 환기시설 등을 갖추도록 되어있다. 차량·대인 소독시설과 차량진입 차단바, 방문차량 소독실시기록부 및 출입자 방문기록부, 신발 소독조 등도 있어야 한다.
단위면적당 적정 사육두수도 축종별로 다르다. 소는 비육우 기준 7.0㎡/마리로 330㎡당 47마리 정도 된다. 돼지는 비육돈 기준 0.8㎡/마리로 50㎡를 기준으로 본다면 62마리, 닭은 산란계 케이지 기준 0.075㎡/마리이다.
사육시설의 지역 여건도 지방도 이상 도로 30m 이내 지역과 축산관련시설(도축장, 사료공장, 원유집유장, 종축장, 정액 등 처리업체, 축산연구기관 등)로부터 500m 이내 지역은 신규허가가 제한된다. 사육 면적 10㎡ 미만 면적에서 사육하는 닭, 오리 농장은 가축사육업 등록 대상에서 제외된다
축산업 현황
파주지역의 가축업 등록 및 허가 업체수는 전체 553개소 이다. 이중 적성면 142개소로 25.7%를 차지하고 법원읍 75개소, 광탄면 70개소, 파평면 64개소가 있다. 축종별로는 젖소를 키우는 업체가 200개소이고 한우 166개소, 돼지 56개소, 육우 28개소가 된다.
지역 및 가축종별
업체 목록
사업장명칭 | 주사육업종 | 사업장소재지(지번) | 면적(제곱미터) |
---|---|---|---|
범준목장 | 젖소 | 검산동 417번지 | 1,662 |
성은목장 | 젖소 | 검산동 438번지 3호 | 1,737 |
목림목장 | 육우 | 검산동 446번지 | 682 |
카우목장 | 젖소 | 검산동 938번지 | 1,682 |
마하연목장 | 젖소 | 광탄면 기산리 663번지 3호 | 592 |
마장목장 | 젖소 | 광탄면 마장리 17번지 13호 | 3,279 |
규현목장 | 육우 | 광탄면 마장리 17번지 20호 | 392 |
양호농장 | 육계 | 광탄면 마장리 242번지 2호 | 2,731 |
마일농장 | 사슴 | 광탄면 마장리 267번지 4호 | 168 |
샘골농원 | 종계/산란계 | 광탄면 마장리 298번지 | 660 |
신그린목장 | 젖소 | 광탄면 마장리 30번지 3호 | 1,523 |
희망농장 | 한우 | 광탄면 마장리 7번지 2호 | 609 |
지원농장 | 메추리 | 광탄면 발랑리 217번지 1호 | 1,649 |
박필목장 | 젖소 | 광탄면 발랑리 254번지 1호 | 2,000 |
보성농장 | 염소 | 광탄면 방축리 100번지 9호 | 175 |
새대한목장 | 젖소 | 광탄면 방축리 20번지 2호 | 3,263 |
신방축농장 | 한우 | 광탄면 방축리 407번지 3호 | 497 |
민둘이목장 | 한우 | 광탄면 방축리 446번지 | 326 |
신영진목장 | 한우 | 광탄면 방축리 548번지 | 1,640 |
광탄목장 | 한우 | 광탄면 방축리 549번지 | 1,682 |
흑석목장 | 육우 | 광탄면 방축리 562번지 | 1,291 |
소화목장 | 젖소 | 광탄면 방축리 688번지 | 3,968 |
성훈농장 | 한우 | 광탄면 방축리 782번지 2호 | 1,548 |
기홍농장 | 한우 | 광탄면 방축리 818번지 | 348 |
효진농장 | 돼지 | 광탄면 분수리 211번지 | 4,646 |
안나목장 | 한우 | 광탄면 분수리 265번지 | 1,729 |
파주정수농장 | 종계/산란계 | 광탄면 분수리 299번지 | 45 |
이천농장 | 한우 | 광탄면 분수리 64번지 1호 | 2,071 |
부원농장 | 돼지 | 광탄면 분수리 64번지 2호 | 913 |
성수농장 | 육계 | 광탄면 분수리 98번지 17호 | 1,952 |
화산농장 | 한우 | 광탄면 신산리 397번지 1호 | 627 |
유원농장 | 한우 | 광탄면 신산리 397번지 5호 | 319 |
친환경우리농장 | 육계 | 광탄면 영장리 193번지 | 511 |
소령목장 | 젖소 | 광탄면 영장리 246번지 | 2,021 |
태우농장 | 한우 | 광탄면 영장리 251번지 | 1,056 |
대선형목장 | 한우 | 광탄면 영장리 324번지 | 30 |
불빛목장 | 한우 | 광탄면 영장리 67번지 1호 | 1,940 |
완호목장 | 젖소 | 광탄면 영장리 67번지 3호 | 2,583 |
앞동산목장 | 젖소 | 광탄면 영장리 69번지 4호 | 3,318 |
원진목장 | 젖소 | 광탄면 영장리 71번지 | 2,578 |
소래축산 | 육계 | 광탄면 용미리 120번지 2호 | 3,427 |
소래영농조합법인 | 육계 | 광탄면 용미리 133번지 11호 | 4,331 |
소래축산 | 육계 | 광탄면 용미리 146번지 | 2,078 |
덕동양계 | 종계/산란계 | 광탄면 용미리 159번지 11호 | 2,219 |
진따배기농장 | 한우 | 광탄면 용미리 214번지 2호 | 1,309 |
용미축산 | 한우 | 광탄면 용미리 225번지 1호 | 582 |
경수농장 | 한우 | 광탄면 용미리 250번지 1호 | 115 |
용미농장 | 한우 | 광탄면 용미리 286번지 3호 | 685 |
선국농장 | 한우 | 광탄면 용미리 322번지 | 614 |
원우농장 | 염소 | 광탄면 용미리 365번지 | 407 |
버드네농장 | 한우 | 광탄면 용미리 369번지 2호 | 1,103 |
한우농장 | 한우 | 광탄면 용미리 395번지 | 568 |
양천말한우 목장 | 한우 | 광탄면 용미리 426번지 4호 | 1,064 |
솔빈목장 | 한우 | 광탄면 용미리 429번지 1호 | 1,463 |
버드네농장2 | 한우 | 광탄면 용미리 492번지 | 525 |
명산사슴농장 | 사슴 | 광탄면 용미리 545번지 47호 명산사슴농장 | 240 |
용미농장 | 한우 | 광탄면 용미리 608번지 2호 | 1,302 |
양지목장 | 젖소 | 광탄면 용미리 664번지 1호 | 1,610 |
용미농장 | 한우 | 광탄면 용미리 809번지 6호 , 812-4 | 201 |
영일사슴 | 사슴 | 광탄면 용미리 93번지 1호 영일사슴 | 100 |
승일사슴목장 | 사슴 | 광탄면 용미리 산 85번지 | 264 |
유니나목장 | 젖소 | 광탄면 창만리 205번지 | 2,593 |
높은골목장 | 젖소 | 광탄면 창만리 206번지 3호 | 2,706 |
희망농장 | 육계 | 광탄면 창만리 248번지 5호 | 1,208 |
희망농장2 | 염소 | 광탄면 창만리 248번지 5호 | 171 |
광탄농장 | 한우 | 광탄면 창만리 348번지 11호 | 1,820 |
돌풍목장 | 젖소 | 광탄면 창만리 395번지 1호 | 2,160 |
선유농장 | 돼지 | 광탄면 창만리 419번지 1호 | 1,977 |
원광농장 | 한우 | 광탄면 창만리 423번지 | 408 |
각우농장 | 한우 | 광탄면 창만리 544번지 1호 | 740 |
한우목장 | 한우 | 광탄면 창만리 828번지 2호 | 540 |
원해목장 | 젖소 | 광탄면 창만리 835번지 | 1,627 |
높은골목장2 | 육우 | 광탄면 창만리 836번지 , 837 | 854 |
호진목장 | 육우 | 광탄면 창만리 841번지 2호 | 1,918 |
진미농장 | 육계 | 교하동 520번지 | 1,644 |
함박농장 | 한우 | 교하동 579번지 | 341 |
통이삼목장 | 젖소 | 군내면 백연리 1431번지 | 2,905 |
통일목장 | 한우 | 군내면 백연리 1431번지 , 1431-1 | 1,310 |
두산목장 | 한우 | 군내면 백연리 480번지 69호 | 640 |
파랑새농장 | 육계 | 군내면 읍내리 822번지 | 153 |
당하리농장 | 육계 | 당하동 240번지 144호 | 1,205 |
장수농장 | 한우 | 당하동 240번지 6호 | 503 |
영광타조농장 | 타조 | 동패동 1344번지 | 121 |
우농타조농장 | 타조 | 동패동 614번지 2호 | 176 |
상골목장 | 젖소 | 맥금동 1213번지 | 1,342 |
금교농장 | 한우 | 맥금동 235번지 1호 | 578 |
금신목장 | 한우 | 맥금동 373번지 1호 | 784 |
형제농장 | 육계 | 맥금동 533번지 1호 | 1,440 |
신안주목장 | 젖소 | 문산읍 내포리 688번지 2호 | 1,820 |
새말농장 | 돼지 | 문산읍 내포리 765번지 | 1,198 |
상훈농장 | 한우 | 문산읍 당동리 159번지 | 358 |
덕수농장 | 육우 | 문산읍 당동리 406번지 | 1,347 |
재환목장 | 젖소 | 문산읍 당동리 666번지 1호 | 4,239 |
장지동 농장 | 한우 | 문산읍 마정리 233번지 3호 | 255 |
삼도농장 | 육계 | 문산읍 마정리 455번지 2호 | 1,594 |
부일농장 | 한우 | 문산읍 마정리 496번지 2호 부일농장 | 560 |
만나농장 | 돼지 | 문산읍 마정리 733번지 3호 | 2,514 |
치영농장 | 한우 | 문산읍 마정리 735번지 | 799 |
우리농장 | 육계 | 문산읍 사목리 692번지 | 961 |
채니농장 | 육계 | 문산읍 사목리 94번지 2호 | 2,663 |
부원농장 | 돼지 | 문산읍 선유리 348번지 3호 | 777 |
태화축산 | 돼지 | 문산읍 이천리 10번지 | 1,571 |
이천농장 | 육계 | 문산읍 이천리 178번지 1호 | 1,066 |
이천농장 | 육계 | 문산읍 이천리 23번지 1호 | 1,463 |
정선목장 | 한우 | 문산읍 이천리 496번지 2호 | 432 |
파주농장 | 육계 | 문산읍 이천리 61번지 | 867 |
세환농장 | 한우 | 문산읍 이천리 산 57번지 | 188 |
민희낙농 | 한우 | 문산읍 임진리 60번지 20호 | 940 |
아람농장 | 육계 | 문산읍 장산리 104번지 | 1,205 |
청암농장 | 육계 | 문산읍 장산리 105번지 | 1,365 |
환희농장 | 육계 | 문산읍 장산리 107번지 9호 | 1,281 |
장산농장Ⅰ | 육계 | 문산읍 장산리 149번지 12호 | 989 |
행복목장 | 육계 | 문산읍 장산리 153번지 | 1,673 |
장산농장Ⅱ | 육계 | 문산읍 장산리 157번지 | 556 |
선화농장 | 육계 | 문산읍 장산리 164번지 | 807 |
해오름 목장 | 한우 | 법원읍 가야리 115번지 1호 | 796 |
노영목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 120번지 4호 | 1,223 |
여문목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 129번지 1호 | 1,979 |
경업목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 146번지 1호 | 1,487 |
혜화목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 185번지 3호 화이트목장 | 1,657 |
햇살마루목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 203번지 3호 | 2,859 |
광해목장 | 한우 | 법원읍 가야리 242번지 1호 | 272 |
신곡목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 261번지 2호 | 730 |
천현목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 319번지 | 454 |
햇빛목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 354번지 | 1,472 |
철호목장 | 젖소 | 법원읍 가야리 354번지 1호 | 3,239 |
설연주목장 | 육우 | 법원읍 갈곡리 144번지 2호 | 145 |
상민농장 | 염소 | 법원읍 갈곡리 147번지 1호 | 170 |
영하목장 | 한우 | 법원읍 갈곡리 272번지 3호 | 357 |
설연주목장 | 젖소 | 법원읍 갈곡리 295번지 1호 | 1,178 |
조은농장 | 육계 | 법원읍 갈곡리 2번지 | 251 |
미현목장 | 젖소 | 법원읍 갈곡리 91번지 5호 | 1,429 |
병태목장 | 한우 | 법원읍 금곡리 217번지 5호 | 40 |
반달농장 | 돼지 | 법원읍 금곡리 291번지 | 2,985 |
백호목장 | 젖소 | 법원읍 금곡리 457번지 1호 | 2,409 |
백호목장 | 젖소 | 법원읍 금곡리 460번지 1호 | 3,507 |
제일목장 | 젖소 | 법원읍 금곡리 462번지 6호 제일목장 | 1,708 |
대능축산 | 육계 | 법원읍 대능리 10번지 5호 | 1,022 |
농지목장 | 젖소 | 법원읍 대능리 184번지 | 1,941 |
진화목장 | 젖소 | 법원읍 대능리 547번지 1호 | 927 |
산승목장 | 젖소 | 법원읍 대능리 552번지 3호 | 1,934 |
굿모닝농장 | 육계 | 법원읍 동문리 214번지 1호 외 3필지(-2, -3, 216) | 1,161 |
굿모닝농장2 | 한우 | 법원읍 동문리 214번지 1호 외 3필지(-2,-3,216) | 182 |
광연목장 | 젖소 | 법원읍 동문리 324번지 | 1,260 |
에덴농장 | 돼지 | 법원읍 동문리 383번지 | 972 |
태화농장 | 돼지 | 법원읍 동문리 387번지 1호 | 1,268 |
바산목장 | 젖소 | 법원읍 동문리 437번지 1호 | 572 |
정선목장 | 육우 | 법원읍 동문리 555번지 1호 | 1,394 |
정선농장 | 한우 | 법원읍 동문리 562번지 | 1,032 |
연준목장 | 젖소 | 법원읍 동문리 672번지 1호 | 1,077 |
우리농장 | 한우 | 법원읍 동문리 711번지 | 552 |
문평목장 | 젖소 | 법원읍 동문리 산 16번지 7호 | 2,943 |
상원목장 | 젖소 | 법원읍 법원리 152번지 | 1,015 |
새만복목장 | 육우 | 법원읍 법원리 296번지 2호 새만복목장 | 854 |
세동농장 | 염소 | 법원읍 법원리 338번지 1호 | 83 |
JC농장 | 사슴 | 법원읍 법원리 396번지 1호 | 27 |
단양농장 | 한우 | 법원읍 법원리 411번지 3호 단양농장 | 2,689 |
목진목장 | 젖소 | 법원읍 법원리 561번지 | 1,105 |
왕근목장 | 젖소 | 법원읍 법원리 574번지 | 865 |
성지목장 | 젖소 | 법원읍 법원리 583번지 | 989 |
거진축산 | 돼지 | 법원읍 법원리 656번지 | 3,124 |
힐링팜 | 염소 | 법원읍 법원리 668번지 11호 | 108 |
민이목장 | 젖소 | 법원읍 삼방리 109번지 1호 | 792 |
양지농장 | 육계 | 법원읍 삼방리 171번지 | 578 |
한일목장 | 한우 | 법원읍 삼방리 178번지 한일목장 | 1,883 |
신백설목장 | 젖소 | 법원읍 삼방리 214번지 | 2,964 |
고령목장 | 젖소 | 법원읍 삼방리 251번지 2호 | 2,645 |
현순목장 | 한우 | 법원읍 오현리 522번지 | 49 |
성현목장 | 젖소 | 법원읍 웅담리 154번지 1호 | 1,557 |
임마누엘농장 | 돼지 | 법원읍 웅담리 195번지 1호 | 1,268 |
곰시목장 | 젖소 | 법원읍 웅담리 197번지 2호 곰시목장 | 1,569 |
정인목장 | 한우 | 법원읍 웅담리 254번지 7호 , 262 | 1,603 |
여정목장 | 젖소 | 법원읍 웅담리 255번지 12호 | 1,836 |
곰소농장 | 염소 | 법원읍 웅담리 255번지 18호 | 160 |
강씨농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 255번지 9호 | 181 |
미성농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 261번지 5호 | 1,510 |
웅담2농장 | 육계 | 법원읍 웅담리 268번지 1호 | 230 |
삼양종축 | 젖소 | 법원읍 웅담리 268번지 3호 | 1,301 |
명광농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 275번지 2호 | 241 |
웅담농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 276번지 4호 | 839 |
경복농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 333번지 2호 | 351 |
경영목장 | 한우 | 법원읍 웅담리 364번지 2호 윤경영목장 | 1,748 |
선진농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 373번지 15호 | 1,054 |
성준농장 | 한우 | 법원읍 웅담리 392번지 1호 | 1,666 |
해동농장 | 돼지 | 법원읍 웅담리 460번지 6호 | 3,384 |
시티즌랜드 | 염소 | 법원읍 직천리 721번지 | 0 |
태경사슴목장 | 사슴 | 법원읍 직천리 798번지 | 122 |
주원농장 | 한우 | 법원읍 직천리 825번지 1호 | 2,197 |
수영농장 | 육계 | 법원읍 직천리 850번지 | 2,311 |
오현농장 | 한우 | 법원읍 직천리 856번지 | 631 |
재용농장 | 한우 | 산남동 507번지 | 199 |
천호목장 | 젖소 | 산남동 687번지 | 2,663 |
교하축산한우단지3 | 한우 | 산남동 711번지 | 900 |
교하축산한우단지1 | 한우 | 산남동 712번지 1호 | 894 |
교하축산한우단지8 | 한우 | 산남동 720번지 | 894 |
교하축산한우단지7 | 한우 | 산남동 720번지 1호 | 894 |
교하축산한우단지4 | 한우 | 산남동 721번지 | 894 |
교하축산한우단지5 | 한우 | 산남동 721번지 1호 | 1,244 |
교하축산한우단지6 | 한우 | 산남동 721번지 2호 | 894 |
좋은농장 | 돼지 | 상지석동 1537번지 | 1,457 |
환길목장 | 한우 | 상지석동 1608번지 | 512 |
칸농장 | 한우 | 상지석동 1820번지 | 842 |
협동농장 | 한우 | 상지석동 1846번지 | 1,569 |
진흥농장 | 육계 | 상지석동 712번지 진흥농장 | 2,378 |
온정농원 | 종계/산란계 | 서패동 437번지 | 32 |
소라농장 | 한우 | 송촌동 187번지 1호 | 384 |
소라지농장 | 한우 | 송촌동 520번지 1호 | 925 |
산석진농장 | 종계/산란계 | 아동동 127번지 2호 | 41 |
통일로 금촌농장 | 육계 | 아동동 5번지 30호 | 49 |
만년농장 | 종계/산란계 | 야동동 750번지 | 47 |
농업회사법인 더 팸팜 | 종계/산란계 | 야동동 803번지 | 196 |
이화농장 | 종계/산란계 | 야동동 820번지 | 49 |
수영농장 | 육계 | 연다산동 407번지 | 1,499 |
차돌박이농장 | 한우 | 연다산동 610번지 | 1,846 |
유니온 | 육계 | 연다산동 916번지 | 128 |
덕은목장 | 한우 | 월롱면 덕은리 348번지 | 863 |
성원농장 | 육계 | 월롱면 덕은리 435번지 | 988 |
오봉농장 | 한우 | 월롱면 덕은리 689번지 | 48 |
신성농장 | 한우 | 월롱면 도내리 100번지 4호 | 1,170 |
배울안 2호점 | 한우 | 월롱면 도내리 118번지 2호 | 1,332 |
유기농장 | 한우 | 월롱면 도내리 156번지 | 356 |
현진축산 | 한우 | 월롱면 도내리 218번지 3호 | 35 |
부삼목장 | 젖소 | 월롱면 도내리 44번지 , 44-29, 53-2, 53-4 | 2,849 |
영신농장 | 한우 | 월롱면 도내리 490번지 1호 | 966 |
덕암목장 | 육우 | 월롱면 도내리 490번지 5호 | 2,079 |
도내리농장 | 한우 | 월롱면 도내리 492-4 | 2,374 |
경기농장 | 염소 | 월롱면 도내리 725번지 29호 | 1,343 |
은주농장 | 한우 | 월롱면 도내리 733번지 2호 | 336 |
덕은 사슴목장 | 사슴 | 월롱면 영태리 400번지 2호 | 567 |
덕은사슴목장 | 사슴 | 월롱면 영태리 408번지 | 480 |
희망농장 | 육계 | 월롱면 위전리 522번지 1호 ,521-1 | 1,760 |
배울안농장 | 한우 | 월롱면 위전리 58번지 5호 | 1,795 |
백산목장 | 젖소 | 적성면 가월리 116번지 14호 외 4필지(1803,1804,129-13,1799-1) | 1,558 |
하민목장 | 젖소 | 적성면 가월리 1507번지 하민목장 | 639 |
가월농장 | 종계/산란계 | 적성면 가월리 198번지 | 2,214 |
재종목장 | 젖소 | 적성면 가월리 358번지 2호 재종목장 | 854 |
영창목장 | 젖소 | 적성면 객현리 103번지 3호 | 3,150 |
평해목장 | 젖소 | 적성면 객현리 105번지 1호 | 2,462 |
이명목장 | 젖소 | 적성면 객현리 107번지 5호 | 1,701 |
선환목장 | 젖소 | 적성면 객현리 108번지 18호 | 3,235 |
삼남목장 | 젖소 | 적성면 객현리 108번지 7호 | 3,573 |
새론목장 | 젖소 | 적성면 객현리 10번지 | 2,072 |
수옥목장 | 젖소 | 적성면 객현리 110번지 1호 | 3,349 |
현가람목장 | 젖소 | 적성면 객현리 112번지 | 1,603 |
동두천목장 | 젖소 | 적성면 객현리 114번지 | 2,497 |
왕증목장 | 젖소 | 적성면 객현리 115번지 왕증목장 | 1,430 |
객현목장 | 젖소 | 적성면 객현리 117번지 | 3,441 |
청운농장 | 육계 | 적성면 객현리 117번지 4호 | 1,584 |
청마농장2 | 돼지 | 적성면 객현리 123번지 1호 | 1,000 |
보막목장 | 젖소 | 적성면 객현리 125번지 | 2,767 |
수민목장 | 젖소 | 적성면 객현리 127번지 수민목장 | 1,651 |
평남목장 | 젖소 | 적성면 객현리 128번지 1호 | 2,167 |
진호농장 | 돼지 | 적성면 객현리 129번지 | 1,199 |
술이홀농장 | 돼지 | 적성면 객현리 130번지 | 1,432 |
청마농장 | 돼지 | 적성면 객현리 130번지 1호 | 780 |
근환목장 | 젖소 | 적성면 객현리 131번지 10호 | 1,918 |
오뚜기목장 | 젖소 | 적성면 객현리 131번지 11호 | 1,867 |
장성목장 | 젖소 | 적성면 객현리 131번지 1호 장성목장 | 2,303 |
베테랑목장 | 젖소 | 적성면 객현리 131번지 4호 | 1,590 |
명기목장 | 젖소 | 적성면 객현리 132번지 | 1,919 |
증환목장 | 젖소 | 적성면 객현리 132번지 1호 | 2,771 |
서재목장 | 젖소 | 적성면 객현리 133번지 11호 | 4,224 |
감천목장 | 한우 | 적성면 객현리 136번지 | 4,101 |
JB행복농장 | 돼지 | 적성면 객현리 138번지 | 893 |
일포목장 | 젖소 | 적성면 객현리 146번지 | 2,616 |
일포목장 | 젖소 | 적성면 객현리 148번지 | 1,566 |
흥수목장 | 젖소 | 적성면 객현리 152번지 3호 | 4,190 |
늘벗목장 | 젖소 | 적성면 객현리 176번지 | 2,654 |
정우성목장 | 젖소 | 적성면 객현리 177번지 | 3,981 |
아사비목장 | 젖소 | 적성면 객현리 185번지 | 3,164 |
야당목장 | 젖소 | 적성면 객현리 193번지 | 2,139 |
정원농장 | 한우 | 적성면 객현리 194번지 1호 | 6,585 |
통진목장 | 젖소 | 적성면 객현리 207번지 4호 | 4,331 |
아세아목장 | 젖소 | 적성면 객현리 226번지 1호 | 2,558 |
박찬목장 | 젖소 | 적성면 객현리 24번지 박찬목장 | 2,351 |
기쁜목장 | 젖소 | 적성면 객현리 28번지 | 1,258 |
연수농장 | 종계/산란계 | 적성면 객현리 347번지 1호 | 50 |
파주치즈스쿨 | 젖소 | 적성면 객현리 385-2 | 92 |
민영농장 | 한우 | 적성면 객현리 396번지 1호 | 503 |
수현목장 | 젖소 | 적성면 객현리 6번지 | 1,504 |
백운농장 | 육계 | 적성면 객현리 70번지 | 2,435 |
심경목장 | 젖소 | 적성면 객현리 92번지 4호 | 1,608 |
동이목장 | 젖소 | 적성면 객현리 95번지 1호 | 2,250 |
해마루목장 | 젖소 | 적성면 객현리 95번지 2호 해마루목장 | 2,374 |
새신한목장 | 한우 | 적성면 구읍리 254번지 10호 새신한목장 | 1,364 |
관정목장 | 젖소 | 적성면 구읍리 254번지 9호 | 1,403 |
경춘목장 | 젖소 | 적성면 구읍리 57번지 1호 외 1필지(산1-13) | 1,018 |
느림보농장 | 종계/산란계 | 적성면 구읍리 628번지 10호 | 30 |
경찬목장 | 젖소 | 적성면 구읍리 91번지 2호 | 1,248 |
만나농장 | 돼지 | 적성면 답곡리 205번지 | 1,592 |
설연주목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 231번지 1호 | 1,431 |
청원농장 | 육계 | 적성면 답곡리 261번지 | 2,414 |
금소농장 | 염소 | 적성면 답곡리 268번지 1호 | 136 |
삼마농장 | 돼지 | 적성면 답곡리 2번지 | 2,242 |
새벽농장 | 돼지 | 적성면 답곡리 31번지 2호 | 1,613 |
플러스목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 439번지 6호 플러스목장 | 2,379 |
다아름목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 439번지 7호 | 678 |
도희목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 439번지 8호 | 906 |
강현농장 | 육계 | 적성면 답곡리 506번지 | 1,185 |
서부목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 59번지 2호 | 1,148 |
중부농장 | 한우 | 적성면 답곡리 637번지 2호 | 281 |
준건축산 | 한우 | 적성면 답곡리 643번지 | 875 |
은행목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 747번지 | 2,026 |
답곡목장 | 젖소 | 적성면 답곡리 752 외 2필지(753, 766) | 3,627 |
식현2농장 | 한우 | 적성면 답곡리 805번지 | 1,218 |
서희목장 | 젖소 | 적성면 두지리 2번지 5호 | 812 |
두지목장 | 젖소 | 적성면 마지리 201번지 4호 두지목장 | 2,489 |
변산농장 | 돼지 | 적성면 마지리 228번지 6호 | 1,933 |
변산농장2 | 한우 | 적성면 마지리 230번지 1호 | 1,100 |
한국농장 | 돼지 | 적성면 마지리 331번지 6호 | 1,232 |
새용성목장 | 젖소 | 적성면 마지리 358번지 3호 | 2,333 |
석청목장 | 젖소 | 적성면 식현리 19번지 5호 석청목장 | 1,162 |
베텔목장 | 젖소 | 적성면 식현리 201번지 4호 베델목장 | 1,367 |
새누리 한우농장 | 한우 | 적성면 식현리 279번지 12호 | 7 |
새땅농장 | 젖소 | 적성면 식현리 40번지 1호 새땅목장 | 1,903 |
돈우리농장 | 돼지 | 적성면 어유지리 10번지 (어유지리 7, 10) | 2,544 |
고구려목장 | 젖소 | 적성면 어유지리 136번지 | 1,342 |
지은농장 | 돼지 | 적성면 어유지리 175번지 | 790 |
농업회사법인파주그랜드팜주식회사 | 한우 | 적성면 어유지리 180번지 1호 | 3,143 |
다우팜 | 한우 | 적성면 어유지리 188번지 | 1,300 |
화목목장 | 한우 | 적성면 어유지리 315번지 1호 | 49 |
신한농장 | 종계/산란계 | 적성면 어유지리 339번지 | 8,266 |
상훈농장 | 종계/산란계 | 적성면 어유지리 458번지 | 960 |
다사랑목장 | 젖소 | 적성면 어유지리 460번지 (어유지리 460,460-1,494,494-3,494-4,495,495-1) | 6,112 |
형제농장 | 돼지 | 적성면 어유지리 489번지 1호 | 2,106 |
순일농장 | 한우 | 적성면 어유지리 492번지 | 285 |
해맑은목장 | 젖소 | 적성면 어유지리 569번지 | 4,418 |
이가농장 | 한우 | 적성면 어유지리 586번지 등3(588-1,606-2) | 1,935 |
충청농장 | 육계 | 적성면 율포리 148번지 1호 | 5,395 |
승록목장 | 젖소 | 적성면 율포리 188번지 11호 승록목장 | 2,389 |
현일농장 | 돼지 | 적성면 율포리 239번지 13호 | 3,324 |
