| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | 지역내 영업하고 있는 색다른 맛집 등을 소개 한다. | + | 지역내 영업하고 있는 색다른 맛집 등을 소개 한다. 맛집 중 커피와 베이커리를 제공하는 카페는 [[:분류:색다른카페|색다른 카페]] 분류에서 소개하고 있다. |
| | [[File:맛동네메인.jpg|400px|섬네일|자료사진, PHOSTO]] | | [[File:맛동네메인.jpg|400px|섬네일|자료사진, PHOSTO]] |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 파주는 수도권과 인접하고 인구가 급증하면서 신도시와 관광지, 골프장 주변 등의 다양한 먹거리 맛집이 번창하고 있다. | + | 파주는 수도권과 인접하고 인구가 급증하면서 신도시와 관광지, 골프장 주변 등에 다양한 먹거리 맛집이 번창하고 있다. |
| | | | |
| | 옛부터 임진강 주변으로 뱀장어와 매운탕 등이 유명했으며 1980년대에는황복이 희소성과 특별한 미각으로 고가 음식으로 인기가 높다. | | 옛부터 임진강 주변으로 뱀장어와 매운탕 등이 유명했으며 1980년대에는황복이 희소성과 특별한 미각으로 고가 음식으로 인기가 높다. |
| 77번째 줄: |
77번째 줄: |
| | | 8 | | | 8 |
| | | style="text-align:left;" | 벙커힐파주점 | | | style="text-align:left;" | 벙커힐파주점 |
| − | | 교하 | + | | 탄현 |
| | | style="text-align:left;" | 성동로 60-0 | | | style="text-align:left;" | 성동로 60-0 |
| | | 4,195 | | | 4,195 |
| 210번째 줄: |
210번째 줄: |
| | | 27 | | | 27 |
| | | style="text-align:left;" | 타샤의정원 | | | style="text-align:left;" | 타샤의정원 |
| − | | 탄현 | + | | 교하 |
| | | style="text-align:left;" | 지목로 115-0 | | | style="text-align:left;" | 지목로 115-0 |
| | | 2,240 | | | 2,240 |
| 376번째 줄: |
376번째 줄: |
| | | style="text-align:left;" | 한식 | | | style="text-align:left;" | 한식 |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | ==어르신 맛집== |
| | + | 파주시가 문화광광홈페이지에서 소개하는 테마별 맛집중 부모님과 같이 가기 좋은 업소이다. 이 맛집은 위생등급이 우수한 지정업소, 모범음식점, 탄현면 소재의 파주맛고을 중에서 선정했다.paki 2023년 8월 31일 (목) 16:00 (KST) |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! 순서 |
| | + | ! 업소명 |
| | + | ! 지역 |
| | + | ! 위치 |
| | + | ! 문의 전화 |
| | + | ! 지정 구분 |
| | + | |- |
| | + | | 1 |
| | + | | 목우촌마을파주광탄점 |
| | + | | 광탄 |
| | + | | 광탄면 기산로 81, 1층 |
| | + | | 031-944-9743 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 2 |
| | + | | 옛날밥집 |
| | + | | 광탄 |
| | + | | 광탄면 기산로 185 |
| | + | | 031-946-7437 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 3 |
| | + | | 광릉불고기 심학산점 |
| | + | | 교하 |
| | + | | 심학산로 72, 1층 |
| | + | | 031-942-9279 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 4 |
| | + | | 북촌손만두제주면정 롯데아울렛파주점 |
| | + | | 교하 |
| | + | | 문발로 284, 롯데프리미엄아울렛 B동 3층 일부 |
| | + | | |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 5 |
| | + | | 용수산 한상차림 |
| | + | | 교하 |
| | + | | 문발동 302 A블럭 3층(롯데프리미엄아울렛) |
| | + | | |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 6 |
| | + | | 덕성원 |
| | + | | 금촌 |
| | + | | 명동길 43, 1층 (금촌동) |
| | + | | 031-941-2226 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 7 |
| | + | | 본죽 파주금릉역점 |
| | + | | 금촌 |
| | + | | 금빛로 24-27 광장프라자 106호 |
| | + | | 031-947-4588 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 8 |
| | + | | 연안식당 파주금촌점 |
| | + | | 금촌 |
| | + | | 중앙로 265 |
| | + | | 031-943-9806 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 9 |
| | + | | 제주흑돈미담 |
| | + | | 금촌 |
| | + | | 번영로 2, 2층 |
| | + | | 031-944-4600 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 10 |
| | + | | 반구정나루터 |
| | + | | 문산 |
| | + | | 문산읍 반구정로85번길 13 |
| | + | | 031-952-3472 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 11 |
| | + | | 장단가든 |
| | + | | 문산 |
| | + | | 문산읍 임진나루길 133-12 |
| | + | | 031-954-1599 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 12 |
| | + | | 한식당임진각 |
| | + | | 문산 |
| | + | | 문산읍 임진각로 177 임진각 전망대 2층 |
| | + | | |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 13 |
| | + | | 본죽엔 비빔밥카페 |
| | + | | 운정 |
| | + | | 책향기로 573 |
| | + | | 031-941-6233 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 14 |
| | + | | 섬마을게장님 |
| | + | | 운정 |
| | + | | 미래로 306 |
| | + | | 031-944-8308 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 15 |
| | + | | 복청 |
| | + | | 월롱 |
| | + | | 월롱면 통일로 714 |
| | + | | 031-941-4538 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 16 |
| | + | | 유일곰탕 |
| | + | | 월롱 |
| | + | | 월롱면 다락고개길 119 |
| | + | | 031-944-3691 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 17 |
| | + | | 도라산식당 |
| | + | | 장단 |
| | + | | 장단면 희망로 277 남북출입사무소 2층 |
| | + | | |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 18 |
| | + | | 도라산전망대카페 |
| | + | | 장단 |
| | + | | 장단면 제3땅굴로 308, 2층 |
| | + | | |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 19 |
| | + | | 파주감악산 |
| | + | | 적성 |
| | + | | 적성면 적성산단로 38(2층) |
| | + | | 031-959-9200 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 20 |
| | + | | 봉참치 |
| | + | | 조리 |
| | + | | 조리읍 통일로 325 |
| | + | | 031-943-3788 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 21 |
| | + | | 아구나라 |
| | + | | 조리 |
| | + | | 조리읍 송비말길 79-15 |
| | + | | 031-944-3102 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 22 |
| | + | | 군산오징어 롯데파주프리미엄아울렛 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 문발로 302 A동 3층(롯데프리미엄아울렛) |
| | + | | 031-960-2525 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 23 |
| | + | | 메주꽃 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로339번길 16 |
| | + | | 031-944 -0277 |
| | + | | 파주맛고을 |
| | + | |- |
| | + | | 24 |
| | + | | 신성아구찜 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 50 (1층) |
| | + | | 031-946-9920 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 25 |
| | + | | 오두산막국수 통일로직영점 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 성동로 17 (통일프라자 101-103 호) |
| | + | | 031-941-5237 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 26 |
| | + | | 오리촌 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로161번길 13-24 |
| | + | | 031-943 -5295 |
| | + | | 파주맛고을 |
| | + | |- |
| | + | | 27 |
| | + | | 자운삼계탕 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 77 |
| | + | | |
| | + | | 파주맛고을 |
| | + | |- |
| | + | | 28 |
| | + | | 전망대누룽지삼계탕 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 215-36 |
| | + | | 0507-1454-9696 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 29 |
| | + | | 지렁이농장 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 178 |
| | + | | 031-944-6310 |
| | + | | 파주맛고을 |
| | + | |- |
| | + | | 30 |
| | + | | 콩밭뜰 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 45, 1층 |
| | + | | 031-941-0017 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 31 |
| | + | | 통일동산두부마을 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 필승로 480 |
| | + | | 031-945-2114 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 32 |
| | + | | 항아리숯불닭갈비 파주점 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 77, 2층 |
| | + | | 031-945-0753 |
| | + | | 위생등급업소 |
| | + | |- |
| | + | | 33 |
| | + | | 행복을 찾아서 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 356 |
| | + | | 031-945-6616 |
| | + | | 파주맛고을 |
| | + | |- |
| | + | | 34 |
| | + | | 황금코다리 헤이리점 |
| | + | | 탄현 |
| | + | | 탄현면 새오리로 4 |
| | + | | 031-944-2244 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 35 |
| | + | | 착한낙지 |
| | + | | 파주 |
| | + | | 파주읍 충현로 28 |
| | + | | 031-952-7200 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |- |
| | + | | 36 |
| | + | | 진미식당 |
| | + | | 파평 |
| | + | | 파평면 장마루로 261 |
| | + | | 031-958-3321 |
| | + | | 모범음식점 |
| | + | |} |
| | + | *<ref>파주시홈페이지-테마별음식점. 2023.8.31. 현재 https://tour.paju.go.kr/user/tour/food/BD_tourPlaceFoodList.do?menuCode=&themaCode=1001&cntntsSn=&q_gubun=food4&q_searchVal=</ref> |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 382번째 줄: |
647번째 줄: |
| | <br> | | <br> |
| | ---- | | ---- |
| − | | + | [[File:Paki존슨집전경-la.jpg|300px|link=존슨집|존습집]] |
| | + | [[File:Pw전경.png|300px|link=문산사거리_양평해장국|문산사거리 양평해장국]] |
| | + | [[File:Pw곰솥4.png|300px|link=봉일천_순대국집|봉일천 순대국집]] |
| | + | <br> |
| | + | [[존슨집|존슨집]] / [[문산사거리_양평해장국|문산 사거리 양평해장국]] / [[봉일천_순대국집|봉일천 순대국집]] |
| | + | <br> |
| | | | |
| | '''더보기''' | | '''더보기''' |