"대통령선거2022"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 2022.3.9(수)일에 치루어진 제20대 대통령 선거이다. ==읍면동 투표구별 투표현황== {| class="wikitable" style="text-align:right;" |- ! rowspan="2" style="text-...)
(차이 없음)

2022년 4월 14일 (목) 17:33 판

2022.3.9(수)일에 치루어진 제20대 대통령 선거이다.

읍면동 투표구별 투표현황

읍면동명 투표구명 선거인수 투표수 후보자별 득표수 무효
투표수
기권수
더불어민주당
이재명
국민의힘
윤석열
정의당
심상정
기본소득당
오준호
국가혁명당
허경영
노동당
이백윤
새누리당
옥은호
신자유민주연합
김경재
우리공화당
조원진
진보당
김재연
통일한국당
이경희
한류연합당
김민찬
합계 401,260 297,278 157,155 126,763 7,176 154 2,566 98 45 88 211 342 84 119 294,801 2,477 103,982
거소·선상투표 1,298 1,200 447 509 33 1 50 2 2 0 2 6 2 1 1,055 145 98
관외사전투표 30,562 30,553 16,217 12,826 784 21 299 9 9 10 17 74 10 14 30,290 263 9
재외투표 1,951 1,376 822 393 41 0 4 0 0 2 5 0 0 0 1,267 109 575
문산읍 소계 36,465 24,748 12,566 11,038 551 10 280 8 3 14 18 34 13 14 24,549 199 11,717
관내사전투표 8,448 8,448 4,746 3,384 153 2 82 2 1 1 3 17 6 4 8,401 47 0
문산읍제1투 2,407 1,510 663 792 26 0 11 0 0 1 3 0 1 1 1,498 12 897
문산읍제2투 4,102 2,486 1,271 1,090 75 0 30 0 0 0 0 1 1 0 2,468 18 1,616
문산읍제3투 3,312 1,782 827 863 43 1 19 0 1 2 3 4 0 2 1,765 17 1,530
문산읍제4투 2,803 1,461 757 619 49 0 19 0 1 1 2 1 1 0 1,450 11 1,342
문산읍제5투 3,159 1,707 868 752 35 2 28 1 0 1 2 3 1 1 1,694 13 1,452
문산읍제6투 758 520 215 285 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 515 5 238
문산읍제7투 866 586 199 366 10 1 4 0 0 0 0 0 1 0 581 5 280
문산읍제8투 608 376 143 205 6 1 2 2 0 0 1 1 0 1 362 14 232
문산읍제9투 2,335 1,320 618 626 40 0 19 0 0 2 1 0 2 0 1,308 12 1,015
문산읍제10투 1,471 887 380 474 17 0 9 0 0 0 0 1 0 2 883 4 584
문산읍제11투 3,055 1,811 939 770 35 2 24 3 0 5 3 6 0 2 1,789 22 1,244
문산읍제12투 3,141 1,854 940 812 52 0 29 0 0 1 0 0 0 1 1,835 19 1,287
조리읍 소계 23,799 16,927 8,414 7,838 352 4 146 5 3 5 11 18 4 3 16,803 124 6,872
관내사전투표 5,378 5,378 2,970 2,243 96 0 24 1 0 0 2 9 0 1 5,346 32 0
조리읍제1투 3,307 2,324 1,056 1,164 51 0 19 0 1 1 4 1 0 0 2,297 27 983
조리읍제2투 2,597 1,536 777 703 29 0 14 0 1 0 0 2 1 0 1,527 9 1,061
조리읍제3투 1,732 1,120 537 524 23 2 20 0 0 1 1 0 0 1 1,109 11 612
조리읍제4투 2,732 1,938 934 908 59 1 20 2 1 0 0 0 2 0 1,927 11 794
조리읍제5투 1,411 662 286 354 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 656 6 749
조리읍제6투 2,706 1,646 860 723 39 0 11 0 0 0 0 5 0 0 1,638 8 1,060
조리읍제7투 1,516 846 337 471 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 840 6 670
조리읍제8투 1,277 764 354 372 12 0 8 0 0 3 3 1 0 1 754 10 513
조리읍제9투 1,143 713 303 376 16 1 9 2 0 0 1 0 1 0 709 4 430
법원읍 소계 9,134 6,389 2,715 3,328 146 3 84 4 1 2 7 13 5 5 6,313 76 2,745
관내사전투표 2,651 2,651 1,251 1,248 57 2 38 2 1 2 1 5 2 4 2,613 38 0
법원읍제1투 1,410 766 313 393 23 0 13 0 0 0 4 6 1 0 753 13 644
법원읍제2투 496 282 104 163 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 278 4 214
법원읍제3투 582 391 135 238 13 0 2 0 0 0 0 0 1 0 389 2 191
법원읍제4투 1,446 854 352 458 14 0 17 1 0 0 1 0 0 0 843 11 592
법원읍제5투 1,126 580 209 348 12 0 5 0 0 0 0 0 1 0 575 5 546
법원읍제6투 1,423 865 351 480 19 1 7 0 0 0 1 2 0 1 862 3 558
파주읍 소계 11,569 7,807 3,532 3,899 159 10 108 2 1 1 5 5 4 7 7,733 74 3,762
관내사전투표 3,110 3,110 1,527 1,455 53 4 37 0 0 0 2 2 1 3 3,084 26 0
파주읍제1투 2,349 1,200 480 665 21 2 15 1 0 1 1 1 0 1 1,188 12 1,149
파주읍제2투 1,960 1,082 531 494 21 0 19 0 0 0 1 0 0 0 1,066 16 878
파주읍제3투 777 470 193 246 13 2 4 0 1 0 0 0 2 1 462 8 307
파주읍제4투 910 554 227 293 18 0 9 1 0 0 0 0 0 1 549 5 356
파주읍제5투 768 423 142 261 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 421 2 345
파주읍제6투 1,695 968 432 485 20 2 19 0 0 0 1 2 1 1 963 5 727
광탄면 소계 9,892 6,996 2,943 3,735 172 5 68 1 0 3 9 6 1 2 6,945 51 2,896
관내사전투표 3,294 3,291 1,573 1,587 75 3 28 0 0 2 2 2 1 1 3,274 17 3
광탄면제1투 2,116 1,086 428 596 30 1 12 0 0 0 4 2 0 0 1,073 13 1,030
광탄면제2투 1,529 874 309 529 20 1 6 0 0 1 1 0 0 0 867 7 655
광탄면제3투 814 548 178 345 17 0 5 0 0 0 0 1 0 0 546 2 266
광탄면제4투 1,006 522 197 295 11 0 8 1 0 0 2 1 0 1 516 6 484
광탄면제5투 1,133 675 258 383 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0 669 6 458
탄현면 소계 11,461 8,250 4,126 3,777 181 9 69 2 2 2 5 8 2 6 8,189 61 3,211
관내사전투표 3,313 3,313 1,871 1,340 59 3 19 1 1 0 1 2 0 2 3,299 14 0
탄현면제1투 1,235 620 194 396 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 610 10 615
탄현면제2투 1,042 635 241 348 17 0 10 1 1 0 1 2 1 2 624 11 407
탄현면제3투 974 578 207 345 9 0 10 0 0 0 0 0 1 0 572 6 396
탄현면제4투 1,962 1,218 611 541 36 3 15 0 0 1 1 2 0 1 1,211 7 744
탄현면제5투 2,935 1,886 1,002 807 45 3 10 0 0 1 2 2 0 1 1,873 13 1,049
월롱면 소계 8,968 6,135 2,782 3,043 132 3 83 1 2 1 4 5 2 6 6,064 71 2,833
관내사전투표 2,985 2,985 1,609 1,258 64 1 38 0 0 0 1 2 0 1 2,974 11 0
월롱면제1투 914 495 152 325 7 0 5 0 1 0 0 0 1 2 493 2 419
월롱면제2투 1,414 644 256 346 12 1 12 0 0 0 1 1 0 2 631 13 770
월롱면제3투 1,352 785 337 404 16 0 13 0 1 0 1 2 1 1 776 9 567
월롱면제4투 1,060 489 177 281 9 0 8 0 0 1 1 0 0 0 477 12 571
월롱면제5투 1,243 737 251 429 24 1 7 1 0 0 0 0 0 0 713 24 506
적성면 소계 5,950 4,291 1,590 2,491 83 2 45 1 2 1 2 7 5 3 4,232 59 1,659
관내사전투표 1,835 1,835 753 989 32 2 20 0 0 1 0 6 3 2 1,808 27 0
적성면제1투 1,949 1,056 413 578 30 0 10 1 1 0 2 1 0 1 1,037 19 893
적성면제2투 446 295 84 204 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 293 2 151
적성면제3투 753 479 137 329 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 476 3 274
적성면제4투 457 265 102 150 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 263 2 192
적성면제5투 510 361 101 241 6 0 5 0 1 0 0 0 1 0 355 6 149
파평면 소계 3,763 2,829 1,134 1,547 83 1 29 1 1 1 2 3 4 4 2,810 19 934
관내사전투표 1,237 1,237 549 618 42 1 12 0 0 0 1 0 1 2 1,226 11 0
파평면제1투 307 167 55 98 8 0 2 0 0 0 0 0 0 1 164 3 140
파평면제2투 339 216 83 124 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 214 2 123
파평면제3투 341 199 62 129 3 0 2 0 0 1 0 0 1 0 198 1 142
파평면제4투 662 445 187 233 14 0 7 0 0 0 0 1 2 0 444 1 217
파평면제5투 444 274 93 171 5 0 2 0 1 0 0 0 0 1 273 1 170
파평면제6투 433 291 105 174 7 0 3 1 0 0 1 0 0 0 291 0 142
교하동 소계 36,293 26,370 14,544 10,767 637 8 181 16 0 4 16 28 4 6 26,211 159 9,923
관내사전투표 5,654 5,653 3,432 2,078 98 2 12 1 0 0 3 6 1 0 5,633 20 1
교하동제1투 2,005 1,161 480 624 31 0 12 1 0 0 0 1 0 2 1,151 10 844
교하동제2투 2,952 2,045 1,050 922 39 0 13 1 0 1 1 1 0 1 2,029 16 907
교하동제3투 3,004 1,811 1,001 735 38 1 13 0 0 0 4 5 1 1 1,799 12 1,193
교하동제4투 1,335 851 353 458 24 1 4 0 0 0 3 2 0 1 846 5 484
교하동제5투 2,468 1,509 832 610 36 2 11 0 0 1 0 3 0 0 1,495 14 959
교하동제6투 2,379 1,665 850 745 48 0 8 0 0 0 1 1 0 0 1,653 12 714
교하동제7투 2,254 1,644 855 718 45 1 13 1 0 0 0 1 1 0 1,635 9 610
교하동제8투 2,365 1,678 918 685 43 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1,663 15 687
교하동제9투 1,876 1,364 829 472 41 0 14 2 0 0 0 0 0 0 1,358 6 512
교하동제10투 2,852 1,939 1,089 789 34 0 13 4 0 1 1 0 0 0 1,931 8 913
교하동제11투 2,884 2,002 1,184 715 53 1 31 1 0 0 0 1 0 0 1,986 16 882
교하동제12투 3,239 2,359 1,258 978 81 0 24 1 0 1 0 3 1 1 2,348 11 880
교하동제13투 1,026 689 413 238 26 0 4 0 0 0 2 1 0 0 684 5 337
운정1동 소계 42,425 32,689 18,600 12,761 783 15 226 11 2 11 27 30 5 9 32,480 209 9,736
관내사전투표 13,606 13,606 8,296 4,878 288 4 54 5 1 0 1 19 2 4 13,552 54 0
운정1동제1투 4,048 2,040 1,032 890 51 1 41 0 1 0 4 2 1 0 2,023 17 2,008
운정1동제2투 2,058 1,571 869 625 50 0 12 0 0 1 0 3 0 0 1,560 11 487
운정1동제3투 3,300 1,897 996 805 35 2 25 1 0 0 4 1 0 0 1,869 28 1,403
운정1동제4투 3,601 2,259 1,209 944 63 0 22 0 0 0 1 1 1 2 2,243 16 1,342
운정1동제5투 2,806 1,936 1,021 830 54 1 10 1 0 1 4 0 0 2 1,924 12 870
운정1동제6투 2,367 1,721 934 707 49 2 6 2 0 3 2 0 1 0 1,706 15 646
운정1동제7투 3,136 2,211 1,288 824 45 2 24 0 0 3 2 0 0 1 2,189 22 925
운정1동제8투 2,844 2,076 1,033 968 55 0 5 1 0 0 0 1 0 0 2,063 13 768
운정1동제9투 1,658 1,272 678 543 30 0 6 0 0 3 3 0 0 0 1,263 9 386
운정1동제10투 3,001 2,100 1,244 747 63 3 21 1 0 0 6 3 0 0 2,088 12 901
운정2동 소계 40,922 30,757 17,748 11,746 824 9 168 7 5 7 19 13 2 5 30,553 204 10,165
관내사전투표 6,693 6,693 4,290 2,188 156 5 23 2 0 1 0 4 0 2 6,671 22 0
운정2동제1투 2,720 1,704 927 701 37 0 15 0 0 0 1 0 0 1 1,682 22 1,016
운정2동제2투 1,321 948 555 348 35 0 3 1 0 1 1 0 0 0 944 4 373
운정2동제3투 1,026 739 407 289 26 0 4 0 0 0 0 0 0 1 727 12 287
운정2동제4투 2,578 1,881 1,030 766 49 1 11 0 0 1 2 2 0 1 1,863 18 697
운정2동제5투 1,772 1,142 614 481 26 0 6 0 1 0 0 1 0 0 1,129 13 630
운정2동제6투 2,355 1,817 967 776 50 1 10 0 0 0 2 1 1 0 1,808 9 538
운정2동제7투 2,717 1,762 967 718 50 0 8 1 0 0 1 0 1 0 1,746 16 955
운정2동제8투 3,592 2,496 1,382 1,015 66 0 12 0 1 2 6 0 0 0 2,484 12 1,096
운정2동제9투 1,648 1,288 738 492 46 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1,279 9 360
운정2동제10투 1,758 1,169 667 445 34 0 10 0 0 0 2 2 0 0 1,160 9 589
운정2동제11투 2,176 1,713 1,086 537 49 1 24 2 1 1 1 3 0 0 1,705 8 463
운정2동제12투 2,783 1,895 1,037 747 72 1 20 0 0 0 1 0 0 0 1,878 17 888
운정2동제13투 4,393 3,031 1,681 1,245 65 0 15 1 1 0 2 0 0 0 3,010 21 1,362
운정2동제14투 3,390 2,479 1,400 998 63 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2,467 12 911
운정3동 소계 59,473 42,241 23,701 16,884 1,005 14 256 9 3 13 27 41 6 12 41,971 270 17,232
관내사전투표 10,671 10,671 6,728 3,664 183 3 36 2 1 0 2 13 0 3 10,635 36 0
운정3동제1투 3,479 2,577 1,321 1,148 70 0 9 0 0 0 5 3 0 0 2,556 21 902
운정3동제2투 3,591 2,605 1,421 1,076 75 0 8 0 0 3 1 2 0 0 2,586 19 986
운정3동제3투 5,529 3,247 1,856 1,236 77 3 35 2 0 1 3 1 0 2 3,216 31 2,282
운정3동제4투 4,110 2,270 1,226 956 51 0 24 0 0 1 0 0 0 0 2,258 12 1,840
운정3동제5투 3,197 2,150 1,068 973 63 3 22 1 0 0 0 3 1 1 2,135 15 1,047
운정3동제6투 3,563 2,384 1,308 952 71 1 16 1 0 1 2 5 0 0 2,357 27 1,179
운정3동제7투 1,911 1,398 728 611 32 0 9 0 0 0 0 0 1 1 1,382 16 513
운정3동제8투 2,049 1,268 668 551 30 0 12 0 0 0 0 0 1 1 1,263 5 781
운정3동제9투 2,434 1,834 1,027 721 46 2 13 1 1 1 3 2 0 3 1,820 14 600
운정3동제10투 1,698 1,278 728 496 34 0 4 1 0 0 5 1 1 0 1,270 8 420
운정3동제11투 2,200 1,102 618 429 26 1 13 1 0 0 2 3 1 0 1,094 8 1,098
운정3동제12투 4,598 2,182 1,171 901 64 1 20 0 0 2 2 4 0 0 2,165 17 2,416
운정3동제13투 3,439 2,470 1,288 1,095 58 0 10 0 1 0 2 1 0 0 2,455 15 969
운정3동제14투 1,975 1,272 636 577 32 0 12 0 0 1 0 1 0 0 1,259 13 703
운정3동제15투 5,029 3,533 1,909 1,498 93 0 13 0 0 3 0 2 1 1 3,520 13 1,496
금촌1동 소계 18,839 12,084 5,897 5,602 284 8 140 7 2 2 7 15 3 4 11,971 113 6,755
관내사전투표 4,902 4,902 2,611 2,111 99 5 30 3 0 0 4 7 0 1 4,871 31 0
금촌1동제1투 2,744 1,420 675 662 38 0 28 0 0 0 1 0 0 2 1,406 14 1,324
금촌1동제2투 1,808 967 437 469 33 0 10 1 0 0 1 1 1 1 954 13 841
금촌1동제3투 1,692 810 323 446 21 1 10 0 0 0 0 2 1 0 804 6 882
금촌1동제4투 2,495 1,288 535 683 24 1 21 2 2 0 1 2 0 0 1,271 17 1,207
금촌1동제5투 2,928 1,417 720 609 32 1 30 0 0 1 0 2 0 0 1,395 22 1,511
금촌1동제6투 2,270 1,280 596 622 37 0 11 1 0 1 0 1 1 0 1,270 10 990
금촌2동 소계 26,231 19,858 11,052 7,891 546 19 155 5 4 4 14 21 4 9 19,724 134 6,373
관내사전투표 8,110 8,110 4,812 2,971 218 7 51 3 2 0 2 13 1 2 8,082 28 0
금촌2동제1투 1,676 1,094 551 492 32 0 6 1 0 0 1 2 1 0 1,086 8 582
금촌2동제2투 1,918 1,035 523 451 36 2 12 0 0 0 0 1 0 1 1,026 9 883
금촌2동제3투 2,174 1,356 693 592 38 0 14 0 0 1 1 1 0 0 1,340 16 818
금촌2동제4투 2,800 1,884 1,046 759 44 3 11 0 1 1 1 0 0 0 1,866 18 916
금촌2동제5투 1,666 1,063 503 506 19 1 15 0 0 0 4 1 1 1 1,051 12 603
금촌2동제6투 2,739 1,962 1,092 777 41 4 23 1 1 1 2 2 0 3 1,947 15 777
금촌2동제7투 2,853 1,960 1,091 769 71 1 12 0 0 1 1 1 0 0 1,947 13 893
금촌2동제8투 2,295 1,394 741 574 47 1 11 0 0 0 2 0 1 2 1,379 15 901
금촌3동 소계 21,466 15,065 8,018 6,322 365 12 163 6 3 5 13 14 8 8 14,937 128 6,401
관내사전투표 6,032 6,032 3,393 2,416 143 5 29 3 0 1 5 4 2 4 6,005 27 0
금촌3동제1투 2,288 1,350 684 588 32 2 16 0 0 1 0 2 1 1 1,327 23 938
금촌3동제2투 2,011 1,007 485 467 25 0 16 1 1 0 0 2 1 0 998 9 1,004
금촌3동제3투 2,691 1,430 692 650 38 2 23 1 0 1 0 2 0 0 1,409 21 1,261
금촌3동제4투 2,840 1,739 944 707 38 3 26 0 0 1 1 2 2 0 1,724 15 1,101
금촌3동제5투 3,202 2,049 1,096 830 55 0 33 1 2 1 3 2 1 2 2,026 23 1,153
금촌3동제6투 2,402 1,458 724 664 34 0 20 0 0 0 4 0 1 1 1,448 10 944
장단면 소계 799 707 303 364 15 0 12 1 0 0 1 1 0 1 698 9 92
관내사전투표 397 397 189 182 7 0 11 1 0 0 1 0 0 0 391 6 0
장단면제1투 311 231 91 130 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 230 1 80
장단면제2투 91 79 23 52 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 77 2 12
잘못 투입·구분된 투표지 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -6


더보기

자료 출처


  • 중앙선거관리위원회 선거통계시스템