잔글 |
잔글 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
! 연번 | ! 연번 | ||
− | ! | + | ! 상호명 |
− | ! | + | ! 도로명 주소 |
− | ! | + | ! 등록업종 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
− | | | + | | 라임골프아카데미 |
− | | | + | | 가람로 124, 301~304호 (봉명타워) (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 2 | | style="text-align:center;" | 2 | ||
− | | 골프존파크 운정 | + | | 골프존파크 운정 지산 |
− | | | + | | 가람로116번길 107, 운정한강듀클래스 B109,B110,B111호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 3 | | style="text-align:center;" | 3 | ||
− | | | + | | 가온스크린골프 |
− | | | + | | 가온로 106, 201호 (목동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 4 | | style="text-align:center;" | 4 | ||
− | | | + | | 가온스크린골프 |
− | | | + | | 가온로 106, B01호 (목동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 5 | | style="text-align:center;" | 5 | ||
− | | 프렌즈스크린 | + | | 프렌즈스크린 금촌점 |
− | | | + | | 강천길 93-15, 1동,2동 (금촌동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 6 | | style="text-align:center;" | 6 | ||
− | | | + | | S골프 아카데미 GDR야당점 |
− | | 경의로 | + | | 경의로 1056, 309~314호 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 7 | | style="text-align:center;" | 7 | ||
− | | | + | | 성진스크린골프 |
− | | | + | | 경의로 1070 (야당동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 8 | | style="text-align:center;" | 8 | ||
− | | | + | | 운정스크린골프존 |
− | | | + | | 경의로 1080, 4층 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 9 | | style="text-align:center;" | 9 | ||
− | | | + | | 다함께 야구왕 |
− | | | + | | 경의로 1080, 4층 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 10 | | style="text-align:center;" | 10 | ||
− | | | + | | 운정 센트럴 GDR |
− | | | + | | 경의로 1240, 운정역 센트럴 하이뷰 지하1층 B101호 (와동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 11 | | style="text-align:center;" | 11 | ||
− | | | + | | JS골프아카데미 |
− | | | + | | 경의로 1246, 유은타워8차 901~908호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 12 | | style="text-align:center;" | 12 | ||
− | | | + | | 유진 스크린골프 |
− | | | + | | 경의로 1747, 2층 (금촌동, 유진상가) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 13 | | style="text-align:center;" | 13 | ||
− | | | + | | 랭크골프아카데미 |
− | | 경의로 | + | | 경의로 989, 303호 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 14 | | style="text-align:center;" | 14 | ||
− | | | + | | 운정야당 골프존 |
− | | | + | | 경의로1004번길 37, 801, 802호 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 15 | | style="text-align:center;" | 15 | ||
− | | | + | | 블랙스톤 골프존 |
− | | | + | | 경의로1240번길 31, 현해프라자 3층 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 16 | | style="text-align:center;" | 16 | ||
− | | | + | | 운정 골프 피팅 센터 |
− | | | + | | 경의로1240번길 37-1, 3층 304호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 17 | | style="text-align:center;" | 17 | ||
− | | | + | | 골프존파크 교하출판단지점 |
− | | | + | | 광인사길 215, 이상빌딩 403~404호 (문발동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 18 | | style="text-align:center;" | 18 | ||
− | | | + | | 광탄 프렌즈 스크린(신산점) |
− | | | + | | 광탄면 만장산로 91, 3층 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 19 | | style="text-align:center;" | 19 | ||
− | | | + | | 골프존파크 광탄한판점 |
− | | | + | | 광탄면 보광로 646, 2층 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 20 | | style="text-align:center;" | 20 | ||
− | | | + | | 힐스크린 골프 |
− | | | + | | 광탄면 부흥로 133, 2층 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 21 | | style="text-align:center;" | 21 | ||
− | | | + | | 서원레저(주)골프연습장 |
− | | | + | | 광탄면 서원길 333 (서원밸리G.C클럽) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 22 | | style="text-align:center;" | 22 | ||
− | | | + | | 힐스크린골프 |
− | | | + | | 광탄면 심궁로 76 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 23 | | style="text-align:center;" | 23 | ||
− | | | + | | (주)베스트밸리골프클럽 |
− | | | + | | 광탄면 장지산로200번길 32-41 (데니스골프장) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 24 | | style="text-align:center;" | 24 | ||
− | | | + | | 광탄 골프죤 |
− | | 광탄면 | + | | 광탄면 혜음로 1116, 광탄농협 2층 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 25 | | style="text-align:center;" | 25 | ||
− | | | + | | 오엘 컴퍼니 |
− | | | + | | 교하로 1064, 201호 (다율동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 26 | | style="text-align:center;" | 26 | ||
− | | | + | | 스페이스D |
− | | | + | | 교하로 1064, 3층 (다율동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 27 | | style="text-align:center;" | 27 | ||
− | | | + | | 파주리조트 골프클럽 |
− | | | + | | 교하로 1097-33 (연다산동, PRGC골프연습장) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 28 | | style="text-align:center;" | 28 | ||
− | | | + | | 교하베스트골프존 |
− | | | + | | 교하로 1097-6 (다율동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 29 | | style="text-align:center;" | 29 | ||
− | | | + | | 오도동 스크린골프 |
− | | | + | | 교하로 1229-33, 2동 (오도동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 30 | | style="text-align:center;" | 30 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 VIP |
− | | | + | | 교하로 557, 2층 (동패동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 31 | | style="text-align:center;" | 31 | ||
− | | | + | | 윈스포츠아카데미 |
− | | | + | | 교하로 87, 7층 703,704호 (목동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 32 | | style="text-align:center;" | 32 | ||
− | | | + | | 문발스크린골프 |
− | | | + | | 교하로 917 (문발동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 33 | | style="text-align:center;" | 33 | ||
− | | | + | | 행복골프파주교하점 |
− | | | + | | 교하로 922, 2층 (문발동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 34 | | style="text-align:center;" | 34 | ||
− | | | + | | 모두존 |
− | | | + | | 금릉역로 84, 청원센트럴타워 9층 901,902,903,904호 (금촌동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 35 | | style="text-align:center;" | 35 | ||
− | | | + | | 골프존파크 파주시청점 |
− | | | + | | 금릉이길 1, 유앤비빌딩 4층 (금촌동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 36 | | style="text-align:center;" | 36 | ||
− | | | + | | QED 골프아카데미 운정 |
− | | | + | | 금바위로 42, 운정법조타운 10층 1005~1008호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 37 | | style="text-align:center;" | 37 | ||
− | | | + | | 골프존파크 운정법조타운 |
− | | | + | | 금바위로 42, 운정법조타운 301,302,308,309,310호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 38 | | style="text-align:center;" | 38 | ||
− | | | + | | 쎄븐힐 |
− | | | + | | 금빛로 24-9 (금촌동, 조인프라자) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 39 | | style="text-align:center;" | 39 | ||
− | | | + | | 싱글골프연습장 |
− | | | + | | 금빛로 27 (금촌동, 광장프라자) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 40 | | style="text-align:center;" | 40 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 서패점 |
− | | | + | | 돌곶이길 8-32 (서패동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 41 | | style="text-align:center;" | 41 | ||
− | | | + | | 운정로얄골프존 |
− | | | + | | 동서대로 652 (동패동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 42 | | style="text-align:center;" | 42 | ||
− | | | + | | 아미가골프연습장 |
− | | | + | | 동서대로 700 (야당동, 아미가골프연습장) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 43 | | style="text-align:center;" | 43 | ||
− | | | + | | 골프존파크 운정 아미가점 |
− | | | + | | 동서대로 700, 아미가골프연습장 3층 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 44 | | style="text-align:center;" | 44 | ||
− | | | + | | 파주스크린골프존 |
− | | | + | | 문산읍 개포래로 52 (한샘할인마트) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 45 | | style="text-align:center;" | 45 | ||
− | | | + | | 청도골프아카데미 |
− | | | + | | 문산읍 문산역로 107 (청도훼미리코아) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 46 | | style="text-align:center;" | 46 | ||
− | | | + | | 문산25시 골프존 |
− | | | + | | 문산읍 문현말길 13, 2층 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 47 | | style="text-align:center;" | 47 | ||
− | | | + | | 골프하우스 |
− | | | + | | 문산읍 방촌로 1276 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 48 | | style="text-align:center;" | 48 | ||
− | | | + | | 문산 골프하우스 |
− | | | + | | 문산읍 방촌로 1276 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 49 | | style="text-align:center;" | 49 | ||
− | | | + | | S골프 아카데미 GDR문산점 |
− | | | + | | 문산읍 방촌로 1695-21, 305, 306, 307호 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 50 | | style="text-align:center;" | 50 | ||
− | | | + | | 골프365 아카데미 |
− | | | + | | 문산읍 방촌로 1759, 홈플러스 2층 X4,Y12호 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 51 | | style="text-align:center;" | 51 | ||
− | | | + | | H 아카데미골프 |
− | | | + | | 문산읍 우계로 424, 3층 302~303호 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 52 | | style="text-align:center;" | 52 | ||
− | | | + | | 골프존파크 문산수타운점 |
− | | | + | | 문산읍 우계로 424, 지하1층 B02호 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 53 | | style="text-align:center;" | 53 | ||
− | | | + | | 선유스크린 |
− | | | + | | 문산읍 우계로 430, 지층,1층 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 54 | | style="text-align:center;" | 54 | ||
− | | | + | | 미셸WE스크린골프존 |
− | | | + | | 문산읍 우계로457번길 41, 301호 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 55 | | style="text-align:center;" | 55 | ||
− | | | + | | 원탑스크린골프 |
− | | | + | | 미래로 306, 신기프라자 1동 2층 (동패동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 56 | | style="text-align:center;" | 56 | ||
− | | | + | | S zone (에스존) |
− | | | + | | 미래로 369-13, 한울프라자 601호 (동패동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 57 | | style="text-align:center;" | 57 | ||
− | | | + | | 운정 에이스 스크린 |
− | | | + | | 미래로 369-72, 901,902,903호 (동패동, 우성메디피아) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 58 | | style="text-align:center;" | 58 | ||
− | | | + | | Mbro 골프 |
− | | | + | | 미래로 375, 901,902호 (동패동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 59 | | style="text-align:center;" | 59 | ||
− | | | + | | 프렌즈 스크린 미래점 |
− | | | + | | 미래로310번길 13-21, 2층 (동패동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 60 | | style="text-align:center;" | 60 | ||
− | | | + | | 프렌즈 스크린 운정점 |
− | | | + | | 미래로602번길 35, 라이프프라자 201호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 61 | | style="text-align:center;" | 61 | ||
− | | | + | | 타이거 골프아카데미 |
− | | | + | | 미래로602번길 35, 라이프프라자 601, 602호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 62 | | style="text-align:center;" | 62 | ||
− | | | + | | 운정 골프존 |
− | | | + | | 미래로602번길 45, 4층 401호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 63 | | style="text-align:center;" | 63 | ||
− | | | + | | 골프 몬스터즈 |
− | | | + | | 미래로602번길 45, 도원빌딩 3층 301호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 64 | | style="text-align:center;" | 64 | ||
− | | | + | | (주)몬스터 골프존 |
− | | | + | | 미래로602번길 45, 도원빌딩 5층 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 65 | | style="text-align:center;" | 65 | ||
− | | | + | | 프랜즈 스크린 법원점 |
− | | | + | | 법원읍 보광로 1993 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 66 | | style="text-align:center;" | 66 | ||
− | | | + | | 072 스크린골프 |
− | | | + | | 상지석길 390, 지층 1호 (상지석동, 갤러리하우스 204동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 67 | | style="text-align:center;" | 67 | ||
− | | | + | | 아동동베스트골프존 |
− | | | + | | 새꽃로 258, 1층 (아동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 68 | | style="text-align:center;" | 68 | ||
− | | (주) | + | | (주)유니온골프랜드 |
− | | | + | | 소라지로 66 (연다산동, 유니온골프랜드) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 69 | | style="text-align:center;" | 69 | ||
− | | | + | | 유니온스크린골프 |
− | | | + | | 소라지로 66, 2층 (연다산동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 70 | | style="text-align:center;" | 70 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 파주야당점 |
− | | | + | | 소리천로 25, 유은타워7차 6층 602, 603, 604, 605호 (야당동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 71 | | style="text-align:center;" | 71 | ||
− | | | + | | 디오픈스크린골프존 |
− | | | + | | 송학2길 62-1, 1동 1,2층 (야당동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 72 | | style="text-align:center;" | 72 | ||
− | | | + | | 브라보 스크린골프 파주교하 53호점 |
− | | | + | | 숲속노을로 275, 2층 (문발동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 73 | | style="text-align:center;" | 73 | ||
− | | | + | | 해비치 스크린 골프 |
− | | | + | | 시청로 100, 2층 (아동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 74 | | style="text-align:center;" | 74 | ||
− | | | + | | 골든 스크린 |
− | | | + | | 시청로 100, 2층 (아동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 75 | | style="text-align:center;" | 75 | ||
− | | | + | | 골프존 GDR 금촌새말점 |
− | | | + | | 시청로 279 (금촌동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 76 | | style="text-align:center;" | 76 | ||
− | | | + | | 나인홀골프스튜디오 |
− | | | + | | 심학산로 417, 201호 (목동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 77 | | style="text-align:center;" | 77 | ||
− | | | + | | 골프존파크 교하 파인트리 |
− | | | + | | 오도로 81-1 (오도동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 78 | | style="text-align:center;" | 78 | ||
− | | | + | | 운정 제일 스크린골프존 |
− | | | + | | 와석순환로 135 (동패동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 79 | | style="text-align:center;" | 79 | ||
− | | | + | | HILL골프 |
− | | | + | | 와석순환로 431, 501~504호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 80 | | style="text-align:center;" | 80 | ||
− | | | + | | 주식회사 월드골프 아카데미 |
− | | | + | | 와석순환로 507, 월드9차 11층 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 81 | | style="text-align:center;" | 81 | ||
− | | | + | | 앨리스골프클럽 |
− | | | + | | 와석순환로 511, 10층 (와동동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 82 | | style="text-align:center;" | 82 | ||
− | | | + | | 브라보 골프 |
− | | | + | | 와석순환로515번길 69-1, 4층 401호,402호 (와동동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 83 | | style="text-align:center;" | 83 | ||
− | | | + | | (주)오성레저상사 |
− | | | + | | 운정4길 221 (상지석동) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 84 | | style="text-align:center;" | 84 | ||
− | | | + | | 골프존 파크 상지석점 |
− | | | + | | 운정로 133-22, 3동 2층 (상지석동) |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 85 | | style="text-align:center;" | 85 | ||
− | | | + | | 소디프 금강산랜드 |
− | | | + | | 월롱면 도감로 130 (금강산랜드) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 86 | | style="text-align:center;" | 86 | ||
− | | | + | | 윈스크린 |
− | | | + | | 월롱면 엘씨디로8번길 74, 1층 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 87 | | style="text-align:center;" | 87 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 월롱LG점 |
− | | | + | | 월롱면 옥돌내길 97, 1층 |
| 가상체험 체육시설업 | | 가상체험 체육시설업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 88 | | style="text-align:center;" | 88 | ||
− | | | + | | 스마일 스크린골프 |
− | | | + | | 월롱면 통일로 989 |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 89 | | style="text-align:center;" | 89 | ||
− | | | + | | 필립스 골프 아카데미 |
− | | | + | | 월롱면 휴암로117번길 51-18 (필립스골프아카데미) |
− | | | + | | 골프연습장업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 90 | | style="text-align:center;" | 90 | ||
− | | | + | | 골프존파크 금촌제우스점 |
− | | | + | | 월롱산로 68, 스포태인2동 2층 (야동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 91 | | style="text-align:center;" | 91 | ||
− | | | + | | 적성스크린 |
− | | | + | | 적성면 청송로 1016, 5층 |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 92 | | style="text-align:center;" | 92 | ||
− | | | + | | 렉스스크린골프 |
− | | | + | | 조리읍 봉천로 14, 1층 (하나로스포츠센터) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 93 | | style="text-align:center;" | 93 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 장곡점 |
− | | | + | | 조리읍 통일로 3, 2층 |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 94 | | style="text-align:center;" | 94 | ||
− | | | + | | 힐스크린골프 |
− | | | + | | 조리읍 통일로 348 (힐스크린골프) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 95 | | style="text-align:center;" | 95 | ||
− | | | + | | 타워골프 |
− | | | + | | 중앙로 308, 6층 1호 (금촌동, 금촌타워상가아파트) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 96 | | style="text-align:center;" | 96 | ||
− | | | + | | 리얼야구존 금촌점 |
− | | | + | | 중앙로 308, 지하1층10~16,69~74,140호 (금촌동, 금촌타워상가아파트) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 97 | | style="text-align:center;" | 97 | ||
− | | | + | | 드림 골프 아카데미 |
− | | | + | | 지목로 133, 1동 203호 (신촌동) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 98 | | style="text-align:center;" | 98 | ||
− | | | + | | 홀인원 스크린 골프 |
− | | 지목로 133, | + | | 지목로 133, 201호 (신촌동) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 99 | | style="text-align:center;" | 99 | ||
− | | | + | | 운정 골프레슨 스튜디오 |
− | | | + | | 책향기로 573, 301호 (목동동) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 100 | | style="text-align:center;" | 100 | ||
− | | | + | | 골프존파크 운정타워점 |
− | | | + | | 책향기로 573, 302~304호 (목동동, 월드타워3) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 101 | | style="text-align:center;" | 101 | ||
− | | | + | | K.Square72 |
− | | | + | | 청석로 268, 1001호 (동패동, 미소시티) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 102 | | style="text-align:center;" | 102 | ||
− | | | + | | 프렌즈 스크린 맥스골프 스쿨 |
− | | | + | | 청암로 75, 상상메디컬프라자 901~903호 (다율동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 103 | | style="text-align:center;" | 103 | ||
− | | | + | | L 골프아카데미 |
− | | | + | | 청암로17번길 43, 8층 801~803호 (목동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 104 | | style="text-align:center;" | 104 | ||
− | | | + | | 호야골프앤키즈 파주운정점 |
− | | | + | | 청암로17번길 49, 산호프라자 3층 (목동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 105 | | style="text-align:center;" | 105 | ||
− | | | + | | 스카이뷰 스크린 |
− | | | + | | 청암로17번길 55 (목동동, 센트럴프라자 1003~1005호) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 106 | | style="text-align:center;" | 106 | ||
− | | | + | | 주식회사 리치코리아 골든씨씨점 |
− | | | + | | 청암로17번길 59, 1001호 (목동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 107 | | style="text-align:center;" | 107 | ||
− | | | + | | 주식회사 리치코리아 골든씨씨점(프렌즈 스크린) |
− | | | + | | 청암로17번길 59, 1001호 (목동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 108 | | style="text-align:center;" | 108 | ||
− | | | + | | 코지 바디업 골프 |
− | | | + | | 청암로17번길 61, 3층 (목동동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 109 | | style="text-align:center;" | 109 | ||
− | | | + | | 준 스크린 |
− | | | + | | 초롱꽃로 109, 팜스타워 5층 (동패동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 110 | | style="text-align:center;" | 110 | ||
− | | | + | | 팜스골프아카데미 |
− | | | + | | 초롱꽃로 109, 팜스타워 7층 (동패동) |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 111 | | style="text-align:center;" | 111 | ||
− | | | + | | 데미안골프 |
− | | | + | | 탄현면 가시내길 6, 1~3동 |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 112 | | style="text-align:center;" | 112 | ||
− | | | + | | 올파스크린골프장 |
− | | | + | | 탄현면 사슴벌레로 27 (왕수학교실) |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 113 | | style="text-align:center;" | 113 | ||
− | | | + | | 파인빌 파3골프장 |
− | | | + | | 탄현면 새오리로 250-1 |
| 골프연습장업 | | 골프연습장업 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 114 | | style="text-align:center;" | 114 | ||
− | | | + | | 프렌즈스크린 파주통일동산점 |
− | | 탄현면 | + | | 탄현면 성동로 17, 통일프라자 205,206호 |
− | | | + | | 가상체험 체육시설업 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | 115 | | style="text-align:center;" | 115 | ||
