| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | 경기도민이 참여하여 매년 개최되는 경기도체육대회가 2024년도는에 파주시에서 개최된다.
| + | 2024년 제14회 경기도장애인체육대회와 제70회 경기도체육대회를 파주시에서 개최한다. |
| | [[File:파주공설운동장.png|400px|섬네일|파주스타디움]] | | [[File:파주공설운동장.png|400px|섬네일|파주스타디움]] |
| | + | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 제70회 경기도 체육대회가 2024년에 파주시에서 개최된다. 당초 제67회 경기도체육대회가 2021년 파주시에서 개최될 예정이었으나 코로나19 확산으로 취소됐다.
| + | 파주시는 2021년 코로나19 확산으로 취소되었던 경기도 종합체육대회를 유치해 [[제14회_경기도장애인체육대회_2024파주|제14회 경기도장애인체육대회]]는 2024.4.25일~4.27일까지 3일간, [[2024년_경기도체육대회_파주_개최|제70회 경기도체육대회]]는 2024.5.9~5.11일까지 3일간 파주지역에서 개최한다.--paki 2024년 4월 22일 (월) 16:01 (KST) |
| − | | |
| − | ==제67회 개최 계획==
| |
| − | 파주시는 2021.10.28일부터 10.30일까지 제67회 경기도체육대회 개최지로 31개 시군이 참여해 25개 종목의 경기를 치룰 예정이었다.
| |
| − | <br>
| |
| − | '''슬로건'''
| |
| − | <br>
| |
| − | [[File:도체전-슬로건-1.jpg|700px]] | |
| − | | |
| − | '''앰블램'''
| |
| − | <br>
| |
| − | [[File:경기파주마스코트로고.png|700px]] | |
| − | | |
| − | ==2024~2025년 종합체육대회==
| |
| − | 제70회 경기도체육대회와 제14회 경기도장애인체육대회는 2024.5월 파주시에서 개최될 예정으로 개최 일정은 전국 및 국제대회 일정 등을 고려해 2023.10월 중에 확정될 예정이다.paki 2023년 8월 29일 (화) 10:14 (KST)
| |
| | | | |
| | + | ==대회 추진== |
| | ===슬로건 공모=== | | ===슬로건 공모=== |
| | 파주시는 2024~2025년 경기도 종합체육대회 개최에 따른 슬로건을 공모하고 당선작을 2023.5.17일 발표했다. 슬로건은 일반인과 장애인으로 구분하여 대상, 최우수, 우수로 구분하여 선정했다.<ref>파주시 공고 제2023-1347호,2023.5.17.</ref> | | 파주시는 2024~2025년 경기도 종합체육대회 개최에 따른 슬로건을 공모하고 당선작을 2023.5.17일 발표했다. 슬로건은 일반인과 장애인으로 구분하여 대상, 최우수, 우수로 구분하여 선정했다.<ref>파주시 공고 제2023-1347호,2023.5.17.</ref> |
| 46번째 줄: |
34번째 줄: |
| | | | |
| | ===개최 일정 확정=== | | ===개최 일정 확정=== |
| − | 2024년 2개의 체육대회 중 ‘제14회 경기도장애인체육대회’는 2024.4.25.(목)~4.27.(토) 3일간 개최되고 '제70회 경기도체육대회’는 2024.5.9.(목)~5.11.(토) 3일간 임진각 평화누리 개회식을 시작으로 파주스타디움 등에서 진행된다. | + | 2024년 2개의 체육대회 중 ‘제14회 경기도장애인체육대회’는 2024.4.25.(목)~4.27.(토) 3일간 개최되고 '제70회 경기도체육대회’는 2024.5.9.(목)~5.11.(토) 3일간 임진각 평화누리 개회식을 시작으로 [[파주_스타디움|파주스타디움]] 등에서 진행된다. |
| | | | |
| | 파주시는 비장애인 체육대회보다 장애인체육대회를 먼저 개최하여 사회적약자에 대한 배려 문화 정착과 장애인 체육에 대한 관심을 제고한다고 밝혔다.<ref>파주시 보도자료 2023.12.4.</ref> | | 파주시는 비장애인 체육대회보다 장애인체육대회를 먼저 개최하여 사회적약자에 대한 배려 문화 정착과 장애인 체육에 대한 관심을 제고한다고 밝혔다.<ref>파주시 보도자료 2023.12.4.</ref> |
| | + | |
| | + | ===홈페이지 개설=== |
| | + | 파주시는 제70회 경기도체육대회 및 제14회 경기도장애인체육대회를 위해 대회 공식 누리집(홈페이지)을 개설하고 본격적인 대회 홍보와 정보를 제공한다. |
| | + | |
| | + | 누리집은 ▲대회소개 ▲주요행사 ▲경기안내 ▲관광정보 ▲알림마당으로 나누어 정보를 한눈에 쉽게 볼 수 있도록 구성됐다.<ref>파주시 보도자료 2024.1.31, 체육과</ref>--paki 2024년 1월 31일 (수) 10:18 (KST) |
| | + | |
| | + | *[https://pjsports.paju.go.kr/ 2024 경기도 체육대회 파주시 홈페이지] |
| | + | |
| | + | ===경기장 종합 안내도 공개=== |
| | + | [[File:2024경기체육대회경기장1.jpg|400px|섬네일|경기장 안내도, 파주시 제공]] |
| | + | 파주시는 2024.4월과 2024.5월에 개최되는 경기도장애인체육대회와 경기도체육대회 경기장에 위치도를 공식 홍페이지에 공개했다. --paki 2024년 4월 23일 (화) 14:08 (KST) |
| | + | |
| | + | ==파주시 출전== |
| | + | ===장애인 출전 선수단 결단식=== |
| | + | 파주시 장애인 체육회는 ’제14회 경기도장애인체육대회‘ 출전 선수단 결단식을 2024.3.26일 오후 3시 금촌 다목적체육관 대공연장에서 연다. |
| | + | |
| | + | 이 대회에서는 파주시장애인체육회 김경일 회장(시장), 윤찬덕 수석부회장을 비롯한 임원진과 김종훈 체육회장 등 체육 관계자, 기관단체장이 참석해 장도에 오르는 선수들을 격려할 예정이다. |
| | + | |
| | + | 이변 대회에는 게이트볼, 당구, 배드민턴, 탁구 등 11개 종목에 선수 201명과 보호자 142명이 출전한다.--paki 2024년 3월 25일 (월) 14:54 (KST) |
| | + | |
| | + | ===경기도 체전 출전=== |
| | + | 파주시는 제70회 경기도체육대회에 24개 정식종목과 2개 시범종목 등 전체 26개 종목에 선수 309명, 임원68명 등 총 377명을 출전선수단으로 구성해 출전한다.--paki 2024년 4월 8일 (월) 21:00 (KST) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 54번째 줄: |
64번째 줄: |
| | [https://ggsports.gg.go.kr/archives/category/ggsports_ggdo_game 경기도체육대회 년도별 개최현황] | | [https://ggsports.gg.go.kr/archives/category/ggsports_ggdo_game 경기도체육대회 년도별 개최현황] |
| | | | |
| | + | ===파주위키 튜브=== |
| | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=GTcn4oc6xlw</youtube> |
| | | | |
| | '''주변 명소''' | | '''주변 명소''' |