잔글 (→공개 내용) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
231번째 줄: | 231번째 줄: | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
− | * [http://paju.wiki/ | + | * [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/정치/pajuwiki2020년말시장도의원재산공개.pdf 2020년말 시장,도의원 재산공개 관보(파주시)] |
− | * [http://paju.wiki/ | + | * [http://photo.paju.wiki/pkstorage/repository/정치/pajuwiki2020년말시의원재산공개.pdf 2020년말 시의원 재산공개 관보(파주시)] |
[[분류:정치]] | [[분류:정치]] |
2024년 4월 25일 (목) 18:14 기준 최신판
공직윤리법에 따라 파주시 선출직에 대한 재산공개 대상자의 2020년말 재산 변동 현황을 2021.3.25 대한민국관보와 경기도보를 통해 각각 공개했다.
공개 개요
정부공직자윤리위원회는 행정부 소속의 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학총장, 공직유관단체장, 광역‧기초 지방자치단체장, 광역의회의원, 시・도 교육감 등 1,885명을 대한민국관보 제2021-5호(2021.3.25)를 통해 발표했다.
경기도는 관할 소속의 공직유관단체 기관장, 시군의원에 대한 재산변동사항을 경기도보 제6712호(2021.3-25)에 발표했다.
이번 재산공개 내용은 재산등록의무자가 공직자윤리법 제6조에 따라 매년 1월 1일부터 12월 31일까지의 재산변동사항을 다음해 2월 말일까지 신고한 내용이다. 신고내역은 2020년 12월 31일 기준으로 공직자 본인과 배우자, 부모 등 직계 존·비속의 재산이다.
이번 재산공개자의 재산변동사항은 소득 대비 재산이 과다하게 증가하거나 감소한 경우 등에 대해 재산 취득경위와 자금 출처, 자금 사용용도 등 재산형성과정에 대해 6월말까지 심사한다.
파주위키는 공직자윤리위원회와 경기도의 공개 내용중 파주시 관련 선출직 재산 공개 내용을 따로 추출하여 PDF파일로 제작했다.
'파주시 선출직 재산현황'은 배우자와 가족을 제외한 대상자 본인의 재산내역을 합산 집계했고 순자산 규모는 2020년말 보유 재산중에서 채무재산을 제외한 순수 자산 규모이다. 토지나 건물은 아파트 임차권 등의 재산도 포함되어 있고 출자금, 현금, 채권은 '기타'재산으로 구성되어 있다.
공개 내용
구분 | 이름 | 현보유재산(A) | 채무재산(B) | 순자산규모(A-B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 건물 | 자동 | 예금 | 기타 | 합계 | ||||
시의원 | 최창호 | 1,116,839 | 15,000 | 43,860 | 96,263 | 270 | 1,272,232 | 289,984 | 982,248 |
시의원 | 이효숙 | 568,650 | 315,013 | 2,167 | 191,310 | 80,000 | 1,157,140 | 275,972 | 881,168 |
시의원 | 손배찬 | 1,323,517 | 440,984 | 54,000 | 199,186 | 2,017,687 | 1,392,977 | 624,710 | |
도의원 | 이진 | 202,881 | 98,649 | 48,290 | 299,304 | 649,124 | 81,488 | 567,636 | |
시의원 | 조인연 | 109,923 | 10,100 | 152,147 | 175,000 | 447,170 | 447,170 | ||
시의원 | 이성철 | 487,135 | 50,000 | 200 | 9,525 | 5,341 | 552,201 | 108,942 | 443,259 |
시의원 | 목진혁 | 160,371 | 340,000 | 7,149 | 20,410 | 527,930 | 162,274 | 365,656 | |
시의원 | 안명규 | 24,131 | 366,347 | 1,593 | 45,993 | 438,064 | 264,856 | 173,208 | |
도의원 | 김경일 | 110,000 | 4,000 | 44,307 | 158,307 | 158,307 | |||
시의원 | 박대성 | 82,131 | 239,000 | 18,850 | 20,087 | 360,068 | 231,711 | 128,357 | |
시의원 | 이용욱 | 220,000 | 1,988 | 119,564 | 341,552 | 249,093 | 92,459 | ||
도의원 | 손희정 | 89,078 | 89,078 | 89,078 | |||||
시의원 | 최유각 | 8,154 | 2,168 | 10,000 | 40,507 | 60,829 | 60,829 | ||
도의원 | 조성환 | 277,500 | 7,520 | 83,390 | 17,216 | 385,626 | 336,751 | 48,875 | |
시의원 | 박은주 | 20,000 | 3,500 | 7,752 | 31,252 | 31,252 | |||
시의원 | 윤희정 | 4,860 | 43,079 | 47,939 | 20,672 | 27,267 | |||
시장 | 최종환 | 390,000 | 7,025 | 397,025 | 467,309 | -70,284 | |||
시의원 | 한양수 | 859,450 | 6,380 | 261,110 | 1,126,940 | 1,316,033 | -189,093 |
- 순서는 순자산 규모 순이며 금액은 천원 단위이다.