잔글 |
|||
191번째 줄: | 191번째 줄: | ||
|} | |} | ||
− | ==임시== | + | ===임시=== |
파주시는 부족한 주차공간 확보를 위해 시가지 나대지 등과 같은 공터를 이용해 임시 공영 주차장을 운영하고 있다. 토지소유자에게 해당 운영기간 동안 지방세법에 따른 재산세를 100% 감면해 준다. | 파주시는 부족한 주차공간 확보를 위해 시가지 나대지 등과 같은 공터를 이용해 임시 공영 주차장을 운영하고 있다. 토지소유자에게 해당 운영기간 동안 지방세법에 따른 재산세를 100% 감면해 준다. | ||
*[https://www.paju.go.kr/www/intropaju/intropaju_05/intropaju_05_14/intropaju_05_14_10.jsp 파주시 임시공영주차장 내역] | *[https://www.paju.go.kr/www/intropaju/intropaju_05/intropaju_05_14/intropaju_05_14_10.jsp 파주시 임시공영주차장 내역] |
2024년 5월 30일 (목) 21:56 판
파주시가 운영하는 공영주차장 정보이다.
개요
파주시가 운영하는 대부분의 유료 주차장은 파주도시관광공사에 위탁하여 관리하고 있다. 일반 상가밀집지역과 관광지를 구분하여 주차 요금을 달리 징수하고 있으며 대부분 연중무휴로 운영하고 있다.
유료로 운영하는 공영주차장은 주차요금 자동정산시스템이 구축되어 무인으로 운영되고 출차하기 전에 주차요금을 모바일로 사전 결제하는 방법도 가능하다.
공휴일과 주말에는 주차요금은 무료이고 10분 이내 출차 차량도 무료이다. 국가유공자와 장애인 등 할인 대상차량은 파주도시관광공사 주차관리팀 (031)909-6307과 파주시 주차관리과 주차시설팀 (031)940-4783 으로 확인후 할인 결제가 가능하다. [1]--paki 2024년 5월 30일 (목) 21:52 (KST)
주차 행정
주차정책 혁신
파주시는 공영주차장 정책에 혁신을 예고하며, '이용자 중심의 스마트한 주차정책시스템'을 수립해 단계적으로 시행할 계획이다.
이 정책은 지역별 특성을 고려한 맞춤형 주차공급, 첨단기술을 활용한 효율적인 주차관리, 인구 밀집 지역의 주차공유 활성화 등을 주요 내용으로 한다.
운정신도시에서는 주차장 추가 건설과 자투리 주차면 확대를 통해 주차 수급을 대폭 늘리고, 구도심에서는 거주자우선주차제를 도입하여 주민 중심의 주차 편의를 개선할 방침이다.
첨단기술을 활용한 스마트 무인주차 관리시스템도 도입하여 주차관리의 효율성을 높이고, 노상 공영주차장을 유료화해 장기 무단주차 문제를 해결할 계획이다. 또한, 주택 및 상가 밀집 지역에서는 주차공유 활성화를 통해 민관이 협력하여 교통 문제를 해결하려 한다.[2]--paki 2024년 5월 30일 (목) 13:44 (KST)
주차장 종류 및 내역
일반
주차장명 | 주소 | 면수 | 월정기권 | 운영서비스 |
---|---|---|---|---|
가람마을 공원 | 파주시 가람로21번길 16-16 (와동동) | 235 면 | 가능 | 스마트폰 사전결제 및 무정차 서비스 적용 |
광탄경매시장 | 파주시 혜음로 1114 (광탄면,신산리) | 35 면 | - | |
금릉역앞 금촌2 | 파주시 금빛로 28 (금촌동) | 310 면 | 가능 | |
금촌2-17 | 파주시 문화로 46 (금촌동) | 55 면 | - | |
금촌2-8 | 파주시 쇠재로 2 (금촌동) | 200 면 | 가능 | |
금촌3 | 파주시 금빛로 4 (금촌동) | 49 면 | - | |
금촌 로터리 | 파주시 한마음2길 18 (금촌동) | 119 면 | - | |
금촌역선로하부 | 파주시 새꽃로 229 (아동동) | 56 면 | 가능 | |
금촌통일시장 | 파주시 명동길 51 (금촌동) | 132 면 | 가능 | |
문산1공영 | 파주시 문산로40번길 35 (문산읍,문산리,먹거리장터) | 48 면 | - | |
문산자유시장 | 파주시 문산로 45 (문산읍,문산리) | 120 면 | 가능 | |
산내마을2 | 파주시 산내로 120 (목동동) | 251 면 | 가능 | |
파주시청 주차장 | 파주시 시청로 50 (아동동,파주시청) | 307 면 | - | |
야당역환승 | 파주시 소리천로 14 (야당동) | 305 면 | - | |
운정역환승 | 파주시 소리천로 155 (와동동) | 378 면 | 가능 | |
월롱역 환승주차장 | 파주시 통일로 988 (월롱면,위전리) | 191 면 | 가능 | |
의회주차장 | 파주시 시청로 66 (아동동,파주시의회) | 78 면 | - | |
조리봉일천 | 파주시 송비말길 113 (조리읍,봉일천리) | 193 면 | 가능 | |
18개소 | - | 3,062 면 |
관광지
주차장명 | 주소 | 면수 |
---|---|---|
감악산 제1주차장 | 파주시 설마천로 273-61 (적성면,설마리) | 93 면 |
감악산 제2주차장 | 파주시 설마천로 273-61 (적성면,설마리) | 135 면 |
감악산 제3주차장 | 파주시 설마천로 311 (적성면,설마리) | 40 면 |
감악산 제5주차장 | 파주시 설마천로 273-9 (설마리,감악산 힐링파크 사무소) | 21 면 |
놀이구름 제1주차장 | 파주시 경의로 (와동동) | 129 면 |
마장호수 버스회차로 | 파주시 기산로 207-16 (광탄면,기산리) | 43 면 |
마장호수 제1주차장 | 파주시 기산로 (광탄면,기산리) 산150-18 | 150 면 |
마장호수 제2주차장 | 파주시 기산로 313 (광탄면,기산리) | 75 면 |
마장호수 제3주차장 | 파주시 기산로 313 (광탄면,기산리) | 118 면 |
마장호수 제4주차장 | 파주시 기산로 313 (광탄면,기산리) | 156 면 |
마장호수 제5주차장 | 파주시 기산로 313 (광탄면,기산리) | 38 면 |
마장호수 제7주차장 | 파주시 기산로 219 (광탄면,기산리) | 58 면 |
임진각 주차장 | 파주시 임진각로 148-53 (문산읍,마정리,종합관광안내소) | 808 면 |
13개소 | - | 1,864 면 |
임시
파주시는 부족한 주차공간 확보를 위해 시가지 나대지 등과 같은 공터를 이용해 임시 공영 주차장을 운영하고 있다. 토지소유자에게 해당 운영기간 동안 지방세법에 따른 재산세를 100% 감면해 준다.
지역별 주차정보
지역내 상가와 전통시장, 경의선 역 부근 등 주차 수요가 많은 곳의 종합적인 정보이다.
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
자료 출처