잔글 |
잔글 (→공모 당선작) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
설계 공모 참가 등록은 2024.3.19일부터 2024.3.26일까지 이메일로 접수하고 2024.5.23일 완성된 설계작품을 접수한다. 접수 후에는 기술검토 및 작품심사를 통해 결정한다. 심사결과는 2024.6.10일 발표할 예정이다.<ref>파주시 공고 제2024-850호 2024.3.19.</ref> | 설계 공모 참가 등록은 2024.3.19일부터 2024.3.26일까지 이메일로 접수하고 2024.5.23일 완성된 설계작품을 접수한다. 접수 후에는 기술검토 및 작품심사를 통해 결정한다. 심사결과는 2024.6.10일 발표할 예정이다.<ref>파주시 공고 제2024-850호 2024.3.19.</ref> | ||
− | ===시설별 규모 기준 면적=== | + | ====시설별 규모 기준 면적==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|} | |} | ||
+ | ===공모 당선작=== | ||
+ | [[File:pj운정2동당선작.png|350px|섬네일|당선작]] | ||
+ | 파주시는 운정 4개동에 대한 행정복지센터 건립에 따른 설계 공모를 진행하고 2024.6.10일 당선작을 발표했다. | ||
+ | 운정2동 당선작은 행정복지센터 기능에 충실하고 주변 지형의 특성을 최대한 반영한 작품에 주안점을 두고 ㈜아크로마키건축사사무소의 설계를 선정했다. | ||
+ | |||
+ | 이와함께 지역 특성과 주민 요구를 반영해 아동보호전문기관(운정2동) 등의 특화시설을 행정복지센터와 연계한다는 계획이다. <ref> 파주시 보도자료 2024.6.12. 공공건축과</ref> –paki 2024년 6월 18일 (화) 13:26 (KST) | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *설계 도면 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | File:uj2측면도.jpg |측면도 | ||
+ | File:uj2first.jpg|1층 | ||
+ | File:uj2second.jpg|2층 | ||
+ | File:uj2-3rd.jpg|3층 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | *[https://www.archromaky.com/복제-용산-시니어클럽-1 설계도면 자세히 보기] | ||
2024년 6월 21일 (금) 12:55 기준 최신판
운정2동 행정복지센터이다.
개요
운정지역에 아파트 입주가 시작되면서 2011년 당시 교하읍이었던 목동동 지역은 운정2동으로 행정구역이 개편됐다.
행정구역 개편과 함께 운정2동 청사는 목동동 656번지에 위치해 있다가 2013.5월 운정행복센터가 준공되면서 운정 3개 동 전체가 통합사무실로 이전했다.
2022년 행정 구역 개편시 통합사무실 위치해 있던 운정 3동은 한울도서관으로 이전하고 운정1동과 2동은 운정행복센터에 남아 있다.--paki 2024년 3월 26일 (화) 16:08 (KST)
건립 추진
건립 개요
건립 부지는 현 운정보건지소 부지이며 규모는 지하 2층, 지상 4층의 연면적 5000㎡이다. 건립 총사업비는 224억원으로 2023년 투자심사 등 행정 절차를 마치고 2024년 말 착공하여 2026년 준공할 예정이다.[1]-- paki 2023년 7월 6일 (목) 18:40 (KST)
특화시설 결정
파주시는 행정복지센터 직무 공간과 주민자치센터 문화 교실을 기본적으로 설치하고 특화시설 공간은 상징성과 차별성 가질 수 있도록 설문조사를 실시했다.
설문조사에서 주민은 평생학습관, 건강증진센터, 공공도서관을 요구했고 행정기관에서는 아이사랑 놀이터와 아동보호전문기관이 필요하다고 보았다. 설문 결과를 분석하여 최종에는 아동보호전문기관으로 정하고 설계에 반영토록 했다.
설계공모
파주시는 2024.3.19일 운정지역 4개동에 대한 행정복지센터 건축설계 공모를 위한 공고를 게시했다. 이번 설계공모는 종전과 달리 운정2,4,5,6동 청사를 통합공모 방식으로 추진한다.
운정2동 행정복지센터 청사는 목동동656번지 상 부지 1,993.5㎡에 연면적 5,400㎡ 규모로 공공업무시설과 아동보호전문기관 시설로 설계가 공모됐다. 주차장은 57대 이상 확보하고 200억원 정도의 공사비가 소요된다.
설계 공모 참가 등록은 2024.3.19일부터 2024.3.26일까지 이메일로 접수하고 2024.5.23일 완성된 설계작품을 접수한다. 접수 후에는 기술검토 및 작품심사를 통해 결정한다. 심사결과는 2024.6.10일 발표할 예정이다.[2]
시설별 규모 기준 면적
구 분 | 시 설 명 | 지침면적(㎡) |
---|---|---|
민원 사무시설 | 종합민원실 | 370 |
상담실 | 20 | |
대회의실 | 220 | |
소회의실1 | 40 | |
소회의실2 | 40 | |
동장실 | 30 | |
창고1 | 70 | |
창고2 | 35 | |
창고3 | 35 | |
창고4 | 30 | |
자료실(서고) | 100 | |
소 계 | 990 | |
부속시설 | 직원식당 | 120 |
직원 휴게실(남) | 20 | |
직원 휴게실(여) | 30 | |
기간제 휴게실(남) | 15 | |
기간제 휴게실(여) | 15 | |
수유실 | 10 | |
통신실 | 10 | |
소 계 | 220 | |
특화시설 (아동보호 전문기관) |
사무실 | 80 |
대기실 | 20 | |
음악치료실 | 30 | |
미술치료실 | 30 | |
놀이치료실 | 40 | |
회의 및 탕비실 | 40 | |
창고 | 15 | |
휴게실 및 탕비실 | 30 | |
출입구(별도) | 15 | |
소 계 | 300 | |
주민 이용시설 |
주민자치실 | 50 |
지역커뮤니티실 | 150 | |
문화교실1 | 110 | |
문화교실2 | 60 | |
문화교실3 | 60 | |
동대본부 | 60 | |
소 계 | 490 | |
공용시설 | 홀, 화장실, 계단실, E/V 등 | 1,020 |
기계실, 전기실 등 | 200 | |
지하주차장 | 2,180 | |
소 계 | 3,400 | |
합 계 | 5,400 |
공모 당선작
파주시는 운정 4개동에 대한 행정복지센터 건립에 따른 설계 공모를 진행하고 2024.6.10일 당선작을 발표했다.
운정2동 당선작은 행정복지센터 기능에 충실하고 주변 지형의 특성을 최대한 반영한 작품에 주안점을 두고 ㈜아크로마키건축사사무소의 설계를 선정했다.
이와함께 지역 특성과 주민 요구를 반영해 아동보호전문기관(운정2동) 등의 특화시설을 행정복지센터와 연계한다는 계획이다. [3] –paki 2024년 6월 18일 (화) 13:26 (KST)
- 설계 도면
주변 명소
더보기
자료 출처