(→관련 정보) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
182번째 줄: | 182번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==여론 여담== | ||
+ | ===상택지 샘물=== | ||
+ | 조선의 서유구(1764-1845)는 '상택지'에서 전국의 유명 샘물을 소개했다. 그 중에 장단군 백학산의 남쪽과 북쪽에는 모두 샘물이 있는데,그 물 맛이 달고 깨끗하다고 했다. --paki 2024년 7월 9일 (화) 18:18 (KST) | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
===링크 모음=== | ===링크 모음=== | ||
*[https://water.gg.go.kr/ctzn/mnsp.do;jsessionid=0E23D0705024155F97DF032261EC55F1 경기도 우리동네약수터 물정보] | *[https://water.gg.go.kr/ctzn/mnsp.do;jsessionid=0E23D0705024155F97DF032261EC55F1 경기도 우리동네약수터 물정보] | ||
− | |||
*[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EB%A8%B9%EB%8A%94%EB%AC%BC%EA%B3%B5%EB%8F%99%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9A%94%EB%A0%B9 먹는물공동시설 관리요령, 환경부훈령] | *[https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EB%A8%B9%EB%8A%94%EB%AC%BC%EA%B3%B5%EB%8F%99%EC%8B%9C%EC%84%A4%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%9A%94%EB%A0%B9 먹는물공동시설 관리요령, 환경부훈령] | ||
− | + | *[https://www.paju.go.kr/user/environment_07/board/BD_board.view.do?bbsCd=2001&q_ctgCd=1009&seq=20230501130133710 2023.4월 수질검사결과] | |
− | |||
− | |||
− | |||
'''주변 명소''' | '''주변 명소''' |
2024년 7월 9일 (화) 18:21 기준 최신판
파주에는 예전부터 주민들이 이용하던 29개소의 약수터를 파주시가 관리하고 있다.
개요
약수터는 땅속에서 솟아 나는 샘물로서 여러가지 광물이 포함되어 있어 소화불량·위장병에 효험이 있다고해서 식수로 이용되고 있다.
파주시는 환경부이 '먹는물공동시설 관리요령'에 따라 문산읍 이천리 도토리 약수터 등 10개소를 지정 관리하고 지정 기준에 미달되는 배내 약수터 등 19개소도 비지정으로 구분하여 함께 관리한다.
약수터 관리
파주시는 2개월에 한 번씩 짝수 달에 약수터에 대하여 일반적인 항목에 대하여 수질검사를 실시하고 매년 4월에는 일반세균, 대장균, 암모니아성질소 등 47개 항목에 대하여 정밀 검사를 한다. 수질검사는 전문기관에 의뢰하고 검사 결과를 홈페이지와 약수터에 게시하고 있다.
주변 정비 실시
먹는 물에 대한 지속적인 관리를 파주시는 2023.3.20~3.31까지 약수터 노후 시설에 대한 점검을 실시하고 2023.4월까지 파손된 배수로, 게시판, 석축 등을 정비한다.[1]
대능 약수터 폐쇄 예고
파주시가 약수터로 지정관리하고 있는 법원읍 대능약수터를 2023.5.18일자로 지정해제 및 폐쇄 조치 한다고 안내했다.
이번 폐쇄조치는 토지소유자가 요청한 사항으로 2023.4.18~2023.5.17일까지 폐쇄에 대한 일반 시민의 의견을 받고 있다.[2]
약수터 현황
구분 | 명칭 | 도로명주소 | 지번주소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총계 | 29개소 | |||
지정(10개소) | 도토리 | 문산읍 사임당로 259번길267 | 문산읍 이천리 366 | |
안용주골 | 파주읍 용지산길 77-59 | 파주읍 연풍리 산 82-1 | ||
대능 | 법원읍 대위골길 27-34 | 법원읍 대능리 4-9 | 2023.5.18일 폐쇄예정 | |
천현 | 법원읍 사임당로 907번길21 | 법원읍 법원리 376-1 | ||
율곡 | 법원읍 자운서원로 604 | 법원읍 동문리 산 5 | ||
묘지 | 광탄면 혜음로 1300-78 | 광탄면 신산리 산 3-3 | ||
두포 | 파평면 파평산로 498 | 파평면 두포리 365-1 | ||
새일 | 파평면 장승배기로 134 | 파평면 율곡리 436-3 | ||
시청 | 시청로 50 | 아동동 215-1 | ||
감사교육원 | 광탄면 기산로 207-160 | 광탄면 기산리 산 139-14 | ||
비지정 (19개소) |
배내 | 문산읍 사임당로 310번길 | 문산읍 이천리 491-4 | |
애룡 | 법원읍 보광로 1696 | 법원읍 삼방리 415 | ||
오현 | 법원읍 만월로 263 | 법원읍 오현리 283 | ||
어머니샘 | 법원읍 만월로 675번길 | 법원읍 직천리 산124 | ||
대원 | 조리읍 대원로 45 | 조리읍 대원리 218 | ||
배리 | 조리읍 베리고개길 64 | 조리읍 등원리 산 35 | ||
조산마을 | 조리읍 뇌조로 171번길68-39 | 조리읍 뇌조리 103-20 | ||
도내 2리 | 월롱면 내도감길 10-16 | 월롱면 도내리 549-2 | ||
월롱 | 월롱면 용주서원길 84-17 | 월롱면 덕은리 산 179 | ||
솥우물 | 월롱면 | 월롱면 덕은리 178-3 | ||
내화산 | 광탄면 내화산길 194-12 | 광탄면 신산리 530-13 | ||
근창 | 광탄면 장지산로 278번길 | 광탄면 분수리 112-2 인근 | ||
한우물 | 광탄면 혜음로 509-20 | 광탄면 용미리 산93-11 | ||
신호 | 광탄면 보광로 849 | 광탄면 마장리 산79-3 인근 | ||
눌노리 | 파평면 청송로 266번길 | 파평면 눌노리 산23-2 인근 | ||
밥재 | 적성면 국사로 80 | 적성면 식현리 141 | ||
식현리 | 적성면 국사로 54번길 | 적성면 식현리 산27-2 | ||
제3 땅굴 | 군내면 | 군내면 점원리 183 | ||
맥금 | 맥금동 버스종점 건너편 | 맥금동 161-6 |
여론 여담
상택지 샘물
조선의 서유구(1764-1845)는 '상택지'에서 전국의 유명 샘물을 소개했다. 그 중에 장단군 백학산의 남쪽과 북쪽에는 모두 샘물이 있는데,그 물 맛이 달고 깨끗하다고 했다. --paki 2024년 7월 9일 (화) 18:18 (KST)
관련 정보
링크 모음
주변 명소
더보기
자료 출처