| 24번째 줄: |
24번째 줄: |
| | | | |
| | *[[헤이리 예술마을/헤이리 조성과 특징| 헤이리 예술마을 조성과 특징]] | | *[[헤이리 예술마을/헤이리 조성과 특징| 헤이리 예술마을 조성과 특징]] |
| | + | |
| | + | ===주요 연혁=== |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | ! 연도 !! 내용 |
| | + | |- |
| | + | | 1998 || 헤이리예술마을창립총회 발족 |
| | + | |- |
| | + | | 1999 || 헤이리예술마을단지설계 계약 |
| | + | |- |
| | + | | 2001 || 파주시에서 헤이리아트밸리실시계획 승인, 기공식 |
| | + | |- |
| | + | | 2003 || 개발 건축이 완료되어 입주 시작, 사단법인 헤이리법인 등록 |
| | + | |- |
| | + | | 2005 || 총 대지를 589개 필지로 분할하여 등기 |
| | + | |- |
| | + | | 2006 || 연례행사 축제 이름에 '판 페스티벌' 처음 사용 |
| | + | |- |
| | + | | 2009 || 문화지구로 지정 |
| | + | |- |
| | + | | 2011 || 경기도 최고 인증 - 국내 최대 예술인 마을 |
| | + | |- |
| | + | | 2016 || 문화를 조성사업 선정으로 헤이리브랜드를 살린 사업 진행 |
| | + | |- |
| | + | | 2018 || 교육기부 진로체험기관 인증 |
| | + | |- |
| | + | | 2019 || 통일동산 관광특구 지정 |
| | + | |- |
| | + | | 2021 || 제1회 헤이리국제음악제 개최 |
| | + | |} |
| | + | *<ref> 파주시, 파주 국립박물관 문화클러스터 조성 기본계획 연구,2024.3월,예술기업가정신연구소</ref>--paki 2024년 7월 18일 (목) 14:17 (KST) |
| | | | |
| | ==헤이리 운영== | | ==헤이리 운영== |
| 47번째 줄: |
77번째 줄: |
| | ==주요 시설== | | ==주요 시설== |
| | [[File:헤이리배치도1.png|500px|섬네일|게이트및 배치도]] | | [[File:헤이리배치도1.png|500px|섬네일|게이트및 배치도]] |
| − | ===커뮤니티 하우스===
| |
| − | 헤이리 마을의 공식적인 시설로 CJENM 스튜디오를 마주 보고 있는 건물로 사무실과 회의실로 구성됐다. 주변에 광장과 조형물이 있어 아이들이 방문하기 좋은 장소이다.
| |
| − |
| |
| | ===갈대광장 공원=== | | ===갈대광장 공원=== |
| | 헤이리 구역 중심부에 '헤이리여행 스테이션'이라는 안내소가 있는 곳으로 6천㎡(1,800여평) 규모의 연못이 있다. 연못 주변에는 갈대가 무성하고 각종 이벤트 및 야외행사가 주로 이곳에 개최된다. | | 헤이리 구역 중심부에 '헤이리여행 스테이션'이라는 안내소가 있는 곳으로 6천㎡(1,800여평) 규모의 연못이 있다. 연못 주변에는 갈대가 무성하고 각종 이벤트 및 야외행사가 주로 이곳에 개최된다. |
| 55번째 줄: |
82번째 줄: |
| | ===노을동산 공원=== | | ===노을동산 공원=== |
| | 동산 입구에는 500년 이상의 수령을 가진 느티나무가 있고 유모차와 휠체어를 이용해 정상까지 올라 갈 수 있다. 정상에서는 북한까지 보인다. | | 동산 입구에는 500년 이상의 수령을 가진 느티나무가 있고 유모차와 휠체어를 이용해 정상까지 올라 갈 수 있다. 정상에서는 북한까지 보인다. |
| | + | |
| | + | ===커뮤니티 하우스=== |
| | + | 헤이리 마을의 공식적인 시설로 CJENM 스튜디오를 마주 보고 있는 건물로 사무실과 회의실로 구성됐다. 주변에 광장과 조형물이 있어 아이들이 방문하기 좋은 장소이다. |
| | | | |
| | ===게이트와 주차장=== | | ===게이트와 주차장=== |
| 81번째 줄: |
111번째 줄: |
| | | | |
| | 인프라 지원 내역에는 헤이리 보차도 정비와 축제 행사 지원, 공중화장실 운영비 등 8.2억원 정도의 지원 예산을 편성했다.(관련부서 파주시 문화예술과 031-940-4721)<ref>파주시 공고 제2023-646호,2023.3.3.</ref> | | 인프라 지원 내역에는 헤이리 보차도 정비와 축제 행사 지원, 공중화장실 운영비 등 8.2억원 정도의 지원 예산을 편성했다.(관련부서 파주시 문화예술과 031-940-4721)<ref>파주시 공고 제2023-646호,2023.3.3.</ref> |
| | + | |
| | + | ==관광특구 지정== |
| | + | 2019.4.30일 통일동산 구역과 헤이리를 포함한 전 지역을 통일동산 관광특구로 지정했다. 관광특구에는 CJ ENM 스튜디오 센터 부지는 제외되고 전체 3백만㎡(91만평)이다. [[통일동산#.ED.86.B5.EC.9D.BC.EB.8F.99.EC.82.B0_.EA.B4.80.EA.B4.91.ED.8A.B9.EA.B5.AC_.EC.A7.80.EC.A0.95|통일동산 관광특구 보기]] |
| | | | |
| | == 축제 및 이벤트== | | == 축제 및 이벤트== |
| 87번째 줄: |
120번째 줄: |
| | | | |
| | 2015년부터 년1회로 변경하면서 '헤이리 판 페스티벌'로 명칭을 통합해서 운영되고 있다. 이 명칭 중 '판'은 헤이리가 지향하는 브랜드로서 Peace-Art-Nature의 이니셜이며 헤이리 예술마을이 추구하는 평화, 예술, 환경을 상징한다. | | 2015년부터 년1회로 변경하면서 '헤이리 판 페스티벌'로 명칭을 통합해서 운영되고 있다. 이 명칭 중 '판'은 헤이리가 지향하는 브랜드로서 Peace-Art-Nature의 이니셜이며 헤이리 예술마을이 추구하는 평화, 예술, 환경을 상징한다. |
| | + | |
| | + | *[[헤이리 판 페스티벌| 헤이리 판 페스티벌]] |
| | | | |
| | ==관람 방법== | | ==관람 방법== |