| 3번째 줄: |
3번째 줄: |
| | | | |
| | ==개요== | | ==개요== |
| − | 파주시가 시민 체육활동을 위해 설치한 체육공원과 실내체육관, 단일 종목 운동장 등은 전체 38개 정도가 된다. 이중 가장 규모가 큰 시설은 금촌에 있는 [파주 스타디움|파주 스타디움]]이고 운정건강공원과 지역별 스포츠센터 등이 있다. | + | 파주시가 시민 체육활동을 위해 설치한 체육공원과 실내체육관, 단일 종목 운동장 등은 전체 38개 정도가 된다. 이중 가장 규모가 큰 시설은 금촌에 있는 [[파주 스타디움|파주 스타디움]]이고 운정건강공원과 지역별 스포츠센터 등이 있다. |
| | | | |
| − | 공공체육시설의 관리는 파주시에서 직집으로 운영하거나 체육관련 단체, 전문업체 등 외부에 위탁운영하고 있다.체육시설 이용을 위해서는 직접 관리부서나 수탁단체 등에 알아 봐야 한다. | + | 공공체육시설의 관리는 파주시에서 직영하거나 체육관련 단체, 전문업체 등에 위탁 운영하고 있다.사용자가 체육시설을 이용하기 위해서는 직접 관리부서나 관련 단체에 확인해야 한다. |
| | | | |
| | ==시설 운영== | | ==시설 운영== |
| 34번째 줄: |
34번째 줄: |
| | | | |
| | ===이용료=== | | ===이용료=== |
| − | 공공체육시설 이용료는 종목 시설과 주야간, 평일, 휴일, 체육외 일반 행사 등에 따라 각각 다르게 적용된다. 천연잔디구장의 경우에는 3시간 기준으로 평일은 주간 30만원, 야간은 50만원이다. | + | 공공체육시설 이용료는 종목 시설과 주야간, 평일, 휴일, 체육외 일반 행사 등에 따라 각각 다르게 적용된다. 천연잔디구장의 경우는 3시간 기준으로 평일 주간 30만원, 야간 50만원이다. |
| | | | |
| − | 다목적 실내 체육관인 문산국민체육센터, 월롱100주년체육관은 4시간 기준으로 평일은 6만원, 야간은 8만원이다. | + | 다목적 실내 체육관인 문산국민체육센터과 월롱100주년체육관은 4시간 기준으로 평일 6만원, 야간 8만원이다. |
| | | | |
| | 회원제로 이용하는 배드민턴, 탁구, 테니스, 파크골프는 개인과 단체로 구분되고 평일, 휴일로 이용료가 다르다. 배드민턴 강습프로그램의 경우도 일반인 월10만원, 청소년 9만원, 어린이 8만원으로 이용료가 다르다. | | 회원제로 이용하는 배드민턴, 탁구, 테니스, 파크골프는 개인과 단체로 구분되고 평일, 휴일로 이용료가 다르다. 배드민턴 강습프로그램의 경우도 일반인 월10만원, 청소년 9만원, 어린이 8만원으로 이용료가 다르다. |
| 275번째 줄: |
275번째 줄: |
| | | 1 | | | 1 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 교하청석스포츠센터 | + | | [http://paju2.sporex.com/nakha/main 교하청석스포츠센터] |
| | | 청석로 370 (다율동) | | | 청석로 370 (다율동) |
| | |- | | |- |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 운정스포츠센터 | + | | [https://paju3.sporex.com/unjung/main.asp 운정스포츠센터] |
| | | 가람로150번길 41-34 (와동동) | | | 가람로150번길 41-34 (와동동) |
| | |- | | |- |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 운정행복센터수영장 | + | | [http://paju4.sporex.com/nakha/main 운정행복센터수영장] |
| | | 와석순환로 415 (와동동) | | | 와석순환로 415 (와동동) |
| | |- | | |- |
| | | 4 | | | 4 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 운정다목적체육관 | + | | [http://paju6.sporex.com/nakha/main 운정다목적체육관] |
| | | 와석순환로172번길 30 (동패동) | | | 와석순환로172번길 30 (동패동) |
| | |- | | |- |
| | | 5 | | | 5 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 파주시스포츠센터 | + | | [http://paju.sporex.com/nakha/main 파주시스포츠센터] |
| | | 탄현면 방촌로 1213-52 | | | 탄현면 방촌로 1213-52 |
| | |- | | |- |
| | | 6 | | | 6 |
| | | 스포츠센터 | | | 스포츠센터 |
| − | | 파주문화체육센터 | + | | [http://paju5.sporex.com/nakha/main 파주문화체육센터] |
| | | 파주읍 술이홀로 305 | | | 파주읍 술이홀로 305 |
| | |- | | |- |
| 476번째 줄: |
476번째 줄: |
| | '''자료 출처''' | | '''자료 출처''' |
| | ---- | | ---- |
| | + | *파주시 홈페이지, 2023.6.4일 현재, [https://www.paju.go.kr/www/paticipation/paticipation_04/paticipation_04_04.jsp 체육시설대관신청-이용안내] |
| | [[분류:운동여가]] | | [[분류:운동여가]] |
| | [[분류:공공시설]] | | [[분류:공공시설]] |