| 7번째 줄: |
7번째 줄: |
| | | | |
| | ==건립 규모== | | ==건립 규모== |
| − | 파주봉서 수소충전소는 3대의 충전기가 설치되 시간당 300k의 충전이 가능하다. 수소상용차인 버스, 트럭 등은 시간당 15대 충전이 가능한 규모이다. | + | 파주봉서 수소충전소는 3대의 충전기가 설치되 시간당 300kg의 충전이 가능하다. 수소상용차인 버스, 트럭 등은 시간당 15대 충전이 가능한 규모이다. |
| | | | |
| | 이와함께 전기자동차 충전을 위한 350KW급 초급속 충전기 4기, 100KW급 충전기 6기가 설치될 예정이며, 초급속 DC 350KW 기준 20분 내외로 차량의 80%가 충전된다. | | 이와함께 전기자동차 충전을 위한 350KW급 초급속 충전기 4기, 100KW급 충전기 6기가 설치될 예정이며, 초급속 DC 350KW 기준 20분 내외로 차량의 80%가 충전된다. |
| 16번째 줄: |
16번째 줄: |
| | ===착공식 개최=== | | ===착공식 개최=== |
| | 파주시는 2022.12.23일 충전소 부지에서 착공식을 가졌다. 이날 행사에는 김경일 파주시장, 이성철 파주시의장, 김윤석 파주농협 조합장, 이경실 코하이젠 대표이사, 정민교 대영채비 대표이사를 포함한 주요 내·외빈이 참석했다. | | 파주시는 2022.12.23일 충전소 부지에서 착공식을 가졌다. 이날 행사에는 김경일 파주시장, 이성철 파주시의장, 김윤석 파주농협 조합장, 이경실 코하이젠 대표이사, 정민교 대영채비 대표이사를 포함한 주요 내·외빈이 참석했다. |
| | + | |
| | + | ===충전 시연회 개최=== |
| | + | [[File:pj시연회.jpg|400px|섬네일|시연회]] |
| | + | 2022.12월 착공했던 파주 봉서 수소충전소가 1년6개월 정도의 공사를 마치고 2024.7.30일 11:00에 충전 시연회를 가졌다. 충전소는 지난 5월 토목공사와 건물, 설비 공사와 시운전을 마치고 2024.8월 중에 영업을 시작할 예정이다. |
| | + | |
| | + | 봉서 수소충전소는 시간당 25kg을 충전하는 일반 수소충전소보다 12배가 많은 시간당 300kg을 충전한다. --paki 2024년 7월 30일 (화) 14:04 (KST) |
| | + | |
| | + | ===운영 개시=== |
| | + | 지난 2024.7월 시연회를 가졌던 파주봉서 수소충전소는 2024.10.1일부터 본격적인 영업을 시작한다. 수소충전 가격은 수소버스의 경우 kg당 1만 1,500원, 수소승용차(넥소)의 경우 kg당 1만 1,000원으로 책정됐다. |
| | + | |
| | + | 파주봉서 수소충전소는 시간당 300kg의 수소를 충전할 수 있어, 기존 승용차용 수소충전소(25kg/h) 대비 12배 이상의 충전 용량을 자랑한다. 충전기는 총 3대가 운영되며, 1대당 5분 이내에 충전이 완료돼 완충 시 수소차는 약 600km를 운행할 수 있다. |
| | + | |
| | + | 영업 개시에 앞서 2024.9.24일부터 9.30일까지 평일 오전 10시 30분부터 오후 6시 30분까지 시범 운영되며, 이 기간 동안 하루 최대 20대 차량에 대해 무료 충전 혜택이 제공된다.<ref>파주시 보도자료 2024.9.25. 기업지원과</ref>--paki 2024년 9월 25일 (수) 11:15 (KST) |
| | | | |
| | ==여론 여담== | | ==여론 여담== |
| 39번째 줄: |
52번째 줄: |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| | + | ===파주튜브=== |
| | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=HdF0sbOW09k</youtube> |
| | | | |
| | | | |