| 5번째 줄: |
5번째 줄: |
| | 파주시 야당동 38-3번지 일원으로 운정역과 인접하고 성장관라 권역으로 사업 면적은 190,536㎡에 달하는 계획관리지역이다. | | 파주시 야당동 38-3번지 일원으로 운정역과 인접하고 성장관라 권역으로 사업 면적은 190,536㎡에 달하는 계획관리지역이다. |
| | | | |
| − | 2020년에 운정지역주택조합 추진위원회가 설립되고 지구단위 도시개발 추진을 통해 2029.7월 완공을 목표로 하고 있다.<ref> 파주시공고 제204-2460호 2024.9.27</ref>--paki 2024년 9월 27일 (금) 13:51 (KST) | + | 2020년에 운정역지역주택조합 추진위원회가 설립되고 지구단위 도시개발 추진을 통해 2029.7월 완공을 목표로 하고 있다.<ref> 파주시공고 제204-2460호 2024.9.27</ref>--paki 2024년 9월 27일 (금) 13:51 (KST) |
| | | | |
| | ==지역 여건== | | ==지역 여건== |
| | [[File:pk야당건축배치.JPG|400px|섬네일|건물 배치계획]] | | [[File:pk야당건축배치.JPG|400px|섬네일|건물 배치계획]] |
| − | 이 지역은 기존에 운정 1, 2지구 지구단위계획구역 및 운정 3 택지개발사업 등으로 개발압력이 높았던 곳이다. 파주시 도시기본계획 상 운정・교하 중생활권에 속하며, 경의중앙선 운정역 주변에 위치하여 운정 1, 2, 3지구와 인접해 있다. | + | 이 지역은 기존에 운정 1, 2지구와 운정 3 택지개발사업 등으로 개발압력이 높았던 곳이다. 파주시 도시기본계획 상 운정・교하 중생활권에 속하며, 경의중앙선 운정역 주변에 위치하여 운정 1, 2, 3지구와 인접해 있다. |
| | | | |
| | ==개발 규모== | | ==개발 규모== |
| 16번째 줄: |
16번째 줄: |
| | 이와함께 공공용지는 전체 면적의 53.6%로 도로(29.5%), 공원(13.7%), 광장(1.8%),학교(6.8%), 주차장(1.8%) 등으로 구성됐다. | | 이와함께 공공용지는 전체 면적의 53.6%로 도로(29.5%), 공원(13.7%), 광장(1.8%),학교(6.8%), 주차장(1.8%) 등으로 구성됐다. |
| | | | |
| − | 공동주택은 지하 2층에서 지상 20~35층까지 총 12개 동으로 최저 20층에서 최고 35층까지의 중층형 주거단지로 조성된다. | + | 공동주택은 지하 2층에서 지상 20~35층까지 총 12개 동으로 최저 20층에서 최고 35층까지의 중층형 주거단지로 조성되며 전체 1,255세대 규모로 84A 타입(384세대, 30.6%)과 84B 타입(871세대, 69.4%)으로 구성된다. |
| − | | |
| − | 전체 1,255세대를 수용할 예정이며, 84A 타입(384세대, 30.6%)과 84B 타입(871세대, 69.4%)으로 구성된다. | |
| | | | |
| | ==추진 과정== | | ==추진 과정== |
| 44번째 줄: |
42번째 줄: |
| | [[File:pj야당항공.jpg|600px]] | | [[File:pj야당항공.jpg|600px]] |
| | | | |
| | + | ↑주변 지역 항공사진(네이버) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |