잔글 |
잔글 (→등록 공장) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
==등록 공장== | ==등록 공장== | ||
− | 2023년말 현재 파주시에 등록된 공장은 전체 5,033개소이다. 2020년말에는 4,696개소로 2023년말보다 337개소가 증가됐고 10년전인 | + | 2023년말 현재 파주시에 등록된 공장은 전체 5,033개소이다. 2020년말에는 4,696개소로 2023년말보다 337개소가 증가됐고 10년전인 2013년말 3,610개소보다 1,423개소가 늘었다· |
파주시는 수도권에 위치하지만 과밀억제권역인 고양시와는 달리 성장관리권역으로 공장입지는 비교적 쉬운 지역이다, 그러나 공장과 주택이 무질서하게 난립하는 것을 예방하기 위해 2016년부터 [[성장관리_지역|성장관리권역]]을 지정하면서 공장을 입지할 수 있는 곳이 제한적이다. | 파주시는 수도권에 위치하지만 과밀억제권역인 고양시와는 달리 성장관리권역으로 공장입지는 비교적 쉬운 지역이다, 그러나 공장과 주택이 무질서하게 난립하는 것을 예방하기 위해 2016년부터 [[성장관리_지역|성장관리권역]]을 지정하면서 공장을 입지할 수 있는 곳이 제한적이다. | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
파주에는 목재가구 제조업종이 295개소로 가장 많으며 일반인쇄 260개소, 오프셋인쇄 34, 기타 인쇄관련 공장이 35개소로 주로 파주출판도시가 있는 인쇄 관련 공장이 교하에 집중되어있다. | 파주에는 목재가구 제조업종이 295개소로 가장 많으며 일반인쇄 260개소, 오프셋인쇄 34, 기타 인쇄관련 공장이 35개소로 주로 파주출판도시가 있는 인쇄 관련 공장이 교하에 집중되어있다. | ||
− | 이외에도 구조용 금속제품 공장 150개소, 전기제어반 제조 83개소, 플라스틱 제품 제조 106개소, 커피 가공공장도 | + | 이외에도 구조용 금속제품 공장 150개소, 전기제어반 제조 83개소, 플라스틱 제품 제조 106개소, 커피 가공공장도 30개소가 운영되고 있다. |
파주지역의 공장은 가구와 인쇄와 같은 전통 산업부터 플라스틱 제조와 같은 새로운 부문에 이르기까지 다양한 업종이 소재한다. 광탄과 교하는 각각 다른 부문을 전문으로 하는 주요 산업 허브로 두드러지고, 다른 지역도 다양한 업종이 산재하여 운영되고 있다. | 파주지역의 공장은 가구와 인쇄와 같은 전통 산업부터 플라스틱 제조와 같은 새로운 부문에 이르기까지 다양한 업종이 소재한다. 광탄과 교하는 각각 다른 부문을 전문으로 하는 주요 산업 허브로 두드러지고, 다른 지역도 다양한 업종이 산재하여 운영되고 있다. | ||
+ | |||
+ | ==연도별== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- style="font-weight:bold;" | ||
+ | ! style="text-align:left;" | 기준년도 | ||
+ | ! 공장수 | ||
+ | ! 전년대비 증가 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012.12 | ||
+ | | 3470 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013.12 | ||
+ | | 3610 | ||
+ | | 140 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014.12 | ||
+ | | 3843 | ||
+ | | 233 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015.12 | ||
+ | | 3704 | ||
+ | | -139 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016.12 | ||
+ | | 3895 | ||
+ | | 191 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.12 | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018.12 | ||
+ | | 4304 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019.12 | ||
+ | | 4491 | ||
+ | | 187 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020.12 | ||
+ | | 4696 | ||
+ | | 205 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021.12 | ||
+ | | 4817 | ||
+ | | 121 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022.12 | ||
+ | | 4887 | ||
+ | | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023.12 | ||
+ | | 5033 | ||
+ | | 146 | ||
+ | |} | ||
==지역 및 업종별== | ==지역 및 업종별== |
2024년 10월 25일 (금) 09:17 기준 최신판
파주시에 등록된 제조업체이다.
개요
제조 업체중 공장 면적이 500㎡ 이상인 업체이면 공장으로 등록하여야 하고 500㎡ 미만인 업체도 필요에 따라 시군에 공장을 등록할 수 있다.
등록 공장
2023년말 현재 파주시에 등록된 공장은 전체 5,033개소이다. 2020년말에는 4,696개소로 2023년말보다 337개소가 증가됐고 10년전인 2013년말 3,610개소보다 1,423개소가 늘었다·
파주시는 수도권에 위치하지만 과밀억제권역인 고양시와는 달리 성장관리권역으로 공장입지는 비교적 쉬운 지역이다, 그러나 공장과 주택이 무질서하게 난립하는 것을 예방하기 위해 2016년부터 성장관리권역을 지정하면서 공장을 입지할 수 있는 곳이 제한적이다.
2019년 2차 성장관리권역을 7개 지역으로 확대하면서 공장수의 증가는 급격히 축소 될 것으로 보인다.
2024.6월말 현재 경기도 지역에는 76,98개의 공장이 있으며 화성시는 12,399개소로 1만개가 넘고 안산시는 7,402개이다. 파주시와 같은 성장관리권역인 김포시는 7,770개소이고 고양시 1,356개소, 양주시는 2,828개소이다.
파주에 지역별 공장수는 교하가 922개소, 광탄 804개소, 탄현 672개소, 조리653개소 순으로 운영되고 민통선인 장단에도 3개소가 있다.
공장의 업종수는 크게 380여 종으로 구분되며 종업원 20명 이상인 공장은 53종으로 2,690개소나 된다.이와함께 분류되지 않은 제조업도 전체 547개소가 있다.
파주에는 목재가구 제조업종이 295개소로 가장 많으며 일반인쇄 260개소, 오프셋인쇄 34, 기타 인쇄관련 공장이 35개소로 주로 파주출판도시가 있는 인쇄 관련 공장이 교하에 집중되어있다.
이외에도 구조용 금속제품 공장 150개소, 전기제어반 제조 83개소, 플라스틱 제품 제조 106개소, 커피 가공공장도 30개소가 운영되고 있다.
파주지역의 공장은 가구와 인쇄와 같은 전통 산업부터 플라스틱 제조와 같은 새로운 부문에 이르기까지 다양한 업종이 소재한다. 광탄과 교하는 각각 다른 부문을 전문으로 하는 주요 산업 허브로 두드러지고, 다른 지역도 다양한 업종이 산재하여 운영되고 있다.
연도별
기준년도 | 공장수 | 전년대비 증가 |
---|---|---|
2012.12 | 3470 | |
2013.12 | 3610 | 140 |
2014.12 | 3843 | 233 |
2015.12 | 3704 | -139 |
2016.12 | 3895 | 191 |
2017.12 | ? | |
2018.12 | 4304 | |
2019.12 | 4491 | 187 |
2020.12 | 4696 | 205 |
2021.12 | 4817 | 121 |
2022.12 | 4887 | 70 |
2023.12 | 5033 | 146 |
지역 및 업종별
파주시에 등록된 공장으로 2023.12월말 현재 20개소 이상 소재하는 공장의 업종별 현황이다.
- 전 업종에 대한 자료 문의 : 파주위키 pajuwiki@gmail.com
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
자료 출처