| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | 1997년 금촌 공릉천변의금촌동, 금릉동 일원을 수도권 지역의 주택난 완화를 위해 파주시와 한국주택공사가 공동으로 택지개발을 추진했다. --- //[[pajuiyagi@gmail.com|pi]] 2022/03/09 22:34// | + | 1997년 금촌 공릉천변의금촌동, 금릉동 일원을 수도권 지역의 주택난 완화를 위해 파주시와 한국주택공사가 공동으로 택지개발을 추진했다. --- pi 2022/03/09 22:34// |
| | [[파일:금촌항공전경1.jpg|thumb|500px]] | | [[파일:금촌항공전경1.jpg|thumb|500px]] |
| | | | |
| 28번째 줄: |
28번째 줄: |
| | [[파일:금촌2택지용도계획도.png|700px]] | | [[파일:금촌2택지용도계획도.png|700px]] |
| | | | |
| − | ==C3블록의 역사== | + | ==C3블록== |
| − | 금촌1지구는 한국주택공사가 단독으로 사업을 시행했지만 금촌2지구는 택지개발촉진법에 따라 파주시와 한국주택공사가 공동으로 사업을 시행하기로 협약이 체결했다. | + | 금촌1지구는 한국주택공사가 단독으로 사업을 시행했지만 금촌2지구는 택지개발촉진법에 따라 파주시와 한국주택공사가 공동으로 사업을 시행하기로 협약을 체결했다. |
| | | | |
| | 이러한 공동개발 사업은 지분으로 참여하는 방식과 면적분할 방식이 있다. 파주 금촌2지구를 포함하여 고양 일산2지구, 포천 송우지구는 지분참여방식으로 추진됐다. 이 방식은 사업비에 대한 공동투자와 이익을 투자비율로 배분하고 상호간 특화업무를 분담한다. 그러나 개발 이익에 대한 정산이 복잡하고 지자체의 투자비 확보가 불투명하여 사업이 지연되는 단점이 있다.<ref>주택도시연구원, 공공·민간 공동택지개발사업의 시행방안 연구, 2008.7월</ref> | | 이러한 공동개발 사업은 지분으로 참여하는 방식과 면적분할 방식이 있다. 파주 금촌2지구를 포함하여 고양 일산2지구, 포천 송우지구는 지분참여방식으로 추진됐다. 이 방식은 사업비에 대한 공동투자와 이익을 투자비율로 배분하고 상호간 특화업무를 분담한다. 그러나 개발 이익에 대한 정산이 복잡하고 지자체의 투자비 확보가 불투명하여 사업이 지연되는 단점이 있다.<ref>주택도시연구원, 공공·민간 공동택지개발사업의 시행방안 연구, 2008.7월</ref> |
| 49번째 줄: |
49번째 줄: |
| | [[파일:C3블럭전경.png|700px]] | | [[파일:C3블럭전경.png|700px]] |
| | | | |
| − | == 분양가 확정형 공공 민간임대 아파트 건립 == | + | === 공공 민간임대 아파트 건축 === |
| | 파주시는 2022.2.28일 C3블록 부지에 대하여 '공공지원 민간임대주택 민간사업자' 모집을 공고했다. 이부지는 제3종일반주거지역으로 건폐율과 용적율은 각각 60%, 214%이고 건립 대상부지는 전체 중 80%정도인 38,114㎡이다. 아파트 규모는 60㎡ 이하와 85㎡ 이하로 구분되고 820가구 이하로 건립될 예정이다. | | 파주시는 2022.2.28일 C3블록 부지에 대하여 '공공지원 민간임대주택 민간사업자' 모집을 공고했다. 이부지는 제3종일반주거지역으로 건폐율과 용적율은 각각 60%, 214%이고 건립 대상부지는 전체 중 80%정도인 38,114㎡이다. 아파트 규모는 60㎡ 이하와 85㎡ 이하로 구분되고 820가구 이하로 건립될 예정이다. |
| | | | |
| 64번째 줄: |
64번째 줄: |
| | 이번 공공 민간임대 사업은 더불어민주당이 지난 2021.6.10일 '누구나집' 시범사업으로 발표하면서 인천, 안산, 화성, 의왕, 파주,시흥 지역에 4천가구 이상 공급하는 것으로 계획했다<ref>매일경제,https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2021/06/563193/</ref>. 대상부지로 운정신도시의 공공택지를 후보지로 검토했으나 군부대 이전 등의 문제가 발생하여 금촌 C3블록으로 변경했다. | | 이번 공공 민간임대 사업은 더불어민주당이 지난 2021.6.10일 '누구나집' 시범사업으로 발표하면서 인천, 안산, 화성, 의왕, 파주,시흥 지역에 4천가구 이상 공급하는 것으로 계획했다<ref>매일경제,https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2021/06/563193/</ref>. 대상부지로 운정신도시의 공공택지를 후보지로 검토했으나 군부대 이전 등의 문제가 발생하여 금촌 C3블록으로 변경했다. |
| | | | |
| − | ===시정질문 답변=== | + | ===임대아파트 건축 시정질문=== |
| | 파주시는 안명규, 한양수 의원의 2022.4.14일 파주시의회 임시회에서 금릉동 C3블록 '누구나 집' 임대아파트 개발에 대한 질문에 대하여 답변했다. | | 파주시는 안명규, 한양수 의원의 2022.4.14일 파주시의회 임시회에서 금릉동 C3블록 '누구나 집' 임대아파트 개발에 대한 질문에 대하여 답변했다. |
| | | | |
| 75번째 줄: |
75번째 줄: |
| | *15년 전에 평가되었던 교통영향 결과는 공동주택 개발시 각종 영향성 검토를 추진할 계획이다. | | *15년 전에 평가되었던 교통영향 결과는 공동주택 개발시 각종 영향성 검토를 추진할 계획이다. |
| | | | |
| − | [[C3블록개발 질문답변|파주시 답변 전문보기]] | + | [[금촌2지구_택지개발/C3블록개발_질문답변|파주시 답변 전문보기]] |
| | | | |
| | ===사업중단 탄원서 제출=== | | ===사업중단 탄원서 제출=== |
| | C3블록의 임대아파트 사업예정지 인근 풍림아파트, 중앙하이츠, 주공7단지 주민 1,541명은 조망권, 학습권 침해, 주거환경 훼손 등으로 사업 전면중단을 요구하는 탄원서를 제출했다.<ref>파주타임스 2022.4.20., 금촌 C3블록 임대주택사업 중단 요구 | | C3블록의 임대아파트 사업예정지 인근 풍림아파트, 중앙하이츠, 주공7단지 주민 1,541명은 조망권, 학습권 침해, 주거환경 훼손 등으로 사업 전면중단을 요구하는 탄원서를 제출했다.<ref>파주타임스 2022.4.20., 금촌 C3블록 임대주택사업 중단 요구 |
| | http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=41882 </ref> | | http://www.pajutimes.com/news/articleView.html?idxno=41882 </ref> |
| | + | |
| | + | ===파주시청 이전=== |
| | + | 김경일 더불민주당 파주시장 후보는 2022.5.16일 긴급기자회견을 발표해 C3블록에 추진하던 '누구나집' 건립을 중단하고 [[파주시청_이전|파주시청을 이전]]하겠다고 공약했다. 현재 공동주택용지로 지정되어 있는 C3블록을 공공시설용지 변경하고 기존 파주시청 부지는 서울대병원 등을 유치하겠다고 했다. [[김경일#긴급 기자회견|기자회견전문 보기]] |
| | | | |
| | == 관련 정보 == | | == 관련 정보 == |
| 94번째 줄: |
97번째 줄: |
| | <categorytree mode="pages" >개발</categorytree > | | <categorytree mode="pages" >개발</categorytree > |
| | | | |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:cj_enm%EC%BD%98%ED%85%90%EC%B8%A0%EC%9B%94%EB%93%9C CJ ENM 콘텐츠월드]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EA%B8%88%EC%B4%8C2%EB%8F%99%EC%A0%9C2%EC%A7%80%EA%B5%AC 금촌2동제2지구]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EA%B8%88%EC%B4%8C2%EB%8F%99%EC%A0%9C2%EC%A7%80%EA%B5%AC 금촌새말지구 주택재개발정비]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EB%A9%94%EB%94%94%EC%BB%AC%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0 파주 메디컬 클러스터 조성]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EB%AC%B8%EC%82%B01-5%EA%B5%AC%EC%97%AD 문산1-5구역 주택재개발정비]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EB%AC%B8%EC%82%B0%EB%8F%99%EB%AC%B82%EC%B0%A8 동문 문산역2차 디이스트 아파트 분양]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%9A%B4%EC%A0%95%EC%8B%A0%EB%8F%84%EC%8B%9C%EC%9A%A9%EB%8F%84%EB%B3%80%EA%B2%BD 운정신도시 미매각부지 용도변경]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%9A%B4%EC%A0%95%ED%85%8C%ED%81%AC%EB%85%B8%EB%B0%B8%EB%A6%AC 운정테크노밸리]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%9B%B0%EB%B9%99%EB%A7%88%EB%A3%A8%EC%82%AC%EC%97%85 장단콩 웰빙마루사업]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%9C%A8%EB%AA%A9%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%9E%AC%EA%B0%9C%EB%B0%9C 금촌 율목지구 개발]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%EA%B2%8C%EB%A6%AC%EC%98%A4%EC%96%B8 캠프게리오언]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%EC%8A%A4%ED%83%A0%ED%84%B4 캠프스탠턴]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%EC%97%90%EB%93%9C%EC%9B%8C%EC%A6%88 캠프에드워즈 개발]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%EC%97%90%EB%93%9C%EC%9B%8C%EC%A6%88%EB%8F%84%EC%8B%9C%EA%B0%9C%EB%B0%9C 캠프에드워즈 도시개발]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%A6%88 캠프하우즈 개발]
| |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%EC%BA%A0%ED%94%84%ED%95%98%EC%9A%B0%EC%A6%88%EA%B3%B5%EC%9B%90 캠프하우즈 공원개발]
| |
| − |
| |
| − | '''자료 출처'''
| |
| − | ----
| |
| | [[분류:개발]] | | [[분류:개발]] |
| | [[분류:금촌]] | | [[분류:금촌]] |
| | + | {{노출틀|금촌2지구 택지개발 |금촌, 금촌2지구, 2지구, 택지개발, 택지, C3블럭, 택지지구 |금촌2지구 택지개발}} |