잔글 (→해오름 마을 경유) |
잔글 (→링크 모음) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
교하에서 화정역3호선 구간을 운행하는 노선이다. | 교하에서 화정역3호선 구간을 운행하는 노선이다. | ||
+ | [[File:pj67bus.jpg|400px|섬네일|67번 버스, 사진 나무위키]] | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | 67번은 교하 다율동에서 출발해 운정신도시, 대화역, 백석역을 거쳐 화정역까지 운행하는 시내버스이다. | + | 67번은 교하 다율동에서 출발해 운정신도시, 대화역, 백석역을 거쳐 화정역까지 운행하는 시내버스이다. |
+ | *[[버스 운행|버스 운행 종합]] | ||
==노선 변경== | ==노선 변경== | ||
− | === | + | ===2024.6.30일 적용=== |
67번 시내버스가 2024.6.30일 첫차부터 해오름마을을 경유하고 운행 대수도 기존 6대에서 10대로 확대된다. | 67번 시내버스가 2024.6.30일 첫차부터 해오름마을을 경유하고 운행 대수도 기존 6대에서 10대로 확대된다. | ||
13번째 줄: | 15번째 줄: | ||
*변경 노선도 | *변경 노선도 | ||
− | + | '''운행 노선표''' | |
+ | |||
운행 노선표는 2024.6.19일 현재 운행 노선이다. | 운행 노선표는 2024.6.19일 현재 운행 노선이다. | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:700px"> | ||
+ | 자세히 보기 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
246번째 줄: | 252번째 줄: | ||
| 30060 | | 30060 | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===2025.1.13일 적용=== | ||
+ | 파주시는 2025.1.13일 첫 차부터 노선을 변경하고 배차 간격도 출퇴근 시간에는 15분으로 조정했다.--2025년 1월 6일 (월) 11:16 (KST) | ||
+ | [[File:pk67번노선도.JPG|800px]] | ||
==관련 정보== | ==관련 정보== | ||
===링크 모음=== | ===링크 모음=== | ||
+ | [https://traffic.paju.go.kr/bus_route.view 파주시 버스노선 정보] | ||
'''가볼만한곳''' | '''가볼만한곳''' | ||
264번째 줄: | 277번째 줄: | ||
[[분류:도로교통]] | [[분류:도로교통]] | ||
[[분류:운정]] | [[분류:운정]] | ||
− | {{노출틀|67번 버스 |버스 노선, 운정 |67번 버스}} | + | {{노출틀|67번 버스 |버스 노선, 운정.67번버스, 67번 |67번 버스}} |
2025년 1월 6일 (월) 13:04 기준 최신판
교하에서 화정역3호선 구간을 운행하는 노선이다.
개요
67번은 교하 다율동에서 출발해 운정신도시, 대화역, 백석역을 거쳐 화정역까지 운행하는 시내버스이다.
노선 변경
2024.6.30일 적용
67번 시내버스가 2024.6.30일 첫차부터 해오름마을을 경유하고 운행 대수도 기존 6대에서 10대로 확대된다.
이번 노선 조정은 운정3지구, 특히 해오름마을에 많은 시민이 입주했으나 시내버스를 이용하기 위해 10분 이상 걸어서 이동해야 하는 주민 불편 사항을 해소하기 위해 노선이 조정됐다.[1]
- 변경 노선도
운행 노선표
운행 노선표는 2024.6.19일 현재 운행 노선이다.
자세히 보기
정류장명 | 정류장 번호 |
---|---|
교하차고지 | 30059 |
연다산32통 | 30065 |
다율4통 | 30069 |
다율동 | 30702 |
해오름마을중심상가 | 31868 |
산내마을6.8단지 | 30103 |
산내마을8.12단지(중) | 31766 |
두레공원(중) | 31672 |
해솔마을4단지 | 30148 |
지산중학교.운정행복센터 | 31673 |
해솔마을6.7단지 | 50046 |
한빛마을1단지 | 31554 |
새암공원 | 31628 |
동패동 | 31757 |
일산중심병원입구 | 20677 |
하이파크시티2.4단지 | 20639 |
하이파크시티4.5단지 | 20646 |
한산초교.덕이고교 | 58294 |
하누리타운빌리지 | 20687 |
덕이동행정복지센터 | 20102 |
농수산물센터 | 20090 |
예비군훈련장.성저3.4단지 | 20084 |
대화역 | 20085 |
백병원(중) | 20098 |
문촌마을(중) | 20111 |
주엽역(중) | 20136 |
강선마을(중) | 20161 |
일산동부경찰서(중) | 20206 |
일산동구청(중) | 20227 |
마두역(중) | 20247 |
호수마을(중) | 20493 |
알미공원(중) | 20494 |
백석역(중) | 20311 |
백석동.요진와이시티(중) | 20353 |
대곡역(중) | 19007 |
고양경찰서앞.고양어린이박물관 | 19063 |
화정역.롯데마트 | 19064 |
화정역3호선 | 57240 |
화정역4번출구 | 57389 |
별빛마을8단지.롯데마트 | 19067 |
고양경찰서앞.고양어린이박물관 | 19061 |
대곡역(중) | 19010 |
백석동.요진와이시티(중) | 20352 |
안산공원(중) | 20323 |
흰돌마을(중) | 20491 |
마두역(중) | 20249 |
일산동구청(중) | 20224 |
일산동부경찰서(중) | 20203 |
강선마을(중) | 20166 |
주엽역(중) | 20135 |
문촌마을(중) | 20114 |
백병원(중) | 20097 |
대화역 | 20086 |
예비군훈련장.성저3.4단지 | 20087 |
농수산물센터 | 20091 |
덕이동행정복지센터 | 20103 |
하누리타운빌리지 | 20686 |
한산초교.덕이고교 | 58293 |
하이파크시티4.5단지 | 20643 |
하이파크시티2.4단지 | 20642 |
일산중심병원 | 20684 |
동패동 | 31758 |
새암공원 | 31626 |
한빛마을1단지 | 31552 |
해솔마을6.7단지 | 50045 |
지산중학교.운정행복센터 | 31680 |
가람마을9단지 | 30845 |
두레공원(중) | 31670 |
산내마을8.12단지(중) | 31765 |
산내마을6.8단지 | 30104 |
해오름마을중심상가 | 31966 |
다율동 | 30701 |
다율4통 | 30068 |
연다산32통 | 30064 |
연다산동종점 | 30060 |
2025.1.13일 적용
파주시는 2025.1.13일 첫 차부터 노선을 변경하고 배차 간격도 출퇴근 시간에는 15분으로 조정했다.--2025년 1월 6일 (월) 11:16 (KST)
관련 정보
링크 모음
가볼만한곳
더보기
▼ 도로교통
자료 출처
- ↑ 파주시 보도자료 2024.6.19. 버스정책과