"투표구 설치 2018"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 2018년 6월 13일 수요일에 치러진 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 읍면동별 투표소 현황이다. ==읍면동별 투표구 현...)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
 
2018년 6월 13일 수요일에 치러진 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 읍면동별 투표소 현황이다.
 
2018년 6월 13일 수요일에 치러진 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 읍면동별 투표소 현황이다.
  
==읍면동별 투표구 현황===
+
==읍면동별 투표구 현황==
  
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"

2022년 3월 26일 (토) 22:15 판

2018년 6월 13일 수요일에 치러진 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 읍면동별 투표소 현황이다.

읍면동별 투표구 현황

연번 읍•면•동 투표소 예정장소 도로명주소 지번주소 투표구명 선거인수
1 문산읍 문산탁구회관 개표래로 34 문산리 35-17 제1투 3,842
2 당동 휴먼시아3단지304동내주민공동시설 방촌로 1720 당동리 937 제2투 5,762
3 문산초등학교 문향로67번길 58 문산리 86 제3투 5,140
4 문산동초등학교 선유울3길 85 선유리 788-1 제4투 3,285
5 선유4리 마을회관 독서울5길 9 선유리 426-9 제5투 4,486
6 운천3리 마을회관 통일로2018번길 27 운천리 70-43 제6투 1,144
7 마정초등학교 마정로124번길 13 마정리 540 제7투 1,277
8 파양초등학교 배머리길 90-70 이천리 249-1 제8투 887
9 문산북중학교 당동1로 22 당동리 149 제9투 3,458
10 임진초등학교 문향로17번길 36 문산리 21 제10투 2,052
11 선유중학교 독서울1길 37 선유리 산26-8 제11투 4,388
12 문산고등학교 당동1로 22 당동리 149 제12투 4,379
소계 40,100
13 조리읍 파주대원초등학교 조리읍 대원로 30 대원리 216-1 제1투 4,705
14 봉일천초등학교 조리읍 통일로 333 봉일천리 191-6 제2투 2,774
15 봉일천5리 마을회관 조리읍 통일로 162 봉일천리 8-105 제3투 2,507
16 한라비발디아파트경로당 조리읍 능안로 37 대원리 992-1 제4투 3,921
17 봉일천초등학교 조리읍 통일로 333 봉일천리 191-6 제5투 2,221
18 봉일천중학교 조리읍 두루봉로 47 봉일천리 257 제6투 4,649
19 덕암초등학교 조리읍 등원로 199 뇌조리 457-1 제7투 2,328
20 대원1리 마을회관 조리읍 대원로 139 대원리 318-3 제8투 1,374
21 장곡2리 마을회관 조리읍 명봉산로 70 장곡리 701 제9투 1,570
소계 26,049
22 법원읍 율곡중고등학교 사임당로905번길 10 법원리 378 제1투 2,448
23 금곡2리 경로당 술이홀로 1319 금곡리 336-21 제2투 746
24 웅담초등학교 수작골길 14 웅담리 387-1 제3투 802
25 대능2,4,5,6,리 마을회관 술이홀로 892-1 대능리 89-13 제4투 2,286
26 천현초등학교 사임당로 875 법원리 440-1 제5투 1,947
27 법원여자중학교 자운서원로 31 가야리 57-1 제6투 2,158
소계 10,387
28 파주읍 파주초등학교 우계로 53번길 15 파주리 501 제1투 4,197
29 파주시민방위교육장 교육길 13 연풍리 419-4 제2투 3,013
30 연풍2리 마을회관 대추길 54 연풍리 319-40 제3투 1,183
31 봉암1리 마을회관 주라위 1길 10 봉암리 509-3 제4투 1,329
32 문산수억고등학교 우계로 357 봉서리 산2 제5투 1,215
33 봉서2리 경로당 통일로 1550 봉서리 455-7 제6투 1,362
소계 12,299
34 광탄면 신산초등학교 광탄면 심궁로 13 신산리 199 제1투 3,472
35 용미초등학교 광탄면 장지산로 78 용미리 72-1 제2투 2,579
36 도마산초등학교 광탄면 부흥로 257 창만리 80-8 제3투 1,303
37 광탄고등학교 광탄면 혜음로1128번길 16 신산리 232 제4투 1,945
38 영장1리 마을회관 광탄면 기산로 94 영장리 244-9 제5투 1,535
소계 10,834
39 탄현면 탄현초등학교 방촌로653번길 4 축현리 489-1 제1투 2,189
40 갈현초등학교 평화로591번길 76 갈현리 653-1 제2투 1,405
41 삼성초등학교 방촌로 1009-20 금승리 491 제3투 1,670
42 법흥1리 마을회관 소금쟁이길 71 법흥리 1590 제4투 2,746
43 통일초등학교 사슴벌레로 14 법흥리 1719 제5투 4,112
소계 12,122
44 월롱면 월롱면사무소 휴암로 11 위전리 598-4 제1투 1,529
45 월롱초등학교 월롱초교길 40 덕은리 303-1 제2투 2,285
46 파주광일중학교 함영골길 10 영태리 535 제3투 2,236
47 LG디스플레이 기숙사 복지동(옆) 엘씨디로 201 덕은리 1253 제4투 1,869
48 LG디스플레이 기숙사 복지동(2층) 엘씨디로 201 덕은리 1253 제5투 3,442
소계 11,361
49 적성면 적성행정문화센터(적성면사무소) 청송로 1013 마지리 48-1 제1투 3,399
50 어유중학교 율곡로 2875 어유지리 306 제2투 718
51 적서초등학교 적서초교길 3 식현리 54-1 제3투 1,134
52 술이훌통일체험학습장(구,적성초교) 달빛길 54 가월리 114-5 제4투 700
53 파주치즈스쿨(구, 용운초교) 윗배우니길 68 객현리 385-2 제5투 717
소계 6,668
54 파평면 파평중학교 청송로 173번지 금파리 288 제1투 565
55 율곡2리 경로당 장승배기로268번길 78 율곡리 57 제2투 474
56 용연초등학교 청송로402번길 31 눌노리186 제3투 519
57 장파초등학교 장마루5길 11 장파리 348-1 제4투 955
58 파평초등학교 파평산로 478번길 37 두포리 260 제5투 627
59 덕천리 경로당 청송로610번길 13 덕천리 111-45 제6투 578
소계 3,718
60 군내면 백연리 마을회관(자유회관) 군내면 통일촌길 220 백연리 480-1 군내면투표소 544
소계 544
61 진동면 해마루촌 행복학습관 진동면 해마루길 111 동파리 1759 진동면투표소 153
소계 153
62 교하동 교하초등학교 동편길 13 교하동 337 제1투 2,669
63 청석초등학교 청석로 330 다율동 983 제2투 3,924
64 문발초등학교 노을빛로 21 문발동 555 제3투 4,261
65 심학초등학교 교하로681번길 33 동패동 1079 제4투 1,881
66 두일중학교 책향기숲길 39 동패동 1744 제5투 3,310
67 두일초등학교 책향기숲길 47 동패동 1743 제6투 3,531
68 교하고등학교 책향기로 180 동패동 1707 제7투 3,030
69 교하중학교 책향기로 194 동패동 1706 제8투 3,349
70 석곶초등학교 책향기로 451 동패동 1700 제9투 2,413
71 청석초등학교 청석로 330 다율동 983 제10투 3,988
소계 32,356
72 운정1동 지산초등학교 경의로 1274 와동동 224-1 제1투 5,494
73 가람마을 벽산한라1단지아파트관리사무소 가람로 22 와동동 464-2 제2투 2,684
74 한가람초등학교 금바위로 87 와동동 452-6 제3투 4,273
75 파주와동초등학교 금바위로 17 와동동 582 제4투 4,739
76 한가람중학교 금바위로 77 와동동 508-1 제5투 4,004
77 지산중학교 미래로 532 와동동 593 제6투 3,874
78 가람마을 휴먼시아6단지 아파트 가람로 90 와동동 286-4 제7투 4,227
79 해솔 7단지 가온로 205 와동동 1404 제8투 4,317
소계 33,612
80 운정2동 해솔마을 휴먼시아11단지아파트 주민공동시설 미래로 601 (목동동) 목동동 640 제1투 2,897
81 해솔도서관 소극장 해솔로 34 (목동동) 목동동 665 제2투 2,297
82 해솔중학교(급식실) 해솔로 60 (목동동) 목동동 661 제3투 1,520
83 해솔마을 2단지 아파트 경로당 와석순환로 347 (목동동) 목동동 2-117 제4투 3,480
84 해솔초등학교(급식실) 해솔로 40 (목동동) 목동동 664 제5투 3,079
85 해솔마을5단지아파트 대회의실 가온로 67 (목동동) 목동동 679 제6투 3,241
86 산내중학교 로비 산내로 15(목동동) 목동동 1080 제7투 2,817
87 청암초등학교(급식실) 청암로 16 (목동동) 목동동 114-46 제8투 4,603
88 산내마을3단지아파트주민공동시설 교하로 70 (목동동) 목동동 911 제9투 2,077
89 해솔마을6단지 아파트휘트니스클럽 와석순환로 380 (목동동) 목동동 690 제10투 2,642
90 산내마을2단지 아파트 교하로 50(목동동) 목동동 907 제11투 995
91 산내마을1단지 아파트 교하로 20(목동동) 목동동 904 제12투 969
소계 30,617
92 운정3동 한빛초등학교 미래로408번길 77 야당동 983 제1투 4,980
93 한빛중학교 한빛로 56 야당동 992 제2투 5,221
94 야당동적환장 하우3길 77 야당동 산19 제3투 4,112
95 동패중학교 교하로 381 동패동 1765 제4투 5,087
96 운광초등학교 한울로 90 동패동 1769 제5투 4,621
97 운광초등학교 한울로 90 동패동 1769 제6투 4,908
98 와석초등학교 한빛로 7 야당동 1008 제7투 2,673
99 한빛도서관 와석순환로 94 야당동 1003-1 제8투 2,975
100 운정초등학교 와석순환로 61 야당동 1026 제9투 3,062
101 운정초등학교 와석순환로 35-34 야당동 1027 제10투 2,283
102 운정초등학교 와석순환로 35-34 야당동 1027 제11투 2,973
103 야당동적환장 하우3길 77 야당동 산19 제12투 2,702
104 한빛마을 9단지 아파트 와석순환로 16 야당동 1016 제13투 1,718
소계 47,315
105 금촌1동 중앙웨딩홀 새꽃로 220 아동동 355-1 제1투 4,411
106 파주시의회 시청로 66 아동동 216 제2투 2,737
107 금촌농협본점 금정28길 19 금촌동 329-148 제3투 2,650
108 파주시보건소 후곡로 13 금촌동 953-1 제4투 3,624
109 금촌초등학교 동산3길 38-11 금촌동 929-1 제5투 3,373
110 금촌도서관 시민회관길 40 금촌동 780-1 제6투 3,467
소계 20,262
111 금촌2동 금릉중학교 후곡로 66 금촌동 996 제1투 2,576
112 금릉초등학교 후곡로 56 금촌동 994 제2투 2,984
113 금화초등학교 새꽃로 55 금촌동 974 제3투 3,228
114 금화초등학교 새꽃로 55 금촌동 974 제4투 4,075
115 새꽃마을 주공3단지 관리사무소 새꽃로 35 금촌동 984 제5투 2,236
116 후곡마을 주공4단지관리사무소(418동옆) 후곡로 50 금촌동 992 제6투 3,842
117 중앙도서관 쇠재로 33 금촌동 995 제7투 3,981
118 금향초등학교 쇠재로 123 금촌동 1007 제8투 3,697
소계 26,619
119 금촌3동 금신초등학교 금신초교길 10(금촌동) 금촌동 369-1 제1투 3,449
120 금신초등학교 금신초교길 10(금촌동) 금촌동 369-1 제2투 3,384
121 송화초등학교 송화로 39(아동동) 아동동 277 제3투 4,399
122 송화초등학교 송화로 39(아동동) 아동동 277 제4투 4,545
123 대방노블랜드1차 아파트관리사무소(107동앞) 평화로 280(야동동) 야동동 587 제5투 3,965
124 검산초등학교 검산로 10(검산동) 검산동 548-2 제6투 3,095
소계 22,837
124개소 총계 347,853

Pajuwiki (토론) 2022년 3월 26일 (토) 22:14 (KST)