| 129번째 줄: |
129번째 줄: |
| | | | |
| | ===산업단지 물량 확보=== | | ===산업단지 물량 확보=== |
| − | 2023.3월 수도권내 성장관리권역에 필요한 공업용지(산업단지) 면적을 배정 받은 2단계 공구는 본격적인 행정절차를 준비해 2026년 착공할 수 있도록 추진 중에 있다고 밝혔다. <ref>파주시 보도자료 2023.9.27. 공영개발과</ref> 그러나 2023.4.4일 주민설명회에서는2022.9월에 산업단지 물량을 받았다고 했었다.--paki 2023년 9월 27일 (수) 10:21 (KST) | + | 2023.3월 수도권내 성장관리권역에 필요한 공업용지(산업단지) 면적을 배정 받은 2단계 공구는 본격적인 행정절차를 준비해 2026년 착공할 수 있도록 추진 중에 있다고 밝혔다. <ref>파주시 보도자료 2023.9.27. 공영개발과</ref> 한편, 파주시는 2023.4.4일 주민설명회에서는2022.9월에 산업단지 물량을 받았다고 발표 했었다.--paki 2023년 9월 27일 (수) 10:21 (KST) |
| | | | |
| | ==구역 추진[4,5단계]== | | ==구역 추진[4,5단계]== |
| | + | ===1차 추진=== |
| | 파주시는 2021.7.6일 파주희망프로젝트 4·5단계 민간사업자를 공모한다고 발표했다.이번 공모는 창의적이고 효율적인 개발계획을 수립함과 동시에 체계적인 개발을 위한 ‘종합개발 계획’ 제안이 가능하다. | 2021/07/07 07:35 | | | 파주시는 2021.7.6일 파주희망프로젝트 4·5단계 민간사업자를 공모한다고 발표했다.이번 공모는 창의적이고 효율적인 개발계획을 수립함과 동시에 체계적인 개발을 위한 ‘종합개발 계획’ 제안이 가능하다. | 2021/07/07 07:35 | |
| | | | |
| 140번째 줄: |
141번째 줄: |
| | 평가는 사업계획 부분, 재원조달계획 및 사업수행능력, 공공환원계획 등 3개 분야로 구성되며 특히, 공공환원계획은 개발수익 재투자 계획과 지역균형발전 및 주민복지 증진을 위한 지역사회 기여도 방안 등을 평가하게 된다. | | 평가는 사업계획 부분, 재원조달계획 및 사업수행능력, 공공환원계획 등 3개 분야로 구성되며 특히, 공공환원계획은 개발수익 재투자 계획과 지역균형발전 및 주민복지 증진을 위한 지역사회 기여도 방안 등을 평가하게 된다. |
| | | | |
| − | ===공모 추진=== | + | ====공모 추진==== |
| | 파주시는 21.7.6일 민간사업자 공모방법을 공고하고 2021.7.13일 사업참가 의향서를 접수했다. | | 파주시는 21.7.6일 민간사업자 공모방법을 공고하고 2021.7.13일 사업참가 의향서를 접수했다. |
| | 공모방법에에 질의 접수 및 답변을 마치 2021.9.27~10.1일까지 사업제안서를 접수했다. | | 공모방법에에 질의 접수 및 답변을 마치 2021.9.27~10.1일까지 사업제안서를 접수했다. |
| | | | |
| − | ===시설 계획=== | + | ====시설 계획==== |
| | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
| | |- style="text-align:center;" | | |- style="text-align:center;" |
| 300번째 줄: |
301번째 줄: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | *[http://paju.wiki/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B0%9C%EB%B0%9C:%ED%8C%8C%EC%A3%BC%ED%9D%AC%EB%A7%9D%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8_4_5%EB%8B%A8%EA%B3%84_%EC%82%AC%EC%97%85%EC%9E%90%EA%B3%B5%EB%AA%A8_%EC%A7%80%EC%B9%A8.pdf 4·5단계 공모지침]
| + | |
| | + | ===공모 재추진=== |
| | + | |
| | + | 파주시는 2021.7월부터 시작했다가 중단했던 4,5단계 민간사업자 공모를 재추진 한다고 2024.10.30일 공고했다. |
| | + | |
| | + | 파주희망프로젝트 단계4·5 개발사업은 전체 1,690천 ㎥(50여만평)으로 파주읍 백석4리, 5리 주변이다.사업지 주변에는 통일로 및 경의중앙선, 국지도 78호선, 문산천과 인접하고 있다. |
| | + | |
| | + | 이번 재추진 사업지 중 4단계 구역에는 친환경주거단지 및 주거,상업,공원녹지 학교 등의 시설이 입주하고 5단계 구역에는 시니어 복합휴양단지로 조성된다. |
| | + | |
| | + | 공모 참여를 위해 2024.11.6일까지 사업참가의향서를 접수하고 2025.1.20일부터 1.24일까지 사업제안서를 제출해야 한다. 제안 평가 심사는 2025. 2월 중에 이루어 예정이다. <ref> 파주시공고 제2024-2647호, 2024.10.30. 평화경제과 </ref>--paki 2024년 10월 30일 (수) 14:26 (KST) |
| | + | |
| | + | 파주시는 공모에 따라 2024.11.6일까지 사업참가의향서를 접수한 결과를 2024.11.11일 발표했다. 공모에 참가한 업체 (주)지플러스로 대표는 김수인이고 사무소는 파주시 와석순환로515번길 61, 901호이다.<ref>파주시공공 제2024-2804호,2024.11.11.</ref>--2024년 11월 12일 (화) 10:44 (KST) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| | + | ===미디어 자료=== |
| | + | '''항공 영상''' |
| | + | |
| | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=-enG7kED1rI&list=TLGG3eWyRYpaspgxNTA3MjAyNQ&t=42s</youtube> |
| | + | *2024.6.25일 게시 |
| | + | |
| | ===전체 구역도=== | | ===전체 구역도=== |
| | [[File:410416구역도.png|700px]] | | [[File:410416구역도.png|700px]] |