| 213번째 줄: |
213번째 줄: |
| | | | |
| | ===시공사 신규 확정=== | | ===시공사 신규 확정=== |
| − | 파주시는 메디컬클러스터 건설사로 HDC현대산업개발이 확정됐다고 사업실시계획 인가는 2024.12월까지 받는다고 2024.11.28일 밝혔다. | + | 파주시는 2024.11.28일 메디컬클러스터 건설사로 HDC현대산업개발로 확정되고 2024.12월까지 사업실시계획에 대한 인가를 승인 받을 계획이라고 밝혔다. |
| | | | |
| | 아울러 사업실시계획이 승인되면 2025년 상반기까지 토지를 확보하여 부지 조성을 시작하고 2025년멀까지 유치할 종합병원을 확정할 계획이라고 말했다.<ref>연합뉴스 2024.11.28.https://www.yna.co.kr/view/AKR20241128141100060 </ref> | | 아울러 사업실시계획이 승인되면 2025년 상반기까지 토지를 확보하여 부지 조성을 시작하고 2025년멀까지 유치할 종합병원을 확정할 계획이라고 말했다.<ref>연합뉴스 2024.11.28.https://www.yna.co.kr/view/AKR20241128141100060 </ref> |
| 219번째 줄: |
219번째 줄: |
| | 연합뉴스에서는 건설사가 HDC현대산업개발로 명시했지만 파주시가 배포한 보도자료에는 시공 건설사가 특정되지 않은 상태에서 배포됐다. 보도자료에 건설사를 특정하는 것이 누락된 것은 HDC현대산업개발이 언론에 노출되는 것을 희망하지 않아 제외했다고 파주시가 해명했다.<ref>파주시 보도자료 2024.11.28일 평화경제과</ref>--2024년 11월 29일 (금) 16:38 (KST) | | 연합뉴스에서는 건설사가 HDC현대산업개발로 명시했지만 파주시가 배포한 보도자료에는 시공 건설사가 특정되지 않은 상태에서 배포됐다. 보도자료에 건설사를 특정하는 것이 누락된 것은 HDC현대산업개발이 언론에 노출되는 것을 희망하지 않아 제외했다고 파주시가 해명했다.<ref>파주시 보도자료 2024.11.28일 평화경제과</ref>--2024년 11월 29일 (금) 16:38 (KST) |
| | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=sorichi&wr_id=47 시공사명 누락이 재밌다-소리치광장] | | *[https://paju.wiki/briefing/bbs/board.php?bo_table=sorichi&wr_id=47 시공사명 누락이 재밌다-소리치광장] |
| | + | |
| | + | ===토지 보상금 지급=== |
| | + | 파주시는 2025.3.20일 보도자료를 통하여 2025.3.19일부터 파주메디컬클러스터 조성사업에 대한 1,700억 원 규모의 토지 및 지장물 보상금 지급을 시작했다고 밝혔다. |
| | + | |
| | + | 이에따라 2025년 상반기 중에 토지 확보와 함께 부지공사를 착공하고 종합변원 유치에 대한 공모도 2025년말까지 완료한다는 계획이다.<ref>파주시 보도자료2024.3.20.평화경제과 </ref>--paki 2025년 3월 21일 (금) 13:59 (KST) |
| | + | |
| | + | ===착공식 개최=== |
| | + | [[File:PJ-MEDIACL-START_n.jpg|400px|섬네일|착공식 ]] |
| | + | 파주 메디컬 클러스터 조성 사업 착공식이 2025년 10월 20일 경기도 파주시 서패동 368번지 일원에서 열렸다. 이날 행사는 파주메디컬클러스터㈜가 주관했으며, 김경일 파주시장과 박대성 파주시의회 의장을 비롯해 시민 등 200여 명이 참석했다. |
| | + | |
| | + | 이날 파주시는 보도 자료를 통해 그동안의 사업내역과 추진 과정을 공개했다.--paki 2025년 10월 22일 (수) 21:29 (KST) |
| | + | |
| | + | '''주요 시설''' |
| | + | |
| | + | *종합의료시설: 40,000㎡ (2031년 준공 예정) |
| | + | *혁신의료연구단지: 55,320㎡ |
| | + | *국립암센터 미래혁신센터: 3,500㎡ (2029년 준공 예정) |
| | + | *바이오융복합단지: 30,164㎡ |
| | + | *공동주택 |
| | + | |
| | + | '''추진 과정''' |
| | + | |
| | + | * 2020년 6월: 국립암센터 혁신의료연구센터 조성 업무협약 체결 |
| | + | * 2020년 12월: 발전종합계획 반영 |
| | + | * 2021년 2월: 민관 합동 SPC 설립 및 사업시행승인 |
| | + | * 2022년 3월: 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 |
| | + | * 2024년 12월: 실시계획인가 |
| | + | * 2025년 7월: 개발계획 및 실시계획 변경 |
| | + | * 2025년 9월: 토지 보상 완료 |
| | | | |
| | ==여론 여담== | | ==여론 여담== |
| 293번째 줄: |
322번째 줄: |
| | ===파주시민을 기만하지 않기를=== | | ===파주시민을 기만하지 않기를=== |
| | [[File:pk메디컬클러스터기만.png|400px|섬네일|자료이미지, 파주위키]] | | [[File:pk메디컬클러스터기만.png|400px|섬네일|자료이미지, 파주위키]] |
| − | 파주시가 파주메디컬클러스터 조성 사업 시공사를 확정 발표하자 파주시대 김영중 편집국장은 논단에서 '파주시임을 기만하지 않길 기대한다'라고 했다. | + | 파주시가 파주메디컬클러스터 조성 사업 시공사를 확정 발표하자 파주시대 김영중 편집국장은 논단에서 '파주시민을 기만하지 않길 기대한다'라고 했다. |
| | | | |
| | 논설에 따르면 파주시는 보도자료를 통해 내년 말까지 종합병원 유치를 확정하겠다고 밝혔다. 그러나 이는 2020년 8월 파주시가 아주대학교와 체결한 '아주대병원 건립 업무협약'과는 상당한 차이가 있는 것으로 보인다고 했다. | | 논설에 따르면 파주시는 보도자료를 통해 내년 말까지 종합병원 유치를 확정하겠다고 밝혔다. 그러나 이는 2020년 8월 파주시가 아주대학교와 체결한 '아주대병원 건립 업무협약'과는 상당한 차이가 있는 것으로 보인다고 했다. |
| 300번째 줄: |
329번째 줄: |
| | | | |
| | 현재 파주시에는 파주의료원과 메디인병원 등 2개의 종합병원만이 운영되고 있어, 시민들은 인근 고양시의 동국대병원, 인제대백병원, 일산병원과 같은 수준 높은 의료서비스를 제공받기를 기대해왔기 때문이다.<ref>파주시대 2024.11.29. http://www.pajusidae.com/archives/news/20033</ref>--2024년 12월 2일 (월) 11:43 (KST)~ | | 현재 파주시에는 파주의료원과 메디인병원 등 2개의 종합병원만이 운영되고 있어, 시민들은 인근 고양시의 동국대병원, 인제대백병원, 일산병원과 같은 수준 높은 의료서비스를 제공받기를 기대해왔기 때문이다.<ref>파주시대 2024.11.29. http://www.pajusidae.com/archives/news/20033</ref>--2024년 12월 2일 (월) 11:43 (KST)~ |
| | + | |
| | + | ===시공사가 SPC 출자에 참여하지 않은 이유=== |
| | + | HDC현대산업개발이 2024.11.28일 파주메디컬클러스터 시공사로 선정되면서 SPC 출자에 참여하지 않은 이유에 관심이 모아지고 있다. |
| | + | |
| | + | HDC현산은 파주메디컬클러스터에서 1조349억원 규모의 공동주택 2블록 신축공사를 수주했다. 이는 회사 2024년 매출의 24.7% 수준이다. 특이한 점은 HDC현산이 시공사로 참여하면서도 SPC 출자에는 참여하지 않았다는 점이다. |
| | + | |
| | + | HDC현산이 SPC에 참여하지 않은 것은 첫 번째로 재무적 부담 최소화가 이유로 보인다. SPC 출자 시 상당한 자본금 투입이 필요하며 사업 실패 시 출자금 손실 위험이 있다. 시공사로만 참여함으로써 출자에 따른 재무적 부담을 피할 수 있다. |
| | + | |
| | + | HDC현산은 출자 대신 시공사로서 브릿지론에 대한 신용보강을 제공했다. 시공사가 책임준공 의무와 채무인수 약정을 통해 PF 대출의 안정성을 높이는 방식이다. |
| | + | |
| | + | 사업 리스크 관리 측면도 중요하게 작용했다. 출자자는 사업 전체 리스크를 분담하지만, 시공사는 시공 계약에 따른 한정된 책임만 진다. 불확실성이 있는 대규모 프로젝트에서 시공사로만 참여하는 것이 리스크 관리에 유리하다. |
| | + | |
| | + | 수익성 확보 전략도 고려됐다. 출자보다 1조원 이상의 대규모 시공 계약으로 안정적인 매출을 확보하는 것이 HDC현산에 더 유리한 전략일 수 있다. 시공사로서의 역할만으로도 회사 매출의 24.7%에 해당하는 수익을 확보할 수 있다. |
| | + | |
| | + | 이러한 이유로 HDC현산은 SPC 출자 대신 시공사 역할과 신용보강 제공을 통해 파주메디컬클러스터 사업에 참여하는 전략을 선택한 것으로 보인다.--paki 2025년 3월 21일 (금) 14:15 (KST) |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |