| 16번째 줄: |
16번째 줄: |
| | 경기도는 축제 명칭에 대한 갈등을 해소하기 위해 한수(漢水) 이북 인삼 전체의 브랜드를 ‘개성인삼’으로 통합하도록 제안하기도 했다.1) | | 경기도는 축제 명칭에 대한 갈등을 해소하기 위해 한수(漢水) 이북 인삼 전체의 브랜드를 ‘개성인삼’으로 통합하도록 제안하기도 했다.1) |
| | | | |
| − | ==2021년도 축제== | + | ==축제 주관 단체 변경== |
| | + | 2023년도 파주개성인삼 축제 예산이 50% 정도가 축소되자 그동안 축제를 주관했던 김포파주인삼농협조합은 운영을 포기했다. 축제 예산은 파주시가 4.9억원을 2023년도 예산으로 편성 요청했으나 의회에서 2.5억원으로 삭감 조정했다. |
| | + | |
| | + | 파주시는 인삼축제 행사 주관을 인삼농가의 자생력을 높이는 반전의 계기로 만들수 있도록 농민단체인 ‘파주시인삼연구회'로 전환했다. |
| | + | |
| | + | [[파주_개성인삼_축제/2023년|2023년 축제]]에서는 '파주시인삼연구회'는 품질관리와 선별과정을 직접 운영했다. 특히 판내 계약물량에 대하여 재고를 남기지 않도록 노력했다. |
| | + | |
| | + | 연구회는 경기 불황이 지속되고 있는 실정을 감안해 출품량을 9.8톤 가량으로 정하고 수매를 진행했지만이 중 1톤을 제외시킨 8.9톤을 완판하여 4.4억원의 판매실적을 올렸다. |
| | + | |
| | + | 2023년 매출액 중 농가와 농협간의 수매 계약을 연구회가 변제하고 5~6천만원 가량의 수익이 발생했다. 2022년의 경우에는 총 16톤의 인삼을 판매해 7.2억원의 매출을 올려 1.4백만원 가량의 수익이 발생했다.<ref>파주시 보도자료 2023.10.31. 소통홍보관</ref> |
| | + | |
| | + | ==축제 이력== |
| | + | ===2021년도 축제=== |
| | 코로나19 확산으로 인해 온라인으로 전환되어 판매와 이벤트를 개최하고 일부 임진각 거래장터와 롯데프리미엄아울렛 특판행사장에서 현장 판매한다. 온라인 축제는 2021.10.11~10.31(21일간)동안 파주개성인삼축제추진위원회, 김포파주인삼농협 주관으로 개최된다. | | 코로나19 확산으로 인해 온라인으로 전환되어 판매와 이벤트를 개최하고 일부 임진각 거래장터와 롯데프리미엄아울렛 특판행사장에서 현장 판매한다. 온라인 축제는 2021.10.11~10.31(21일간)동안 파주개성인삼축제추진위원회, 김포파주인삼농협 주관으로 개최된다. |
| | | | |
| 27번째 줄: |
39번째 줄: |
| | 개성인삼축제 3일간 현장판매를 통하여 파주개성인삼은 6.2t이 팔려 2억5천만원, 파주쌀 등 기타 농산물은 1,000만원의 매출 성과를 올렸다. | | 개성인삼축제 3일간 현장판매를 통하여 파주개성인삼은 6.2t이 팔려 2억5천만원, 파주쌀 등 기타 농산물은 1,000만원의 매출 성과를 올렸다. |
| | | | |
| − | ==2022년도 축제== | + | ===2022년도 축제=== |
| − | [[File:2022개성인삼.jpg|350px|섬네일|2022년 포스터]] | + | [[File:2022개성인삼.jpg|300px|섬네일|2022년 포스터]] |
| | 파주시는 2022.10.22~10.23(2일간)<ref>당초 공고문에는 10.15~10.16일이었으나 변경 / 파주시 보도자료 2022.8.12일자</ref>일 임진각 및 평화누리공원 일원에서 제17회 '파주 개성인삼 축제'를 개최할 예정이다. | | 파주시는 2022.10.22~10.23(2일간)<ref>당초 공고문에는 10.15~10.16일이었으나 변경 / 파주시 보도자료 2022.8.12일자</ref>일 임진각 및 평화누리공원 일원에서 제17회 '파주 개성인삼 축제'를 개최할 예정이다. |
| | | | |
| − | ===축제 참여업체 모집=== | + | ====축제 참여업체 모집==== |
| | 파주시는 축제에 참여할 전문음식점과 농산물 판매점, 체험장 참여할 사업자를 모집하고 있다. 사업 참여 희망자는 2022.8.3 ~ 8.17일까지 파주시 농업기술센터 농업진흥과 (☎031-940-5282)에 신청해야 한다. | | 파주시는 축제에 참여할 전문음식점과 농산물 판매점, 체험장 참여할 사업자를 모집하고 있다. 사업 참여 희망자는 2022.8.3 ~ 8.17일까지 파주시 농업기술센터 농업진흥과 (☎031-940-5282)에 신청해야 한다. |
| | | | |
| | 참가 사업자는 전문음식점 90만원, 농산물판매점15만원, 농산물가공판매점 35만원, 유료체험장 20만원, 거리화가 최저입찰가 50만원을 시설 사용료로 납부해야 한다. [https://www.paju.go.kr/user/board/BD_board.view.do?seq=20220802174201498&bbsCd=1022&q_ctgCd=4063&q_parentCtgCd=&pageType=&showSummaryYn=N&delDesc=&q_searchKeyType=&q_searchVal=&q_currPage=2&q_sortName=&q_sortOrder=&q_rowPerPage=10 파주시 고시공고 보기] | | 참가 사업자는 전문음식점 90만원, 농산물판매점15만원, 농산물가공판매점 35만원, 유료체험장 20만원, 거리화가 최저입찰가 50만원을 시설 사용료로 납부해야 한다. [https://www.paju.go.kr/user/board/BD_board.view.do?seq=20220802174201498&bbsCd=1022&q_ctgCd=4063&q_parentCtgCd=&pageType=&showSummaryYn=N&delDesc=&q_searchKeyType=&q_searchVal=&q_currPage=2&q_sortName=&q_sortOrder=&q_rowPerPage=10 파주시 고시공고 보기] |
| | | | |
| − | ===축제 계획=== | + | ====축제 계획==== |
| | 올해 축제에는 6년근 인삼 32톤을 판매하고 부대행사로 먹거리 장터와 전통놀이, 버블쇼, 마술쇼, 씨름대회, 개성인삼캐릭터공예 등 다양한 프로그램이 진행된다. 이 밖에 가족단위 방문객이 즐길 수 있는 청소년 페스티벌과 전통 민속공연, 화합과 번영의 마당 등의 이벤트도 개최된다.<ref>파주시 2022.10.20. 보도자료</ref> | | 올해 축제에는 6년근 인삼 32톤을 판매하고 부대행사로 먹거리 장터와 전통놀이, 버블쇼, 마술쇼, 씨름대회, 개성인삼캐릭터공예 등 다양한 프로그램이 진행된다. 이 밖에 가족단위 방문객이 즐길 수 있는 청소년 페스티벌과 전통 민속공연, 화합과 번영의 마당 등의 이벤트도 개최된다.<ref>파주시 2022.10.20. 보도자료</ref> |
| | | | |
| − | ===판매 성과=== | + | ====판매 성과==== |
| | 파주시는 10.22~10.23일 양일간 개최된 개성인삼 축제 기간 중 인삼 16톤과 기타 농산물을 판매해 전체 17.1억원의 실적을 얻었다고 발표 했다.<ref>2022.10.24일 보도자료</ref> | | 파주시는 10.22~10.23일 양일간 개최된 개성인삼 축제 기간 중 인삼 16톤과 기타 농산물을 판매해 전체 17.1억원의 실적을 얻었다고 발표 했다.<ref>2022.10.24일 보도자료</ref> |
| | | | |
| − | ===개성인삼 가격=== | + | ====개성인삼 가격==== |
| | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:700px"> | | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:700px"> |
| | 자세히 보기 | | 자세히 보기 |
| 50번째 줄: |
62번째 줄: |
| | </div> | | </div> |
| | | | |
| − | ==2023년 축제== | + | ===2023년 축제=== |
| − | 파주시는 제18회 파주개성인삼축제를 2023.10.21~10.22일까지 2일간 문산읍 임진각 및 평화누리공원에서 개최한다고 공고했다. | + | [[File:pw2023인삼축제.jpeg|200px|섬네일|포스터]] |
| | + | 파주시는 제18회 파주개성인삼축제를 2023.10.21~10.22일까지 2일간 문산읍 임진각 및 평화누리공원에서 개최했다. |
| | + | |
| | + | 축제에서는 파주개성인삼을 포함한 농특산물 8억 2천만 원, 전문음식점 3억 3천만 원 등 2일간 총 11억 5천만 원의 판매성과를 올렸다. |
| | | | |
| − | ===참여 업체 모집=== | + | *[[파주_개성인삼_축제/2023년|자세히 보기]] |
| − | 파주시는 축제에 참여할 전문음식점과 농산물 판매점, 체험장 참여할 사업자를 모집하고 있다. 참여 희망자는 2022.8.11 ~ 8.31일까지 파주시 농업기술센터 농업진흥과 (☎031-940-5282)에 직접 신청해야 한다. 이번 참여업체 모집은 개성인삼축제와 장단콩축제 참여 업체를 동시에 접수하므로 필요한 업체는 두 가지 축제를 각각 신청해야 한다.
| + | |
| | + | ===2024년 축제=== |
| | + | 2024년 제19회 파주개성인삼축제는 2024.10.19(토)~10.20(일) 양일간 문산읍 임진각관광지에서 열린다. 축제 개최에 따라 농산물과 가공품 판매장, 체험장, 거리화가 등의 부스 운영에 참가할 희망자를 2024.8.30일 17:00시 까지 접수한다.--paki 2024년 8월 29일 (목) 09:47 (KST) |
| | + | *[[파주_개성인삼_축제/2024년|자세히 보기]] |
| | + | |
| | + | ===2025년 축제=== |
| | + | [[File:2025JINSAG.jpg|200px|섬네일]] |
| | + | 제20회 파주개성인삼축제가 2025년 10월 18일부터 19일까지 이틀간 파주임진각관광지에서 개최되어 총 8.8억 원의 매출을 기록하며 성황리에 막을 내렸다. |
| | + | |
| | + | 파주시는 이번 축제 기간 동안 인삼 판매로 3.6억 원(7.5톤), 농특산물과 전문음식점 매출로 5.2억 원 등 직접 매출을 달성했으며, 방문객들의 간접 소비까지 포함하면 지역 경제 활성화에 상당한 기여를 한 것으로 평가했다. |
| | + | |
| | + | '6년근 파주개성인삼과 청정 파주 농특산물로 건강을 지키자!'를 표어로 내건 이번 축제는 장단삼백(인삼, 콩, 쌀)을 주제로 한 다양한 프로그램을 선보였다. 특히 장단삼백 요리 전국 경연 대회와 씨름대회가 진행되었고, 파주시 청년과 청소년들이 함께 참여한 청년·청소년 오픈 마이크 페스티벌도 큰 호응을 얻었다. |
| | + | |
| | + | 시는 방문객 편의를 위해 농산물 판매장에서 주차장까지 무료로 물품을 배달해주는 서비스와 축제장에서 자택까지 반값으로 택배를 보낼 수 있는 서비스를 운영했다. 또한 휠체어와 유모차 대여, 이동식 화장실 추가 설치, 미아보호소 운영 등 방문객 편의 증진을 위한 다양한 시설과 서비스를 제공했다.--paki 2025년 10월 22일 (수) 21:53 (KST) |
| | | | |
| − | 참가 희망자는 전문음식점 90만원, 농산물판매점18만원, 농산물가공판매점 36만원, 유료체험장 20만원을, 거리화가는 최저입찰가 50만원 이상을 시설 사용료로 납부해야 한다. [https://www.paju.go.kr/common/synap/doc.html?fn=5f86f36b-3942-484c-8b21-e18e25d290c0&rs=/webcontent/synap/202308 공고문 보기]<ref>파주시공고 게시판 2023.8.11. 도시농업과</ref>paki 2023년 8월 14일 (월) 13:34 (KST)
| |
| | | | |
| | ==관련 정보== | | ==관련 정보== |
| 64번째 줄: |
91번째 줄: |
| | | | |
| | ===년도별 판매가격=== | | ===년도별 판매가격=== |
| − | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| − | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | + | |- |
| | ! 상품구분 | | ! 상품구분 |
| | ! 왕대 | | ! 왕대 |
| 78번째 줄: |
105번째 줄: |
| | ! 파삼 | | ! 파삼 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2009년
| + | | 2009년 |
| | | 93,000 | | | 93,000 |
| | | 78,000 | | | 78,000 |
| 90번째 줄: |
117번째 줄: |
| | | 34,000 | | | 34,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2010년
| + | | 2010년 |
| | | 87,000 | | | 87,000 |
| | | 75,000 | | | 75,000 |
| 102번째 줄: |
129번째 줄: |
| | | 30,000 | | | 30,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2011년
| + | | 2011년 |
| | | 87,000 | | | 87,000 |
| | | 75,000 | | | 75,000 |
| 114번째 줄: |
141번째 줄: |
| | | 32,000 | | | 32,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2012년
| + | | 2012년 |
| | | 93,000 | | | 93,000 |
| | | 80,000 | | | 80,000 |
| 126번째 줄: |
153번째 줄: |
| | | 35,000 | | | 35,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2013년
| + | | 2013년 |
| | | 98,000 | | | 98,000 |
| | | 86,000 | | | 86,000 |
| 138번째 줄: |
165번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2014년
| + | | 2014년 |
| | | 98,000 | | | 98,000 |
| | | 86,000 | | | 86,000 |
| 150번째 줄: |
177번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2015년
| + | | 2015년 |
| | | 98,000 | | | 98,000 |
| | | 86,000 | | | 86,000 |
| 162번째 줄: |
189번째 줄: |
| | | 37,000 | | | 37,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2016년
| + | | 2016년 |
| | | 97,000 | | | 97,000 |
| | | 85,000 | | | 85,000 |
| 174번째 줄: |
201번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2017년
| + | | 2017년 |
| | | 96,000 | | | 96,000 |
| | | 84,000 | | | 84,000 |
| 186번째 줄: |
213번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2018년
| + | | 2018년 |
| | | 96,000 | | | 96,000 |
| | | 84,000 | | | 84,000 |
| 198번째 줄: |
225번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2019년
| + | | 2019년 |
| | | 96,000 | | | 96,000 |
| | | 84,000 | | | 84,000 |
| 210번째 줄: |
237번째 줄: |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2020년
| + | | 2020년 |
| | | - | | | - |
| | | - | | | - |
| 222번째 줄: |
249번째 줄: |
| | | 35,000 | | | 35,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2021년
| + | | 2021년 |
| | | 90,000 | | | 90,000 |
| | | 82,000 | | | 82,000 |
| 234번째 줄: |
261번째 줄: |
| | | 35,000 | | | 35,000 |
| | |- | | |- |
| − | | style="text-align:center;" | 2022년
| + | | 2022년 |
| | | 96,000 | | | 96,000 |
| | | 84,000 | | | 84,000 |
| 244번째 줄: |
271번째 줄: |
| | | 52,000 | | | 52,000 |
| | | 46,000 | | | 46,000 |
| | + | | 36,000 |
| | + | |- |
| | + | | 2023년 |
| | + | | 90,000 |
| | + | | 82,000 |
| | + | | 74,000 |
| | + | | 64,000 |
| | + | | 54,000 |
| | + | | colspan="4" | 60,000 |
| | | 36,000 | | | 36,000 |
| | |} | | |} |
| | + | * 2022년까지는 뿌리가 많은 난발을 '황'이라로 부르면서 4개 등급으로 나누었다가 2023년 통합했다. |
| | + | * 2023년도 믹서용 가격은 2022년과 같은 46,000원 이다. |
| | | | |
| | ===이슈 유튜브=== | | ===이슈 유튜브=== |
| 254번째 줄: |
292번째 줄: |
| | '''더보기''' | | '''더보기''' |
| | *키워드: 개성,인삼, 개성인삼, 축제, 6년근, 임진각 | | *키워드: 개성,인삼, 개성인삼, 축제, 6년근, 임진각 |
| − | <categorytree mode="pages" > </categorytree > | + | <categorytree mode="pages" >행사</categorytree > |
| | <br> | | <br> |
| | '''자료 출처''' | | '''자료 출처''' |
| 260번째 줄: |
298번째 줄: |
| | | | |
| | [[분류:행사]] | | [[분류:행사]] |
| − | [[분류:장단]] | + | [[분류:문산]] |
| | | | |
| | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 파주위키, 개성,인삼, 개성인삼, 축제, 6년근, 임진각 " metadescription=" 파주 개성인삼 축제" google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> | | <seo title="파주인의 백과사전 파주위키" metakeywords="파주, 파주시, 파주위키, 개성,인삼, 개성인삼, 축제, 6년근, 임진각 " metadescription=" 파주 개성인삼 축제" google-site-verification="G-VN56J4JGXJ" /> |