2,401 바이트 추가됨
, 2025년 10월 27일 (월)
금촌 금릉동에 있는 이 향교로 조선 태종 7년(1407년)에 세워졌다. 1971년과 1981년 크게 확장하였고 대성전에 중국 5성, 송 6현, 우리나라 18현을 모시고 있다. 경기도 문화재자료 제11호로 지정되었다. 현재 교육기능은 없고 봄, 가을에 석전을 올린다.
==주변 건축행위 허용 기준==
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 4em;" | 구분
! 평지붕
! 경사지붕(10:3이상)
|-
| 1구역
| o 개별검토
|
|-
| 2구역
| o 최고높이 5m이하
| o 최고높이 8m이하
|-
| 3구역
| colspan="2" | o 파주시 도시계획조례 등 관련 법령에 따라 처리
|-
| rowspan="10" | 공통<br>사항
| colspan="2" | o 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개ㆍ재축을 허용함.
|-
| colspan="2" | o 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.
|-
| colspan="2" | o 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.
|-
| colspan="2" | o 문화유산(보호)구역 외곽경계로부터 반경 100m이내 지역의 위험물 저장 및 처리시설, 발전시설(태양광 등) 등 이와 유사한 시설은 개발 검토함.
|-
| colspan="2" | o 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개발 검토함.
|-
| colspan="2" | o 높이 3m이상의 땅깎기ㆍ흙쌓기를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는<br>개발 검토함. 단, 3구역은 제외함.(지하층의 땅깎기는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름.)
|-
| colspan="2" | o 건축물 및 시설물 설치 시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건축물 및 시설물의 일부가<br>설정지역 경계에 포함되는 경우 엄격한 기준 적용함.(예:1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용)
|-
| colspan="2" | o 최고높이 32m이상 건축물 및 시설물은 개발 검토함.
|-
| colspan="2" | o 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개발 검토함.
|-
| colspan="2" | 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 경기도지사와 사전 협의함.
|}