40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
*'''[[지방선거 정보2022| 2022 선거정보 종합]]''' 2022년 지방선거와 관련하여 정당 활동 및 후보자 소개 정보이다. | *'''[[지방선거 정보2022| 2022 선거정보 종합]]''' 2022년 지방선거와 관련하여 정당 활동 및 후보자 소개 정보이다. | ||
*'''[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%97%AD%EC%82%AC:%EC%9A%A9%EC%A3%BC%EA%B3%A8 용주골]''' 6.25전쟁중에 캠프타운이 된 유래와 현재의 마을에 대한 이야기이다. | *'''[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%97%AD%EC%82%AC:%EC%9A%A9%EC%A3%BC%EA%B3%A8 용주골]''' 6.25전쟁중에 캠프타운이 된 유래와 현재의 마을에 대한 이야기이다. | ||
− | |||
*'''[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B7%9C%EC%A0%95:%EB%86%8D%EC%A7%80%EB%B3%B4%EC%A0%84%EB%B6%80%EB%8B%B4%EA%B8%88 농지보전금 계산기]''' 농지개발에 따른 농지전용부담금을 간단하게 계산할 수 있다. | *'''[http://paju.wiki/dokuwiki/doku.php?id=%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B7%9C%EC%A0%95:%EB%86%8D%EC%A7%80%EB%B3%B4%EC%A0%84%EB%B6%80%EB%8B%B4%EA%B8%88 농지보전금 계산기]''' 농지개발에 따른 농지전용부담금을 간단하게 계산할 수 있다. | ||
</div> | </div> |
2022년 5월 2일 (월) 21:16 판
파주인의 백과사전 [파주위키] 방문을 환영합니다. 현재 시간은 2024년 11월 23일 ( 토요일) 22:48분 입니다.
파주위키는 누구나 참여 할 수 있습니다. 시민이 함께 공유할 수 있는 지식과 정보를 알려 주세요.
파주위키 카톡
파주위키 오늘
공릉천은 흐른다 공릉천은 경기도 양주시 장흥면에서 발원하여 고양시와 파주시 조리읍과 금촌동, 교하지역, 탄현면을 경유해 자유로 송촌대교에서 한강과 합류한다...자세히 보기
새로운 파주위키
- 조리 배드민턴장 준공 조리읍 사무소와 인접한 부지에 배드민턴장이 준공됐다.
- 공릉천은 흐른다 공릉천의 유래와 시설, 생태환경에 대한 소개이다.
- 하천 낚시금지구역파주 지역의 하천 낚시금지 구역 안내이다.
- 파주시 지정 홍보대사 파주시정 홍보를 위해 파주시가 지정한 홍보대사 명단이다.
- 평화마을 생막걸리 금촌 평화막걸리 양조장에서 막걸리와 파주약주를 판매한다.
인기 파주위키
- 2022 선거정보 종합 2022년 지방선거와 관련하여 정당 활동 및 후보자 소개 정보이다.
- 용주골 6.25전쟁중에 캠프타운이 된 유래와 현재의 마을에 대한 이야기이다.
- 농지보전금 계산기 농지개발에 따른 농지전용부담금을 간단하게 계산할 수 있다.
- 파주위키 운영안내
- 파주위키 공지사항
- 종전 파주위키1.0으로 가기
- 의견 접수 : pajuwiki@gmail.comm
/ 031-948-9948